Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Mục cần làm rõ | Nội dung cần làm rõ | Nội dung trả lời |
---|---|---|
Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT | Phần ghi chú tại mục 3, bên mời thầu có yêu cầu nhà thầu có cam kết, nhưng bên mời thầu không đính kèm Biểu mẫu số 01. |
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chỉ nylon số 3-0 (Có kim) | 250 | Liếp | Theo quy định tại Chương V | ||||
4 | Chỉ nylon số 4-0 (Có kim) | 300 | Liếp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
5 | Chỉ Silk 2-0 (Kim tam giác) | 1500 | Liếp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
6 | Chỉ Silk 3-0 (Kim tam giác) | 700 | Liếp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
7 | Chỉ Silk 4-0 (Kim tam giác) | 120 | Liếp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
8 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 1-0 (có kim) | 120 | Liếp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
9 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 2-0 (có kim) | 250 | Liếp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
10 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 3-0 (có kim) | 180 | Liếp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
11 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 4-0 (có kim) | 120 | Liếp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
12 | Chỉ tiêu tự nhiên 2-0 (có kim) | 210 | Liếp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
13 | Chỉ tiêu tự nhiên 4-0 (có kim) | 90 | Liếp | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
14 | Chỉ thép liền kim (Khâu xương bánh chè) | 7 | Sợi | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
15 | Bông thấm nuớc | 350 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
16 | Bơm đẩy thức ăn 50ml | 20 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
17 | Bơm hút thai 2 van (Bơm Karman 2 van +ống hút) | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
18 | Bơm tiêm nhựa 1ml | 5000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
19 | Bơm tiêm nhựa 5ml | 75000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
20 | Bơm tiêm 3ml (loại 23G) | 15000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
21 | Bơm tiêm nhựa 10ml | 22000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
22 | Bơm tiêm nhựa 20ml | 1500 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
23 | Bơm tiêm nhựa 50ml | 50 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
24 | Catheter 18G | 400 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
25 | Catheter 20G | 1500 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
26 | Catheter 22G | 5000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
27 | Catheter 24G | 2000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
28 | Dây chuyền dịch (có kim) | 7000 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
29 | Khóa 3 chạc có dây | 400 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
30 | Kim châm cứu các số | 500000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
31 | Kim chích máu | 1500 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
32 | Kim cánh bướm các cỡ 23G, 25G | 700 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
33 | Kim gây tê tuỷ sống 25G | 100 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
34 | Kim nha khoa số 27G | 2000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
35 | Kim lấy máu, lấy thuốc 18G | 15000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
36 | Kim lấy máu, lấy thuốc 20G | 2000 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
37 | Găng tay không vô trùng các cỡ (S, M, L) | 40000 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
38 | Găng tay vô trùng số 7 | 20000 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
39 | Găng tay vô trùng số 7,5 | 1000 | Đôi | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
40 | Phim XQ chụp gốc răng | 200 | Tấm | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
41 | Phim XQ kỹ thuật số CR 08x10 inch (20 x 25cm) | 20000 | Tấm | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
42 | Phim XQ kỹ thuật số CR 10x12 inch (25 x 30cm) | 10000 | Tấm | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
43 | Test đường huyết mao mạch | 2500 | Test | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
44 | Test HbeAg | 50 | Test | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
45 | Test HbsAg | 2000 | Test | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
46 | Test nhanh chẩn đoán HIV | 1000 | Test | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
47 | Test thử nhanh vi khuẩn HP (Dạng Clo test) | 500 | Test | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
48 | Test nước tiểu 10 thông số | 5000 | Test | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
49 | Test nhanh phát hiện KN Dengue NS1, chẩn đoán sốt xuất huyết. | 1000 | Test | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
50 | Test nhanh phát hiện kháng thể IgM/IgG, chẩn đoán sốt xuất huyết. | 100 | Test | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
51 | Test CRP | 300 | Test | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) | |||
52 | Test ASLO | 100 | Test | Theo quy định tại Chương V | Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà (Địa chỉ: 01 Trần Đăng Khoa, Tứ Hạ , Hương Trà , Thừa Thiên Huế) |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà như sau:
- Có quan hệ với 68 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 4,43 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 100,00%, Xây lắp 0%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 26.076.076.069 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 20.826.904.827 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 20,13%.
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
"Một con la sẽ sẵn lòng lao động mười năm kiên nhẫn, chỉ để có được đặc quyền đá bạn một lần. "
William Faulkner
Sự kiện ngoài nước: Pôn Êluya (Paul Eluard), nhà thơ lớn xã hội chủ nghĩa Pháp, sinh ngày 14-12-1895. Giai đoạn đầu thơ ông theo trào lưu siêu thực. Từ những nǎm 30 ông là nhà thơ chống lại tư bản, chống phát xít gây chiến, chống chiến tranh. Các tác phẩm chính là: Đường lối tự nhiên, Bài ca toàn vẹn, Thơ và sự thật, Bảy bài thơ tình trong chiến tranh v.v... Thơ của ông đầy khát vọng và ước mơ tự do, chan chứa tính nhân đạo chủ nghĩa cao cả, là tiếng nói yêu đương nồng nàn làm xao xuyến lòng người. Ông mất nǎm 1952.
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.