Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH TOTIN thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỊNH thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
| # | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Mã định danh | Tên nhà thầu | Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BĐ DT (ngày) | Giá dự thầu (VND) | Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) | Tỷ lệ giảm giá (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500476674 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Tim mạch lồng ngực ít xâm lấn | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 150 | 49.060.809 | 180 | 413.250.000 | 413.250.000 | 0 |
| vn0312268965 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO | 150 | 80.361.543 | 180 | 396.260.000 | 396.260.000 | 0 | |||
| 2 | PP2500476675 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Tiểu phẫu tim mạch mạch máu | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 150 | 49.060.809 | 180 | 166.000.000 | 166.000.000 | 0 |
| vn0312268965 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO | 150 | 80.361.543 | 180 | 161.350.000 | 161.350.000 | 0 | |||
| vn0400638848 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỊNH | 150 | 2.492.325 | 180 | 33.747.000 | 33.747.000 | 0 | |||
| vn0101185646 | CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG | 150 | 79.377.758 | 180 | 124.280.000 | 124.280.000 | 0 | |||
| 3 | PP2500476676 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Đại phẫu Tim mạch lồng ngực - mạch vành | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 150 | 49.060.809 | 180 | 2.569.970.000 | 2.569.970.000 | 0 |
| vn0312268965 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO | 150 | 80.361.543 | 180 | 2.512.350.000 | 2.512.350.000 | 0 | |||
| 4 | PP2500476677 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ dò luân nhĩ | vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 93.465.473 | 93.465.473 | 0 |
| vn0101185646 | CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG | 150 | 79.377.758 | 180 | 76.780.000 | 76.780.000 | 0 | |||
| 5 | PP2500476678 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mở khí quản | vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 99.520.364 | 99.520.364 | 0 |
| vn0101185646 | CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG | 150 | 79.377.758 | 180 | 82.230.000 | 82.230.000 | 0 | |||
| 6 | PP2500476679 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | vn0316579721 | CÔNG TY TNHH TOTIN | 150 | 19.212.207 | 180 | 53.994.045 | 53.994.045 | 0 |
| vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 83.067.446 | 83.067.446 | 0 | |||
| vn0101185646 | CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG | 150 | 79.377.758 | 180 | 68.530.000 | 68.530.000 | 0 | |||
| 7 | PP2500476680 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt Amidan | vn0316579721 | CÔNG TY TNHH TOTIN | 150 | 19.212.207 | 180 | 82.241.198 | 82.241.198 | 0 |
| vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 197.816.300 | 197.816.300 | 0 | |||
| 8 | PP2500476681 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn | vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 153.244.199 | 153.244.199 | 0 |
| vn0101185646 | CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG | 150 | 79.377.758 | 180 | 125.120.000 | 125.120.000 | 0 | |||
| 9 | PP2500476682 | Bộ dụng cụ phẫu thuật đầu cổ | vn0316579721 | CÔNG TY TNHH TOTIN | 150 | 19.212.207 | 180 | 77.146.965 | 77.146.965 | 0 |
| vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 194.291.900 | 194.291.900 | 0 | |||
| vn0101185646 | CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG | 150 | 79.377.758 | 180 | 159.800.000 | 159.800.000 | 0 | |||
| 10 | PP2500476683 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi xoang | vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 1.724.223.289 | 1.724.223.289 | 0 |
| 11 | PP2500476684 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình xương chính mũi | vn0316579721 | CÔNG TY TNHH TOTIN | 150 | 19.212.207 | 180 | 50.641.080 | 50.641.080 | 0 |
| vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 71.166.585 | 71.166.585 | 0 | |||
| vn0101185646 | CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG | 150 | 79.377.758 | 180 | 60.300.000 | 60.300.000 | 0 | |||
| 12 | PP2500476685 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản | vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 790.810.255 | 790.810.255 | 0 |
| vn0101185646 | CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG | 150 | 79.377.758 | 180 | 642.000.000 | 642.000.000 | 0 | |||
| 13 | PP2500476686 | Bộ dụng cụ phẫu thuật Tai | vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 641.617.452 | 641.617.452 | 0 |
| 14 | PP2500476687 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương đùi | vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 1.238.789.152 | 1.238.789.152 | 0 |
| 15 | PP2500476688 | Bộ Dụng Cụ Trung Phẫu Sản | vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 375.054.468 | 375.054.468 | 0 |
| vn0101185646 | CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG | 150 | 79.377.758 | 180 | 282.640.000 | 282.640.000 | 0 | |||
| 16 | PP2500476689 | Đồ Rời | vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 4.610.848.506 | 4.610.848.506 | 0 |
| 17 | PP2500476690 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh | vn0316579721 | CÔNG TY TNHH TOTIN | 150 | 19.212.207 | 180 | 179.884.960 | 179.884.960 | 0 |
| vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 715.259.246 | 715.259.246 | 0 | |||
| 18 | PP2500476691 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh rời | vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 816.258.516 | 816.258.516 | 0 |
| vn0101185646 | CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG | 150 | 79.377.758 | 180 | 621.600.000 | 621.600.000 | 0 | |||
| 19 | PP2500476692 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa bơm buồng tử cung | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 150 | 49.060.809 | 180 | 120.450.000 | 120.450.000 | 0 |
| 20 | PP2500476693 | Bộ kéo lưỡi cong dùng trong phẫu thuật nội soi, bao gồm: | vn0307884750 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 150 | 16.189.248 | 180 | 160.688.000 | 160.688.000 | 0 |
| vn0315730024 | CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS | 150 | 6.825.300 | 180 | 51.000.000 | 51.000.000 | 0 | |||
| 21 | PP2500476694 | Bộ kìm bóc tách và phẫu tích có lỗ nghiêng dùng trong phẫu thuật nội soi, bao gồm: | vn0307884750 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 150 | 16.189.248 | 180 | 157.216.000 | 157.216.000 | 0 |
| 22 | PP2500476695 | Bộ kìm kẹp dùng trong phẫu thuật nội soi, bao gồm: | vn0307884750 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 150 | 16.189.248 | 180 | 157.440.000 | 157.440.000 | 0 |
| vn0315730024 | CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS | 150 | 6.825.300 | 180 | 51.000.000 | 51.000.000 | 0 | |||
| 23 | PP2500476696 | Bộ kìm bóc tách và phẫu tích loại dài dùng trong phẫu thuật nội soi, bao gồm: | vn0307884750 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 150 | 16.189.248 | 180 | 276.500.000 | 276.500.000 | 0 |
| 24 | PP2500476697 | Bộ kìm bóc tách và phẫu tích dùng trong phẫu thuật nội soi, bao gồm: | vn0307884750 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 150 | 16.189.248 | 180 | 40.257.000 | 40.257.000 | 0 |
| 25 | PP2500476698 | Vỏ ngoài, dùng lắp ghép với tay cầm và ruột dụng cụ | vn0307884750 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 150 | 16.189.248 | 180 | 64.512.000 | 64.512.000 | 0 |
| vn0315730024 | CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS | 150 | 6.825.300 | 180 | 25.500.000 | 25.500.000 | 0 | |||
| 26 | PP2500476699 | Móc đốt đơn cực cỡ 5 x 330mm | vn0307884750 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 150 | 16.189.248 | 180 | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 |
| vn0315730024 | CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS | 150 | 6.825.300 | 180 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | |||
| 27 | PP2500476700 | Dây cáp cao tần đơn cực | vn0307884750 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 150 | 16.189.248 | 180 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| vn0315730024 | CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS | 150 | 6.825.300 | 180 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | |||
| 28 | PP2500476701 | Bộ trocar dùng cho phẫu thuật nội soi, bao gồm: | vn0307884750 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | 150 | 16.189.248 | 180 | 109.750.000 | 109.750.000 | 0 |
| 29 | PP2500476702 | Bộ dụng cụ vi phẫu - mạch vành | vn0312268965 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO | 150 | 80.361.543 | 180 | 1.659.900.000 | 1.659.900.000 | 0 |
| vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 2.174.114.194 | 2.174.114.194 | 0 | |||
| vn0101185646 | CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG | 150 | 79.377.758 | 180 | 1.765.700.000 | 1.765.700.000 | 0 | |||
| 30 | PP2500476703 | Bộ dụng cụ phẫu thuật hiến thận | vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 1.729.139.622 | 1.729.139.622 | 0 |
| 31 | PP2500476704 | Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép thận | vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 1.867.585.518 | 1.867.585.518 | 0 |
| 32 | PP2500476705 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi bụng chung | vn0101127443 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG | 150 | 279.640.841 | 180 | 794.796.631 | 794.796.631 | 0 |
1. PP2500476674 - Bộ dụng cụ phẫu thuật Tim mạch lồng ngực ít xâm lấn
2. PP2500476675 - Bộ dụng cụ phẫu thuật Tiểu phẫu tim mạch mạch máu
3. PP2500476676 - Bộ dụng cụ phẫu thuật Đại phẫu Tim mạch lồng ngực - mạch vành
4. PP2500476692 - Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa bơm buồng tử cung
1. PP2500476679 - Bộ dụng cụ tiểu phẫu
2. PP2500476680 - Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt Amidan
3. PP2500476682 - Bộ dụng cụ phẫu thuật đầu cổ
4. PP2500476684 - Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình xương chính mũi
5. PP2500476690 - Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh
1. PP2500476693 - Bộ kéo lưỡi cong dùng trong phẫu thuật nội soi, bao gồm:
2. PP2500476694 - Bộ kìm bóc tách và phẫu tích có lỗ nghiêng dùng trong phẫu thuật nội soi, bao gồm:
3. PP2500476695 - Bộ kìm kẹp dùng trong phẫu thuật nội soi, bao gồm:
4. PP2500476696 - Bộ kìm bóc tách và phẫu tích loại dài dùng trong phẫu thuật nội soi, bao gồm:
5. PP2500476697 - Bộ kìm bóc tách và phẫu tích dùng trong phẫu thuật nội soi, bao gồm:
6. PP2500476698 - Vỏ ngoài, dùng lắp ghép với tay cầm và ruột dụng cụ
7. PP2500476699 - Móc đốt đơn cực cỡ 5 x 330mm
8. PP2500476700 - Dây cáp cao tần đơn cực
9. PP2500476701 - Bộ trocar dùng cho phẫu thuật nội soi, bao gồm:
1. PP2500476693 - Bộ kéo lưỡi cong dùng trong phẫu thuật nội soi, bao gồm:
2. PP2500476695 - Bộ kìm kẹp dùng trong phẫu thuật nội soi, bao gồm:
3. PP2500476698 - Vỏ ngoài, dùng lắp ghép với tay cầm và ruột dụng cụ
4. PP2500476699 - Móc đốt đơn cực cỡ 5 x 330mm
5. PP2500476700 - Dây cáp cao tần đơn cực
1. PP2500476674 - Bộ dụng cụ phẫu thuật Tim mạch lồng ngực ít xâm lấn
2. PP2500476675 - Bộ dụng cụ phẫu thuật Tiểu phẫu tim mạch mạch máu
3. PP2500476676 - Bộ dụng cụ phẫu thuật Đại phẫu Tim mạch lồng ngực - mạch vành
4. PP2500476702 - Bộ dụng cụ vi phẫu - mạch vành
1. PP2500476677 - Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ dò luân nhĩ
2. PP2500476678 - Bộ dụng cụ phẫu thuật mở khí quản
3. PP2500476679 - Bộ dụng cụ tiểu phẫu
4. PP2500476680 - Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt Amidan
5. PP2500476681 - Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn
6. PP2500476682 - Bộ dụng cụ phẫu thuật đầu cổ
7. PP2500476683 - Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi xoang
8. PP2500476684 - Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình xương chính mũi
9. PP2500476685 - Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản
10. PP2500476686 - Bộ dụng cụ phẫu thuật Tai
11. PP2500476687 - Bộ dụng cụ phẫu thuật xương đùi
12. PP2500476688 - Bộ Dụng Cụ Trung Phẫu Sản
13. PP2500476689 - Đồ Rời
14. PP2500476690 - Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh
15. PP2500476691 - Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh rời
16. PP2500476702 - Bộ dụng cụ vi phẫu - mạch vành
17. PP2500476703 - Bộ dụng cụ phẫu thuật hiến thận
18. PP2500476704 - Bộ dụng cụ phẫu thuật ghép thận
19. PP2500476705 - Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi bụng chung
1. PP2500476675 - Bộ dụng cụ phẫu thuật Tiểu phẫu tim mạch mạch máu
1. PP2500476675 - Bộ dụng cụ phẫu thuật Tiểu phẫu tim mạch mạch máu
2. PP2500476677 - Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ dò luân nhĩ
3. PP2500476678 - Bộ dụng cụ phẫu thuật mở khí quản
4. PP2500476679 - Bộ dụng cụ tiểu phẫu
5. PP2500476681 - Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn
6. PP2500476682 - Bộ dụng cụ phẫu thuật đầu cổ
7. PP2500476684 - Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình xương chính mũi
8. PP2500476685 - Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản
9. PP2500476688 - Bộ Dụng Cụ Trung Phẫu Sản
10. PP2500476691 - Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh rời
11. PP2500476702 - Bộ dụng cụ vi phẫu - mạch vành