Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Mã định danh | Tên nhà thầu | Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BĐ DT (ngày) | Giá dự thầu (VND) | Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) | Tỷ lệ giảm giá (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500216521 | Atracurium besylat | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 90 | 43.000.000 | 120 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 |
| 2 | PP2500216523 | Fentanyl | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 90 | 36.130.200 | 120 | 2.400.000.000 | 2.400.000.000 | 0 |
| 3 | PP2500216524 | Neostigmin metylsulfat | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 90 | 43.000.000 | 120 | 27.544.000 | 27.544.000 | 0 |
| vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 90 | 46.657.000 | 120 | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 | |||
| 4 | PP2500216529 | Fexofenadin hydroclorid | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.127.120 | 120 | 27.950.000 | 27.950.000 | 0 |
| 5 | PP2500216530 | Natri Polystyren Sulfonat | vn0313515938 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUN RISE | 90 | 1.620.000 | 120 | 81.000.000 | 81.000.000 | 0 |
| 6 | PP2500216531 | Aztreonam | vn0101261544 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP | 90 | 110.869.393 | 120 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 0 |
| 7 | PP2500216533 | Piperacilin + Tazobactam | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 90 | 106.000.000 | 120 | 4.199.580.000 | 4.199.580.000 | 0 |
| vn0107515192 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC THỦ ĐÔ | 90 | 83.991.600 | 130 | 4.140.000.000 | 4.140.000.000 | 0 | |||
| 8 | PP2500216534 | Vancomycin | vn0315345209 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LÊ GIA | 90 | 2.915.000 | 120 | 145.000.000 | 145.000.000 | 0 |
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.127.120 | 120 | 170.000.000 | 170.000.000 | 0 | |||
| 9 | PP2500216535 | Vancomycin | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 90 | 46.657.000 | 120 | 225.000.000 | 225.000.000 | 0 |
| 10 | PP2500216536 | Gemcitabin | vn0109891354 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH ĐAN | 90 | 21.393.000 | 120 | 879.000.000 | 879.000.000 | 0 |
| 11 | PP2500216537 | Gemcitabin | vn0109891354 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH ĐAN | 90 | 21.393.000 | 120 | 79.650.000 | 79.650.000 | 0 |
| 12 | PP2500216539 | Indocyanine Green | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 90 | 11.139.393 | 120 | 36.969.660 | 36.969.660 | 0 |
| vn0101261544 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP | 90 | 110.869.393 | 120 | 65.700.000 | 65.700.000 | 0 | |||
| 13 | PP2500216540 | Diosmectit | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.127.120 | 120 | 32.656.000 | 32.656.000 | 0 |
| 14 | PP2500216541 | Esomeprazol | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 90 | 106.000.000 | 120 | 899.640.000 | 899.640.000 | 0 |
| vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 90 | 46.657.000 | 120 | 682.800.000 | 682.800.000 | 0 | |||
| 15 | PP2500216542 | Octreotid | vn0109891354 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH ĐAN | 90 | 21.393.000 | 120 | 117.432.000 | 117.432.000 | 0 |
| 16 | PP2500216543 | Insulin người tác dụng nhanh, ngắn | vn0600206147 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ | 90 | 4.730.000 | 120 | 156.000.000 | 156.000.000 | 0 |
| 17 | PP2500216544 | Insulin người trộn, hỗn hợp | vn0600206147 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ | 90 | 4.730.000 | 120 | 80.500.000 | 80.500.000 | 0 |
| 18 | PP2500216545 | Vasopressin | vn0101261544 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP | 90 | 110.869.393 | 120 | 990.000.000 | 990.000.000 | 0 |
| 19 | PP2500216547 | Salbutamol + ipratropium | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 90 | 46.657.000 | 120 | 756.000.000 | 756.000.000 | 0 |
| 20 | PP2500216548 | Acid amin | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 90 | 43.000.000 | 120 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | 0 |
| 21 | PP2500216549 | Acid amin (Dùng cho bệnh nhân suy gan) | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 90 | 11.139.393 | 120 | 520.000.000 | 520.000.000 | 0 |
| 22 | PP2500216550 | Kali clorid | vn0101619117 | CÔNG TY TNHH EVD DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ | 90 | 6.480.000 | 120 | 321.300.000 | 321.300.000 | 0 |
| 23 | PP2500216551 | Magnesi aspartat + kali aspartat | vn0109035096 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | 90 | 1.050.000 | 120 | 52.500.000 | 52.500.000 | 0 |
| 24 | PP2500216552 | Calci carbonat, Vitamin D3 | vn0301445281 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA | 90 | 680.000 | 120 | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 |
1. PP2500216530 - Natri Polystyren Sulfonat
1. PP2500216533 - Piperacilin + Tazobactam
2. PP2500216541 - Esomeprazol
1. PP2500216551 - Magnesi aspartat + kali aspartat
1. PP2500216534 - Vancomycin
1. PP2500216550 - Kali clorid
1. PP2500216533 - Piperacilin + Tazobactam
1. PP2500216536 - Gemcitabin
2. PP2500216537 - Gemcitabin
3. PP2500216542 - Octreotid
1. PP2500216539 - Indocyanine Green
2. PP2500216549 - Acid amin (Dùng cho bệnh nhân suy gan)
1. PP2500216529 - Fexofenadin hydroclorid
2. PP2500216534 - Vancomycin
3. PP2500216540 - Diosmectit
1. PP2500216552 - Calci carbonat, Vitamin D3
1. PP2500216521 - Atracurium besylat
2. PP2500216524 - Neostigmin metylsulfat
3. PP2500216548 - Acid amin
1. PP2500216524 - Neostigmin metylsulfat
2. PP2500216535 - Vancomycin
3. PP2500216541 - Esomeprazol
4. PP2500216547 - Salbutamol + ipratropium
1. PP2500216543 - Insulin người tác dụng nhanh, ngắn
2. PP2500216544 - Insulin người trộn, hỗn hợp
1. PP2500216523 - Fentanyl
1. PP2500216531 - Aztreonam
2. PP2500216539 - Indocyanine Green
3. PP2500216545 - Vasopressin