Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Mã định danh | Tên nhà thầu | Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BĐ DT (ngày) | Giá dự thầu (VND) | Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) | Tỷ lệ giảm giá (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500018441 | Atropin sulfat | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 90 | 4.708.200 | 120 | 1.260.000 | 1.260.000 | 0 |
| 2 | PP2500018442 | Etomidat | vn0500235049 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | 90 | 18.174.960 | 120 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 3 | PP2500018443 | Fentanyl | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 90 | 13.064.899 | 120 | 108.000.000 | 108.000.000 | 0 |
| 4 | PP2500018444 | Fentanyl | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 90 | 2.923.275 | 120 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 5 | PP2500018445 | Ketamin (hydroclorid) | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 90 | 13.064.899 | 120 | 9.804.000 | 9.804.000 | 0 |
| 6 | PP2500018446 | Levobupivacain (dưới dạng levobupivacain hydroclorid) | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 90 | 4.708.200 | 120 | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 |
| 7 | PP2500018447 | Lidocain hydroclodrid | vn0302375710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | 90 | 2.388.135 | 120 | 4.770.000 | 4.770.000 | 0 |
| 8 | PP2500018448 | Lidocain hydroclodrid + epinephrin (adrenalin) | vn0108910484 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU | 90 | 2.322.600 | 120 | 154.840.000 | 154.840.000 | 0 |
| 9 | PP2500018449 | Lidocain hydroclodrid + epinephrin (adrenalin) | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 90 | 4.708.200 | 120 | 882.000 | 882.000 | 0 |
| 10 | PP2500018450 | Lidocain hydroclodrid + prilocain | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 90 | 1.839.120 | 120 | 7.300.000 | 7.300.000 | 0 |
| 11 | PP2500018451 | Midazolam | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 90 | 13.064.899 | 120 | 160.800.000 | 160.800.000 | 0 |
| 12 | PP2500018452 | Morphin | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 90 | 13.064.899 | 120 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 |
| 13 | PP2500018454 | Propofol | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 90 | 100.000.000 | 120 | 209.100.000 | 209.100.000 | 0 |
| 14 | PP2500018455 | Sevofluran | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 90 | 2.923.275 | 120 | 152.355.000 | 152.355.000 | 0 |
| 15 | PP2500018456 | Neostigmin metylsulfat (bromid) | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 90 | 4.708.200 | 120 | 1.185.000 | 1.185.000 | 0 |
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 90 | 18.593.958 | 120 | 1.139.700 | 1.139.700 | 0 | |||
| 16 | PP2500018457 | Rocuronium bromid | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 90 | 100.000.000 | 120 | 67.800.000 | 67.800.000 | 0 |
| 17 | PP2500018459 | Etoricoxib | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 90 | 18.593.958 | 120 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 47.000.000 | 120 | 600.000 | 600.000 | 0 | |||
| 18 | PP2500018461 | Ketorolac | vn0105216221 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ST. ANDREWS VIỆT NAM | 90 | 6.711.375 | 120 | 5.250.000 | 5.250.000 | 0 |
| 19 | PP2500018462 | Naproxen | vn0104628582 | Công ty TNHH Dược phẩm HQ | 90 | 7.329.750 | 120 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 20 | PP2500018463 | Nefopam hydroclorid | vn0102041728 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM | 90 | 15.116.250 | 120 | 173.250.000 | 173.250.000 | 0 |
| 21 | PP2500018464 | Nefopam hydroclorid | vn0106778456 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA | 90 | 17.434.868 | 120 | 2.860.000 | 2.860.000 | 0 |
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 18.359.570 | 120 | 3.055.000 | 3.055.000 | 0 | |||
| 22 | PP2500018465 | Paracetamol | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 18.359.570 | 120 | 1.584.600 | 1.584.600 | 0 |
| 23 | PP2500018466 | Paracetamol | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 18.359.570 | 120 | 2.258.000 | 2.258.000 | 0 |
| 24 | PP2500018467 | Paracetamol | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 18.359.570 | 120 | 1.162.800 | 1.162.800 | 0 |
| 25 | PP2500018468 | Paracetamol | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 90 | 1.839.120 | 120 | 3.150.000 | 3.150.000 | 0 |
| 26 | PP2500018469 | Paracetamol | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 90 | 1.839.120 | 120 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 27 | PP2500018470 | Paracetamol | vn0102936831 | Công ty Cổ Phần Thương Mại dược phẩm Việt Đức | 90 | 23.569.455 | 120 | 99.440.000 | 99.440.000 | 0 |
| vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 90 | 1.637.370 | 120 | 99.440.000 | 99.440.000 | 0 | |||
| 28 | PP2500018472 | Tenoxicam | vn0101309965 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO | 90 | 480.000 | 120 | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 |
| 29 | PP2500018473 | Allopurinol | vn0100531195 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH | 90 | 2.498.775 | 120 | 19.315.800 | 19.315.800 | 0 |
| 30 | PP2500018474 | Colchicin | vn0100531195 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH | 90 | 2.498.775 | 120 | 7.560.000 | 7.560.000 | 0 |
| vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 90 | 15.186.840 | 120 | 11.400.000 | 11.400.000 | 0 | |||
| 31 | PP2500018475 | Glucosamin sulfat | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 90 | 15.186.840 | 120 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 |
| 32 | PP2500018476 | Alpha chymotrypsin | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 3.381.150 | 120 | 13.110.000 | 13.110.000 | 0 |
| 33 | PP2500018477 | Cetirizin | vn0303923529 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | 90 | 6.811.350 | 120 | 2.784.000 | 2.784.000 | 0 |
| vn0107742614 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY | 90 | 9.880.500 | 120 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | |||
| 34 | PP2500018478 | Cinnarizin | vn0101135959 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIỆP THUẬN THÀNH | 90 | 4.712.100 | 120 | 4.140.000 | 4.140.000 | 0 |
| 35 | PP2500018479 | Desloratadin | vn0108639218 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ NAM ÂU | 90 | 8.506.500 | 120 | 32.130.000 | 32.130.000 | 0 |
| 36 | PP2500018480 | Desloratadin | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 18.359.570 | 120 | 7.890.000 | 7.890.000 | 0 |
| 37 | PP2500018481 | Diphenhydramin | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 90 | 4.708.200 | 120 | 1.825.000 | 1.825.000 | 0 |
| 38 | PP2500018482 | Fexofenadin hydroclorid | vn0303923529 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | 90 | 6.811.350 | 120 | 9.890.000 | 9.890.000 | 0 |
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 47.000.000 | 120 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | |||
| 39 | PP2500018483 | Loratadin | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 90 | 4.708.200 | 120 | 2.696.000 | 2.696.000 | 0 |
| vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 90 | 15.186.840 | 120 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |||
| 40 | PP2500018484 | Acetylcystein | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 90 | 15.186.840 | 120 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 |
| vn4401044795 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ QUANG MINH | 90 | 12.060.000 | 120 | 179.760.000 | 179.760.000 | 0 | |||
| 41 | PP2500018485 | Ephedrin | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 90 | 13.064.899 | 120 | 57.750.000 | 57.750.000 | 0 |
| 42 | PP2500018487 | Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 90 | 1.839.120 | 120 | 29.610.000 | 29.610.000 | 0 |
| 43 | PP2500018488 | Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 90 | 18.593.958 | 120 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 |
| 44 | PP2500018489 | Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) | vn0302975997 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN | 90 | 750.000 | 120 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 18.359.570 | 120 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | |||
| 45 | PP2500018490 | Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 90 | 4.708.200 | 120 | 232.000.000 | 232.000.000 | 0 |
| 46 | PP2500018496 | Pregabalin | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 90 | 13.064.899 | 120 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| vn0302339800 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | 90 | 6.559.950 | 120 | 25.074.000 | 25.074.000 | 0 | |||
| 47 | PP2500018497 | Valproat natri | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 90 | 18.593.958 | 120 | 12.104.400 | 12.104.400 | 0 |
| 48 | PP2500018498 | Amoxicilin | vn0102041728 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM | 90 | 15.116.250 | 120 | 68.000.000 | 68.000.000 | 0 |
| 49 | PP2500018499 | Amoxicilin | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 90 | 50.000.000 | 120 | 104.580.000 | 104.580.000 | 0 |
| 50 | PP2500018500 | Amoxicilin + acid clavulanic | vn0102712380 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN AN PHÁT | 90 | 15.307.500 | 120 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 |
| 51 | PP2500018501 | Amoxicilin + acid clavulanic | vn0107541097 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RIGHMED | 90 | 1.513.500 | 120 | 76.000.000 | 76.000.000 | 0 |
| 52 | PP2500018502 | Ampicilin + sulbactam | vn0106451796 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 1A VIỆT NAM | 90 | 9.960.000 | 120 | 310.000.000 | 310.000.000 | 0 |
| vn0101135959 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIỆP THUẬN THÀNH | 90 | 4.712.100 | 120 | 310.000.000 | 310.000.000 | 0 | |||
| 53 | PP2500018503 | Cefaclor | vn0102041728 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM | 90 | 15.116.250 | 120 | 165.000.000 | 165.000.000 | 0 |
| 54 | PP2500018504 | Cefdinir | vn0104738916 | CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA | 90 | 12.742.065 | 120 | 49.920.000 | 49.920.000 | 0 |
| 55 | PP2500018505 | Cefixim | vn0102712380 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THUẬN AN PHÁT | 90 | 15.307.500 | 120 | 59.000.000 | 59.000.000 | 0 |
| 56 | PP2500018506 | Cefoperazon | vn0101213406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HÀ | 90 | 4.012.500 | 120 | 267.500.000 | 267.500.000 | 0 |
| 57 | PP2500018507 | Cefoperazon | vn0106451796 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 1A VIỆT NAM | 90 | 9.960.000 | 120 | 209.000.000 | 209.000.000 | 0 |
| 58 | PP2500018508 | Cefoperazon + sulbactam | vn0107090454 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN LỘC | 90 | 5.550.000 | 120 | 370.000.000 | 370.000.000 | 0 |
| 59 | PP2500018509 | Cefoperazon + sulbactam | vn0106451796 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 1A VIỆT NAM | 90 | 9.960.000 | 120 | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 |
| 60 | PP2500018510 | Cefoperazon + sulbactam | vn4300843657 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỨ HƯNG | 90 | 600.000 | 120 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 61 | PP2500018511 | Cefoperazon + sulbactam | vn0102005670 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT | 90 | 27.548.850 | 135 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
| 62 | PP2500018512 | Cefoperazon + sulbactam | vn0107742614 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY | 90 | 9.880.500 | 120 | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 |
| 63 | PP2500018513 | Cefotiam | vn0107873945 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN THIÊN | 90 | 8.460.000 | 120 | 183.000.000 | 183.000.000 | 0 |
| 64 | PP2500018514 | Cefpirom | vn2500268633 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGỌC THIỆN | 90 | 5.163.480 | 120 | 124.992.000 | 124.992.000 | 0 |
| 65 | PP2500018515 | Cefpodoxim | vn0102005670 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT | 90 | 27.548.850 | 135 | 10.200.000 | 10.200.000 | 0 |
| 66 | PP2500018516 | Ceftizoxim | vn4401044795 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ QUANG MINH | 90 | 12.060.000 | 120 | 383.382.000 | 383.382.000 | 0 |
| vn0107854131 | CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM | 90 | 6.022.500 | 120 | 384.000.000 | 384.000.000 | 0 | |||
| 67 | PP2500018517 | Doripenem | vn0104628582 | Công ty TNHH Dược phẩm HQ | 90 | 7.329.750 | 120 | 307.500.000 | 307.500.000 | 0 |
| 68 | PP2500018518 | Piperacilin + tazobactam | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 90 | 32.000.000 | 120 | 62.205.000 | 62.205.000 | 0 |
| 69 | PP2500018519 | Ticarcillin + acid clavulanic | vn0101509266 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM THANH BÌNH | 90 | 1.215.000 | 120 | 81.000.000 | 81.000.000 | 0 |
| 70 | PP2500018520 | Dexamethason + Neomycin sulfat + Polymyxin B sulfat | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 18.359.570 | 120 | 20.900.000 | 20.900.000 | 0 |
| 71 | PP2500018521 | Tobramycin + dexamethason | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 18.359.570 | 120 | 26.150.000 | 26.150.000 | 0 |
| 72 | PP2500018522 | Metronidazol + neomycin + nystatin | vn0302375710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | 90 | 2.388.135 | 120 | 59.000.000 | 59.000.000 | 0 |
| 73 | PP2500018523 | Azithromycin | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 90 | 15.186.840 | 120 | 74.160.000 | 74.160.000 | 0 |
| 74 | PP2500018524 | Azithromycin | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 90 | 15.186.840 | 120 | 11.016.000 | 11.016.000 | 0 |
| 75 | PP2500018525 | Spiramycin | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 3.381.150 | 120 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 |
| 76 | PP2500018527 | Spiramycin + metronidazol | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 90 | 15.186.840 | 120 | 49.750.000 | 49.750.000 | 0 |
| 77 | PP2500018528 | Tretinoin + erythromycin | vn0302375710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | 90 | 2.388.135 | 120 | 16.950.000 | 16.950.000 | 0 |
| 78 | PP2500018529 | Ciprofloxacin | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 47.000.000 | 120 | 34.400.000 | 34.400.000 | 0 |
| 79 | PP2500018530 | Levofloxacin | vn0302975997 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN | 90 | 750.000 | 120 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 |
| 80 | PP2500018531 | Moxifloxacin | vn0105216221 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ST. ANDREWS VIỆT NAM | 90 | 6.711.375 | 120 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| 81 | PP2500018532 | Ofloxacin | vn0107742614 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY | 90 | 9.880.500 | 120 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 |
| 82 | PP2500018533 | Colistin | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 90 | 32.000.000 | 120 | 179.550.000 | 179.550.000 | 0 |
| 83 | PP2500018534 | Fosfomycin | vn0104628582 | Công ty TNHH Dược phẩm HQ | 90 | 7.329.750 | 120 | 40.750.000 | 40.750.000 | 0 |
| 84 | PP2500018535 | Linezolid | vn0107742614 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY | 90 | 9.880.500 | 120 | 175.500.000 | 175.500.000 | 0 |
| 85 | PP2500018537 | Sofosbuvir + velpatasvir | vn0102005670 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT | 90 | 27.548.850 | 135 | 308.700.000 | 308.700.000 | 0 |
| 86 | PP2500018538 | Sofosbuvir + velpatasvir | vn0102005670 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT | 90 | 27.548.850 | 135 | 869.400.000 | 869.400.000 | 0 |
| 87 | PP2500018539 | Entecavir | vn0102005670 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT | 90 | 27.548.850 | 135 | 200.250.000 | 200.250.000 | 0 |
| 88 | PP2500018540 | Oseltamivir | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 90 | 100.000.000 | 120 | 35.901.600 | 35.901.600 | 0 |
| 89 | PP2500018541 | Ciclopiroxolamin | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 18.359.570 | 120 | 9.800.000 | 9.800.000 | 0 |
| 90 | PP2500018542 | Quinapril | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 90 | 2.923.275 | 120 | 19.950.000 | 19.950.000 | 0 |
| 91 | PP2500018543 | Dequalinium clorid | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 18.359.570 | 120 | 19.420.000 | 19.420.000 | 0 |
| 92 | PP2500018544 | Itraconazol | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 90 | 15.186.840 | 120 | 92.610.000 | 92.610.000 | 0 |
| 93 | PP2500018546 | Alfuzosin | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 90 | 18.593.958 | 120 | 80.736.480 | 80.736.480 | 0 |
| 94 | PP2500018547 | Alfuzosin | vn0106778456 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA | 90 | 17.434.868 | 120 | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 |
| 95 | PP2500018548 | Alfuzosin | vn0101352914 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ HÀ NỘI | 90 | 1.500.000 | 120 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 96 | PP2500018549 | Levodopa + carbidopa | vn0313369758 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT & C | 90 | 3.060.000 | 120 | 194.040.000 | 194.040.000 | 0 |
| 97 | PP2500018551 | Sắt sucrose (hay dextran) | vn0107467083 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ PHÚC HƯNG | 90 | 4.417.500 | 120 | 52.500.000 | 52.500.000 | 0 |
| 98 | PP2500018552 | Enoxaparin (natri) | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 18.359.570 | 120 | 58.800.000 | 58.800.000 | 0 |
| 99 | PP2500018554 | Albumin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 90 | 100.000.000 | 120 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| vn0106778456 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA | 90 | 17.434.868 | 120 | 455.000.000 | 455.000.000 | 0 | |||
| vn0303114528 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 90 | 8.870.093 | 120 | 399.750.000 | 399.750.000 | 0 | |||
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 18.359.570 | 120 | 459.839.500 | 459.839.500 | 0 | |||
| 100 | PP2500018555 | Erythropoietin | vn0302468965 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG ANH | 90 | 3.300.000 | 120 | 220.000.000 | 220.000.000 | 0 |
| 101 | PP2500018556 | Erythropoietin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 90 | 100.000.000 | 120 | 229.355.000 | 229.355.000 | 0 |
| 102 | PP2500018557 | Erythropoietin | vn0107467083 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ PHÚC HƯNG | 90 | 4.417.500 | 120 | 246.000.000 | 246.000.000 | 0 |
| 103 | PP2500018558 | Erythropoietin | vn0102795203 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC Á CHÂU | 90 | 10.830.000 | 120 | 290.000.000 | 290.000.000 | 0 |
| 104 | PP2500018559 | Erythropoietin | vn0102795203 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC Á CHÂU | 90 | 10.830.000 | 120 | 432.000.000 | 432.000.000 | 0 |
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 47.000.000 | 120 | 132.000.000 | 132.000.000 | 0 | |||
| 105 | PP2500018560 | Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) | vn0302375710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | 90 | 2.388.135 | 120 | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 |
| 106 | PP2500018561 | Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 90 | 4.708.200 | 120 | 12.487.500 | 12.487.500 | 0 |
| 107 | PP2500018562 | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | vn0108493209 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SƠN HÀ | 90 | 1.914.750 | 120 | 127.650.000 | 127.650.000 | 0 |
| vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 90 | 50.000.000 | 120 | 127.500.000 | 127.500.000 | 0 | |||
| 108 | PP2500018563 | Nicorandil | vn0102195615 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN | 90 | 12.048.750 | 120 | 494.550.000 | 494.550.000 | 0 |
| 109 | PP2500018564 | Nicorandil | vn0500465187 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT | 90 | 32.835.000 | 130 | 441.000.000 | 441.000.000 | 0 |
| 110 | PP2500018565 | Trimetazidin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 90 | 100.000.000 | 120 | 327.846.000 | 327.846.000 | 0 |
| 111 | PP2500018566 | Trimetazidin | vn0303923529 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | 90 | 6.811.350 | 120 | 159.000.000 | 159.000.000 | 0 |
