Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Mã định danh | Tên nhà thầu | Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BĐ DT (ngày) | Giá dự thầu (VND) | Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) | Tỷ lệ giảm giá (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500498998 | Phần 1: Mô hình đào tạo y khoa | vn0103846556 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINA LINEN | 120 | 49.884.000 | 150 | 4.118.000.000 | 4.118.000.000 | 0 |
| 2 | PP2500498999 | Phần 2: Thiết bị đào tạo điều dưỡng | vn0102773055 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH | 120 | 7.839.000 | 150 | 605.000.000 | 605.000.000 | 0 |
| 3 | PP2500499000 | Phần 3: Thiết bị đào tạo Mắt | vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | 120 | 7.980.000 | 150 | 664.800.000 | 664.800.000 | 0 |
| 4 | PP2500499001 | Phần 4: Thiết bị đào tạo Giải phẫu bệnh | vn0101403090 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG | 120 | 11.100.000 | 150 | 918.750.000 | 918.750.000 | 0 |
| vn0105120470 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC | 120 | 11.100.000 | 150 | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 | |||
| vn0109112696 | Công ty cổ phần hệ thống y tế AD | 120 | 11.100.000 | 150 | 780.000.000 | 780.000.000 | 0 |
1. PP2500499001 - Phần 4: Thiết bị đào tạo Giải phẫu bệnh
1. PP2500498999 - Phần 2: Thiết bị đào tạo điều dưỡng
1. PP2500499001 - Phần 4: Thiết bị đào tạo Giải phẫu bệnh
1. PP2500499000 - Phần 3: Thiết bị đào tạo Mắt
1. PP2500499001 - Phần 4: Thiết bị đào tạo Giải phẫu bệnh
1. PP2500498998 - Phần 1: Mô hình đào tạo y khoa