Gói thầu Thuốc Generic

Mã TBMT
Trạng thái
Hoàn thành mở thầu
Tên gói thầu
Gói thầu Thuốc Generic
Loại
Hàng hóa
Hình thức ĐT
Qua mạng
Mở thầu tại
Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Mã KHLCNT
Tên kế hoạch LCNT
Cung ứng thuốc tập trung cấp địa phương năm 2025 (sử dụng thanh toán bảo hiểm y tế trong năm 2026-2027)
Thời gian thực hiện gói thầu
730 ngày
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Mở thầu vào
14:00 06/08/2025
Thời điểm hoàn thành mở thầu
14:13 06/08/2025
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Tổng số nhà thầu tham dự
302
Đánh giá kỹ thuật
Chấm điểm
Thông tin phần lô:
# Mã phần/lô Tên phần/lô Mã định danh Tên nhà thầu Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) Hiệu lực của BĐ DT (ngày) Giá dự thầu (VND) Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) Tỷ lệ giảm giá (%)
1 PP2500324053 Atropin sulfat vn3500673707 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH KHANG 180 87.753.000 210 30.396.000 30.396.000 0
2 PP2500324054 Atropin sulfat vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 56.000.000 210 9.072.000 9.072.000 0
3 PP2500324055 Bupivacain hydroclorid vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 1.460.000.000 220 73.186.000 73.186.000 0
4 PP2500324056 Bupivacain hydroclorid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 1.590.000.000 210 368.076.800 368.076.800 0
5 PP2500324057 Bupivacain hydroclorid vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 482.461.000 210 124.270.400 124.270.400 0
6 PP2500324059 Etomidat vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 960.485.000 210 39.600.000 39.600.000 0
7 PP2500324060 Fentanyl vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 960.485.000 210 1.400.736.000 1.400.736.000 0
8 PP2500324064 Ketamin vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 960.485.000 210 35.817.280 35.817.280 0
9 PP2500324065 Lidocain hydroclodrid vn1801550670 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ PHƯƠNG 180 410.991.000 210 51.528.000 51.528.000 0
10 PP2500324066 Lidocain hydroclodrid vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 62.000.000 220 253.764.000 253.764.000 0
11 PP2500324067 Lidocain hydroclodrid vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 482.461.000 210 105.174.300 105.174.300 0
vn3500673707 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH KHANG 180 87.753.000 210 95.613.000 95.613.000 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 482.461.000 210 105.174.300 105.174.300 0
vn3500673707 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH KHANG 180 87.753.000 210 95.613.000 95.613.000 0
12 PP2500324069 Lidocain hydroclodrid vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN 180 810.612.000 210 261.000.000 261.000.000 0
13 PP2500324070 Lidocain + epinephrin (adrenalin) vn0317222883 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN 180 14.442.000 210 877.981.600 877.981.600 0
14 PP2500324071 Lidocain + epinephrin (adrenalin) vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 482.461.000 210 76.797.000 76.797.000 0
15 PP2500324072 Lidocain + epinephrin (adrenalin) vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 482.461.000 210 48.300.000 48.300.000 0
16 PP2500324073 Lidocain+ prilocain vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 1.590.000.000 210 101.206.240 101.206.240 0
17 PP2500324074 Lidocain+ prilocain vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 56.000.000 210 73.000.000 73.000.000 0
18 PP2500324075 Midazolam vn0302366480 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 180 47.332.000 210 308.039.000 308.039.000 0
19 PP2500324076 Midazolam vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 479.220.000 210 967.411.200 967.411.200 0
20 PP2500324078 Midazolam vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 180 651.186.000 210 616.055.700 616.055.700 0
21 PP2500324079 Morphin vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 250.171.000 210 452.370.177 452.370.177 0
22 PP2500324080 Propofol vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 960.485.000 210 20.610.936 20.610.936 0
23 PP2500324081 Propofol vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 1.590.000.000 210 525.139.840 525.139.840 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 1.460.000.000 220 558.320.000 558.320.000 0
vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 1.590.000.000 210 525.139.840 525.139.840 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 1.460.000.000 220 558.320.000 558.320.000 0
24 PP2500324082 Propofol vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 1.460.000.000 220 260.008.200 260.008.200 0
vn6001509993 CÔNG TY TNHH UNITED PHARMA 180 46.709.000 210 24.900 24.900 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 1.460.000.000 220 260.008.200 260.008.200 0
vn6001509993 CÔNG TY TNHH UNITED PHARMA 180 46.709.000 210 24.900 24.900 0
25 PP2500324083 Sevofluran vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 250.171.000 210 2.481.097.500 2.481.097.500 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 1.460.000.000 220 2.486.304.000 2.486.304.000 0
vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 250.171.000 210 2.481.097.500 2.481.097.500 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 1.460.000.000 220 2.486.304.000 2.486.304.000 0
26 PP2500324084 Atracurium besylat vn0302975997 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN 180 78.542.000 210 274.160.000 274.160.000 0
vn1801612912 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẤT HUY 180 174.581.000 210 274.160.000 274.160.000 0
vn0302975997 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN 180 78.542.000 210 274.160.000 274.160.000 0
vn1801612912 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẤT HUY 180 174.581.000 210 274.160.000 274.160.000 0
27 PP2500324085 Atracurium besylat vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 56.000.000 210 81.396.000 81.396.000 0
28 PP2500324086 Neostigmin metylsulfat (bromid) vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 832.300.000 211 70.506.880 70.506.880 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 482.461.000 210 71.259.240 71.259.240 0
vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 832.300.000 211 70.506.880 70.506.880 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 482.461.000 210 71.259.240 71.259.240 0
29 PP2500324088 Rocuronium bromid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 1.590.000.000 210 418.341.600 418.341.600 0
30 PP2500324089 Rocuronium bromid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 1.590.000.000 210 345.271.500 345.271.500 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 1.460.000.000 220 183.907.500 183.907.500 0
vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 1.590.000.000 210 345.271.500 345.271.500 0
vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 1.460.000.000 220 183.907.500 183.907.500 0
31 PP2500324090 Rocuronium bromid vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 56.000.000 210 517.543.000 517.543.000 0
32 PP2500324092 Aceclofenac vn0315086882 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 180 90.006.000 210 843.700.000 843.700.000 0
33 PP2500324093 Aceclofenac vn0301329486 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY 180 497.105.000 210 14.497.600 14.497.600 0
vn1100112319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM 180 1.143.900.000 210 10.677.056 10.677.056 0
vn0301329486 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY 180 497.105.000 210 14.497.600 14.497.600 0
vn1100112319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM 180 1.143.900.000 210 10.677.056 10.677.056 0
34 PP2500324094 Aceclofenac vn0305925578 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM 180 413.651.000 210 1.477.569.430 1.477.569.430 0
35 PP2500324095 Aescin vn0316850902 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH ANH 180 137.727.000 210 465.300.000 465.300.000 0
36 PP2500324096 Aescin vn0102690200 Công ty cổ phần Dược Vương 180 7.510.000 210 411.600.000 411.600.000 0
vn0303710337 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÁNH DƯƠNG 180 8.121.000 210 369.600.000 369.600.000 0
vn0313102867 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MỘC 180 10.678.000 210 385.560.000 385.560.000 0
vn0102690200 Công ty cổ phần Dược Vương 180 7.510.000 210 411.600.000 411.600.000 0
vn0303710337 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÁNH DƯƠNG 180 8.121.000 210 369.600.000 369.600.000 0
vn0313102867 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MỘC 180 10.678.000 210 385.560.000 385.560.000 0
vn0102690200 Công ty cổ phần Dược Vương 180 7.510.000 210 411.600.000 411.600.000 0
vn0303710337 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÁNH DƯƠNG 180 8.121.000 210 369.600.000 369.600.000 0
vn0313102867 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO MỘC 180 10.678.000 210 385.560.000 385.560.000 0
37 PP2500324097 Aescin vn0308948326 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NIỀM TIN 180 33.059.000 210 244.800.000 244.800.000 0
vn0309590146 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VĨNH ĐẠT 180 5.190.000 210 7.200 7.200 0
vn0315215979 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÀ 180 61.358.000 210 344.760.000 344.760.000 0
vn0308948326 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NIỀM TIN 180 33.059.000 210 244.800.000 244.800.000 0
vn0309590146 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VĨNH ĐẠT 180 5.190.000 210 7.200 7.200 0
vn0315215979 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÀ 180 61.358.000 210 344.760.000 344.760.000 0
vn0308948326 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NIỀM TIN 180 33.059.000 210 244.800.000 244.800.000 0
vn0309590146 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VĨNH ĐẠT 180 5.190.000 210 7.200 7.200 0
vn0315215979 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÀ 180 61.358.000 210 344.760.000 344.760.000 0
38 PP2500324098 Celecoxib vn0309988480 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NAM KHANG 180 246.352.000 220 3.000 3.000 0
39 PP2500324099 Celecoxib vn0314033736 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENOVAS 180 473.000.000 210 150.820.320 150.820.320 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 998.628.000 240 142.740.660 142.740.660 0
vn0314033736 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENOVAS 180 473.000.000 210 150.820.320 150.820.320 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 998.628.000 240 142.740.660 142.740.660 0
40 PP2500324100 Celecoxib vn0315215979 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÀ 180 61.358.000 210 2.353.260.000 2.353.260.000 0
41 PP2500324101 Celecoxib vn0302339800 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC 180 900.000.000 210 1.469.905.920 1.469.905.920 0
vn0316029735 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM IVY 180 123.476.000 210 2.362.348.800 2.362.348.800 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 998.628.000 240 1.076.181.120 1.076.181.120 0
vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 320.000.000 210 3.149.798.400 3.149.798.400 0
vn0302339800 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC 180 900.000.000 210 1.469.905.920 1.469.905.920 0
vn0316029735 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM IVY 180 123.476.000 210 2.362.348.800 2.362.348.800 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 998.628.000 240 1.076.181.120 1.076.181.120 0
vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 320.000.000 210 3.149.798.400 3.149.798.400 0
vn0302339800 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC 180 900.000.000 210 1.469.905.920 1.469.905.920 0
vn0316029735 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM IVY 180 123.476.000 210 2.362.348.800 2.362.348.800 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 998.628.000 240 1.076.181.120 1.076.181.120 0
vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 320.000.000 210 3.149.798.400 3.149.798.400 0
vn0302339800 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC 180 900.000.000 210 1.469.905.920 1.469.905.920 0
vn0316029735 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM IVY 180 123.476.000 210 2.362.348.800 2.362.348.800 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 998.628.000 240 1.076.181.120 1.076.181.120 0
vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 320.000.000 210 3.149.798.400 3.149.798.400 0
42 PP2500324102 Celecoxib vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO 180 659.000.000 213 2.660.135.850 2.660.135.850 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 998.628.000 240 1.722.087.945 1.722.087.945 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 1.215.000.000 210 932.447.619 932.447.619 0
vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO 180 659.000.000 213 2.660.135.850 2.660.135.850 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 998.628.000 240 1.722.087.945 1.722.087.945 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 1.215.000.000 210 932.447.619 932.447.619 0
vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO 180 659.000.000 213 2.660.135.850 2.660.135.850 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 998.628.000 240 1.722.087.945 1.722.087.945 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 1.215.000.000 210 932.447.619 932.447.619 0
43 PP2500324103 Celecoxib vn0313319676 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH 180 100.000.000 210 240.000.000 240.000.000 0
44 PP2500324104 Celecoxib vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO 180 659.000.000 213 153.700.000 153.700.000 0
45 PP2500324105 Dexibuprofen vn0309561353 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT 180 430.000.000 210 38.304.000 38.304.000 0
vn0311194365 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT 180 70.658.000 210 15.840.000 15.840.000 0
vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN 180 810.612.000 210 14.320.000 14.320.000 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 730.000.000 210 15.120.000 15.120.000 0
vn0309561353 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT 180 430.000.000 210 38.304.000 38.304.000 0
vn0311194365 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT 180 70.658.000 210 15.840.000 15.840.000 0
vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN 180 810.612.000 210 14.320.000 14.320.000 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 730.000.000 210 15.120.000 15.120.000 0
vn0309561353 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT 180 430.000.000 210 38.304.000 38.304.000 0
vn0311194365 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT 180 70.658.000 210 15.840.000 15.840.000 0
vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN 180 810.612.000 210 14.320.000 14.320.000 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 730.000.000 210 15.120.000 15.120.000 0
vn0309561353 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT 180 430.000.000 210 38.304.000 38.304.000 0
vn0311194365 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT 180 70.658.000 210 15.840.000 15.840.000 0
vn0600337774 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN 180 810.612.000 210 14.320.000 14.320.000 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 730.000.000 210 15.120.000 15.120.000 0
46 PP2500324106 Dexibuprofen vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 180 432.876.000 210 58.600.000 58.600.000 0
47 PP2500324107 Dexibuprofen vn0313040113 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH 180 118.506.000 210 38.250.828 38.250.828 0
vn0315292892 CÔNG TY CỔ PHẦN 5A FARMA 180 64.476.000 210 61.681.530 61.681.530 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 730.000.000 210 34.773.480 34.773.480 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 1.215.000.000 210 31.710.102 31.710.102 0
vn0313040113 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH 180 118.506.000 210 38.250.828 38.250.828 0
vn0315292892 CÔNG TY CỔ PHẦN 5A FARMA 180 64.476.000 210 61.681.530 61.681.530 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 730.000.000 210 34.773.480 34.773.480 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 1.215.000.000 210 31.710.102 31.710.102 0
vn0313040113 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH 180 118.506.000 210 38.250.828 38.250.828 0
vn0315292892 CÔNG TY CỔ PHẦN 5A FARMA 180 64.476.000 210 61.681.530 61.681.530 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 730.000.000 210 34.773.480 34.773.480 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 1.215.000.000 210 31.710.102 31.710.102 0
vn0313040113 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH 180 118.506.000 210 38.250.828 38.250.828 0
vn0315292892 CÔNG TY CỔ PHẦN 5A FARMA 180 64.476.000 210 61.681.530 61.681.530 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 730.000.000 210 34.773.480 34.773.480 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 1.215.000.000 210 31.710.102 31.710.102 0
48 PP2500324108 Dexibuprofen vn2500268633 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGỌC THIỆN 180 175.000.000 210 647.340.960 647.340.960 0
49 PP2500324109 Dexibuprofen vn0302975997 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN 180 78.542.000 210 355.600.000 355.600.000 0
50 PP2500324110 Dexibuprofen vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 1.215.000.000 210 88.728.800 88.728.800 0
vn0313040113 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH 180 118.506.000 210 86.049.600 86.049.600 0
vn0315292892 CÔNG TY CỔ PHẦN 5A FARMA 180 64.476.000 210 126.868.000 126.868.000 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 1.215.000.000 210 88.728.800 88.728.800 0
vn0313040113 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH 180 118.506.000 210 86.049.600 86.049.600 0
vn0315292892 CÔNG TY CỔ PHẦN 5A FARMA 180 64.476.000 210 126.868.000 126.868.000 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 1.215.000.000 210 88.728.800 88.728.800 0
vn0313040113 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH 180 118.506.000 210 86.049.600 86.049.600 0
vn0315292892 CÔNG TY CỔ PHẦN 5A FARMA 180 64.476.000 210 126.868.000 126.868.000 0
51 PP2500324111 Dexibuprofen vn1301090400 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI BÌNH 180 153.892.000 210 1.234.944.900 1.234.944.900 0
52 PP2500324112 Diclofenac vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 1.460.000.000 220 493.268.500 493.268.500 0
53 PP2500324113 Diclofenac vn0500391400 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY 180 135.565.000 210 69.204.000 69.204.000 0
54 PP2500324114 Diclofenac vn0314545004 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y DƯỢC MEDIMED 180 29.196.000 210 1.946.350.000 1.946.350.000 0
55 PP2500324115 Diclofenac vn0311194365 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÁT 180 70.658.000 210 636.146.000 636.146.000 0
56 PP2500324116 Diclofenac vn0314988077 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM XUÂN NGUYÊN 180 7.224.000 210 5.200 5.200 0
vn0500465187 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT 220 247.520.000 220 256.200.000 256.200.000 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 730.000.000 210 204.447.600 204.447.600 0
vn0314988077 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM XUÂN NGUYÊN 180 7.224.000 210 5.200 5.200 0
vn0500465187 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT 220 247.520.000 220 256.200.000 256.200.000 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 730.000.000 210 204.447.600 204.447.600 0
vn0314988077 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM XUÂN NGUYÊN 180 7.224.000 210 5.200 5.200 0
vn0500465187 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT 220 247.520.000 220 256.200.000 256.200.000 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 730.000.000 210 204.447.600 204.447.600 0
57 PP2500324117 Diclofenac vn0310004212 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT QUANG 180 30.000.000 210 298.350.000 298.350.000 0
58 PP2500324118 Diclofenac vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 1.460.000.000 220 464.527.200 464.527.200 0
59 PP2500324120 Diclofenac vn0300470246 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 180 773.397.934 210 153.360.648 153.360.648 0
vn0302533156 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 180 783.000.000 210 176.486.460 176.486.460 0
vn1100112319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM 180 1.143.900.000 210 115.629.060 115.629.060 0
vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 998.628.000 240 170.400.720 170.400.720 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 482.461.000 210 91.286.100 91.286.100 0
vn3100137028 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH 180 455.500.000 210 117 117 0
