Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HUY PHÁT thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐỒNG HỮU vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của Công ty TNHH trang thiết bị y tế và kính mắt sài gòn thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
| # | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Mã định danh | Tên nhà thầu | Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BĐ DT (ngày) | Giá dự thầu (VND) | Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) | Tỷ lệ giảm giá (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500535217 | Máy siêu âm màu | vn0315786468 | CÔNG TY TNHH LD MED VIET NAM | 120 | 69.075.000 | 150 | 4.950.000.000 | 3.869.910.000 | 21.82 |
| vn0314072189 | CÔNG TY TNHH MEDNOVA TECK | 120 | 69.075.000 | 150 | 3.930.000.000 | 3.930.000.000 | 0 | |||
| vn0310058553 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIM HỮU | 120 | 76.500.000 | 150 | 4.050.000.000 | 4.050.000.000 | 0 | |||
| vn0312699087 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH | 120 | 69.075.000 | 150 | 3.861.000.000 | 3.861.000.000 | 0 | |||
| 2 | PP2500535218 | Máy đo khúc xạ tự động | vn0106457484 | CÔNG TY TNHH HUVITZ VIỆT NAM | 120 | 3.412.500 | 150 | 204.000.000 | 204.000.000 | 0 |
| vn0101185646 | CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG | 120 | 3.412.500 | 150 | 153.000.000 | 153.000.000 | 0 | |||
| vn0108597409 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC CƯỜNG | 120 | 4.837.500 | 150 | 224.700.000 | 224.700.000 | 0 | |||
| vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | 120 | 4.837.500 | 150 | 175.000.000 | 166.005.000 | 5.14 | |||
| vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | 120 | 3.412.500 | 150 | 196.000.000 | 196.000.000 | 0 | |||
| vn0316827685 | Công ty TNHH trang thiết bị y tế và kính mắt sài gòn | 120 | 3.412.500 | 150 | 155.000.000 | 155.000.000 | 0 | |||
| 3 | PP2500535219 | Buồng oxy cao áp | vn0312664327 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 120 | 28.350.000 | 150 | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 | 0 |
| vn0306064378 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM | 120 | 28.350.000 | 150 | 1.514.343.600 | 1.514.343.600 | 0 | |||
| 4 | PP2500535220 | Hệ thống điện tâm đồ gắng sức | vn0302940176 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 120 | 22.625.000 | 150 | 810.000.000 | 810.000.000 | 0 |
| vn0307954951 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 120 | 22.437.500 | 150 | 1.120.000.000 | 1.120.000.000 | 0 | |||
| vn0109222730 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP | 120 | 24.350.000 | 150 | 850.000.000 | 850.000.000 | 0 | |||
| vn0100778964 | CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG | 120 | 24.350.000 | 150 | 777.500.000 | 777.500.000 | 0 | |||
| vn0316361429 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA | 120 | 24.350.000 | 150 | 1.150.000.000 | 1.009.930.000 | 12.18 | |||
| 5 | PP2500535221 | Hệ thống đo thị lực bằng biểu đồ với màn hình LCD | vn0108597409 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC CƯỜNG | 120 | 4.837.500 | 150 | 71.400.000 | 71.400.000 | 0 |
| vn0106739217 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC | 120 | 4.837.500 | 150 | 85.000.000 | 71.000.500 | 16.47 | |||
| 6 | PP2500535222 | Máy holter ECG | vn0106767133 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM | 120 | 13.125.000 | 150 | 108.500.000 | 108.500.000 | 0 |
| vn0307954951 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT | 120 | 22.437.500 | 150 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | |||
| vn0109222730 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP | 120 | 24.350.000 | 150 | 157.000.000 | 157.000.000 | 0 | |||
| vn0100778964 | CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG | 120 | 24.350.000 | 150 | 94.000.000 | 94.000.000 | 0 | |||
| vn0310058553 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIM HỮU | 120 | 76.500.000 | 150 | 291.291.000 | 291.291.000 | 0 | |||
| vn0316361429 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA | 120 | 24.350.000 | 150 | 320.000.000 | 220.000.000 | 31.25 | |||
| 7 | PP2500535223 | Máy holter huyết áp | vn0106767133 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM | 120 | 13.125.000 | 150 | 85.500.000 | 85.500.000 | 0 |
| vn0109222730 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP | 120 | 24.350.000 | 150 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | |||
| vn0100778964 | CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG | 120 | 24.350.000 | 150 | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | |||
| vn0310058553 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIM HỮU | 120 | 76.500.000 | 150 | 92.673.000 | 92.673.000 | 0 | |||
| vn0316361429 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA | 120 | 24.350.000 | 150 | 120.000.000 | 84.996.000 | 29.17 | |||
| vn0315834182 | CÔNG TY TNHH TMDV - SX VICTORY MEDICAL | 120 | 14.062.500 | 150 | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | |||
| 8 | PP2500535224 | Bơm tiêm điện | vn0311439872 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 120 | 7.968.750 | 150 | 79.500.000 | 79.500.000 | 0 |
| vn0106279168 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP | 120 | 2.268.750 | 150 | 124.000.000 | 124.000.000 | 0 | |||
| 9 | PP2500535225 | Máy thận nhân tạo | vn0301856443 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐỒNG HỮU | 120 | 24.150.000 | 150 | 1.611.750.000 | 1.611.750.000 | 0 |
| vn0313600710 | CÔNG TY TNHH MK GROUP | 120 | 24.150.000 | 150 | 1.610.000.000 | 1.610.000.000 | 0 | |||
| 10 | PP2500535226 | Máy đo điện tim | vn0311439872 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 120 | 7.968.750 | 150 | 297.000.000 | 297.000.000 | 0 |
| vn0106767133 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM | 120 | 13.125.000 | 150 | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 | |||
| vn0302940176 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 120 | 22.625.000 | 150 | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 | |||
| vn0316050381 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HUY PHÁT | 120 | 5.700.000 | 150 | 285.000.000 | 285.000.000 | 0 | |||
| vn0315834182 | CÔNG TY TNHH TMDV - SX VICTORY MEDICAL | 120 | 14.062.500 | 150 | 348.000.000 | 313.200.000 | 10 | |||
| 11 | PP2500535227 | Máy soi cổ tử cung | vn0315834182 | CÔNG TY TNHH TMDV - SX VICTORY MEDICAL | 120 | 14.062.500 | 150 | 430.000.000 | 391.300.000 | 9 |
1. PP2500535218 - Máy đo khúc xạ tự động
1. PP2500535224 - Bơm tiêm điện
2. PP2500535226 - Máy đo điện tim
1. PP2500535218 - Máy đo khúc xạ tự động
1. PP2500535218 - Máy đo khúc xạ tự động
2. PP2500535221 - Hệ thống đo thị lực bằng biểu đồ với màn hình LCD
1. PP2500535222 - Máy holter ECG
2. PP2500535223 - Máy holter huyết áp
3. PP2500535226 - Máy đo điện tim
1. PP2500535220 - Hệ thống điện tâm đồ gắng sức
2. PP2500535226 - Máy đo điện tim
1. PP2500535226 - Máy đo điện tim
1. PP2500535220 - Hệ thống điện tâm đồ gắng sức
2. PP2500535222 - Máy holter ECG
1. PP2500535217 - Máy siêu âm màu
1. PP2500535219 - Buồng oxy cao áp
1. PP2500535218 - Máy đo khúc xạ tự động
2. PP2500535221 - Hệ thống đo thị lực bằng biểu đồ với màn hình LCD
1. PP2500535220 - Hệ thống điện tâm đồ gắng sức
2. PP2500535222 - Máy holter ECG
3. PP2500535223 - Máy holter huyết áp
1. PP2500535225 - Máy thận nhân tạo
1. PP2500535220 - Hệ thống điện tâm đồ gắng sức
2. PP2500535222 - Máy holter ECG
3. PP2500535223 - Máy holter huyết áp
1. PP2500535217 - Máy siêu âm màu
1. PP2500535218 - Máy đo khúc xạ tự động
1. PP2500535219 - Buồng oxy cao áp
1. PP2500535217 - Máy siêu âm màu
2. PP2500535222 - Máy holter ECG
3. PP2500535223 - Máy holter huyết áp
1. PP2500535225 - Máy thận nhân tạo
1. PP2500535220 - Hệ thống điện tâm đồ gắng sức
2. PP2500535222 - Máy holter ECG
3. PP2500535223 - Máy holter huyết áp
1. PP2500535224 - Bơm tiêm điện
1. PP2500535223 - Máy holter huyết áp
2. PP2500535226 - Máy đo điện tim
3. PP2500535227 - Máy soi cổ tử cung
1. PP2500535217 - Máy siêu âm màu
1. PP2500535218 - Máy đo khúc xạ tự động