Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Mã định danh | Tên nhà thầu | Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BĐ DT (ngày) | Giá dự thầu (VND) | Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) | Tỷ lệ giảm giá (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500227856 | Bộ dụng cụ phẫu thuật lỗ tiểu thấp (Hypospadias) | vn0109269714 | Công ty Cổ phần sức khỏe Đại Thọ | 120 | 7.392.000 | 150 | 299.750.000 | 299.750.000 | 0 |
| vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 455.010.000 | 455.010.000 | 0 | |||
| vn0101908408 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ THỦY SINH | 120 | 327.889.000 | 180 | 248.000.000 | 248.000.000 | 0 | |||
| vn0107584862 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 120 | 11.441.000 | 150 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 | |||
| vn0106626252 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN | 120 | 104.102.000 | 150 | 242.835.000 | 242.835.000 | 0 | |||
| vn0306470041 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO Y TẾ | 120 | 38.662.000 | 150 | 370.475.000 | 370.475.000 | 0 | |||
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 958.350.000 | 479.175.000 | 50 | |||
| 2 | PP2500227857 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương chậu và trật khớp háng | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 296.125.000 | 296.125.000 | 0 |
| vn0106626252 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN | 120 | 104.102.000 | 150 | 123.878.000 | 123.878.000 | 0 | |||
| vn0104091548 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT HƯNG YÊN | 120 | 86.053.000 | 150 | 235.992.000 | 235.992.000 | 0 | |||
| 3 | PP2500227858 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 223.300.200 | 223.300.200 | 0 |
| vn0104091548 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT HƯNG YÊN | 120 | 86.053.000 | 150 | 183.913.000 | 183.913.000 | 0 | |||
| vn0306470041 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO Y TẾ | 120 | 38.662.000 | 150 | 153.900.000 | 153.900.000 | 0 | |||
| 4 | PP2500227859 | Bộ dụng cụ tháo bột | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 206.034.000 | 206.034.000 | 0 |
| vn0101908408 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ THỦY SINH | 120 | 327.889.000 | 180 | 128.900.000 | 128.900.000 | 0 | |||
| vn0107584862 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | 120 | 11.441.000 | 150 | 249.000.000 | 249.000.000 | 0 | |||
| vn0106626252 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN | 120 | 104.102.000 | 150 | 123.898.000 | 123.898.000 | 0 | |||
| vn0104091548 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT HƯNG YÊN | 120 | 86.053.000 | 150 | 194.579.000 | 194.579.000 | 0 | |||
| 5 | PP2500227860 | Bộ dụng cụ khâu vết thương | vn0101483716 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ HIẾU DŨNG | 120 | 211.565.000 | 150 | 3.485.939.184 | 3.485.939.184 | 0 |
| vn0100778964 | CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG | 120 | 71.602.000 | 150 | 3.234.945.000 | 3.234.945.000 | 0 | |||
| vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 1.859.151.000 | 1.859.151.000 | 0 | |||
| vn0106626252 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN | 120 | 104.102.000 | 150 | 1.948.947.000 | 1.948.947.000 | 0 | |||
| vn0104091548 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT HƯNG YÊN | 120 | 86.053.000 | 150 | 1.747.998.000 | 1.747.998.000 | 0 | |||
| vn0106622681 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH AN | 120 | 71.602.000 | 150 | 2.835.000.000 | 2.835.000.000 | 0 | |||
| 6 | PP2500227861 | Bộ phẫu thuật môi, vòm miệng chuyên khoa RHM | vn0101908408 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ THỦY SINH | 120 | 327.889.000 | 180 | 320.400.000 | 320.400.000 | 0 |
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 1.196.820.000 | 837.774.000 | 30 | |||
| 7 | PP2500227862 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương chuyên khoa RHM | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 263.362.000 | 263.362.000 | 0 |
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 321.440.000 | 257.152.000 | 20 | |||
| 8 | PP2500227863 | Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu vi phẫu mạch máu | vn0101483716 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ HIẾU DŨNG | 120 | 211.565.000 | 150 | 1.374.972.248 | 1.374.972.248 | 0 |
| vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 1.354.756.000 | 1.354.756.000 | 0 | |||
| 9 | PP2500227864 | Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu tiêu hóa | vn0101483716 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ HIẾU DŨNG | 120 | 211.565.000 | 150 | 633.767.200 | 633.767.200 | 0 |
| vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 807.488.000 | 807.488.000 | 0 | |||
| 10 | PP2500227865 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình môi, mặt (GMHS) | vn0101483716 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ HIẾU DŨNG | 120 | 211.565.000 | 150 | 352.381.950 | 352.381.950 | 0 |
| vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 370.845.000 | 370.845.000 | 0 | |||
| vn0101908408 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ THỦY SINH | 120 | 327.889.000 | 180 | 156.620.000 | 156.620.000 | 0 | |||
| vn0316579721 | CÔNG TY TNHH TOTIN | 120 | 13.673.000 | 150 | 244.723.500 | 244.723.500 | 0 | |||
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 647.650.000 | 615.267.500 | 5 | |||
| 11 | PP2500227866 | Bộ dụng cụ phẫu thuật loại 2 | vn0101483716 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ HIẾU DŨNG | 120 | 211.565.000 | 150 | 552.465.900 | 552.465.900 | 0 |
| vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 618.810.000 | 618.810.000 | 0 | |||
| vn0101908408 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ THỦY SINH | 120 | 327.889.000 | 180 | 254.450.000 | 254.450.000 | 0 | |||
| vn0106626252 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN | 120 | 104.102.000 | 150 | 729.520.000 | 729.520.000 | 0 | |||
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 1.093.700.000 | 1.028.078.000 | 6 | |||
| 12 | PP2500227867 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não cho trẻ nhỏ | vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 220.140.000 | 206.931.600 | 6 |
| 13 | PP2500227868 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não cho trẻ nhỡ | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 402.045.000 | 402.045.000 | 0 |
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 463.810.000 | 440.619.500 | 5 | |||
| 14 | PP2500227869 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não cho trẻ lớn | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 123.517.000 | 123.517.000 | 0 |
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 166.370.000 | 149.733.000 | 10 | |||
| 15 | PP2500227870 | Bộ khoan tay phẫu thuật thần kinh và dụng cụ vi phẫu | vn0101483716 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ HIẾU DŨNG | 120 | 211.565.000 | 150 | 1.031.633.644 | 1.031.633.644 | 0 |
| vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 1.540.036.000 | 1.540.036.000 | 0 | |||
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 2.032.000.000 | 1.991.360.000 | 2 | |||
| 16 | PP2500227871 | Bộ dụng cụ vén rễ thần kinh và bộc lộ phẫu trường | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 1.016.812.000 | 1.016.812.000 | 0 |
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 1.042.600.000 | 1.011.322.000 | 3 | |||
| 17 | PP2500227872 | Bộ khoan tay đại phẫu thần kinh và dụng cụ vi phẫu | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 958.544.000 | 958.544.000 | 0 |
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 1.180.360.000 | 1.062.324.000 | 10 | |||
| 18 | PP2500227873 | Bộ dụng cụ vén rễ thần kinh và ống hút | vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 593.380.000 | 569.644.800 | 4 |
| 19 | PP2500227874 | Bộ dụng cụ kẹp phẫu tích và kìm kẹp kim | vn0101483716 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ HIẾU DŨNG | 120 | 211.565.000 | 150 | 405.128.872 | 405.128.872 | 0 |
| vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 763.036.000 | 724.884.200 | 5 | |||
| vn0306470041 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO Y TẾ | 120 | 38.662.000 | 150 | 291.998.000 | 291.998.000 | 0 | |||
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 790.780.000 | 751.241.000 | 5 | |||
| 20 | PP2500227875 | Bộ dụng cụ kẹp phẫu tích không chấn thương | vn0101483716 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ HIẾU DŨNG | 120 | 211.565.000 | 150 | 695.545.310 | 695.545.310 | 0 |
| vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 826.512.000 | 785.186.400 | 5 | |||
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 957.920.000 | 910.024.000 | 5 | |||
| 21 | PP2500227876 | Bộ kéo vi phẫu và banh bộc lộ phẫu trường | vn0101483716 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ HIẾU DŨNG | 120 | 211.565.000 | 150 | 605.115.990 | 605.115.990 | 0 |
| vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 980.270.000 | 931.256.500 | 5 | |||
| vn0306470041 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO Y TẾ | 120 | 38.662.000 | 150 | 409.460.000 | 409.460.000 | 0 | |||
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 1.101.480.000 | 936.258.000 | 15 | |||
| 22 | PP2500227877 | Bộ dụng cụ phẫu tích mạch máu | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 203.790.000 | 203.790.000 | 0 |
| vn0316579721 | CÔNG TY TNHH TOTIN | 120 | 13.673.000 | 150 | 99.400.000 | 99.400.000 | 0 | |||
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 299.520.000 | 239.616.000 | 20 | |||
| 23 | PP2500227878 | Bộ panh bộc lộ phẫu trường và dụng cụ róc xương | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 528.616.700 | 528.616.700 | 0 |
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 602.820.000 | 542.538.000 | 10 | |||
| 24 | PP2500227879 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nang giáp móng | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | 120 | 302.635.000 | 150 | 478.539.000 | 478.539.000 | 0 |
| vn0101908408 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ THỦY SINH | 120 | 327.889.000 | 180 | 201.330.000 | 201.330.000 | 0 | |||
| vn0102050602 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN | 120 | 327.889.000 | 150 | 772.290.000 | 695.061.000 | 10 |
1. PP2500227860 - Bộ dụng cụ khâu vết thương
2. PP2500227863 - Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu vi phẫu mạch máu
3. PP2500227864 - Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu tiêu hóa
4. PP2500227865 - Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình môi, mặt (GMHS)
5. PP2500227866 - Bộ dụng cụ phẫu thuật loại 2
6. PP2500227870 - Bộ khoan tay phẫu thuật thần kinh và dụng cụ vi phẫu
7. PP2500227874 - Bộ dụng cụ kẹp phẫu tích và kìm kẹp kim
8. PP2500227875 - Bộ dụng cụ kẹp phẫu tích không chấn thương
9. PP2500227876 - Bộ kéo vi phẫu và banh bộc lộ phẫu trường
| # | Tên nhà thầu | Vai trò | So sánh |
|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ HIẾU DŨNG | Liên danh chính | Thêm so sánh |
1. PP2500227856 - Bộ dụng cụ phẫu thuật lỗ tiểu thấp (Hypospadias)
1. PP2500227860 - Bộ dụng cụ khâu vết thương
1. PP2500227856 - Bộ dụng cụ phẫu thuật lỗ tiểu thấp (Hypospadias)
2. PP2500227857 - Bộ dụng cụ phẫu thuật xương chậu và trật khớp háng
3. PP2500227858 - Bộ dụng cụ phẫu thuật chi
4. PP2500227859 - Bộ dụng cụ tháo bột
5. PP2500227860 - Bộ dụng cụ khâu vết thương
6. PP2500227862 - Bộ dụng cụ phẫu thuật xương chuyên khoa RHM
7. PP2500227863 - Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu vi phẫu mạch máu
8. PP2500227864 - Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu tiêu hóa
9. PP2500227865 - Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình môi, mặt (GMHS)
10. PP2500227866 - Bộ dụng cụ phẫu thuật loại 2
11. PP2500227868 - Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não cho trẻ nhỡ
12. PP2500227869 - Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não cho trẻ lớn
13. PP2500227870 - Bộ khoan tay phẫu thuật thần kinh và dụng cụ vi phẫu
14. PP2500227871 - Bộ dụng cụ vén rễ thần kinh và bộc lộ phẫu trường
15. PP2500227872 - Bộ khoan tay đại phẫu thần kinh và dụng cụ vi phẫu
16. PP2500227874 - Bộ dụng cụ kẹp phẫu tích và kìm kẹp kim
17. PP2500227875 - Bộ dụng cụ kẹp phẫu tích không chấn thương
18. PP2500227876 - Bộ kéo vi phẫu và banh bộc lộ phẫu trường
19. PP2500227877 - Bộ dụng cụ phẫu tích mạch máu
20. PP2500227878 - Bộ panh bộc lộ phẫu trường và dụng cụ róc xương
21. PP2500227879 - Bộ dụng cụ phẫu thuật nang giáp móng
1. PP2500227856 - Bộ dụng cụ phẫu thuật lỗ tiểu thấp (Hypospadias)
2. PP2500227859 - Bộ dụng cụ tháo bột
3. PP2500227861 - Bộ phẫu thuật môi, vòm miệng chuyên khoa RHM
4. PP2500227865 - Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình môi, mặt (GMHS)
5. PP2500227866 - Bộ dụng cụ phẫu thuật loại 2
6. PP2500227879 - Bộ dụng cụ phẫu thuật nang giáp móng
1. PP2500227856 - Bộ dụng cụ phẫu thuật lỗ tiểu thấp (Hypospadias)
2. PP2500227859 - Bộ dụng cụ tháo bột
1. PP2500227856 - Bộ dụng cụ phẫu thuật lỗ tiểu thấp (Hypospadias)
2. PP2500227857 - Bộ dụng cụ phẫu thuật xương chậu và trật khớp háng
3. PP2500227859 - Bộ dụng cụ tháo bột
4. PP2500227860 - Bộ dụng cụ khâu vết thương
5. PP2500227866 - Bộ dụng cụ phẫu thuật loại 2
1. PP2500227865 - Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình môi, mặt (GMHS)
2. PP2500227877 - Bộ dụng cụ phẫu tích mạch máu
1. PP2500227857 - Bộ dụng cụ phẫu thuật xương chậu và trật khớp háng
2. PP2500227858 - Bộ dụng cụ phẫu thuật chi
3. PP2500227859 - Bộ dụng cụ tháo bột
4. PP2500227860 - Bộ dụng cụ khâu vết thương
1. PP2500227856 - Bộ dụng cụ phẫu thuật lỗ tiểu thấp (Hypospadias)
2. PP2500227858 - Bộ dụng cụ phẫu thuật chi
3. PP2500227874 - Bộ dụng cụ kẹp phẫu tích và kìm kẹp kim
4. PP2500227876 - Bộ kéo vi phẫu và banh bộc lộ phẫu trường
1. PP2500227856 - Bộ dụng cụ phẫu thuật lỗ tiểu thấp (Hypospadias)
2. PP2500227861 - Bộ phẫu thuật môi, vòm miệng chuyên khoa RHM
3. PP2500227862 - Bộ dụng cụ phẫu thuật xương chuyên khoa RHM
4. PP2500227865 - Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình môi, mặt (GMHS)
5. PP2500227866 - Bộ dụng cụ phẫu thuật loại 2
6. PP2500227867 - Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não cho trẻ nhỏ
7. PP2500227868 - Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não cho trẻ nhỡ
8. PP2500227869 - Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não cho trẻ lớn
9. PP2500227870 - Bộ khoan tay phẫu thuật thần kinh và dụng cụ vi phẫu
10. PP2500227871 - Bộ dụng cụ vén rễ thần kinh và bộc lộ phẫu trường
11. PP2500227872 - Bộ khoan tay đại phẫu thần kinh và dụng cụ vi phẫu
12. PP2500227873 - Bộ dụng cụ vén rễ thần kinh và ống hút
13. PP2500227874 - Bộ dụng cụ kẹp phẫu tích và kìm kẹp kim
14. PP2500227875 - Bộ dụng cụ kẹp phẫu tích không chấn thương
15. PP2500227876 - Bộ kéo vi phẫu và banh bộc lộ phẫu trường
16. PP2500227877 - Bộ dụng cụ phẫu tích mạch máu
17. PP2500227878 - Bộ panh bộc lộ phẫu trường và dụng cụ róc xương
18. PP2500227879 - Bộ dụng cụ phẫu thuật nang giáp móng
1. PP2500227860 - Bộ dụng cụ khâu vết thương