Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Mã định danh | Tên nhà thầu | Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BĐ DT (ngày) | Giá dự thầu (VND) | Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) | Tỷ lệ giảm giá (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500433638 | Aspirin (Acetylsalicylic acid) | vn0317215935 | CÔNG TY TNHH KENKO PHARMA | 90 | 227.500 | 120 | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 |
| vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 | |||
| 2 | PP2500433641 | Lidocain hydroclodrid | vn0302375710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | 90 | 1.200.000 | 130 | 875.000 | 875.000 | 0 |
| 3 | PP2500433642 | Propofol | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| 4 | PP2500433643 | Propofol | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 |
| 5 | PP2500433644 | Diclofenac Sodium | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 11.340.000 | 11.340.000 | 0 |
| 6 | PP2500433645 | Ketoprofen | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 7.474.950 | 7.474.950 | 0 |
| 7 | PP2500433646 | Ketoprofen | vn0303694357 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CÁT THÀNH | 90 | 1.280.500 | 120 | 98.500.000 | 98.500.000 | 0 |
| 8 | PP2500433647 | Allopurinol | vn0316747020 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ACCORD | 90 | 898.014 | 120 | 57.600.000 | 57.600.000 | 0 |
| 9 | PP2500433648 | Allopurinol | vn0302375710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | 90 | 1.200.000 | 130 | 9.600.000 | 9.600.000 | 0 |
| 10 | PP2500433649 | Colchicine | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 11 | PP2500433650 | Diacerein | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 1.200.000 | 120 | 5.850.000 | 5.850.000 | 0 |
| 12 | PP2500433651 | Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat kali clorid tương đương 392,6mg glucosamin base) | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 31.600.000 | 31.600.000 | 0 |
| 13 | PP2500433652 | Alphachymotrypsine | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| 14 | PP2500433654 | Cinnarizin | vn0303646106 | CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC - MIỀN NAM | 90 | 28.977 | 120 | 2.079.000 | 2.079.000 | 0 |
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 2.226.000 | 2.226.000 | 0 | |||
| 15 | PP2500433657 | Mebendazol | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| 16 | PP2500433658 | Neomycin + polymyxin B + dexamethason | vn0101400572 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | 90 | 353.000 | 150 | 3.980.000 | 3.980.000 | 0 |
| 17 | PP2500433659 | Tobramycin | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 5.699.850 | 5.699.850 | 0 |
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 90 | 1.000.000 | 120 | 6.536.250 | 6.536.250 | 0 | |||
| 18 | PP2500433661 | Metronidazol + neomycin + nystatin | vn0302375710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | 90 | 1.200.000 | 130 | 11.880.000 | 11.880.000 | 0 |
| 19 | PP2500433662 | Spiramycin + metronidazol | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 1.200.000 | 120 | 7.960.000 | 7.960.000 | 0 | |||
| 20 | PP2500433665 | Tetracyclin hydroclorid | vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 90 | 595.400 | 120 | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 |
| 21 | PP2500433667 | Lamivudin | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 16.100.000 | 16.100.000 | 0 |
| 22 | PP2500433669 | Itraconazol | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 7.350.000 | 7.350.000 | 0 |
| 23 | PP2500433670 | Nystatin + neomycin + polymyxin B | vn0301445281 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA | 90 | 75.000 | 120 | 5.700.000 | 5.700.000 | 0 |
| 24 | PP2500433671 | Flunarizin | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 19.600.000 | 19.600.000 | 0 |
| vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 1.200.000 | 120 | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 | |||
| 25 | PP2500433672 | Alfuzosin | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.000.000 | 120 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 26 | PP2500433673 | Flavoxat | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.000.000 | 120 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| 27 | PP2500433674 | Flavoxat | vn0311051649 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA | 90 | 300.000 | 135 | 14.700.000 | 14.700.000 | 0 |
| 28 | PP2500433675 | Sắt sulfat + acid folic | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 19.943.000 | 19.943.000 | 0 |
| 29 | PP2500433676 | Diltiazem hydroclorid | vn0109413816 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH | 90 | 1.124.383 | 120 | 966.000 | 966.000 | 0 |
| 30 | PP2500433677 | Trimetazidine dihydrochloride | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 13.525.000 | 13.525.000 | 0 |
| 31 | PP2500433678 | Amiodaron hydroclorid | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 90 | 1.839.992 | 121 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 32 | PP2500433679 | Indapamide 1,5mg, Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besilate) 5mg | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 99.740.000 | 99.740.000 | 0 |
| 33 | PP2500433680 | Amlodipin + telmisartan | vn0314530142 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VSK | 90 | 811.330 | 120 | 51.975.000 | 51.975.000 | 0 |
| 34 | PP2500433681 | Felodipin | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 4.485.000 | 4.485.000 | 0 |
| 35 | PP2500433682 | Indapamid | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 90 | 624.000 | 120 | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 |
| 36 | PP2500433684 | Perindopril arginine 5mg; (tương ứng 3,395mg perindopril); Amlodipin 10mg | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 65.890.000 | 65.890.000 | 0 |
| 37 | PP2500433685 | Perindopril arginine 5mg; (tương ứng 3,395mg perindopril); Amlodipin 5mg | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 131.780.000 | 131.780.000 | 0 |
| 38 | PP2500433686 | Telmisartan + hydroclorothiazid | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.000.000 | 120 | 6.489.000 | 6.489.000 | 0 |
| vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 90 | 1.839.992 | 121 | 6.650.000 | 6.650.000 | 0 | |||
| 39 | PP2500433687 | Ivabradin | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 |
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 90 | 1.000.000 | 120 | 14.500.000 | 14.500.000 | 0 | |||
| 40 | PP2500433691 | Rivaroxaban | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.000.000 | 120 | 17.835.000 | 17.835.000 | 0 |
| vn0312460161 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HD | 90 | 500.000 | 120 | 20.040.000 | 20.040.000 | 0 | |||
| vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 90 | 1.839.992 | 121 | 17.400.000 | 17.400.000 | 0 | |||
| vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 1.200.000 | 120 | 16.662.000 | 16.662.000 | 0 | |||
| 41 | PP2500433694 | Clobetasol propionat | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 42 | PP2500433695 | Clobetasol butyrat | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 |
| 43 | PP2500433697 | Fusidic acid | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 7.507.500 | 7.507.500 | 0 |
| 44 | PP2500433698 | Fusidic acid + hydrocortison | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 9.713.000 | 9.713.000 | 0 |
| 45 | PP2500433702 | Tacrolimus | vn3700843113 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM | 90 | 551.000 | 120 | 2.449.650 | 2.449.650 | 0 |
| 46 | PP2500433706 | Povidon iodin | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 120 | 888.005 | 150 | 892.000 | 892.000 | 0 |
| 47 | PP2500433713 | Bismuth | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 90 | 1.839.992 | 121 | 39.500.000 | 39.500.000 | 0 |
| vn3700843113 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM | 90 | 551.000 | 120 | 39.480.000 | 39.480.000 | 0 | |||
| 48 | PP2500433714 | Bismuth | vn1300382591 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | 90 | 4.458.000 | 120 | 40.485.000 | 40.485.000 | 0 |
| vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 120 | 888.005 | 150 | 39.750.000 | 39.750.000 | 0 | |||
| 49 | PP2500433715 | Bismuth subsalicylat | vn0109413816 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH | 90 | 1.124.383 | 120 | 27.300.000 | 27.300.000 | 0 |
| 50 | PP2500433717 | Aluminum hydroxid + Magnesi hydroxid + Simethicon | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 3.069.000 | 3.069.000 | 0 |
| 51 | PP2500433721 | Domperidon | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 90 | 624.000 | 120 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| vn0316747020 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ACCORD | 90 | 898.014 | 120 | 5.520.000 | 5.520.000 | 0 | |||
| 52 | PP2500433722 | Domperidon (dưới dạng Domperidon maleat) | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 1.200.000 | 120 | 762.000 | 762.000 | 0 |
| 53 | PP2500433724 | Drotaverin clohydrat | vn0311051649 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA | 90 | 300.000 | 135 | 1.890.000 | 1.890.000 | 0 |
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.000.000 | 120 | 2.535.000 | 2.535.000 | 0 | |||
| vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 | |||
| vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 1.200.000 | 120 | 1.380.000 | 1.380.000 | 0 | |||
| 54 | PP2500433725 | Lactulose | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 1.680.000 | 1.680.000 | 0 |
| 55 | PP2500433727 | Macrogol 4000 + Anhydrous sodium sulfate + Sodium bicarbonate + Sodium chloride + Potassium chloride | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.000.000 | 120 | 35.970.000 | 35.970.000 | 0 |
| 56 | PP2500433729 | Bacillus clausii | vn1300382591 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE | 90 | 4.458.000 | 120 | 65.625.000 | 65.625.000 | 0 |
| 57 | PP2500433730 | Bào tử kháng đa kháng sinh Bacillus clausii | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.000.000 | 120 | 38.637.000 | 38.637.000 | 0 |
| 58 | PP2500433731 | Berberin clorid | vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 90 | 595.400 | 120 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 |
| 59 | PP2500433732 | Diosmectit | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.000.000 | 120 | 8.164.000 | 8.164.000 | 0 |
| 60 | PP2500433733 | Kẽm gluconat | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 1.200.000 | 120 | 1.890.000 | 1.890.000 | 0 |
| 61 | PP2500433734 | Loperamid | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 2.775.000 | 2.775.000 | 0 |
| 62 | PP2500433735 | Cao Ginkgo biloba + Troxerutin + Heptaminol hydrochloride | vn0302375710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | 90 | 1.200.000 | 130 | 18.650.000 | 18.650.000 | 0 |
| 63 | PP2500433736 | Diosmin + hesperidin | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 120 | 888.005 | 150 | 13.900.000 | 13.900.000 | 0 |
| 64 | PP2500433737 | Nhũ dịch lipid (dầu cá/omega 3 + dầu đậu nành + dầu oliu + Triglycerid chuỗi trung bình) | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 |
| 65 | PP2500433738 | Simethicon | vn0312147840 | Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm PVN | 90 | 1.574.805 | 120 | 1.989.000 | 1.989.000 | 0 |
| vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 2.090.000 | 2.090.000 | 0 | |||
| 66 | PP2500433739 | Simethicon | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 3.516.000 | 3.516.000 | 0 |
| 67 | PP2500433740 | Silymarin | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.000.000 | 120 | 24.675.000 | 24.675.000 | 0 |
| 68 | PP2500433743 | Trimebutin maleat | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 5.812.000 | 5.812.000 | 0 |
| vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 1.200.000 | 120 | 1.248.000 | 1.248.000 | 0 | |||
| 69 | PP2500433745 | Dapagliflozin | vn0302339800 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | 90 | 650.000 | 120 | 24.675.000 | 24.675.000 | 0 |
| 70 | PP2500433746 | Ezetimibe | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 90 | 1.839.992 | 121 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | |||
| 71 | PP2500433747 | Glimepirid | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 |
| 72 | PP2500433750 | Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin Phosphate monohydrate) , Metformin Hydrochloride | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 21.286.000 | 21.286.000 | 0 |
| 73 | PP2500433751 | Levothyrox | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 5.950.000 | 5.950.000 | 0 |
| 74 | PP2500433752 | Levothyroxin (muối natri) | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 19.320.000 | 19.320.000 | 0 |
| vn0310631333 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG | 90 | 1.000.000 | 120 | 8.640.000 | 8.640.000 | 0 | |||
| 75 | PP2500433753 | Levothyroxin (muối natri) | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 22.474.000 | 22.474.000 | 0 |
| 76 | PP2500433754 | Thiamazol | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 1.142.400 | 1.142.400 | 0 |
| 77 | PP2500433756 | Eperison | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.000.000 | 120 | 4.280.000 | 4.280.000 | 0 |
| 78 | PP2500433759 | Betahistin | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.000.000 | 120 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 79 | PP2500433760 | Betahistin | vn0316747020 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ACCORD | 90 | 898.014 | 120 | 9.480.000 | 9.480.000 | 0 |
| 80 | PP2500433761 | Fluticason propionat | vn0101400572 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | 90 | 353.000 | 150 | 9.600.000 | 9.600.000 | 0 |
| 81 | PP2500433762 | Fluticason propionat | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 10.354.820 | 10.354.820 | 0 |
| vn0312147840 | Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm PVN | 90 | 1.574.805 | 120 | 10.353.000 | 10.353.000 | 0 | |||
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 10.354.820 | 10.354.820 | 0 | |||
| 82 | PP2500433766 | Mecobalamin | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 1.819.150 | 1.819.150 | 0 |
| 83 | PP2500433768 | Bambuterol hydroclorid | vn1800156801 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG | 90 | 1.200.000 | 120 | 1.140.000 | 1.140.000 | 0 |
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 90 | 4.000.000 | 120 | 1.420.000 | 1.420.000 | 0 | |||
| 84 | PP2500433769 | Budesonid | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 4.150.200 | 4.150.200 | 0 |
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | |||
| 85 | PP2500433770 | Budesonid | vn0101400572 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | 90 | 353.000 | 150 | 13.500.000 | 13.500.000 | 0 |
| 86 | PP2500433772 | Bromhexin hydroclorid | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 2.425.000 | 2.425.000 | 0 |
| 87 | PP2500433774 | Codein camphosulfonat + Sulfogaiacol + Cao mềm Grindelia | vn0302375710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | 90 | 1.200.000 | 130 | 45.168.000 | 45.168.000 | 0 |
| 88 | PP2500433775 | Codein camphosulphonat + sulfogaiacol + cao mềm grindelia | vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 90 | 595.400 | 120 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| 89 | PP2500433777 | Glucose | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 90 | 1.839.992 | 121 | 420.000 | 420.000 | 0 |
| 90 | PP2500433779 | Ringer lactat | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 90 | 1.839.992 | 121 | 840.000 | 840.000 | 0 |
| 91 | PP2500433781 | Calci carbonat + calci gluconolactat | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 90 | 1.839.992 | 121 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 92 | PP2500433782 | Calci carbonat + vitamin D3 | vn0302339800 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | 90 | 650.000 | 120 | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 |
| 93 | PP2500433784 | Vitamin B1 + B6 + B12 | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 94 | PP2500433785 | Magnesi lactat dihydrat + Vitamin B6 | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 90 | 2.968.355 | 120 | 17.400.000 | 17.400.000 | 0 |
| 95 | PP2500433786 | Vitamin C | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 120 | 888.005 | 150 | 2.520.000 | 2.520.000 | 0 |
| 96 | PP2500433787 | Vitamin C | vn0312124321 | CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV | 90 | 163.800 | 121 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 |
| 97 | PP2500433789 | Vitamin E | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 90 | 1.000.000 | 120 | 11.328.000 | 11.328.000 | 0 |
| 98 | PP2500433791 | Vitamin PP | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 120 | 888.005 | 150 | 390.000 | 390.000 | 0 |
| 99 | PP2500433792 | Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat); Metformin hydrochlorid | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 42.940.000 | 42.940.000 | 0 |
| 100 | PP2500433793 | Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat); Metformin hydrochlorid | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 90 | 10.000.000 | 120 | 42.940.000 | 42.940.000 | 0 |
| 101 | PP2500433794 | Empagliflozin + Metformin hydroclorid | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 90 | 4.000.000 | 130 | 50.400.000 | 50.400.000 | 0 |
| 102 | PP2500433797 | Rutin + Vitamin C | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 90 | 1.839.992 | 121 | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 |
| 103 | PP2500433799 | Metronidazol | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 90 | 1.839.992 | 121 | 362.832 | 362.832 | 0 |
1. PP2500433670 - Nystatin + neomycin + polymyxin B
1. PP2500433714 - Bismuth
2. PP2500433729 - Bacillus clausii
1. PP2500433642 - Propofol
2. PP2500433643 - Propofol
3. PP2500433645 - Ketoprofen
4. PP2500433677 - Trimetazidine dihydrochloride
5. PP2500433679 - Indapamide 1,5mg, Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besilate) 5mg
6. PP2500433684 - Perindopril arginine 5mg; (tương ứng 3,395mg perindopril); Amlodipin 10mg
7. PP2500433685 - Perindopril arginine 5mg; (tương ứng 3,395mg perindopril); Amlodipin 5mg
8. PP2500433695 - Clobetasol butyrat
9. PP2500433725 - Lactulose
