Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Mã định danh | Tên nhà thầu | Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BĐ DT (ngày) | Giá dự thầu (VND) | Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) | Tỷ lệ giảm giá (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500228027 | Amoxicilin + Acid clavulanic | vn0304819721 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH | 180 | 2.520.000 | 210 | 168.000.000 | 168.000.000 | 0 |
| 2 | PP2500228028 | Articain hydrochlorid + Adrenalin | vn0108910484 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU | 180 | 90.952.050 | 210 | 1.848.000.000 | 1.848.000.000 | 0 |
| vn0311691180 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH | 180 | 97.395.000 | 210 | 1.926.600.000 | 1.926.600.000 | 0 | |||
| vn0317222883 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN | 180 | 98.602.050 | 210 | 1.980.000.000 | 1.980.000.000 | 0 | |||
| 3 | PP2500228029 | Bisoprolol | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 5.502.953 | 210 | 478.800 | 478.800 | 0 |
| 4 | PP2500228030 | Desfluran | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 1.614.825 | 210 | 32.400.000 | 32.400.000 | 0 |
| 5 | PP2500228031 | Enoxaparin natri | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 1.614.825 | 210 | 4.900.000 | 4.900.000 | 0 |
| 6 | PP2500228033 | Ephedrin hydroclorid | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 22.877.115 | 210 | 11.434.500 | 11.434.500 | 0 |
| 7 | PP2500228039 | Lidocain hydroclorid + Epinephrin (Adrenalin) tartrat | vn0108910484 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU | 180 | 90.952.050 | 210 | 4.400.000.000 | 4.400.000.000 | 0 |
| vn0311691180 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH | 180 | 97.395.000 | 210 | 3.238.750.000 | 3.238.750.000 | 0 | |||
| vn0317222883 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN | 180 | 98.602.050 | 210 | 3.475.000.000 | 3.475.000.000 | 0 | |||
| 8 | PP2500228040 | Medium - chain Triglicerides: Soya - bean Oil | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 1.614.825 | 210 | 14.994.000 | 14.994.000 | 0 |
| 9 | PP2500228041 | Mepivacain hydroclorid | vn0108910484 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU | 180 | 90.952.050 | 210 | 80.470.000 | 80.470.000 | 0 |
| vn0317222883 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN | 180 | 98.602.050 | 210 | 76.000.000 | 76.000.000 | 0 | |||
| 10 | PP2500228042 | Midazolam | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 22.877.115 | 210 | 61.488.000 | 61.488.000 | 0 |
| 11 | PP2500228043 | Paracetamol (Acetaminophen) | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 5.502.953 | 210 | 118.740.000 | 118.740.000 | 0 |
| 12 | PP2500228045 | Propofol | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 1.614.825 | 210 | 18.711.000 | 18.711.000 | 0 |
| 13 | PP2500228046 | Propofol | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 5.502.953 | 210 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 14 | PP2500228047 | Propofol | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 5.502.953 | 210 | 189.000.000 | 189.000.000 | 0 |
| 15 | PP2500228049 | Salbutamol (sulfat) | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 1.614.825 | 210 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 16 | PP2500228050 | Spiramycin + Metronidazol | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 22.877.115 | 210 | 1.360.000.000 | 1.360.000.000 | 0 |
| 17 | PP2500228053 | Tinh bột este hóa (hydroxyetyl starch) | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 180 | 5.502.953 | 210 | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 |
| 18 | PP2500228054 | Nefopam hydroclorid | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 180 | 1.614.825 | 210 | 25.850.000 | 25.850.000 | 0 |
| 19 | PP2500228055 | Lidocain hydroclorid + Epinephrin (Adrenalin) tartrat | vn0311691180 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH | 180 | 97.395.000 | 210 | 388.650.000 | 388.650.000 | 0 |
| vn0317222883 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN | 180 | 98.602.050 | 210 | 417.000.000 | 417.000.000 | 0 | |||
| 20 | PP2500228056 | Amoxicilin + Acid clavulanic | vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 180 | 1.165.500 | 210 | 77.700.000 | 77.700.000 | 0 |
| 21 | PP2500228061 | Morphin hydroclorid hoặc Morphin sulfat | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 22.877.115 | 210 | 3.496.500 | 3.496.500 | 0 |
| 22 | PP2500228062 | Cefazolin | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 7.905.477 | 210 | 11.184.000 | 11.184.000 | 0 |
| 23 | PP2500228063 | Tramadol hydrochlorid | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 180 | 383.034 | 210 | 1.398.600 | 1.398.600 | 0 |
| 24 | PP2500228066 | Acetylsalicylic acid | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 171.000 | 171.000 | 0 |
| 25 | PP2500228067 | Acid amin | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 22.877.115 | 210 | 10.600.000 | 10.600.000 | 0 |
| 26 | PP2500228068 | Acid amin | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 22.877.115 | 210 | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 |
| 27 | PP2500228070 | Aluminum phosphat | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 28 | PP2500228071 | Alverine citrate | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 222.500 | 222.500 | 0 |
| 29 | PP2500228072 | Amiodarone hydrocloride | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 180 | 1.214.100 | 210 | 720.000 | 720.000 | 0 |
| 30 | PP2500228074 | Amoxicilin | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 7.905.477 | 210 | 596.000 | 596.000 | 0 |
| 31 | PP2500228075 | Amoxicilin + Acid clavulanic | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 7.905.477 | 210 | 4.689.000 | 4.689.000 | 0 |
| 32 | PP2500228076 | Amoxicilin + Acid clavulanic | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 7.905.477 | 210 | 363.987.000 | 363.987.000 | 0 |
| 33 | PP2500228077 | Atorvastatin | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 34 | PP2500228083 | Carbamazepin | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 180 | 383.034 | 210 | 3.712.000 | 3.712.000 | 0 |
| 35 | PP2500228086 | Cefalexin | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 7.905.477 | 210 | 58.220.000 | 58.220.000 | 0 |
| 36 | PP2500228087 | Cefixim | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 7.905.477 | 210 | 10.879.000 | 10.879.000 | 0 |
| 37 | PP2500228089 | Ceftriaxon | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 7.905.477 | 210 | 184.500 | 184.500 | 0 |
| 38 | PP2500228093 | Ciprofloxacin | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 7.905.477 | 210 | 498.000 | 498.000 | 0 |
| 39 | PP2500228094 | Dexamethason | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 7.905.477 | 210 | 141.000 | 141.000 | 0 |
| 40 | PP2500228097 | Diazepam | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 22.877.115 | 210 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 41 | PP2500228104 | Erythromycin | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 6.700.000 | 6.700.000 | 0 |
| 42 | PP2500228106 | Gabapentin | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 410.000 | 410.000 | 0 |
| 43 | PP2500228107 | Glucose | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 4.121.956 | 210 | 808.500 | 808.500 | 0 |
| 44 | PP2500228108 | Glucose | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 4.121.956 | 210 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 45 | PP2500228109 | Glucose | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 4.121.956 | 210 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 46 | PP2500228112 | Ketorolac tromethamin | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 180 | 383.034 | 210 | 19.600.000 | 19.600.000 | 0 |
| 47 | PP2500228114 | Lidocain hydroclorid | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 7.905.477 | 210 | 136.000 | 136.000 | 0 |
| vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 4.121.956 | 210 | 136.000 | 136.000 | 0 | |||
| 48 | PP2500228115 | Lornoxicam | vn0313515938 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUN RISE | 180 | 795.750 | 210 | 6.150.000 | 6.150.000 | 0 |
| 49 | PP2500228116 | Lornoxicam | vn0313515938 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUN RISE | 180 | 795.750 | 210 | 46.900.000 | 46.900.000 | 0 |
| 50 | PP2500228118 | Magnesi hydroxid + Nhôm hydroxid | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 51 | PP2500228119 | Magnesium Sulfate | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 4.121.956 | 210 | 290.000 | 290.000 | 0 |
| 52 | PP2500228120 | Manitol | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 4.121.956 | 210 | 630.000 | 630.000 | 0 |
| 53 | PP2500228123 | Methocarbamol | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 7.905.477 | 210 | 10.612.000 | 10.612.000 | 0 |
| vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | |||
| 54 | PP2500228125 | Metoclopramid | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 4.121.956 | 210 | 630.000 | 630.000 | 0 |
| 55 | PP2500228126 | Naloxon hydroclorid | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 180 | 1.214.100 | 210 | 1.470.000 | 1.470.000 | 0 |
| 56 | PP2500228127 | Natri clorid | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 7.905.477 | 210 | 1.345.000 | 1.345.000 | 0 |
| 57 | PP2500228128 | Natri clorid | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 4.121.956 | 210 | 6.400.000 | 6.400.000 | 0 |
| 58 | PP2500228130 | Natri clorid | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 4.121.956 | 210 | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 |
| 59 | PP2500228131 | Natri hydrocarbonat (Natri bicarbonat) | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 4.121.956 | 210 | 960.000 | 960.000 | 0 |
| 60 | PP2500228134 | Neostigmin metylsulfat | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 4.121.956 | 210 | 18.685.000 | 18.685.000 | 0 |
| 61 | PP2500228137 | Ofloxacin | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 78.000 | 78.000 | 0 |
| 62 | PP2500228142 | Paracetamol (Acetaminophen) | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 338.000 | 338.000 | 0 |
| 63 | PP2500228143 | Paracetamol (Acetaminophen) | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 7.905.477 | 210 | 34.400.000 | 34.400.000 | 0 |
| vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 4.121.956 | 210 | 63.000.000 | 63.000.000 | 0 | |||
| 64 | PP2500228147 | Phytomenadion (Vitamin K1) | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 180 | 383.034 | 210 | 1.312.500 | 1.312.500 | 0 |
| 65 | PP2500228148 | Piracetam | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 258.500 | 258.500 | 0 |
| 66 | PP2500228149 | Povidon Iodin | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 20.580.000 | 20.580.000 | 0 |
| 67 | PP2500228150 | Ringer lactat | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 180 | 4.121.956 | 210 | 89.880.000 | 89.880.000 | 0 |
| 68 | PP2500228152 | Sugammadex (dưới dạng sugammadex natri) | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 180 | 1.214.100 | 210 | 78.750.000 | 78.750.000 | 0 |
| 69 | PP2500228156 | Tranexamic acid | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 180 | 7.905.477 | 210 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 |
| 70 | PP2500228158 | Vitamin B1 | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 71 | PP2500228159 | Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin B12 | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 18.300.000 | 18.300.000 | 0 |
| 72 | PP2500228162 | Vitamin C | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 73 | PP2500228163 | Vitamin PP | vn1600699279 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM | 180 | 1.011.866 | 210 | 630.000 | 630.000 | 0 |
| 74 | PP2500228164 | Dexmedetomidine (dưới dạng Dexmedetomidine hydrochloride) | vn0101261544 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP | 180 | 642.000 | 210 | 42.800.000 | 42.800.000 | 0 |
1. PP2500228028 - Articain hydrochlorid + Adrenalin
2. PP2500228039 - Lidocain hydroclorid + Epinephrin (Adrenalin) tartrat
3. PP2500228041 - Mepivacain hydroclorid
1. PP2500228028 - Articain hydrochlorid + Adrenalin
2. PP2500228039 - Lidocain hydroclorid + Epinephrin (Adrenalin) tartrat
3. PP2500228055 - Lidocain hydroclorid + Epinephrin (Adrenalin) tartrat
| # | Tên nhà thầu | Vai trò | So sánh |
|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH | Liên danh chính | Thêm so sánh |
1. PP2500228028 - Articain hydrochlorid + Adrenalin
2. PP2500228039 - Lidocain hydroclorid + Epinephrin (Adrenalin) tartrat
3. PP2500228041 - Mepivacain hydroclorid
4. PP2500228055 - Lidocain hydroclorid + Epinephrin (Adrenalin) tartrat
1. PP2500228062 - Cefazolin
2. PP2500228074 - Amoxicilin
3. PP2500228075 - Amoxicilin + Acid clavulanic
4. PP2500228076 - Amoxicilin + Acid clavulanic
5. PP2500228086 - Cefalexin
6. PP2500228087 - Cefixim
7. PP2500228089 - Ceftriaxon
8. PP2500228093 - Ciprofloxacin
9. PP2500228094 - Dexamethason
10. PP2500228114 - Lidocain hydroclorid
11. PP2500228123 - Methocarbamol
12. PP2500228127 - Natri clorid
13. PP2500228143 - Paracetamol (Acetaminophen)
14. PP2500228156 - Tranexamic acid
1. PP2500228107 - Glucose
2. PP2500228108 - Glucose
3. PP2500228109 - Glucose
4. PP2500228114 - Lidocain hydroclorid
5. PP2500228119 - Magnesium Sulfate
6. PP2500228120 - Manitol
7. PP2500228125 - Metoclopramid
8. PP2500228128 - Natri clorid
9. PP2500228130 - Natri clorid
10. PP2500228131 - Natri hydrocarbonat (Natri bicarbonat)
11. PP2500228134 - Neostigmin metylsulfat
12. PP2500228143 - Paracetamol (Acetaminophen)
13. PP2500228150 - Ringer lactat
1. PP2500228164 - Dexmedetomidine (dưới dạng Dexmedetomidine hydrochloride)
1. PP2500228027 - Amoxicilin + Acid clavulanic
1. PP2500228056 - Amoxicilin + Acid clavulanic
1. PP2500228115 - Lornoxicam
2. PP2500228116 - Lornoxicam
1. PP2500228066 - Acetylsalicylic acid
2. PP2500228070 - Aluminum phosphat
3. PP2500228071 - Alverine citrate
4. PP2500228077 - Atorvastatin
5. PP2500228104 - Erythromycin
6. PP2500228106 - Gabapentin
7. PP2500228118 - Magnesi hydroxid + Nhôm hydroxid
8. PP2500228123 - Methocarbamol
9. PP2500228137 - Ofloxacin
10. PP2500228142 - Paracetamol (Acetaminophen)
11. PP2500228148 - Piracetam
12. PP2500228149 - Povidon Iodin
13. PP2500228158 - Vitamin B1
14. PP2500228159 - Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin B12
15. PP2500228162 - Vitamin C
16. PP2500228163 - Vitamin PP
1. PP2500228033 - Ephedrin hydroclorid
2. PP2500228042 - Midazolam
3. PP2500228050 - Spiramycin + Metronidazol
4. PP2500228061 - Morphin hydroclorid hoặc Morphin sulfat
5. PP2500228067 - Acid amin
6. PP2500228068 - Acid amin
7. PP2500228097 - Diazepam
1. PP2500228063 - Tramadol hydrochlorid
2. PP2500228083 - Carbamazepin
3. PP2500228112 - Ketorolac tromethamin
4. PP2500228147 - Phytomenadion (Vitamin K1)
1. PP2500228072 - Amiodarone hydrocloride
2. PP2500228126 - Naloxon hydroclorid
3. PP2500228152 - Sugammadex (dưới dạng sugammadex natri)
1. PP2500228030 - Desfluran
2. PP2500228031 - Enoxaparin natri
3. PP2500228040 - Medium - chain Triglicerides: Soya - bean Oil
4. PP2500228045 - Propofol
5. PP2500228049 - Salbutamol (sulfat)
6. PP2500228054 - Nefopam hydroclorid
1. PP2500228029 - Bisoprolol
2. PP2500228043 - Paracetamol (Acetaminophen)
3. PP2500228046 - Propofol
4. PP2500228047 - Propofol
5. PP2500228053 - Tinh bột este hóa (hydroxyetyl starch)