Gói thầu số 1: Gói thầu thuốc Generic, bao gồm 476 phần

      Đang xem  
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Giá dự thầu của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ HÓA CHẤT NAM LINH thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM - THIẾT BỊ Y TẾ THANH MINH vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN 5A FARMA thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Q&V VIỆT NAM thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá dự thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHÂN vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỨ HƯNG thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM IVY thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY TNHH HAVIPHARM ÂU CHÂU vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH KIM PHARMA thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HD vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ KIÊN ĐAN vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SK83 thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY TNHH LYNH FARMA vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Mã TBMT
Trạng thái
Hoàn thành mở thầu
Tên gói thầu
Gói thầu số 1: Gói thầu thuốc Generic, bao gồm 476 phần
Chủ đầu tư
Loại
Hàng hóa
Hình thức ĐT
Qua mạng
Mở thầu tại
Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Mã KHLCNT
Tên kế hoạch LCNT
Dự toán mua sắm: Mua thuốc thường xuyên năm 2025 thực hiện tại Bệnh viện 30-4;
Thời gian thực hiện gói thầu
365 ngày
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Mở thầu vào
10:10 16/12/2025
Thời điểm hoàn thành mở thầu
10:17 16/12/2025
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Tổng số nhà thầu tham dự
133
Đánh giá kỹ thuật
Chấm điểm
Thông tin phần lô:
# Mã phần/lô Tên phần/lô Mã định danh Tên nhà thầu Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) Hiệu lực của BĐ DT (ngày) Giá dự thầu (VND) Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) Tỷ lệ giảm giá (%)
1 PP2500525567 Atropin sulfat vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 19.326.330 210 11.232.000 11.232.000 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 85.000.000 210 11.232.000 11.232.000 0
2 PP2500525568 Desfluran vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 100.000.000 220 540.000.000 540.000.000 0
3 PP2500525569 Diazepam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 226.372.500 210 4.000.000 4.000.000 0
4 PP2500525571 Fentanyl vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 37.450.119 210 116.720.000 116.720.000 0
5 PP2500525572 Fentanyl vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 226.372.500 210 170.730.000 170.730.000 0
6 PP2500525573 Ketamin vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 226.372.500 210 32.680.000 32.680.000 0
7 PP2500525574 Levobupivacain vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 12.462.060 210 50.400.000 50.400.000 0
8 PP2500525577 Lidocain + epinephrin (adrenalin) vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 19.326.330 210 9.660.000 9.660.000 0
9 PP2500525578 Midazolam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 226.372.500 210 36.000.000 36.000.000 0
10 PP2500525579 Midazolam vn0302366480 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 180 37.035.600 210 17.610.000 17.610.000 0
11 PP2500525580 Midazolam (dưới dạng Midazolam HCl) vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 85.000.000 210 154.500.000 154.500.000 0
12 PP2500525581 Morphin vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 37.450.119 210 8.032.500 8.032.500 0
13 PP2500525582 Morphin (Dưới dạng Morphin sulfat 5H2O 10mg/ml) vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 37.450.119 210 24.484.000 24.484.000 0
14 PP2500525585 Propofol vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 100.000.000 220 73.470.000 73.470.000 0
vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 114.100.000 211 67.500.000 67.500.000 0
vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 160.000.000 210 66.900.000 66.900.000 0
vn1801369827 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ HOÀN VŨ 180 26.609.250 210 72.285.000 72.285.000 0
15 PP2500525586 Propofol vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 420.000.000 210 42.000.000 42.000.000 0
16 PP2500525587 Sevofluran vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 37.450.119 210 312.847.500 312.847.500 0
17 PP2500525588 Neostigmin metylsulfat vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 190.000.000 210 9.000.000 9.000.000 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 19.326.330 210 8.790.000 8.790.000 0
18 PP2500525590 Rocuronium bromid vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 420.000.000 210 26.190.000 26.190.000 0
19 PP2500525591 Suxamethonium clorid vn0316948792 CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ KIÊN ĐAN 180 11.149.200 210 15.000.000 15.000.000 0
20 PP2500525592 Aceclofenac vn0315086882 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 180 112.878.000 210 118.000.000 118.000.000 0
21 PP2500525593 Celecoxib vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 114.100.000 211 19.865.000 19.865.000 0
vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 190.000.000 210 19.180.000 19.180.000 0
vn0312387190 CÔNG TY TNHH LYNH FARMA 180 18.841.500 210 20.550.000 20.550.000 0
vn0314024996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED 180 20.054.100 210 16.440.000 16.440.000 0
22 PP2500525594 Diclofenac vn0402065575 CÔNG TY TNHH HAVIPHARM ÂU CHÂU 180 10.950.000 210 41.500.000 41.500.000 0
vn2200369207 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VINH ĐỨC 180 14.454.000 210 47.000.000 47.000.000 0
23 PP2500525595 Diclofenac vn0314545004 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y DƯỢC MEDIMED 180 3.780.000 210 126.000.000 126.000.000 0
24 PP2500525597 Etoricoxib vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 226.372.500 210 158.550.000 158.550.000 0
25 PP2500525599 Ketoprofen vn0302128158 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH TRÍ 180 15.117.000 210 95.900.000 95.900.000 0
26 PP2500525600 Ketoprofen vn0109413816 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH 180 19.268.340 210 19.950.000 19.950.000 0
27 PP2500525601 Ketorolac vn0315711984 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD 180 210.000.000 210 85.330.000 85.330.000 0
28 PP2500525602 Morphin vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 37.450.119 210 5.997.600 5.997.600 0
29 PP2500525603 Nabumeton vn0302128158 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH TRÍ 180 15.117.000 210 265.500.000 265.500.000 0
30 PP2500525604 Nefopam hydroclorid vn0303459402 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN 180 21.748.800 210 126.000.000 126.000.000 0
31 PP2500525605 Nefopam hydroclorid vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 19.326.330 210 9.420.000 9.420.000 0
32 PP2500525606 Paracetamol vn0107742614 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY 180 76.476.753 210 840.000.000 840.000.000 0
33 PP2500525607 Paracetamol + tramadol vn0315086882 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 180 112.878.000 210 316.764.000 316.764.000 0
34 PP2500525608 Tiaprofenic acid vn0312147840 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm PVN 180 37.749.000 210 74.820.000 74.820.000 0
35 PP2500525609 Tiaprofenic acid vn0312147840 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm PVN 180 37.749.000 210 98.000.000 98.000.000 0
36 PP2500525610 Tramadol vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 180 13.398.978 210 43.356.600 43.356.600 0
37 PP2500525612 Allopurinol vn0304026070 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH 180 20.765.436 210 350.000.000 350.000.000 0
38 PP2500525613 Colchicin vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 160.000.000 210 7.450.000 7.450.000 0
39 PP2500525614 Colchicin vn0304026070 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH 180 20.765.436 210 15.600.000 15.600.000 0
40 PP2500525615 Glucosamin vn0314022149 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC TUỆ NAM 180 34.956.000 210 311.700.000 311.700.000 0
41 PP2500525616 Glucosamin vn0312147840 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm PVN 180 37.749.000 210 444.000.000 444.000.000 0
42 PP2500525617 Glucosamin vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 190.000.000 210 680.000.000 680.000.000 0
43 PP2500525618 Alendronat vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 190.000.000 210 431.100.000 431.100.000 0
44 PP2500525619 Alendronat natri + cholecalciferol (Vitamin D3) vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 6.630.600 210 9.300.000 9.300.000 0
vn0312552870 CÔNG TY TNHH NOVA PHARMA 180 287.280 210 8.380.000 8.380.000 0
45 PP2500525620 Zoledronic acid vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 190.000.000 210 658.500.000 658.500.000 0
vn0308966519 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NEWSUN 180 20.295.000 210 656.550.000 656.550.000 0
46 PP2500525621 Zoledronic acid vn0302366480 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 180 37.035.600 210 78.500.000 78.500.000 0
47 PP2500525622 Zoledronic acid vn0107462871 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ DƯỢC PHẨM BÁCH VIỆT 180 5.685.000 210 189.500.000 189.500.000 0
48 PP2500525623 Zoledronic acid vn0302366480 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 180 37.035.600 210 112.500.000 112.500.000 0
49 PP2500525624 Alimemazin vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 8.962.050 210 335.000 335.000 0
50 PP2500525625 Bilastin vn3301477602 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SINH DƯỢC PHẨM HERA 180 10.044.684 210 183.600.000 183.600.000 0
vn0302339800 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC 180 20.208.600 210 201.600.000 201.600.000 0
51 PP2500525626 Cetirizin vn0305925578 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM 180 56.142.300 215 222.500.000 222.500.000 0
52 PP2500525627 Cinnarizin vn0312864527 CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN NAM 180 6.049.740 210 4.158.000 4.158.000 0
53 PP2500525628 Diphenhydramin vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 19.326.330 210 2.679.000 2.679.000 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 85.000.000 210 2.520.000 2.520.000 0
54 PP2500525629 Ebastin vn0303207412 CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC BẢO 180 31.554.360 210 234.864.000 234.864.000 0
55 PP2500525630 Ebastin vn0109413816 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH 180 19.268.340 210 94.500.000 94.500.000 0
56 PP2500525631 Ebastin vn0315817349 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDA 180 6.930.000 210 222.000.000 222.000.000 0
57 PP2500525632 Fexofenadin vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 180 11.752.020 210 204.000.000 204.000.000 0
vn0302339800 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC 180 20.208.600 210 117.180.000 117.180.000 0
vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 180 13.398.978 210 117.600.000 117.600.000 0
vn4400116704 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 180 18.883.800 210 173.400.000 173.400.000 0
58 PP2500525633 Levocetirizin vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 114.100.000 211 145.500.000 145.500.000 0
59 PP2500525634 Levocetirizin vn0303207412 CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC BẢO 180 31.554.360 210 177.000.000 177.000.000 0
60 PP2500525635 Levocetirizin vn0312387190 CÔNG TY TNHH LYNH FARMA 180 18.841.500 210 40.800.000 40.800.000 0
61 PP2500525636 Ephedrin vn0302366480 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 180 37.035.600 210 34.650.000 34.650.000 0
62 PP2500525637 Calci folinat (folinic acid, leucovorin) vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 19.326.330 210 5.016.000 5.016.000 0
63 PP2500525638 Naloxon hydroclorid vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 12.462.060 210 1.470.000 1.470.000 0
64 PP2500525639 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 12.462.060 210 5.922.000 5.922.000 0
65 PP2500525640 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) vn0313142700 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM 180 21.873.390 210 11.434.500 11.434.500 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 19.326.330 210 13.750.000 13.750.000 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 85.000.000 210 10.450.000 10.450.000 0
66 PP2500525641 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) vn0313142700 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM 180 21.873.390 210 1.481.568 1.481.568 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 19.326.330 210 1.708.000 1.708.000 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 85.000.000 210 1.537.200 1.537.200 0
67 PP2500525642 Sorbitol vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 190.000.000 210 50.715.000 50.715.000 0
68 PP2500525643 Sugammadex vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 420.000.000 210 198.235.400 198.235.400 0
vn0304026070 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH 180 20.765.436 210 199.800.000 199.800.000 0
69 PP2500525644 Sugammadex vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 12.462.060 210 157.500.000 157.500.000 0
70 PP2500525645 Carbamazepin vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 420.000.000 210 4.662.000 4.662.000 0
71 PP2500525646 Carbamazepin vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 180 13.398.978 210 1.856.000 1.856.000 0
72 PP2500525647 Gabapentin vn0315711984 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD 180 210.000.000 210 204.000.000 204.000.000 0
73 PP2500525648 Gabapentin vn0309988480 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NAM KHANG 180 108.321.558 210 158.256.000 158.256.000 0
74 PP2500525649 Levetiracetam vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 6.630.600 210 27.300.000 27.300.000 0
vn0302339800 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC 180 20.208.600 210 27.090.000 27.090.000 0
75 PP2500525650 Pregabalin vn0316214382 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN NHÂN 180 7.824.600 210 201.600.000 201.600.000 0
76 PP2500525651 Pregabalin vn0315069100 CÔNG TY TNHH LEVO PHARMA 180 26.190.000 210 60.000.000 60.000.000 0
77 PP2500525652 Valproat natri + valproic acid vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 160.000.000 210 76.692.000 76.692.000 0
78 PP2500525655 Amoxicilin + acid clavulanic vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 22.778.257 210 25.494.000 25.494.000 0
79 PP2500525656 Amoxicilin + acid clavulanic vn0305925578 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM 180 56.142.300 215 621.530.000 621.530.000 0
80 PP2500525657 Ampicilin + sulbactam vn0309988480 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NAM KHANG 180 108.321.558 210 25.319.700 25.319.700 0
81 PP2500525658 Ampicilin + sulbactam vn0314391643 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH TÍN 180 495.000 210 16.500.000 16.500.000 0
82 PP2500525659 Cefamandol vn3301043531 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM - THIẾT BỊ Y TẾ THANH MINH 180 20.910.000 210 37.500.000 37.500.000 0
83 PP2500525660 Cefixime vn0317727852 CÔNG TY CỔ PHẦN REXPHARMA 180 1.186.020 210 39.534.000 39.534.000 0
84 PP2500525661 Cefmetazol vn3301043531 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM - THIẾT BỊ Y TẾ THANH MINH 180 20.910.000 210 99.500.000 99.500.000 0
85 PP2500525662 Cefoperazon vn0313299130 CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ 180 28.271.220 210 53.000.000 53.000.000 0
86 PP2500525663 Cefoperazon + sulbactam* vn0303218830 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY ÂU 180 14.094.900 210 456.000.000 456.000.000 0
87 PP2500525664 Cefoperazon + sulbactam* vn0313299130 CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ 180 28.271.220 210 368.000.000 368.000.000 0
88 PP2500525665 Cefotiam vn0313483718 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM SAGORA 180 7.338.060 210 86.000.000 86.000.000 0
89 PP2500525666 Cefoxitin vn0313299130 CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ 180 28.271.220 210 57.900.000 57.900.000 0
90 PP2500525667 Cefpirom vn0600206147 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ 180 41.827.680 210 536.000.000 536.000.000 0
91 PP2500525668 Cefpodoxim vn0315711984 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD 180 210.000.000 210 235.200.000 235.200.000 0
92 PP2500525669 Ceftazidim vn0313319676 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HƯNG THỊNH 180 8.457.000 210 105.600.000 105.600.000 0
93 PP2500525670 Ceftazidim + avibactam vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 420.000.000 210 33.264.000 33.264.000 0
94 PP2500525671 Ceftolozan + tazobactam vn0302597576 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 180 420.000.000 210 342.510.000 342.510.000 0
95 PP2500525673 Doripenem* vn0309988480 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NAM KHANG 180 108.321.558 210 273.915.600 273.915.600 0
96 PP2500525674 Doripenem* vn0315086882 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 180 112.878.000 210 375.700.000 375.700.000 0
97 PP2500525675 Piperacilin + Tazobactam vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 22.778.257 210 129.990.000 129.990.000 0
vn0312763053 CÔNG TY CỔ PHẦN REXTON 180 8.028.900 210 121.800.000 121.800.000 0
98 PP2500525676 Sultamicillin vn0312147840 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm PVN 180 37.749.000 210 161.880.000 161.880.000 0
99 PP2500525677 Sultamicillin vn0303207412 CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC BẢO 180 31.554.360 210 93.600.000 93.600.000 0
100 PP2500525678 Erythromycin vn1600699279 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 180 6.630.600 210 6.500.000 6.500.000 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 8.962.050 210 6.700.000 6.700.000 0
101 PP2500525679 Ciprofloxacin vn0312387190 CÔNG TY TNHH LYNH FARMA 180 18.841.500 210 81.750.000 81.750.000 0
102 PP2500525680 Levofloxacin hydrat vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 100.000.000 220 46.399.600 46.399.600 0
103 PP2500525681 Levofloxacin* vn0315711984 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD 180 210.000.000 210 1.057.000.000 1.057.000.000 0
104 PP2500525682 Moxifloxacin vn0313299130 CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ 180 28.271.220 210 43.200.000 43.200.000 0
vn0305483312 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 180 96.218.400 210 43.020.000 43.020.000 0
105 PP2500525683 Moxifloxacin vn0310793775 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN HÒA 180 1.152.000 210 38.400.000 38.400.000 0
106 PP2500525684 Ofloxacin vn0102041728 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM 180 15.451.050 210 31.900.000 31.900.000 0
