Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Mã định danh | Tên nhà thầu | Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BĐ DT (ngày) | Giá dự thầu (VND) | Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) | Tỷ lệ giảm giá (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2600247534 | Atropin sulfat | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 390.000 | 390.000 | 0 |
| 2 | PP2600247538 | Fentanyl | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 5.631.770 | 150 | 5.374.570 | 5.374.570 | 0 |
| 3 | PP2600247540 | Midazolam | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 5.631.770 | 150 | 275.000 | 275.000 | 0 |
| 4 | PP2600247541 | Midazolam | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 175.000 | 175.000 | 0 |
| 5 | PP2600247542 | Morphin | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 5.631.770 | 150 | 13.994.400 | 13.994.400 | 0 |
| 6 | PP2600247543 | Morphin | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 5.631.770 | 150 | 2.677.500 | 2.677.500 | 0 |
| 7 | PP2600247545 | Ephedrin (HCl) | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 5.631.770 | 150 | 15.592.500 | 15.592.500 | 0 |
| 8 | PP2600247546 | Phenobarbital | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 2.520.000 | 2.520.000 | 0 |
| 9 | PP2600247547 | Phenobarbital | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 50.400.000 | 50.400.000 | 0 |
| 10 | PP2600247548 | Sevoflurane | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 5.631.770 | 150 | 1.537.200 | 1.537.200 | 0 |
| 11 | PP2600247549 | Lidocain hydroclodrid | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 |
| 12 | PP2600247551 | Propofol | vn0302597576 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | 120 | 701.706 | 150 | 2.249.400 | 2.249.400 | 0 |
| 13 | PP2600247553 | Dexibuprofen | vn0302339800 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC | 120 | 7.774.125 | 150 | 62.475.000 | 62.475.000 | 0 |
| vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 120 | 2.349.297 | 150 | 39.375.000 | 39.375.000 | 0 | |||
| 14 | PP2600247555 | Etoricoxib | vn3700843113 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM | 120 | 3.351.750 | 150 | 104.000.000 | 104.000.000 | 0 |
| 15 | PP2600247556 | Diclofenac | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 750.000 | 750.000 | 0 | |||
| 16 | PP2600247557 | Diclofenac | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 11.760.000 | 11.760.000 | 0 |
| 17 | PP2600247558 | Paracetamol | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 120 | 4.701.696 | 150 | 1.197.000 | 1.197.000 | 0 |
| vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 120 | 7.463.444 | 150 | 1.140.000 | 1.140.000 | 0 | |||
| 18 | PP2600247559 | Paracetamol | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 120 | 14.318.457 | 150 | 243.000 | 243.000 | 0 |
| 19 | PP2600247561 | Paracetamol | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 120 | 1.849.416 | 150 | 26.418.000 | 26.418.000 | 0 |
| 20 | PP2600247563 | Paracetamol | vn0312124321 | CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV | 120 | 5.574.450 | 150 | 141.350.000 | 141.350.000 | 0 |
| 21 | PP2600247564 | Paracetamol | vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 120 | 3.403.170 | 150 | 35.721.000 | 35.721.000 | 0 |
| 22 | PP2600247565 | Paracetamol | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 120 | 2.349.297 | 150 | 1.308.000 | 1.308.000 | 0 |
| 23 | PP2600247567 | Paracetamol + codein phosphat | vn3700843113 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM | 120 | 3.351.750 | 150 | 115.500.000 | 115.500.000 | 0 |
| 24 | PP2600247568 | Paracetamol + Ibuprofen | vn0109035096 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | 120 | 2.256.660 | 150 | 8.547.000 | 8.547.000 | 0 |
| 25 | PP2600247569 | Paracetamol + ibuprofen | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 4.560.000 | 4.560.000 | 0 |
| 26 | PP2600247570 | Allopurinol | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 1.617.000 | 1.617.000 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 120 | 2.498.348 | 150 | 1.925.000 | 1.925.000 | 0 | |||
| 27 | PP2600247572 | Colchicin | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 4.895.000 | 4.895.000 | 0 |
| 28 | PP2600247573 | Glucosamin | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 120 | 7.463.444 | 150 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 29 | PP2600247574 | Alpha chymotrypsin | vn1400460395 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO | 120 | 3.403.170 | 150 | 64.400.000 | 64.400.000 | 0 |
| vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 120 | 7.463.444 | 150 | 66.150.000 | 66.150.000 | 0 | |||
| 30 | PP2600247575 | Alimemazin | vn0300470246 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA | 120 | 1.104.360 | 150 | 1.449.000 | 1.449.000 | 0 |
| vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 2.047.000 | 2.047.000 | 0 | |||
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 120 | 2.498.348 | 150 | 2.001.000 | 2.001.000 | 0 | |||
| 31 | PP2600247576 | Loratadin | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 120 | 7.463.444 | 150 | 42.500.000 | 42.500.000 | 0 |
| 32 | PP2600247577 | Chlorpheniramin | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 2.989.000 | 2.989.000 | 0 |
| vn0300470246 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA | 120 | 1.104.360 | 150 | 3.843.000 | 3.843.000 | 0 | |||
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 120 | 2.498.348 | 150 | 2.440.000 | 2.440.000 | 0 | |||
| 33 | PP2600247578 | Diphenhydramin | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 890.000 | 890.000 | 0 |
| 34 | PP2600247579 | Adrenalin (Epinephrin) | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 960.000 | 960.000 | 0 |
| vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 120 | 2.349.297 | 150 | 1.192.000 | 1.192.000 | 0 | |||
| 35 | PP2600247580 | Nor-epinephrin/ Nor- adrenalin | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 36 | PP2600247582 | Calci clorid | vn0300470246 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA | 120 | 1.104.360 | 150 | 367.500 | 367.500 | 0 |
| vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 120 | 2.349.297 | 150 | 507.500 | 507.500 | 0 | |||
| 37 | PP2600247583 | Acetylcystein | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 7.875.000 | 7.875.000 | 0 |
| 38 | PP2600247584 | Naloxon hydroclorid | vn0104089394 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI | 120 | 663.932 | 150 | 294.000 | 294.000 | 0 |
| 39 | PP2600247585 | Pregabalin | vn6000460086 | Công ty TNHH dược phẩm Gia Nguyên | 120 | 7.687.500 | 150 | 176.000.000 | 176.000.000 | 0 |
| 40 | PP2600247586 | Valproat natri | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 120 | 5.015.898 | 150 | 12.395.000 | 12.395.000 | 0 |
| 41 | PP2600247587 | Amoxicilin | vn0401763658 | CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRÍ TÍN HẢI | 120 | 1.616.685 | 150 | 88.389.000 | 88.389.000 | 0 |
| 42 | PP2600247588 | Amoxicilin + Acid clavulanic | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 108.000.000 | 108.000.000 | 0 |
| 43 | PP2600247590 | Amoxicilin + Acid clavulanic | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| 44 | PP2600247591 | Amoxicillin + Acid Clavulanic | vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 120 | 3.954.060 | 150 | 34.125.000 | 34.125.000 | 0 |
| 45 | PP2600247592 | Amoxicilin + acid clavulanic | vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 120 | 3.954.060 | 150 | 46.620.000 | 46.620.000 | 0 |
| 46 | PP2600247593 | Ampicilin + sulbactam | vn0109629692 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH PHARMA | 120 | 2.418.000 | 150 | 150.800.000 | 150.800.000 | 0 |
| vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 120 | 10.307.400 | 150 | 161.070.000 | 161.070.000 | 0 | |||
| 47 | PP2600247595 | Cefoperazon | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 17.400.000 | 17.400.000 | 0 |
| 48 | PP2600247597 | Cefaclor | vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 120 | 3.954.060 | 150 | 44.352.000 | 44.352.000 | 0 |
| 49 | PP2600247598 | Cefixim | vn0312124321 | CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV | 120 | 5.574.450 | 150 | 39.600.000 | 39.600.000 | 0 |
| 50 | PP2600247599 | Cefixim | vn4401112861 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ FP | 120 | 945.975 | 150 | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 |
| vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 120 | 3.954.060 | 150 | 34.125.000 | 34.125.000 | 0 | |||
| vn4401044795 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ QUANG MINH | 120 | 3.650.175 | 150 | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 | |||
| 51 | PP2600247600 | Cefixim | vn6300328522 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT QUỐC | 120 | 2.103.750 | 150 | 103.950.000 | 103.950.000 | 0 |
| vn4400116704 | CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO | 120 | 9.836.523 | 150 | 49.995.000 | 49.995.000 | 0 | |||
| vn3200042637 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG TRỊ | 120 | 10.312.650 | 150 | 69.300.000 | 69.300.000 | 0 | |||
| vn4401044795 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ QUANG MINH | 120 | 3.650.175 | 150 | 115.483.500 | 115.483.500 | 0 | |||
| 52 | PP2600247601 | Cefadroxil | vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 120 | 3.954.060 | 150 | 44.100.000 | 44.100.000 | 0 |
| vn4400116704 | CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO | 120 | 9.836.523 | 150 | 68.640.000 | 68.640.000 | 0 | |||
| vn3200042637 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG TRỊ | 120 | 10.312.650 | 150 | 63.000.000 | 63.000.000 | 0 | |||
| vn4401044795 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ QUANG MINH | 120 | 3.650.175 | 150 | 68.940.000 | 68.940.000 | 0 | |||
| 53 | PP2600247602 | Cephalexin | vn0401763658 | CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRÍ TÍN HẢI | 120 | 1.616.685 | 150 | 19.390.000 | 19.390.000 | 0 |
| 54 | PP2600247603 | Cefuroxim | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 88.000.000 | 88.000.000 | 0 |
| vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 120 | 1.849.416 | 150 | 12.980.000 | 12.980.000 | 0 | |||
| 55 | PP2600247604 | Cefuroxim | vn0300470246 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA | 120 | 1.104.360 | 150 | 14.700.000 | 14.700.000 | 0 |
| vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 120 | 2.349.297 | 150 | 15.050.000 | 15.050.000 | 0 | |||
| 56 | PP2600247605 | Tobramycin + dexamethason | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 120 | 14.318.457 | 150 | 25.725.000 | 25.725.000 | 0 |
| 57 | PP2600247606 | Tobramycin + dexamethason | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 |
| 58 | PP2600247607 | Tobramycin | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 120 | 14.318.457 | 150 | 26.145.000 | 26.145.000 | 0 |
| 59 | PP2600247608 | Ofloxacin | vn0107960796 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FAMED | 120 | 476.100 | 150 | 31.740.000 | 31.740.000 | 0 |
| 60 | PP2600247609 | Tetracyclin hydroclorid | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 175.000 | 175.000 | 0 |
| 61 | PP2600247610 | Natri carboxymethylcellulose (natri CMC) | vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 120 | 14.318.457 | 150 | 48.077.250 | 48.077.250 | 0 |
| 62 | PP2600247611 | Natri hyaluronat | vn0101400572 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | 120 | 3.338.550 | 150 | 23.400.000 | 23.400.000 | 0 |
| 63 | PP2600247612 | Hydroxypropylmethylcellulose | vn0101400572 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | 120 | 3.338.550 | 150 | 49.200.000 | 49.200.000 | 0 |
| 64 | PP2600247613 | Natri clorid | vn6000460086 | Công ty TNHH dược phẩm Gia Nguyên | 120 | 7.687.500 | 150 | 16.315.200 | 16.315.200 | 0 |
| 65 | PP2600247614 | Natri clorid | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| vn0300470246 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA | 120 | 1.104.360 | 150 | 756.000 | 756.000 | 0 | |||
| vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 528.000 | 528.000 | 0 | |||
| vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 120 | 2.349.297 | 150 | 660.000 | 660.000 | 0 | |||
| 66 | PP2600247615 | Naphazolin | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 441.000 | 441.000 | 0 |
| 67 | PP2600247616 | Neomycin + polymyxin B + dexamethason | vn0101400572 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP | 120 | 3.338.550 | 150 | 5.970.000 | 5.970.000 | 0 |
| 68 | PP2600247618 | Gentamicin | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 120 | 4.796.366 | 150 | 2.898.000 | 2.898.000 | 0 |
| vn0300470246 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA | 120 | 1.104.360 | 150 | 1.386.000 | 1.386.000 | 0 | |||
| vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | |||
| 69 | PP2600247620 | Azithromycin | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 120 | 7.463.444 | 150 | 5.600.000 | 5.600.000 | 0 |
| 70 | PP2600247621 | Spiramycin + Metronidazol | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 120 | 4.796.366 | 150 | 92.500.000 | 92.500.000 | 0 |
| vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 120 | 7.463.444 | 150 | 99.500.000 | 99.500.000 | 0 | |||
| 71 | PP2600247623 | Tetracyclin hydroclorid | vn0300470246 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA | 120 | 1.104.360 | 150 | 735.000 | 735.000 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 120 | 2.498.348 | 150 | 715.000 | 715.000 | 0 | |||
| 72 | PP2600247624 | Doxycyclin | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 120 | 2.405.025 | 150 | 2.835.000 | 2.835.000 | 0 |
| 73 | PP2600247625 | Clarithromycin | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 18.081.000 | 18.081.000 | 0 |
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 120 | 2.498.348 | 150 | 19.145.000 | 19.145.000 | 0 | |||
| 74 | PP2600247626 | Erythromycin | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 3.360.000 | 3.360.000 | 0 |
| vn0109874415 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN ANH | 120 | 810.225 | 150 | 5.376.000 | 5.376.000 | 0 | |||
| 75 | PP2600247627 | Ciprofloxacin | vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 120 | 3.954.060 | 150 | 25.211.550 | 25.211.550 | 0 |
| vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 120 | 2.349.297 | 150 | 24.992.500 | 24.992.500 | 0 | |||
| 76 | PP2600247628 | Ciprofloxacin | vn1400384433 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | 120 | 3.954.060 | 150 | 1.369.200 | 1.369.200 | 0 |
| vn0316417470 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 120 | 14.318.457 | 150 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | |||
| 77 | PP2600247630 | Sulfamethoxazol + trimethoprim | vn6000460086 | Công ty TNHH dược phẩm Gia Nguyên | 120 | 7.687.500 | 150 | 37.725.000 | 37.725.000 | 0 |
| 78 | PP2600247633 | Aciclovir | vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 79 | PP2600247634 | Ketoconazol | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 120 | 4.701.696 | 150 | 2.499.000 | 2.499.000 | 0 |
| vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 2.310.000 | 2.310.000 | 0 | |||
| 80 | PP2600247635 | Nystatin | vn0300470246 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA | 120 | 1.104.360 | 150 | 798.000 | 798.000 | 0 |
| vn6000449389 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK | 120 | 16.239.869 | 150 | 808.000 | 808.000 | 0 | |||
| 81 | PP2600247636 | Nystatin | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 1.470.000 | 1.470.000 | 0 |
| vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 120 | 1.849.416 | 150 | 1.515.000 | 1.515.000 | 0 | |||
| 82 | PP2600247637 | Fluconazol | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 120 | 5.015.898 | 150 | 2.580.000 | 2.580.000 | 0 |
| vn4401112861 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ FP | 120 | 945.975 | 150 | 2.520.000 | 2.520.000 | 0 | |||
| vn4400116704 | CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO | 120 | 9.836.523 | 150 | 1.715.600 | 1.715.600 | 0 | |||
| 83 | PP2600247638 | Crotamiton | vn0301329486 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | 120 | 7.463.444 | 150 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 84 | PP2600247639 | Clotrimazol | vnz000019802 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO | 120 | 2.371.950 | 150 | 630.000 | 630.000 | 0 |
| 85 | PP2600247640 | Nystatin + neomycin + polymyxin B | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 1.975.000 | 1.975.000 | 0 |
| 86 | PP2600247641 | Nystatin + neomycin + polymyxin B | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 120 | 5.631.770 | 150 | 83.640.000 | 83.640.000 | 0 |
| 87 | PP2600247644 | Estriol | vn6000460086 | Công ty TNHH dược phẩm Gia Nguyên | 120 | 7.687.500 | 150 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 88 | PP2600247646 | Alfuzosin | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 120 | 5.015.898 | 150 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| vn0305376624 | CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG DANH | 120 | 2.587.500 | 150 | 169.575.000 | 169.575.000 | 0 | |||
| 89 | PP2600247647 | Methyl prednisolon | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 |
| vn4401112861 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ FP | 120 | 945.975 | 150 | 24.300.000 | 24.300.000 | 0 | |||
| 90 | PP2600247648 | Methyl prednisolon | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 120 | 2.498.348 | 150 | 57.672.000 | 57.672.000 | 0 |
| 91 | PP2600247649 | Methyl prednisolon | vn0318053324 | Công ty TNHH Dược phẩm Nufamed | 120 | 1.826.550 | 150 | 121.770.000 | 121.770.000 | 0 |
| 92 | PP2600247650 | Prednisolon acetat | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 10.880.000 | 10.880.000 | 0 |
| vn0300470246 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA | 120 | 1.104.360 | 150 | 10.752.000 | 10.752.000 | 0 | |||
| vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 120 | 2.498.348 | 150 | 10.240.000 | 10.240.000 | 0 | |||
| 93 | PP2600247651 | Tranexamic acid | vn6000371421 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VŨ | 120 | 28.845.821 | 150 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
