Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Mã định danh | Tên nhà thầu | Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BĐ DT (ngày) | Giá dự thầu (VND) | Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) | Tỷ lệ giảm giá (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500214544 | Acid amin* | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 60 | 420.750 | 90 | 40.635.000 | 40.635.000 | 0 |
| 2 | PP2500214545 | Amoxicilin | vn0102159060 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LAM | 60 | 609.375 | 90 | 22.050.000 | 22.050.000 | 0 |
| 3 | PP2500214546 | Atropin sulfat | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 60 | 337.220 | 90 | 657.000 | 657.000 | 0 |
| 4 | PP2500214548 | Cafein citrat | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 60 | 337.220 | 90 | 18.900.000 | 18.900.000 | 0 |
| 5 | PP2500214549 | Cefepim | vn1001226925 | Công ty TNHH TM Phúc An | 60 | 1.653.750 | 90 | 113.750.000 | 113.750.000 | 0 |
| 6 | PP2500214550 | Cefixim | vn0102159060 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LAM | 60 | 609.375 | 90 | 37.537.500 | 37.537.500 | 0 |
| 7 | PP2500214551 | Diphenhydramin hydroclorid | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 60 | 337.220 | 90 | 3.572.000 | 3.572.000 | 0 |
| 8 | PP2500214552 | Fentanyl | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 60 | 1.458.000 | 90 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 |
| 9 | PP2500214553 | Hydrocortison | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 60 | 337.220 | 90 | 1.320.000 | 1.320.000 | 0 |
| 10 | PP2500214554 | Kali clorid | vn2500228415 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 60 | 337.220 | 90 | 4.350.000 | 4.350.000 | 0 |
| 11 | PP2500214556 | Levothyroxine sodium | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 60 | 420.750 | 90 | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 |
| 12 | PP2500214557 | Lidocain hydroclorid | vn0303114528 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 60 | 292.500 | 90 | 29.250.000 | 29.250.000 | 0 |
| 13 | PP2500214558 | Midazolam | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 60 | 1.458.000 | 90 | 80.400.000 | 80.400.000 | 0 |
| 14 | PP2500214559 | Phenobarbital | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 60 | 42.000 | 90 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
1. PP2500214545 - Amoxicilin
2. PP2500214550 - Cefixim
1. PP2500214549 - Cefepim
1. PP2500214546 - Atropin sulfat
2. PP2500214548 - Cafein citrat
3. PP2500214551 - Diphenhydramin hydroclorid
4. PP2500214553 - Hydrocortison
5. PP2500214554 - Kali clorid
1. PP2500214557 - Lidocain hydroclorid
1. PP2500214544 - Acid amin*
2. PP2500214556 - Levothyroxine sodium
1. PP2500214552 - Fentanyl
2. PP2500214558 - Midazolam
1. PP2500214559 - Phenobarbital