Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giấy Carton dày 0,3- 2 | 7880 | Kg | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Giấy carton dày 3 | 633 | m² | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
3 | Giấy Carton Kraft dày 0,3-0,9 | 106850 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
4 | Giấy cartong sóng; kt: 1.200 x1.800 x5 | 1583 | m² | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
5 | Giấy tẩm Bitum dày 0,1-0,25 | 6332 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
6 | Giấy tráng nhôm dày 0,2-0,3 | 7124 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
7 | Giấy tráng paraphin | 240 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
8 | Hộp Carton 3 lớp, kt: 400x 300x250 | 1188 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
9 | Hộp Carton 3 lớp, kt: 500x 300x400 | 1583 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
10 | Hộp carton 5 lớp kt: 450x300x250 | 153 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
11 | Hộp Carton 5 lớp, kt: 200x 200x150 | 4 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
12 | Hạt nhựa ABS | 2145 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
13 | Bột tạo màu đen nhựa ABS | 2 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
14 | Đệm nhựa D99,5x28 | 79148 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
15 | Gông nhựa D99,5x105 | 79148 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
16 | Lõi cuộn giấy D120 | 160 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
17 | Tấm nhựa làm dưỡng dày 2mm | 16 | Tấm | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
18 | Túi PE kt: 350 x250 x0,1 | 1531 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
19 | Túi PE miết miệng, kt: 55x 300x0,1 | 19830 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
20 | Túi PE miết miệng, kt: 120 x90 x0,1 | 306 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
21 | Túi PE miết miệng, kt: 120x 250x0,1 | 2700 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
22 | Túi PE miết miệng, kt: 150x 150x0,1 | 9520 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
23 | Túi PE miết miệng, kt: 150x 300x0,05 | 1990 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
24 | Túi PE, kt: 260 x100 x0,15 | 15830 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | |
25 | Túi PE, kt: 830 x270 x0,15 | 13456 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 |
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giấy Carton dày 0,3- 2 | 7880 | Kg | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 10 | 15 | ||
2 | Giấy carton dày 3 | 633 | m² | |||||
3 | Giấy Carton Kraft dày 0,3-0,9 | 106850 | Kg | |||||
4 | Giấy cartong sóng; kt: 1.200 x1.800 x5 | 1583 | m² | |||||
5 | Giấy tẩm Bitum dày 0,1-0,25 | 6332 | Kg | |||||
6 | Giấy tráng nhôm dày 0,2-0,3 | 7124 | Kg | |||||
7 | Giấy tráng paraphin | 240 | Kg | |||||
8 | Hộp Carton 3 lớp, kt: 400x 300x250 | 1188 | Cái | |||||
9 | Hộp Carton 3 lớp, kt: 500x 300x400 | 1583 | Cái | |||||
10 | Hộp carton 5 lớp kt: 450x300x250 | 153 | Cái | |||||
11 | Hộp Carton 5 lớp, kt: 200x 200x150 | 4 | Cái | |||||
12 | Hạt nhựa ABS | 2145 | Kg | |||||
13 | Bột tạo màu đen nhựa ABS | 2 | Kg | |||||
14 | Đệm nhựa D99,5x28 | 79148 | Cái | |||||
15 | Gông nhựa D99,5x105 | 79148 | Cái | |||||
16 | Lõi cuộn giấy D120 | 160 | Cái | |||||
17 | Tấm nhựa làm dưỡng dày 2mm | 16 | Tấm | |||||
18 | Túi PE kt: 350 x250 x0,1 | 1531 | Cái | |||||
19 | Túi PE miết miệng, kt: 55x 300x0,1 | 19830 | Cái | |||||
20 | Túi PE miết miệng, kt: 120 x90 x0,1 | 306 | Cái | |||||
21 | Túi PE miết miệng, kt: 120x 250x0,1 | 2700 | Cái | |||||
22 | Túi PE miết miệng, kt: 150x 150x0,1 | 9520 | Cái | |||||
23 | Túi PE miết miệng, kt: 150x 300x0,05 | 1990 | Cái | |||||
24 | Túi PE, kt: 260 x100 x0,15 | 15830 | Cái | |||||
25 | Túi PE, kt: 830 x270 x0,15 | 13456 | Cái |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Xưởng X260/Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật như sau:
- Có quan hệ với 39 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,12 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 97,78%, Xây lắp 2,22%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 0%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 168.081.123.522 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 166.857.466.356 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 0,73%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
"Nhà soạn nhạc nào cũng biết nỗi đau khổ và tuyệt vọng đôi khi đến với ta vì quên mất những ý tưởng không đủ thời gian ghi lại. "
Hecto Berlioz
Sự kiện trong nước: Ngày 30-10-1996, Việt Nam và Xôlômông đã chính...
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Xưởng X260/Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Xưởng X260/Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.