Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Hồ sơ mời thầu trên Hệ thống Mua Sắm Công có thể bị nhiễm virus hoặc lỗi, một số file đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể cài đặt phần mềm Client) mới có thể tải được. Sử dụng phần mềm DauThau.info bạn có thể kiểm tra tất cả các vấn đề trên cũng như xem trước tổng dung lượng hồ sơ mời thầu nhằm đề phòng tải thiếu file.
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể cài đặt phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng phần mềm DauThau.info để tải file.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
| STT | Tên đơn vị tư vấn | Vai trò | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 1 | Công ty Cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam | Tư vấn thẩm định giá | |
| 2 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình | Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT | 110 An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình |
| 3 | Tổ mua sắm tập trung - Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình | Đơn vị thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu |
PHẠM VI CUNG CẤP
Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
| 1 | Panasonic 18000 BTU, 2 chiều hoặc tương đương | 4 | Chiếc | Loại treo tường, 2 chiều công suất 18.000 BTU | ||
| 2 | Panasonic 18000 BTU, 2 chiều hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, 2 chiều công suất 18.000 BTU | ||
| 3 | Panasonic 18000 BTU, 2 chiều hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, 2 chiều công suất 18.000 BTU | ||
| 4 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 3 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 5 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 6 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 7 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 8 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 9 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 10 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 3 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 11 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 12 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 13 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 14 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 5 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 15 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 16 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 17 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 18 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 3 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 19 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 20 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 5 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 21 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 22 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 23 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 15 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 24 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 12 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 25 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 7 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 26 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 20 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 27 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 6 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 28 | Panasonic 90000 BTU, 1 chiều inverter hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 9000 btu, công nghệ inverter | ||
| 29 | Sumikura SK 180 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 18000 btu | ||
| 30 | Sumikura SK 180 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 18000 btu | ||
| 31 | Panasonic N18 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 18000 btu | ||
| 32 | Panasonic N18 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 18000 btu | ||
| 33 | Panasonic N18 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 8 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 18000 btu | ||
| 34 | Panasonic N24 24.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 24000 btu |
BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
| Thời gian thực hiện hợp đồng | 5 Tháng |
| STT | Danh mục hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Địa điểm cung cấp | Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu |
| 1 | Panasonic 18000 BTU, 2 chiều hoặc tương đương | 4 | Chiếc | Trung tâm y tế huyện Đà Bắc | 5 tháng |
| 2 | Panasonic 18000 BTU, 2 chiều hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Trung tâm y tế huyện Lương Sơn | 5 tháng |
| 3 | Panasonic 18000 BTU, 2 chiều hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Trung tâm dân số KHHGĐ thành phố Hòa Bình | 5 tháng |
| 4 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 3 | Chiếc | Trường tiểu học Trần Quốc Toản thành phố Hòa Bình | 5 tháng |
| 5 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Trường tiểu học Sủ Ngòi thành phố Hòa Bình | 5 tháng |
| 6 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc thành phố Hòa Bình | 5 tháng |
| 7 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc | 5 tháng |
| 8 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Chi cục quản lý đất đai | 5 tháng |
| 9 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Chi cục thủy lợi | 5 tháng |
| 10 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 3 | Chiếc | Đội kiểm lâm cơ động - Chi cục kiểm lâm | 5 tháng |
| 11 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Trường mầm non Tân Thịnh A thành phố Hòa Bình | 5 tháng |
| 12 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Trường mầm non Dân Chủ thành phố Hòa Bình | 5 tháng |
| 13 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Trường mầm non Yên Mông thành phố Hòa Bình | 5 tháng |
| 14 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 5 | Chiếc | Trường mầm non Unicef thành phố Hòa Bình | 5 tháng |
| 15 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Trường tiểu học Thống Nhất thành phố Hòa Bình | 5 tháng |
| 16 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Trường tiểu học Thái Bình thành phố Hòa Bình | 5 tháng |
| 17 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Trường tiểu học Hòa Bình thành phố Hòa Bình | 5 tháng |
| 18 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 3 | Chiếc | UBND xã Đông Bắc huyện Kim Bôi | 5 tháng |
| 19 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Phòng TC-KH huyện Kim Bôi | 5 tháng |
| 20 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 5 | Chiếc | Quỹ bảo vệ và phát triển rừng | 5 tháng |
| 21 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Trung tâm văn hóa thể thao huyện Kỳ Sơn | 5 tháng |
| 22 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Hội đông y | 5 tháng |
| 23 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 15 | Chiếc | Văn phòng sở GD&ĐT | 5 tháng |
| 24 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 12 | Chiếc | Trung tâm y tế huyện Lương Sơn | 5 tháng |
| 25 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 7 | Chiếc | Trung tâm y tế huyện Tân Lạc | 5 tháng |
| 26 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 20 | Chiếc | Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn | 5 tháng |
| 27 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 6 | Chiếc | UBND xã Hợp Thanh huyện Lương Sơn | 5 tháng |
| 28 | Panasonic 90000 BTU, 1 chiều inverter hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Trung tâm y tế huyện Đà Bắc | 5 tháng |
| 29 | Sumikura SK 180 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Văn phòng sở Tài Nguyên và Môi trường | 5 tháng |
| 30 | Sumikura SK 180 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Trường trung học cơ sở Thống Nhất thành phố Hòa Bình | 5 tháng |
| 31 | Panasonic N18 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Đài truyền thanh truyền hình huyện Kỳ Sơn | 5 tháng |
| 32 | Panasonic N18 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh | 5 tháng |
| 33 | Panasonic N18 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 8 | Chiếc | Sở tài chính | 5 tháng |
| 34 | Panasonic N24 24.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh | 5 tháng |
YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, Chứng chỉ hành nghề...) |
Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu_năm) |
Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu_năm) |
| 1 | Chủ trì dự ánSố lượng: 01 người | Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan đến điện, điện lạnh.(Kèm theo bản sao văn bằng có chứng thực dấu đỏ) | 5 | 3 | |
| 2 | Phụ trách cung ứngSố lượng: 01 người | Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan đến điện, điện lạnh.(Kèm theo bản sao văn bằng có chứng thực dấu đỏ) | 3 | 2 |
| STT | Tên hàng hoá | Ký mã hiệu | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic 18000 BTU, 2 chiều hoặc tương đương | 4 | Chiếc | Loại treo tường, 2 chiều công suất 18.000 BTU | ||
| 2 | Panasonic 18000 BTU, 2 chiều hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, 2 chiều công suất 18.000 BTU | ||
| 3 | Panasonic 18000 BTU, 2 chiều hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, 2 chiều công suất 18.000 BTU | ||
| 4 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 3 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 5 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 6 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 7 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 8 | Sumikura SK 120( 12.000 - 1 chiều - Malaysia) hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 9 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 10 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 3 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 11 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 12 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 13 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 14 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 5 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 15 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 16 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 17 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 18 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 3 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 19 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 20 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 5 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 21 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 22 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 23 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 15 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 24 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 12 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 25 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 7 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 26 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 20 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 27 | Panasonic N12 hoặc tương đương | 6 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 12000 btu | ||
| 28 | Panasonic 90000 BTU, 1 chiều inverter hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 9000 btu, công nghệ inverter | ||
| 29 | Sumikura SK 180 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 18000 btu | ||
| 30 | Sumikura SK 180 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 18000 btu | ||
| 31 | Panasonic N18 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 18000 btu | ||
| 32 | Panasonic N18 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 2 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 18000 btu | ||
| 33 | Panasonic N18 18.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 8 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 18000 btu | ||
| 34 | Panasonic N24 24.000BTU - 1 chiều hoặc tương đương | 1 | Chiếc | Loại treo tường, một chiều làm lạnh, công suất 24000 btu |
Chi phí liên quan đến nhà thầu khi thực hiện đấu thầu trên mua sắm công (Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP)
| Loại chi phí | Công thức tính | Mức phí áp dụng (VND) |
|---|---|---|
| Chi phí duy trì tài khoản hàng năm | ||
| Chi phí nộp hồ sơ dự thầu | ||
| Chi phí nộp hồ sơ đề xuất | ||
| Chi phí trúng thầu | ||
| Chi phí kết nối bảo lãnh dự thầu điện tử | ||
| Tổng chi phí dự kiến | ||
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
Webinar Đấu Thầu 360 #03: CEO DEAL - Bạn đưa nhu cầu, CEO đưa quyết định
Tiêu chuẩn ASTM A123 là gì? Yêu cầu về mạ kẽm nhúng nóng và ứng dụng trong đấu thầu
Năng lượng tái tạo là gì? Cách tìm kiếm gói thầu năng lượng tái tạo trên DauThau.info
Người đại diện hợp pháp là gì? Ví dụ và cách tra cứu người đại diện doanh nghiệp
Thương hiệu Quốc gia là gì? Có được ưu đãi khi tham gia đấu thầu không?
Hồ sơ yêu cầu là gì? Quy định về hồ sơ yêu cầu theo từng hình thức lựa chọn nhà thầu
DauThau.info thông báo bảo trì hệ thống ngày 03/09/2026
DauThau.info góp phần lan tỏa giá trị nguồn mở tại Hội thảo Linux và Phần mềm nguồn mở 2026
"Thật đáng thương hại cho kẻ nào đi tìm kiếm một cuộc sống rẻ tiền. "
D. Gioóc - dan
Sự kiện trong nước: Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại Hưng Nguyên, Nghệ An. Giác ngộ cách mạng khi còn là công nhân nhà máy Diêm (Vinh). Tháng 1-1924, đồng chí cùng Phạm Hồng Thái sang Xiêm, rồi qua Quảng Châu. Tháng 4-1924 được kết nạp vào Tâm Tâm Xã. Đồng chí được Nguyễn Ái Quốc chọn đưa vào cộng sản Đoàn và cử đi học Trường quân sự Hoàng Phố. Năm 1926, đồng chí sang Liên Xô học trường không quân, sau đó là trường đại học Phương Đông (Liên Xô). Năm 1932 đồng chí lại qua Trung Quốc hoạt động. Năm 1934 đồng chí phụ trách Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng được thành lập tại Ma Cao. Tháng 7-1935 đồng chí mang bí danh Hải An tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản họp tại Mátxcơva với tư cách là đại biểu Đông Dương và được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Tháng 1-1936, đồng chí trở lại Trung Quốc triệu tập hội nghị Trung ương Đảng họp tại Thượng Hải rồi trở về nước hoạt động. Giữa năm 1938, đồng chí bị bắt ở Chợ Lớn và bị kết án 10 tháng tù. Ra khỏi tù, đồng chí trở về quê, rồi lại bị bắt vào ngày 29-9-1939 và bị kết án 5 năm tù, đày ra Côn Đảo. Sau ba năm bị tù đày, đồng chí Lê Hồng Phong đã hy sinh vào trưa ngày 6-9-1942 Đồng chí Lê Hồng Phong là một cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng. Đồng chí luôn nêu cao khí tiết cách mạng trước kẻ thù. Trước khi vĩnh biệt cuộc đời đồng chí đã dồn hết sức tàn nói to sang buồng giam bên cạnh: "Chào các đồng chí! Nhờ báo cáo với Đảng rằng đến giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của Cách mạng".
Bạn có chắc chắn muốn tải dữ liệu hàng hóa không?
Không có dữ liệu hàng hoá
Bạn có chắc chắn muốn tải dữ liệu thiết bị thi công không? Nếu có xin vui lòng đợi hệ thống trong giây lát, để hệ thống có thể tải dữ liệu về máy của bạn!
Hàng hóa tương tự Chủ đầu tư Sở Tài chính Hòa Bình đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự Chủ đầu tư từng mua.
Hàng hóa tương tự các Chủ đầu tư khác Sở Tài chính Hòa Bình đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các Chủ đầu tư khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.