Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên từng phần/lô | Giá từng phần lô (VND) | Dự toán (VND) | Số tiền bảo đảm (VND) | Thời gian thực hiện |
---|---|---|---|---|---|
1 | Số 03: Thi công xây dựng + thiết bị | 6.175.456.000 | 6.295.332.000 | 80.000.000 | 240 ngày |
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | HẠNG MỤC: HẠ TẦNG | ||||
1.1 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp I | 1.2911 | m3 | ||
1.2 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ , đất cấp I | 1.2911 | 100m3 | ||
1.3 | Cắt khe dọc đường bê tông đầm lăn (RCC, chiều dày mặt đường <= 22cm | 1.368 | 100m | ||
1.4 | Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực | 21.2208 | m3 | ||
1.5 | Phá dỡ kết cấu gạch bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực | 35.508 | m3 | ||
1.6 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 30cm | 15 | cây | ||
1.7 | Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 20cm | 15 | gốc cây | ||
1.8 | Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào | 0.5673 | 100m3 | ||
1.9 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ , đất cấp IV | 0.5673 | 100m3 | ||
1.10 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 1.0448 | 100m3 | ||
1.11 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 0.5277 | 100m3 | ||
1.12 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay, độ chặt yêu cầu K=0,95 | 0.442 | 100m3 | ||
1.13 | Mua đất màu | 44.2 | m3 | ||
1.14 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 20m, máy đào, đất cấp II | 1.1312 | 100m3 | ||
1.15 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào, đất cấp II | 0.142 | 100m3 | ||
1.16 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 0.0278 | 100m3 | ||
1.17 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150 | 14.7252 | m3 | ||
1.18 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 0.2392 | 100m2 | ||
1.19 | Xây gạch không nung , xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | 26.2744 | m3 | ||
1.20 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250 | 5.4318 | m3 | ||
1.21 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao <= 28m | 0.445 | 100m2 | ||
1.22 | Gia công, lắp dựng cốt thép mương cáp, rãnh nước, đường kính <= 10mm | 0.3064 | tấn | ||
1.23 | Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 | 9.4125 | m3 | ||
1.24 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | 0.3432 | 100m2 | ||
1.25 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | 0.8566 | tấn | ||
5.13 | Xây gạch không nung , xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75 | 1.9889 | m3 | ||
5.14 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 18.081 | m2 | ||
5.15 | Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, tiết diện gạch ceramic 300x450, vữa XM mác 75 | 8.88 | m2 | ||
5.16 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 8.002 | m2 | ||
5.17 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 0.0111 | 100m3 | ||
5.18 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 150 | 0.3168 | m3 | ||
5.19 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75 | 3.1684 | m2 | ||
5.20 | Lát nền, sàn, kích thước gạch 400x400, vữa XM mác 75 | 3.1684 | m2 | ||
5.21 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 8.002 | m2 | ||
5.22 | Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 18.081 | m2 | ||
5.23 | Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ | 0.044 | 100m2 | ||
5.24 | Gia công cửa sắt, | 0.0713 | tấn | ||
5.25 | Gia công tấm tôn cửa dầy 1mm | 2.52 | m2 | ||
5.26 | Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm | 2.52 | m2 | ||
5.27 | Bộ đèn tube led tube có chóa phản quang 220V/2x18W dài 1,2m | 1 | bộ | ||
5.28 | Công tác đèn 1 chiều loại 2 hạt ngầm tường | 1 | cái | ||
5.29 | Lắp đặt hộp nhựa âm tường lắp công tắc, ổ cắm | 1 | hộp | ||
5.30 | Dây Cu/PVC/PVC(2x1,5mm2) | 5 | m | ||
5.31 | Ống nhựa chống cháy SP16 | 5 | m | ||
6 | HẠNG MỤC: BỂ NƯỚC+HT CẤP NƯỚC | ||||
6.1 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào, đất cấp II | 0.1026 | 100m3 | ||
6.2 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 0.0317 | 100m3 | ||
6.3 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ , đất cấp II | 0.069 | 100m3 | ||
6.4 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 100 | 0.999 | m3 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ như sau:
- Có quan hệ với 263 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,58 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 5,38%, Xây lắp 62,50%, Tư vấn 31,77%, Phi tư vấn 0,35%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 3.381.382.283.039 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 3.239.704.002.330 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 4,19%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
"Hồi kết của trí tuệ là mơ đủ cao để đánh mất giấc mơ khi đang theo đuổi nó. "
William Faulkner
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.