Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
BẢNG DỮ LIỆU
E-CDNT 1.1 | Bên mời thầu: Công ty TNHH cầu đường 12 |
E-CDNT 1.2 | Tên gói thầu: Xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Thanh Vân, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa ( HM: Nhà lớp học 2 tầng, nhà đa năng và các công trình phụ trợ) Tên dự án là: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Thanh Vân, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa (HM: Nhà lớp học 2 tầng, nhà đa năng và các công trình phụ trợ) Thời gian thực hiện hợp đồng là : 150 Ngày |
E-CDNT 3 | Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Ngân sách xã, cấp trên hỗ trợ và các nguồn huy động khác |
E-CDNT 5.3 | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau: Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với: Nhà thầu tham dự thầu có tên trong danh sách ngắn và không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% với các nhà thầu sau đây: |
E-CDNT 5.6 | Điều kiện về cấp doanh nghiệp: Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp |
E-CDNT 10.1(g) | Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình dân dụng từ hạng I đến hạng III còn hiệu lực |
E-CDNT 16.1 | Thời hạn hiệu lực của E-HSDT : ≥ 90 ngày |
E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 45.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
E-CDNT 16.2 | Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá % giá chào của nhà thầu. |
E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 0 % giá dự thầu của nhà thầu. |
E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT: (Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất(Không áp dụng đối với hàng hóa ưu đãi) |
E-CDNT 27.2.1 | Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư: Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Thanh Vân. Địa chỉ: Xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, SĐT: 0915.941.980, Email: [email protected] /Bên mời thầu:Công ty TNHH Cầu đường 12 . Địa chỉ: Thôn Bảo An, xã Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc Giang, SĐT: 0988.626.328, Email: [email protected] -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: UBND xã Thanh Vân. Địa chỉ: xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang điện thoại: 0915.941.980 -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang. Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. điện thoại: 0240 3858 617 |
E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Phòng Tài chính - Kế hoạch. Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Liên cơ quan. Tổ dân phố số 1- thị Trấn Thắng- Hiệp Hòa- Bắc Giang. SĐT: 02043.506.636 |
BẢNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
Thời gian thực hiện công trình |
150 Ngày |
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng
hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành như sau:
STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
STT | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, Chứng chỉ hành nghề...) | Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu_năm) | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu_năm) |
1 | Chỉ huy trưởng công trình | 1 | Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng, xây dựng công trình.- Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng hạng III trở lên còn hiệu lực - Đã làm chỉ huy trưởng ít nhất 01 công trình từ cấp III.(có tài liệu chứng minh kèm theo) | 3 | 3 |
2 | Cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp | 4 | tốt nghiệp Đại học trở lên.- Số lượng:+ 02 người chuyên ngành xây dựng dân dụng+ 01 người chuyên ngành cấp thoát nước+ 01 người chuyên ngành điện(có tài liệu chứng minh kèm theo) | 3 | 2 |
3 | Cán bộ khác | 9 | - 01 người quản lý chất lượng: Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp- 01 người lập hồ sơ thanh toán: Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế xây dựng, có chứng chỉ định giá hạng III trở lên- 01 người phụ trách an toàn lao động: Đại học trở lên, có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động- 02 cán bộ quản lý cháy nổ ( có chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy, chữa cháy)- 02 cán bộ phụ trách về vật tư: chuyên ngành vật liệu xây dựng- 01 cán bộ phụ trách máy công trình: chuyên ngành máy xây dựng- 01 người kế toán công trường: Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán(có tài liệu chứng minh kèm theo) | 2 | 2 |
4 | Công nhân, kỹ thuật trực tiếp thực hiện gói thầu | 20 | Yêu cầu:Số lượng: ≥ 06 công nhân nề-hoàn thiện; ≥ 5 công nhân mộc hoặc cốp pha; ≥ 03 công nhân nước; ≥ 03 công nhân điện;, ≥ 03 công nhân - Phải có bảng kê danh sách công nhân kỹ thuật kèm theo. Công nhân kỹ thuật phải kèm theo bằng nghề hoặc chứng chỉ nghề và thẻ an toàn lao động hoặc chứng nhận đã qua đào tạo huấn luyện an toàn lao động còn hiệu lực phù hợp với yêu cầu của gói thầu(Kèm theo tài liệu chứng minh). | 1 | 1 |
Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 11A, 11B và 11C Chương IV.
Ghi chú: Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà Bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng… và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt đó cho phù hợp.
BẢNG CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP
(Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định)
BẢNG CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP
(Đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)
BẢNG CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP
(Đối với loại hợp đồng trọn gói)
Bên mời thầu ghi tên các hạng mục, công việc cụ thể của từng hạng mục để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu:
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
A | NHÀ ĐA NĂNG | |||
1 | Phá dỡ nền láng vữa xi măng | Theo E-HSMT | 153,332 | m2 |
2 | Đục tẩy bề mặt sàn bê tông | Theo E-HSMT | 153,332 | 1m2 |
3 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3cm, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 153,332 | m2 |
4 | Sơn sàn Epoxy (1 lớp lót +1 lớp cát + 2 lớp phủ màu + 1 lớp phủ bảo vệ) (đã bao gồm vật liệu nhân công hoàn thiện tại công trình) | Theo E-HSMT | 153,332 | m2 |
5 | Vận chuyển phế thải | Theo E-HSMT | 2,3 | m3 |
6 | Vận chuyển phế thải | Theo E-HSMT | 2,3 | m3 |
7 | Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ | Theo E-HSMT | 408,499 | m2 |
8 | Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ | Theo E-HSMT | 371,03 | m2 |
9 | Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần | Theo E-HSMT | 12,4125 | m2 |
10 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 345,51 | m2 |
11 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 391,0115 | m2 |
12 | Trát trần, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 12,4125 | m2 |
13 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo E-HSMT | 357,9225 | m2 |
14 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo E-HSMT | 391,0115 | m2 |
15 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao | Theo E-HSMT | 4,8932 | 100m2 |
16 | Lắp dựng dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m | Theo E-HSMT | 1,5276 | 100m2 |
17 | Lắp dựng dàn giáo trong, mỗi 1,2m tăng thêm | Theo E-HSMT | 6,1104 | 100m2 |
18 | Vận chuyển phế thải | Theo E-HSMT | 11,234 | m3 |
19 | Vận chuyển phế thải | Theo E-HSMT | 11,234 | m3 |
20 | Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần | Theo E-HSMT | 31,6802 | m2 |
21 | Màng chống thấm proofo hoặc tương đương (Vl+NC+MTC) | Theo E-HSMT | 31,6802 | m2 |
22 | Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 19,9442 | m2 |
23 | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 11,736 | m2 |
24 | Tháo dỡ cửa bằng thủ công | Theo E-HSMT | 16,2 | m2 |
25 | Tháo dỡ cửa sắt xếp, cửa cuốn | Theo E-HSMT | 7,28 | m2 |
26 | Tháo dỡ hoa sắt cửa | Theo E-HSMT | 25,2 | m2 |
27 | Cung cấp, lắp dựng hoa sắt 12x12 (trọng lượng 18-22kg/m2) (bao gồm sơn 3 nước) | Theo E-HSMT | 22,2 | m2 |
28 | Vận chuyển phế thải | Theo E-HSMT | 0,81 | m3 |
29 | Vận chuyển phế thải tiếp | Theo E-HSMT | 0,81 | m3 |
30 | SXLD cửa sổ khung nhôm hệ xingfa 55 dày 1,4mm, cửa 02 cánh mở quay, kính dày 6.38mm | Theo E-HSMT | 16,2 | m2 |
31 | Phụ kiện cửa sổ 2 cánh mở quay bao gồm bản lề chữ A, khoá tay nắm đơn điểm, thanh cài | Theo E-HSMT | 9 | bộ |
32 | Cung cấp cửa sắt xếp, tôn mạ màu dày 0.28mm, tôn dày 1mm (đã bao gồm phụ kiện thanh u cửa mạ màu, hộp cửa Inox, tay sơn tĩnh điện) | Theo E-HSMT | 7,28 | m2 |
33 | Khóa cửa sắt xếp (khoá treo mã hiệu MK-10U) | Theo E-HSMT | 1 | bộ |
34 | Tháo dỡ kết sắt thép bằng thủ công, chiều cao | Theo E-HSMT | 0,8267 | tấn |
35 | Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao | Theo E-HSMT | 174,5363 | m2 |
36 | Lợp mái che tường bằng tôn múi 0.4mm | Theo E-HSMT | 1,7454 | 100m2 |
37 | Tôn úp nóc mái, khổ rộng 400 dày 0.4mm | Theo E-HSMT | 37,642 | m |
38 | Gia công xà gồ thép mạ kẽm | Theo E-HSMT | 0,2504 | tấn |
39 | Lắp dựng xà gồ thép | Theo E-HSMT | 0,2504 | tấn |
40 | Gia công vì kèo thép | Theo E-HSMT | 0,5763 | tấn |
41 | Lắp dựng vì kèo thép | Theo E-HSMT | 0,5763 | tấn |
42 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo E-HSMT | 59,8934 | m2 |
B | KHỐI HỌC TẬP | |||
1 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại | Theo E-HSMT | 604,4659 | m2 |
2 | Lát nền, sàn, kích thước gạch ceramic kt 600x600, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 585,6884 | m2 |
3 | Lát bậu cửa gạch giả đá màu đen | Theo E-HSMT | 4,8 | m2 |
4 | Lát nền gạch gốm KT 300x300 | Theo E-HSMT | 8,03 | m2 |
5 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 3,76 | m2 |
6 | Vận chuyển phế thải | Theo E-HSMT | 17,5707 | m3 |
7 | Vận chuyển phế thải | Theo E-HSMT | 13,7238 | m3 |
8 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ | Theo E-HSMT | 512,1681 | m2 |
9 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ | Theo E-HSMT | 919,9413 | m2 |
10 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần | Theo E-HSMT | 626,0232 | m2 |
11 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo E-HSMT | 1.545,9645 | m2 |
12 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo E-HSMT | 502,7861 | m2 |
13 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao | Theo E-HSMT | 7,035 | 100m2 |
14 | Vận chuyển phế thải | Theo E-HSMT | 30,7313 | m3 |
15 | Vận chuyển phế thải | Theo E-HSMT | 31,0921 | m3 |
16 | Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt kim loại | Theo E-HSMT | 60,7996 | m2 |
17 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo E-HSMT | 60,7996 | m2 |
18 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại | Theo E-HSMT | 29,709 | m2 |
19 | Lát đá granito bậc tam cấp, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 27,5215 | m2 |
20 | Vận chuyển phế thải | Theo E-HSMT | 0,8913 | m3 |
21 | Vận chuyển phế thải tiếp | Theo E-HSMT | 0,3265 | m3 |
22 | Tháo dỡ hệ thống điện cũ | Theo E-HSMT | 5 | công |
23 | Lắp đặt Đèn led gắn tường cầu thang | Theo E-HSMT | 40 | bộ |
24 | lắp đặt Đèn tuýp led gắn tường 1200mm, 14w | Theo E-HSMT | 64 | bộ |
25 | Lắp đặt quạt điện - Quạt trần | Theo E-HSMT | 16 | cái |
26 | Lắp đặt ổ cắm đôi có cực nối đất 250V/16A (bao gồm đế âm) | Theo E-HSMT | 32 | cái |
27 | Lắp đặt công tắc đôi 250V/ bao gồm đế âm | Theo E-HSMT | 18 | cái |
28 | Lắp đặt công tắc đơn đảo chiều 250V/16A (bao gồm đế âm) | Theo E-HSMT | 2 | cái |
29 | Lắp đặt dây cáp CU/PVC 2x10mm2 | Theo E-HSMT | 50 | m |
30 | Lắp đặt dây tiếp địa E10mm2 | Theo E-HSMT | 50 | m |
31 | Lắp đặt dây cáp CU/PVC 2x6mm2 | Theo E-HSMT | 30 | m |
32 | Lắp đặt dây tiếp địa E4mm2 | Theo E-HSMT | 30 | m |
33 | Lắp đặt dây cáp CU/PVC 2x4mm2 | Theo E-HSMT | 140 | m |
34 | Lắp đặt dây tiếp địa E2,5mm2 | Theo E-HSMT | 140 | m |
35 | Lắp đặt dây cáp CU/PVC 2x2,5mm2 | Theo E-HSMT | 220 | m |
36 | Lắp đặt dây tiếp địa E2,5mm2 | Theo E-HSMT | 220 | m |
37 | Lắp đặt dây cáp CU/PVC 2x1,5mm2 | Theo E-HSMT | 320 | m |
38 | Lắp đặt ống luồn PVC D20 | Theo E-HSMT | 300 | m |
39 | Lắp đặt ống luồn PVC D25 | Theo E-HSMT | 100 | m |
40 | Lắp đặt ống luồn PVC D32 | Theo E-HSMT | 30 | m |
41 | Lắp đặt aptomat MCB-2P-40A-15ka | Theo E-HSMT | 1 | cái |
42 | Lắp đặt aptomat MCB-2P-32A-10ka | Theo E-HSMT | 2 | cái |
43 | Lắp đặt aptomat MCB-2P-25A-6ka | Theo E-HSMT | 4 | cái |
44 | Lắp đặt aptomat MCB-1P-10A-4.5ka | Theo E-HSMT | 1 | cái |
45 | Phụ kiện : dây động lực, thanh cái … | Theo E-HSMT | 1 | lô |
46 | Lắp đặt aptomat MCB-2P-32A-10ka | Theo E-HSMT | 1 | cái |
47 | Lắp đặt aptomat MCB-1P-25A-6ka | Theo E-HSMT | 4 | cái |
48 | Lắp đặt aptomat MCB-1P-10A-4.5ka | Theo E-HSMT | 1 | cái |
49 | Phụ kiện : dây động lực, thanh cái … | Theo E-HSMT | 1 | lô |
50 | Lắp đặt aptomat MCB-1P-25A-6ka | Theo E-HSMT | 8 | cái |
51 | Lắp đặt aptomat MCB-1P-20A-4.5ka | Theo E-HSMT | 8 | cái |
52 | Lắp đặt aptomat MCB-1P-10A-4.5ka | Theo E-HSMT | 16 | cái |
53 | Phụ kiện : dây động lực, thanh cái … | Theo E-HSMT | 1 | lô |
54 | Model quang điện (1 cổng quang + 4 cổng RJ45) | Theo E-HSMT | 1 | bộ |
55 | Tủ rack 19'' | Theo E-HSMT | 1 | tủ |
56 | Bộ phát wifi + phụ kiện đi kèm | Theo E-HSMT | 4 | bộ |
57 | Lắp đặt dây cáp mạng cat6 | Theo E-HSMT | 100 | m |
58 | Ổ cắm mạng | Theo E-HSMT | 8 | cái |
59 | Path panel 16 port | Theo E-HSMT | 1 | bộ |
60 | Lắp đặt ống luồn PVC D16 | Theo E-HSMT | 80 | m |
61 | Lắp đặt ống luồn PVC D20 | Theo E-HSMT | 30 | m |
62 | Lắp đặt ống luồn PVC D32 | Theo E-HSMT | 20 | m |
C | SÂN THƯ VIỆN | |||
1 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại | Theo E-HSMT | 45,675 | m2 |
2 | Lát nền, sàn, kích thước gạch KT 600x600, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 45,675 | m2 |
3 | Vận chuyển phế thải | Theo E-HSMT | 1,3703 | m3 |
4 | Vận chuyển phế thải | Theo E-HSMT | 1,3703 | m3 |
D | THƯ VIỆN | |||
1 | Đào móng công trình, chiều rộng móng | Theo E-HSMT | 0,0998 | 100m3 |
2 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Theo E-HSMT | 0,0609 | 100m3 |
3 | Vận chuyển đất cấp II | Theo E-HSMT | 0,0389 | 100m3 |
4 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | Theo E-HSMT | 0,0282 | 100m2 |
5 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | Theo E-HSMT | 0,0192 | 100m2 |
6 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng | Theo E-HSMT | 1,1522 | m3 |
7 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng | Theo E-HSMT | 2,5938 | m3 |
8 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | Theo E-HSMT | 0,1149 | tấn |
9 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | Theo E-HSMT | 0,225 | tấn |
10 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | Theo E-HSMT | 0,0522 | 100m2 |
11 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột > 0,1m2, chiều cao | Theo E-HSMT | 0,63 | m3 |
12 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 250 | Theo E-HSMT | 13,544 | m3 |
13 | Lát nền, sàn, gạch ceramic KT 600x600, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 68,56 | m2 |
14 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 4,914 | m2 |
15 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo E-HSMT | 4,914 | m2 |
16 | Gia công cột bằng thép tròn | Theo E-HSMT | 0,0172 | tấn |
17 | Gia công cột bằng thép tròn D100x3mm | Theo E-HSMT | 0,2113 | tấn |
18 | Gia công cột bằng thép D42x3mm | Theo E-HSMT | 0,0372 | tấn |
19 | Lắp dựng cột thép các loại | Theo E-HSMT | 0,2485 | tấn |
20 | Gia công xà gồ thép mạ kẽm | Theo E-HSMT | 0,2307 | tấn |
21 | Lắp dựng xà gồ thép | Theo E-HSMT | 0,2307 | tấn |
22 | Gia công vì kèo thép hình tròn mạ kẽm D76x3mm | Theo E-HSMT | 0,103 | tấn |
23 | Lắp dựng vì kèo thép | Theo E-HSMT | 0,103 | tấn |
24 | Cung cấp, lắp dựng đế thép chân cột KT 200x200x100mm | Theo E-HSMT | 8 | cái |
25 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo E-HSMT | 0,4447 | m2 |
26 | Lợp mái che tường bằng tôn múi 0.4mm | Theo E-HSMT | 0,7216 | 100m2 |
27 | Tôn úp nóc mái, khổ rộng 400 dày 0.4mm | Theo E-HSMT | 32 | m |
28 | Cung cấp láp dựng diềm mái tôn | Theo E-HSMT | 9,02 | m |
29 | Ông uPVC D90 | Theo E-HSMT | 0,1564 | 100m |
30 | Chếch uPVC D90 | Theo E-HSMT | 4 | cái |
31 | Tê uPVC D90 | Theo E-HSMT | 2 | cái |
32 | Cầu thu mưa DN80 | Theo E-HSMT | 2 | cái |
E | SÂN KHẤU | |||
1 | Đào móng công trình, chiều rộng móng | Theo E-HSMT | 0,3 | 100m3 |
2 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 200 | Theo E-HSMT | 24,9686 | m3 |
3 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày | Theo E-HSMT | 9,3552 | m3 |
4 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 22,5072 | m2 |
5 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Theo E-HSMT | 22,5072 | m2 |
6 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Theo E-HSMT | 1,0472 | 100m3 |
7 | Lát nền, sàn, kích thước gạch | Theo E-HSMT | 108,46 | m2 |
8 | Lát đá bậc tam cấp, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 13,548 | m2 |
F | NHÀ VỆ SINH | |||
1 | Đào móng công trình, chiều rộng móng | Theo E-HSMT | 0,7601 | 100m3 |
2 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Theo E-HSMT | 0,4437 | 100m3 |
3 | Vận chuyển đất cấp II | Theo E-HSMT | 0,3164 | 100m3 |
4 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | Theo E-HSMT | 0,5631 | 100m2 |
5 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng | Theo E-HSMT | 5,7285 | m3 |
6 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày | Theo E-HSMT | 3,6383 | m3 |
7 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75 | Theo E-HSMT | 15,939 | m3 |
8 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng | Theo E-HSMT | 6,3269 | m3 |
9 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | Theo E-HSMT | 0,1175 | tấn |
10 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | Theo E-HSMT | 0,5186 | tấn |
11 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | Theo E-HSMT | 0,124 | 100m2 |
12 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột | Theo E-HSMT | 0,7163 | m3 |
13 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép | Theo E-HSMT | 0,0156 | tấn |
14 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép | Theo E-HSMT | 0,0808 | tấn |
15 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | Theo E-HSMT | 0,3794 | 100m2 |
16 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao | Theo E-HSMT | 4,022 | m3 |
17 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Theo E-HSMT | 0,0905 | tấn |
18 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Theo E-HSMT | 0,3871 | tấn |
19 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn sàn mái | Theo E-HSMT | 0,1145 | 100m2 |
20 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250 | Theo E-HSMT | 1,0508 | m3 |
21 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép | Theo E-HSMT | 0,1783 | tấn |
22 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | Theo E-HSMT | 0,0197 | 100m2 |
23 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 200 | Theo E-HSMT | 0,117 | m3 |
