Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Hồ sơ mời thầu trên Hệ thống Mua Sắm Công có thể bị nhiễm virus hoặc lỗi, một số file đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể cài đặt phần mềm Client) mới có thể tải được. Sử dụng phần mềm DauThau.info bạn có thể kiểm tra tất cả các vấn đề trên cũng như xem trước tổng dung lượng hồ sơ mời thầu nhằm đề phòng tải thiếu file.
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể cài đặt phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng phần mềm DauThau.info để tải file.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
BẢNG DỮ LIỆU
| E-CDNT 1.1 | Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã An Hòa |
| E-CDNT 1.2 | Tên gói thầu: Xây lắp - Thi công xây dựng công trình Tên dự án là: Xây dựng nhà lớp học Trường Mầm non An Hòa Thời gian thực hiện hợp đồng là : 300 Ngày |
| E-CDNT 3 | Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện |
| E-CDNT 5.3 | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau: Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với: Nhà thầu tham dự thầu có tên trong danh sách ngắn và không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% với các nhà thầu sau đây: |
| E-CDNT 5.6 | Điều kiện về cấp doanh nghiệp: Không áp dụng |
| E-CDNT 10.1(g) | Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây (là bản gốc hoặc bản chụp được công chứng hoặc bản chụp được chứng thực): a/ Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp. - Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu theo quy định. b/ Tài liệu về năng lực và kinh nghiệm: - Về năng lực tài chính: Nhà thầu nộp Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020 và một trong các tài liệu sau: + Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất; + Tờ khai quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan quản lý thuế hoặc tờ khai quyết toán thuế điện tử và tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai. + Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm tài chính gần nhất (2020); + Báo cáo kiểm toán 2018, 2019, 2020. - Về Hợp đồng tương tự: Hợp đồng tương tự. Kèm theo các tài liệu sau: + Biên bản nghiệm thu bàn giao các công trình đưa vào sử dụng hoặc biên bản thanh lý hợp đồng đối với Hợp đồng tương tự đã hoàn thành. + Tài liệu thanh toán hoặc xác nhận khối lượng đã hoàn thành tối thiểu 80% khối lượng công việc hợp đồng của CĐT đối với hợp đồng chưa hoàn thành. - Về năng lực nhân sự chủ chốt: Các văn bằng, chứng chỉ, tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc đối với nhân sự do nhà thầu kê khai trong E-HSDT. - Về Máy móc, thiết bị phục vụ thi công: Các tài liệu chứng minh khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ thi công. c/ Tài liệu về đánh giá kỹ thuật: Các tài liệu khác theo yêu cầu của HSMT tại Mục đánh giá về kỹ thuật. |
| E-CDNT 16.1 | Thời hạn hiệu lực của E-HSDT : ≥ 90 ngày |
| E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 135.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
| E-CDNT 16.2 | Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá % giá chào của nhà thầu. |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 20 % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT: (Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất(Không áp dụng đối với hàng hóa ưu đãi) |
| E-CDNT 27.2.1 | Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã An Hòa. Địa chỉ: Xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; Số điện thoại: 0912343168. -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân huyện An Dương. Địa chỉ: Thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và giám sát xây dựng Hoàng Phát. Địa chỉ: thôn Xuân Sơn 1, xã An Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện An Dương. Địa chỉ: Thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng |
BẢNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
| Thời gian thực hiện công trình |
| 300 Ngày |
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng
hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành như sau:
| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, Chứng chỉ hành nghề...) | Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu_năm) | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu_năm) |
| 1 | Chỉ huy trưởng công trình | 1 | - Có bằng đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.- Có Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng hạng III trở lên còn hiệu lực hoặc đã từng trực tiếp thi công ít nhất 01 công trình cấp III hoặc 02 công trình cấp IV có quy mô, tính chất tương tự.- Đã từng đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình có quy mô, tính chất tương tự. (Tài liệu chứng minh là văn bản xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc tài liệu khác tương đương)- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ ngày cấp bằng đại học.- Số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự được xác định dựa trên kê khai của nhân sự (Tại Mẫu 11c), có tài liệu chứng minh đính kèm | 3 | 2 |
| 2 | Cán bộ kỹ thuật thi công phần xây thô và hoàn thiện | 1 | - Có bằng đại học chuyên ngành xây dựng Dân dụng và công nghiệp- Đã từng trực tiếp thi công ít nhất 01 công trình có quy mô, tính chất tương tự. (Tài liệu chứng minh là văn bản xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc tài liệu khác tương đương)- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ ngày cấp bằng đại học.- Số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự được xác định dựa trên kê khai của nhân sự (Tại Mẫu 11c), có tài liệu chứng minh đính kèm | 2 | 1 |
| 3 | Cán bộ kỹ thuật thi công phần điện | 1 | - Có bằng đại học chuyên ngành điện.- Đã từng trực tiếp thi công ít nhất 01 công trình có quy mô, tính chất tương tự. (Tài liệu chứng minh là văn bản xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc tài liệu khác tương đương)- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ ngày cấp bằng đại học.- Số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự được xác định dựa trên kê khai của nhân sự (Tại Mẫu 11c), có tài liệu chứng minh đính kèm | 2 | 1 |
| 4 | Cán bộ kỹ thuật thi công phần hệ thống cấp thoát nước | 1 | - Có bằng đại học chuyên ngành cấp thoát nước.- Đã từng trực tiếp thi công ít nhất 01 công trình có quy mô, tính chất tương tự. (Tài liệu chứng minh là văn bản xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc tài liệu khác tương đương)- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ ngày cấp bằng đại học.- Số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự được xác định dựa trên kê khai của nhân sự (Tại Mẫu 11c), có tài liệu chứng minh đính kèm | 2 | 1 |
| 5 | Cán bộ kỹ thuật thi công hệ thống PCCC | 1 | - Có bằng đại học chuyên ngành PCCC hoặc chuyên ngành khác phù hợp có chứng chỉ hành nghề bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về Phòng cháy và chữa cháy do Cục cảnh sát PCCC và CNCH cấp còn hiệu lực.- Đã từng trực tiếp thi công ít nhất 01 công trình có quy mô, tính chất tương tự. (Tài liệu chứng minh là văn bản xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc tài liệu khác tương đương)- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ ngày cấp bằng đại học.- Số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự được xác định dựa trên kê khai của nhân sự (Tại Mẫu 11c), có tài liệu chứng minh đính kèm | 2 | 1 |
| 6 | Cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn lao động và vệ sinh môi trường | 1 | - Có bằng đại học chuyên ngành xây dựng phù hợp.- Có Chứng nhận huấn luyện An toàn và vệ sinh lao động còn hiệu lực.- Đã từng làm cán bộ phụ trách an toàn lao động và vệ sinh môi trường ít nhất 01 công trình có quy mô, tính chất tương tự. (Tài liệu chứng minh là văn bản xác nhận của Chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc tài liệu khác tương đương)- Tổng số năm kinh nghiệm được tính từ ngày cấp bằng đại học.- Số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự được xác định dựa trên kê khai của nhân sự (Tại Mẫu 11c), có tài liệu chứng minh đính kèm | 2 | 1 |
Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 11A, 11B và 11C Chương IV.
Ghi chú: Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà Bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng… và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt đó cho phù hợp.
BẢNG CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP
(Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định)
BẢNG CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP
(Đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)
BẢNG CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP
(Đối với loại hợp đồng trọn gói)
Bên mời thầu ghi tên các hạng mục, công việc cụ thể của từng hạng mục để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu:
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | XÂY DỰNG NHÀ LỚP HỌC 3 TẦNG | |||
| 1 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 130,212 | m3 |
| 2 | Đào móng công trình, chiều rộng móng | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 5,209 | 100m3 |
| 3 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m, đất cấp II | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 346,303 | 100m |
| 4 | Vét bùn đầu cọc: | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 37,582 | m3 |
| 5 | Cát đen phủ đầu cọc (cát đen tận dụng từ cát san lấp nền) | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 37,582 | m3 |
| 6 | Bê tông lót móng đá 4x6, mác 100 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 37,919 | m3 |
| 7 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,645 | tấn |
| 8 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 4,856 | tấn |
| 9 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 7,454 | tấn |
| 10 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng băng | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 2,139 | 100m2 |
| 11 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 215,272 | m3 |
| 12 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,178 | tấn |
| 13 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,465 | tấn |
| 14 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,422 | 100m2 |
| 15 | Bê tông cổ cột, đá 1x2, mác 250 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 2,621 | m3 |
| 16 | Xây tường cổ móng gạch không nung (10,5x6x22)cm, chiều dày 10,5cm, chiều cao | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 67,591 | m3 |
| 17 | Cốt thép giằng chân tường đường kính cốt thép | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,623 | tấn |
| 18 | Ván khuôn gỗ, ván khuôn giằng móng: | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,466 | 100m2 |
| 19 | Bê tông giằng chân tường đá 1x2, mác 250 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 7,525 | m3 |
| 20 | Xây tường thẳng gạch không nung (10,5x6x22)cm, Xây tường ngăn bể phốt, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 3,296 | m3 |
| 21 | Trát tường trong bể phốt , chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 42,53 | m2 |
| 22 | Đánh màu tường bể bằng xi măng nguyên chất: | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 42,53 | m2 |
| 23 | Láng đáy bể có đánh màu, dày 3cm, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 13,64 | m2 |
| 24 | Bê tông tấm đan nắp bể phốt, đá 1x2, mác 250 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,887 | m3 |
| 25 | Cốt thép tấm đan nắp bể phốt: | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,269 | tấn |
| 26 | Ván khuôn tấm đan bể phốt: | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,229 | 100m2 |
| 27 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu, lắp tấm đan nắp bể phốt: | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 24 | cấu kiện |
| 28 | Đắp cát bù chân móng (cát đen tận dụng) bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 2,17 | 100m3 |
| 29 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 2,804 | 100m3 |
| 30 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 4km tiếp theo trong phạm vi | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 2,804 | 100m3/1km |
| 31 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp II | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 2,804 | 100m3/1km |
| 32 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,536 | 100m3 |
| 33 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 200 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 43,049 | m3 |
| 34 | Cốt thép cột, đường kính cốt thép | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,033 | tấn |
| 35 | Cốt thép cột, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 10,083 | tấn |
| 36 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột: | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 4,581 | 100m2 |
| 37 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 9,455 | m3 |
| 38 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 18,91 | m3 |
| 39 | Cốt thép dầm, đường kính cốt thép | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,129 | tấn |
| 40 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,065 | tấn |
| 41 | Cốt thép dầm cốt +3,9m, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 6,101 | tấn |
| 42 | Cốt thép dầm tầng 2, tầng 3, đường kính cốt thép | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,876 | tấn |
| 43 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,056 | tấn |
| 44 | Cốt thép dầm mái, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 15,293 | tấn |
| 45 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn dầm | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 5,862 | 100m2 |
| 46 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 63,7 | m3 |
| 47 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 18,919 | tấn |
| 48 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn sàn mái | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 13,58 | 100m2 |
| 49 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 154,723 | m3 |
| 50 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,806 | tấn |
| 51 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,827 | tấn |
| 52 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cầu thang thường | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,287 | 100m2 |
| 53 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 250 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 9,453 | m3 |
| 54 | Cốt thép lanh tô cửa tầng 1 đường kính cốt thép | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,022 | tấn |
| 55 | Cốt thép lanh tô cửa tầng 1 đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,047 | tấn |
| 56 | Cốt thép lanh tô cửa tầng 2, tầng 3 + lanh tô mái đường kính cốt thép | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,249 | tấn |
| 57 | Cốt thép lanh tô cửa tầng 2+ tầng mái đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,109 | tấn |
| 58 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô: | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,569 | 100m2 |
| 59 | Bê tông lanh tô, giằng thu hồi đá 1x2, mác 200 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,997 | m3 |
| 60 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn giằng tường thu hồi: | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,189 | 100m2 |
| 61 | Bê tông giằng tường thu hồi đá 1x2, mác 250 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 2,072 | m3 |
| 62 | Xây tường thẳng gạch không nung (10,5x6x22)cm, tường 220, tầng 1, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 91,67 | m3 |
| 63 | Xây tường thẳng gạch không nung (10,5x6x22)cm, tường 220, tầng 2+3, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 234,308 | m3 |
| 64 | Xây tường thẳng gạch không nung (10,5x6x22)cm, tường 110, tầng 1, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 6,92 | m3 |
| 65 | Xây tường thẳng gạch không nung (10,5x6x22)cm, tường 110, tầng 2, tầng 3, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 12,586 | m3 |
| 66 | Đào đất móng bồn hoa, đất cấp II | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,824 | m3 |
| 67 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, đá 4x6, mác 150 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,436 | m3 |
| 68 | Xây tường thẳng gạch không nung (10,5x6x22)cm, xây bậc tam cấp, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 9,005 | m3 |
| 69 | Trát bồn hoa, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 4,38 | m2 |
| 70 | Ốp gạch thẻ bồn hoa, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 10,256 | m2 |
| 71 | Đổ đất màu vào bồn cây dày 60 cm: | 4,575 | m3 | |
| 72 | Tiền mua đất màu: | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 4,575 | m3 |
| 73 | Đắp cát đen tôn nền ram dốc (Cát đen tận dụng từ đào móng) | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,54 | m3 |
| 74 | Đổ bê tông nền ram dốc, đá 2x4, mác 200 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 0,858 | m3 |
| 75 | Kẻ rãnh chống trơn A150 nền ram dốc | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 5,252 | m2 |
| 76 | Gia công xà gồ thép mạ kẽm | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,207 | tấn |
| 77 | Lắp dựng xà gồ thép | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1,207 | tấn |
| 78 | Lợp mái tôn mạ màu, tôn dày 4.0 ly | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 3,226 | 100m2 |
| 79 | Nẹp chống bão + bu lông liên kết | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 600 | cái |
| 80 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 462,596 | m2 |
| 81 | Láng nền sàn có đánh màu, dày 3cm, vữa XM mác 75, láng sê nô mái: | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 152,512 | m2 |
| 82 | Quét sika chống thấm mái | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 189,544 | m2 |
| 83 | Trát cột hành lang, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 347,538 | m2 |
| 84 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 724,444 | m2 |
| 85 | Trát gờ móc nước, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 99,24 | m |
| 86 | Trát trần phía ngoài, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 19,879 | m2 |
| 87 | Trát trần trong nhà, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1.008,534 | m2 |
| 88 | Trát xà dầm trong nhà, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 197,973 | m2 |
| 89 | Trát xà dầm phía ngoài, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 157,796 | m2 |
| 90 | Trát cầu thang, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 122,394 | m2 |
| 91 | Trát má cửa, cột, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 25,608 | m2 |
| 92 | Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 619,217 | m2 |
| 93 | Ốp gạch vào tường hành lanh ngoài nhà, gạch 300x450, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 442,805 | m2 |
| 94 | Ốp gạch vào tường trong nhà, gạch 300x450, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 783,226 | m2 |
| 95 | Ốp gạch vào trụ, cột má cửa, gạch 300x450, vữa XM mác 75 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 94,512 | m2 |
| 96 | Ốp gạch chân tường kho trên wc, gạch 500x120 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 8,734 | m2 |
| 97 | Đóng trần thạch cao tấm thả 600x600 | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 109,071 | m2 |
| 98 | Bả bằng bột bả vào tường trong nhà: | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 619,217 | m2 |
| 99 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần trong nhà | Theo HSTK được duyệt và theo Chương V HSMT | 1.354,509 | m2 |
