Gói thầu số 1: Thuốc Generic

Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá dự thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGỌC THIỆN vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN ATP VIỆT NAM thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm 3A thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN 5A FARMA thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG VIỆT thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRƯỜNG MINH vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HÀ LAN vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Mã TBMT
Trạng thái
Hoàn thành mở thầu
Tên gói thầu
Gói thầu số 1: Thuốc Generic
Chủ đầu tư
Loại
Hàng hóa
Hình thức ĐT
Qua mạng
Mở thầu tại
Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Mã KHLCNT
Tên kế hoạch LCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua sắm Cung cấp Thuốc, Hóa chất xét nghiệm, Sinh phẩm y tế, Bông băng gạc, khí y tế của Bệnh viện Quân y 105 giai đoạn 2025-2026
Thời gian thực hiện gói thầu
12 ngày
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Mở thầu vào
09:00 01/12/2025
Thời điểm hoàn thành mở thầu
09:16 01/12/2025
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Tổng số nhà thầu tham dự
116
Đánh giá kỹ thuật
Chấm điểm
Thông tin phần lô:
# Mã phần/lô Tên phần/lô Mã định danh Tên nhà thầu Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) Hiệu lực của BĐ DT (ngày) Giá dự thầu (VND) Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) Tỷ lệ giảm giá (%)
1 PP2500519272 Acarbose vn0105216221 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ST. ANDREWS VIỆT NAM 180 21.358.725 210 262.500.000 262.500.000 0
2 PP2500519273 Acarbose vn0101275554 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HÀ LAN 180 41.968.500 210 520.000.000 520.000.000 0
3 PP2500519274 Acarbose vn0107456483 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LINH NHI 180 17.437.500 210 1.162.500.000 1.162.500.000 0
4 PP2500519275 Acenocoumarol vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 16.034.400 210 15.750.000 15.750.000 0
5 PP2500519276 Acetazolamid vn0109413816 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH 180 1.822.650 210 1.092.000 1.092.000 0
6 PP2500519277 Acetyl leucin vn3700843113 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM 180 20.378.550 210 231.000.000 231.000.000 0
7 PP2500519278 Acetyl leucin vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 12.784.313 210 189.000.000 189.000.000 0
8 PP2500519279 Acetyl leucin vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 72.000.000 220 312.000.000 312.000.000 0
9 PP2500519280 Acetyl leucin vn0106004068 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM 180 594.330.300 210 330.000.000 330.000.000 0
10 PP2500519282 Acetylsalicylic acid vn0109413816 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH 180 1.822.650 210 39.750.000 39.750.000 0
11 PP2500519283 Acetylsalicylic acid vn0105216221 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ST. ANDREWS VIỆT NAM 180 21.358.725 210 586.000.000 586.000.000 0
12 PP2500519284 Aciclovir vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 7.010.388 210 5.125.000 5.125.000 0
13 PP2500519286 Aciclovir vn0800011018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 180 10.058.333 210 7.800.000 7.800.000 0
14 PP2500519287 Acid Alendronic + Vitamin D3 vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 72.000.000 220 57.090.000 57.090.000 0
15 PP2500519288 Acid amin + Glucose + Chất điện giải vn0500235049 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ 180 53.607.023 210 206.381.500 206.381.500 0
16 PP2500519289 Acid amin + glucose + lipid (*) vn0106778456 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA 180 48.130.875 210 59.000.000 59.000.000 0
vn0108092479 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SEN VIỆT NAM 180 91.515.000 210 59.000.000 59.000.000 0
17 PP2500519290 Acid amin + glucose + lipid (*) vn0108092479 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SEN VIỆT NAM 180 91.515.000 210 652.500.000 652.500.000 0
18 PP2500519291 Acid amin + glucose + lipid (*) vn0106778456 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA 180 48.130.875 210 620.000.000 620.000.000 0
19 PP2500519292 Acid amin + glucose + lipid (*) vn0106778456 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA 180 48.130.875 210 280.000.000 280.000.000 0
20 PP2500519293 Acid amin + glucose + lipid (*) vn0108092479 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SEN VIỆT NAM 180 91.515.000 210 825.600.000 825.600.000 0
21 PP2500519294 Acid amin* vn3600510960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A 180 4.839.225 210 210.000.000 210.000.000 0
22 PP2500519295 Acid amin* vn0106778456 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA 180 48.130.875 210 97.000.000 97.000.000 0
23 PP2500519296 Acid amin* vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 28.401.150 210 575.000.000 575.000.000 0
24 PP2500519297 Acid amin* vn0302975997 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN 180 8.325.000 210 520.000.000 520.000.000 0
25 PP2500519298 Acid amin* vn0106778456 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA 180 48.130.875 210 220.000.000 220.000.000 0
26 PP2500519299 Acid Fusidic + Hydrocortison acetat vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 72.000.000 220 19.426.000 19.426.000 0
27 PP2500519300 Acid thioctic vn0105402161 CÔNG TY TNHH VIMED 180 8.119.500 210 195.000.000 195.000.000 0
vn0110184303 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN HÙNG 180 2.925.000 210 195.000.000 195.000.000 0
28 PP2500519302 Aescin vn0109557416 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HB 180 58.942.500 210 252.000.000 252.000.000 0
29 PP2500519303 Aescin vn0106004068 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM 180 594.330.300 210 980.000.000 980.000.000 0
30 PP2500519304 Aescin vn0106004068 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM 180 594.330.300 210 340.000.000 340.000.000 0
31 PP2500519305 Aescin vn2500368444 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM 180 85.500.000 210 425.000.000 425.000.000 0
32 PP2500519306 Albumin vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 72.000.000 220 791.700.000 791.700.000 0
vn0310631333 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG 180 31.693.575 210 750.000.000 750.000.000 0
vn0106778456 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA 180 48.130.875 210 890.000.000 890.000.000 0
vn0303114528 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 180 30.741.075 210 745.000.000 745.000.000 0
vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 120.000.000 210 769.000.000 769.000.000 0
33 PP2500519307 Albumin vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 72.000.000 220 791.700.000 791.700.000 0
vn0310631333 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG 180 31.693.575 210 750.000.000 750.000.000 0
vn0106778456 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA 180 48.130.875 210 844.000.000 844.000.000 0
vn0303114528 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 180 30.741.075 210 745.000.000 745.000.000 0
vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 120.000.000 210 769.000.000 769.000.000 0
34 PP2500519308 Alendronat vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 180 15.390.750 210 14.500.000 14.500.000 0
35 PP2500519309 Alfuzosin vn0109250544 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI SKV 180 5.133.750 210 328.650.000 328.650.000 0
36 PP2500519310 Alfuzosin vn0109557416 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HB 180 58.942.500 210 873.300.000 873.300.000 0
37 PP2500519311 Allopurinol vn0110850641 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH LONG 180 5.416.500 210 345.600.000 345.600.000 0
38 PP2500519312 Almagat vn0101048047 CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC 180 14.634.900 210 70.560.000 70.560.000 0
vn0312897850 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐỨC GIANG 180 13.640.400 210 69.288.000 69.288.000 0
39 PP2500519313 Alpha chymotrypsin vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 180 5.569.500 210 126.000.000 126.000.000 0
vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 7.010.388 210 45.000.000 45.000.000 0
40 PP2500519314 Alpha chymotrypsin vn0104067464 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh 180 3.266.400 210 118.500.000 118.500.000 0
41 PP2500519315 Amikacin* vn0104628198 CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ 180 2.617.500 210 20.500.000 20.500.000 0
42 PP2500519317 Amiodaron (hydroclorid) vn0106231141 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DH VIỆT NAM 180 27.107.070 210 24.000.000 24.000.000 0
43 PP2500519318 Amitriptylin (hydroclorid) vn0101275554 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HÀ LAN 180 41.968.500 210 20.900.000 20.900.000 0
44 PP2500519319 Amlodipin vn0106990893 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI ĐỨC TÍN 180 20.240.700 210 32.500.000 32.500.000 0
45 PP2500519320 Amlodipine + Atorvastatin vn0105216221 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ST. ANDREWS VIỆT NAM 180 21.358.725 210 114.000.000 114.000.000 0
46 PP2500519321 Amlodipine + Atorvastatin vn0106004068 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM 180 594.330.300 210 760.000.000 760.000.000 0
47 PP2500519323 Amoxicilin vn2500368444 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM 180 85.500.000 210 110.000.000 110.000.000 0
48 PP2500519324 Amoxicilin + acid clavulanic vn0500235049 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ 180 53.607.023 210 187.600.000 187.600.000 0
49 PP2500519325 Amoxicilin + acid clavulanic vn0107763798 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH LINH 180 38.932.500 210 67.500.000 67.500.000 0
50 PP2500519326 Amoxicilin + acid clavulanic vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 120.000.000 210 39.480.000 39.480.000 0
51 PP2500519327 Amoxicilin + Acid clavulanic vn2500368444 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM 180 85.500.000 210 63.400.000 63.400.000 0
52 PP2500519329 Ampicilin + sulbactam vn2500368444 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM 180 85.500.000 210 110.000.000 110.000.000 0
53 PP2500519330 Ampicilin + sulbactam vn0106231141 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DH VIỆT NAM 180 27.107.070 210 197.988.000 197.988.000 0
54 PP2500519331 Atorvastatin vn0500465187 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT 180 10.987.500 210 570.000.000 570.000.000 0
55 PP2500519332 Atorvastatin + ezetimibe vn0104300865 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN NGUYÊN 180 76.072.500 210 750.000.000 750.000.000 0
56 PP2500519333 Atorvastatin + ezetimibe vn4200562765 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 180 7.010.388 210 65.500.000 65.500.000 0
vn0315292892 CÔNG TY CỔ PHẦN 5A FARMA 180 6.345.000 210 69.700.000 69.700.000 0
57 PP2500519334 Atracurium besylat vn0107742614 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY 180 6.997.500 210 45.000.000 45.000.000 0
58 PP2500519335 Atracurium besylat vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 72.000.000 220 27.000.000 27.000.000 0
vn0107742614 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY 180 6.997.500 210 25.515.000 25.515.000 0
59 PP2500519336 Atropin sulfat vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 29.291.310 210 2.520.000 2.520.000 0
60 PP2500519337 Atropin sulfat vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 12.784.313 210 11.200.000 11.200.000 0
61 PP2500519338 Azithromycin* vn0105216221 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ST. ANDREWS VIỆT NAM 180 21.358.725 210 2.600.000 2.600.000 0
62 PP2500519339 Azithromycin* vn0316372420 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚC ANH 180 1.435.455 210 95.697.000 95.697.000 0
63 PP2500519340 Azithromycin* vn3600510960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A 180 4.839.225 210 1.315.000 1.315.000 0
vn0105216221 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ST. ANDREWS VIỆT NAM 180 21.358.725 210 1.300.000 1.300.000 0
64 PP2500519341 Bacillus subtilis vn0500235049 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ 180 53.607.023 210 45.000.000 45.000.000 0
65 PP2500519342 Bacterial lysates of Haemophilus influenzae + Diplococcus pneumoniae + Klebsiella pneumoniae and ozaenae + Staphylococcusaureus + Streptococcus pyogenes and viridans + Neisseria catarrhalis vn0101150040 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 180 4.223.430 210 72.450.000 72.450.000 0
66 PP2500519343 Bambuterol vn0102000866 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH 180 17.008.500 210 36.000.000 36.000.000 0
67 PP2500519344 Bambuterol vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 120.000.000 210 56.390.000 56.390.000 0
68 PP2500519345 Beclometason (dipropionat) vn2500368444 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM 180 85.500.000 210 27.995.000 27.995.000 0
69 PP2500519346 Berberin (hydroclorid) vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 32.997.868 210 3.150.000 3.150.000 0
70 PP2500519348 Betamethason vn0107852007 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC 180 8.343.750 210 61.500.000 61.500.000 0
71 PP2500519350 Bezafibrat vn0303459402 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN 180 14.250.000 210 900.000.000 900.000.000 0
72 PP2500519351 Bismuth subsalicylat vn0106990893 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI ĐỨC TÍN 180 20.240.700 210 168.000.000 168.000.000 0
vn0107714952 CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ DHC 180 24.855.000 210 172.000.000 172.000.000 0
73 PP2500519352 Bisoprolol vn0109557416 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HB 180 58.942.500 210 31.200.000 31.200.000 0
vn0314024996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FREMED 180 7.963.050 210 20.160.000 20.160.000 0
74 PP2500519353 Bisoprolol + hydroclorothiazid vn0303923529 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 180 5.719.500 210 150.500.000 150.500.000 0
vn0106231141 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DH VIỆT NAM 180 27.107.070 210 165.900.000 165.900.000 0
75 PP2500519354 Bisoprolol + hydroclorothiazid vn0102885697 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIAN 180 4.290.000 210 176.000.000 176.000.000 0
76 PP2500519355 Bisoprolol + hydroclorothiazid vn0102195615 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN 180 4.811.625 210 148.050.000 148.050.000 0
77 PP2500519356 Budesonid vn0101400572 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 180 2.025.000 210 135.000.000 135.000.000 0
78 PP2500519357 Budesonid vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 72.000.000 220 360.000.000 360.000.000 0
vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 120.000.000 210 415.020.000 415.020.000 0
79 PP2500519358 Calci (dưới dạng Hydroxyapatite microcrystalline) + Phospho (dưới dạng Hydroxyapatite microcrystalline) + Vitamin D3 (dưới dạng Dry Vitamin D3 Type 100 CWS) + Vitamin K1 (dưới dạng Dry Vitamin K1 5% SD) vn0101048047 CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC 180 14.634.900 210 157.500.000 157.500.000 0
80 PP2500519359 Calci acetat vn0103869433 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ATM 180 3.555.000 210 57.000.000 57.000.000 0
81 PP2500519360 Calci carbonat vn2500368444 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM 180 85.500.000 210 14.000.000 14.000.000 0
82 PP2500519362 Calci folinat vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 12.784.313 210 10.980.000 10.980.000 0
83 PP2500519363 Calci-3-methyl-2-oxovalerat + calci-4-methyl-2-oxovalerat + calci-2- 0X0-3-phenylpropionat + calci-3-methyl-2-oxobutyrat + calci-2-hydroxy-4- methylthiobutyrat + L-lysin acetat + L-threonin + L-tryptophan + L-histidin + L- tyrosin + Nitơ + calci vn0109347761 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ENDOPHACO 180 25.561.500 210 80.500.000 80.500.000 0
84 PP2500519364 Calcipotriol + betamethason (dưới dạng dipropionat) vn0107852007 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC 180 8.343.750 210 136.000.000 136.000.000 0
85 PP2500519365 Candesartan vn0101630600 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIM TINH 180 33.150.000 210 97.500.000 97.500.000 0
86 PP2500519366 Capecitabin vn0106739489 CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL PHARMA VIỆT NAM 180 1.417.500 210 89.750.000 89.750.000 0
87 PP2500519367 Carbetocin vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 180 72.000.000 220 155.400.000 155.400.000 0
88 PP2500519368 Carbocistein vn0109035096 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED 180 8.268.750 210 59.850.000 59.850.000 0
89 PP2500519369 Carbocistein vn0108352261 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG 180 8.163.750 210 258.000.000 258.000.000 0
vn0315681994 CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM KHANG TÍN 180 3.870.000 210 248.850.000 248.850.000 0
90 PP2500519370 Carbomer vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 180 16.034.400 210 65.000.000 65.000.000 0
91 PP2500519371 Carboplatin vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 32.997.868 210 54.967.500 54.967.500 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 60.643.230 210 76.500.000 76.500.000 0
92 PP2500519372 Cefaclor vn0500235049 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ 180 53.607.023 210 224.500.000 224.500.000 0
93 PP2500519373 Cefadroxil vn0500235049 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ 180 53.607.023 210 70.500.000 70.500.000 0
94 PP2500519374 Cefalothin vn0106055136 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU APEC 180 21.300.000 210 660.000.000 660.000.000 0
95 PP2500519375 Cefamandol vn2500368444 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM 180 85.500.000 210 600.000.000 600.000.000 0
96 PP2500519376 Cefamandol vn0106055136 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU APEC 180 21.300.000 210 760.000.000 760.000.000 0
97 PP2500519377 Cefamandol vn0106737770 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ AN G8+ 180 5.079.000 210 325.000.000 325.000.000 0
98 PP2500519378 Cefepim* vn0106990893 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI ĐỨC TÍN 180 20.240.700 210 126.000.000 126.000.000 0
99 PP2500519379 Cefmetazol vn0106004068 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM 180 594.330.300 210 1.575.000.000 1.575.000.000 0
100 PP2500519380 Cefoperazon + sulbactam* vn0104300865 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN NGUYÊN 180 76.072.500 210 1.896.000.000 1.896.000.000 0
101 PP2500519381 Cefoperazon* vn0104300865 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN NGUYÊN 180 76.072.500 210 972.900.000 972.900.000 0
102 PP2500519382 Cefoperazon* vn2500368444 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM 180 85.500.000 210 540.000.000 540.000.000 0
103 PP2500519383 Cefotiam* vn2500368444 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM 180 85.500.000 210 880.000.000 880.000.000 0
104 PP2500519384 Cefoxitin vn0108928770 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ HƯNG THỊNH 180 13.237.500 210 882.500.000 882.500.000 0
105 PP2500519385 Cefoxitin natri vn0106004068 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM 180 594.330.300 210 997.400.000 997.400.000 0
vn0109629692 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH PHARMA 180 19.571.700 210 997.500.000 997.500.000 0
106 PP2500519386 Cefpodoxim vn0108817051 CÔNG TY CỔ PHẦN FARGO VIỆT NAM 180 27.875.550 210 18.870.000 18.870.000 0
107 PP2500519387 Cefradin vn0107530578 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUANG MINH 180 1.875.000 210 96.000.000 96.000.000 0
108 PP2500519388 Celecoxib vn2500368444 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM 180 85.500.000 210 45.000.000 45.000.000 0
