Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
BẢNG DỮ LIỆU
E-CDNT 1.1 | Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh |
E-CDNT 1.2 |
Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy và trạm biến áp Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại phường Long Phước, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 180 Ngày |
E-CDNT 3 | Ngân sách trung ương và nguồn thu hợp pháp của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh |
E-CDNT 5.3 |
|
E-CDNT 10.1(g) | a) Riêng đối với hạng mục cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy: Nhà thầu độc lập (kể cả các thành viên trong liên danh hoặc một trong các thành viên liên danh được phân chia phụ trách cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy) phải cung cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công lắp đặt thiết bị thang máy công trình dân dụng (hoặc thi công lắp đặt thiết bị công trình dân dụng), từ hạng II trở lên còn hiệu lực theo quy định định hiện hành. |
E-CDNT 10.2(c) | Tất cả hàng hoá được cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác rõ ràng, hợp pháp và phải đáp ứng (hoặc tốt hơn) các yêu cầu kỹ thuật E-HSMT và phải kèm theo catalogue (catalogue phải có thông số kỹ thuật và kèm theo Bản gốc tiếng tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng việt có liên quan. a) Đối với vật tư, thiết bị sản xuất trong nước: - Nhà thầu phải cung cấp Bản cam kết có giấy chứng nhận chất lượng hang hóa (CQ); - Nhà thầu phải cung cấp Bản cam kết thiết bị sản xuất phải đồng bộ từ một nhà sản xuất (trừ thiết bị trạm biến áp). b) Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu: - Nhà thầu phải cung cấp Bản cam kết có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), tờ khai hải quan, packing list và thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu của cơ quan chức năng; - Nhà thầu phải cung cấp Bản cam kết thiết bị nhập khẩu phải đồng bộ từ một nhà sản xuất (trừ thiết bị trạm biến áp). |
E-CDNT 12.2 | Đối với các hàng hoá được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hoá được sản xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được chào bán tại Việt Nam cần yêu cầu nhà thầu chào giá của hàng hoá tại Việt Nam (giá xuất xưởng, giá tại cổng nhà máy, giá xuất kho, giá tại phòng trưng bày, giá cho hàng hóa có sẵn tại cửa hàng hay giá được vận chuyển đến chân công trình, tùy theo trường hợp cụ thể) và trong giá của hàng hoá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 18 Chương IV. Nếu hàng hoá có dịch vụ liên quan kèm theo thì nhà thầu chào các chi phí cho các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu và đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 19 Chương IV. |
E-CDNT 14.3 | Theo quy định của nhà sản xuất hàng hóa và theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp |
E-CDNT 15.2 | - Đối với thiết bị (trừ trường hợp thiết bị thuộc Nhà thầu sản xuất, chế tạo) thì Nhà thầu phải có Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất đối với các hàng hoá dự thầu. Trường hợp, trong E-HSDT Nhà thầu không đóng kèm giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Nhà thầu chỉ được mời vào thương thảo hợp đồng sau khi đã đệ trình cho Bên mời thầu giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc đại lý (hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương); - Nhà thầu phải cung cấp danh sách đại lý (hoặc đại diện) có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác được quy định tại Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp. |
E-CDNT 16.1 | 90 ngày |
E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
E-CDNT 16.2 | Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá % giá chào của nhà thầu. |
E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 10 % giá dự thầu của nhà thầu. |
E-CDNT 26.4 | Cách tính ưu đãi: Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì quy định hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng. |
E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất (Không áp dụng đối với hàng hóa ưu đãi) |
E-CDNT 27.2.1đ | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư (Bên mời thầu) - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: (0283) 9 400 989 - Fax: (0283) 8 265 291 -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: : Bộ Giáo dục và Đào tạo. + Địa chỉ: Số 35, phố Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. + Điện thoại: (0243) 8 695 144 - Fax: (0243) 8 694 085 -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Theo phân công của người có thẩm quyền. + Đường dây nóng của Báo Đấu thầu: (0243) 7 686 611. |
E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Phòng Quản trị thiết bị - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. + Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Tp.HCM. + Điện thoại: (0283) 9 400 989 - Fax: (0283) 8 265 291. |
E-CDNT 34 |
0 0 |
PHẠM VI CUNG CẤP
Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).
STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
1 | Thang máy tải khách tải trọng 1.350 Kg (05 điểm đừng) | 2 | bộ | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V | ||
2 | Thang máy tải khách tải trọng 1.000 Kg (05 điểm đừng) | 2 | bộ | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V | ||
3 | Máy biến áp 3 pha: MBA 2500kVA- 22/0,4kV | 1 | máy | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V | ||
4 | Tủ RMU 3 ngăn - 24kV (1 ngăn CDPT, 1 ngăn đo lường, 1 ngăn CDPT + CC) | 1 | tủ | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V | ||
5 | Tù máy cắt hạ thế 0,6kV - 4000A (1ACB 3P/4000A) | 1 | tủ | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V | ||
6 | Tủ tụ bù: 0,6kV - 800kVAr trọn bộ | 1 | tủ | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V | ||
7 | Máy cắt Recloser 24kV - 630A (trọn bộ) | 1 | bộ | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V | ||
8 | Máy biến áp 1P 12.700/24ŨV-1000VA | 1 | máy | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V |
BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Thời gian thực hiện hợp đồng | 180 Ngày |
STT | Danh mục hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Địa điểm cung cấp | Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu |
1 | Thang máy tải khách tải trọng 1.350 Kg (05 điểm đừng) | 2 | bộ | Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại phường Long Phước, quận 9 (nay thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh | 180 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) |
2 | Thang máy tải khách tải trọng 1.000 Kg (05 điểm đừng) | 2 | bộ | Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại phường Long Phước, quận 9 (nay thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh | 180 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) |
3 | Máy biến áp 3 pha: MBA 2500kVA- 22/0,4kV | 1 | máy | Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại phường Long Phước, quận 9 (nay thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh | 180 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) |
4 | Tủ RMU 3 ngăn - 24kV (1 ngăn CDPT, 1 ngăn đo lường, 1 ngăn CDPT + CC) | 1 | tủ | Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại phường Long Phước, quận 9 (nay thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh | 180 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) |
5 | Tù máy cắt hạ thế 0,6kV - 4000A (1ACB 3P/4000A) | 1 | tủ | Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại phường Long Phước, quận 9 (nay thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh | 180 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) |
6 | Tủ tụ bù: 0,6kV - 800kVAr trọn bộ | 1 | tủ | Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại phường Long Phước, quận 9 (nay thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh | 180 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) |
7 | Máy cắt Recloser 24kV - 630A (trọn bộ) | 1 | bộ | Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại phường Long Phước, quận 9 (nay thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh | 180 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) |
8 | Máy biến áp 1P 12.700/24ŨV-1000VA | 1 | máy | Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại phường Long Phước, quận 9 (nay thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh | 180 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) |
YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
STT | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, Chứng chỉ hành nghề...) |
Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu_năm) |
Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu_năm) |
1 | Chỉ huy trưởng | 1 | - Bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc lĩnh vực Điên công nghiệp (hoặc Kỹ thuật điện hoặc Kỹ thuật điện tử hoặc Kỹ thuật điện - điện tử hoặc Tự động hóa hoặc Cơ khí);- Có chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình dân dụng, từ hạng II trở lên còn hiệu lực theo quy định hiện hành (hoặc đã từng tham gia thi công lắp đặt thiết bị 01 công trình dân dụng, từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình cùng loại, cấp III);- Có chứng chỉ đào tạo lắp đặt của hãng thang máy;- Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động còn hiệu lực theo quy định hiện hành;- Đã trực tiếp tham gia trong vai trò Chỉ huy trưởng ít nhất 01 hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị thang máy và có giá trị ≥ 4.374.650.000 VND đã hoàn thành, trong vòng 03 năm trở lại đây (kể từ ngày, tháng, năm của năm 2018 tính đến thời điểm đóng thầu). | 5 | 2 |
2 | Cán bộ quản lý kỹ thuật lắp đặt phần thiết bị thang máy | 3 | - Tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc lĩnh vực Tự động hóa (hoặc Kỹ thuật điện tử hoặc Kỹ thuật điện) 01 người; Cơ khí (hoặc Máy xây dựng) 02 người;- Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động còn hiệu lực theo quy định hiện hành;- Có chứng chỉ đào tạo lắp đặt của hãng thang máy;- Đã trực tiếp tham gia trong vai trò cán bộ quản lý kỹ thuật ít nhất 01 hợp thi công lắp đặt thiết bị thang máy đã hoàn thành, trong vòng 03 năm trở lại đây (kể từ ngày, tháng, năm của năm 2018 tính đến thời điểm đóng thầu); | 3 | 1 |
3 | Cán bộ quản lý hồ sơ thanh quyết toán | 1 | - Tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc lĩnh vực Kinh tế xây dựng (hoặc Quản lý xây dựng hoặc Quản lý dự án hoặc Kiểm toán hoặc Kế toán hoặc Tài chính);- Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động còn hiệu lực theo quy định hiện hành;- Đã trực tiếp tham gia trong vai trò cán bộ quản lý hồ sơ thanh quyết toán ít nhất 01 hợp thi công lắp đặt thiết bị đã hoàn thành, trong vòng 03 năm trở lại đây (kể từ ngày, tháng, năm của năm 2018 tính đến thời điểm đóng thầu). | 3 | 1 |
4 | Cán bộ quản lý kỹ thuật an toàn | 1 | - Bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc các lĩnh vực Bảo hộ lao động;- Có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc nhóm II còn hiệu theo quy định hiện hành;- Thẻ an toàn điện còn hiệu lực theo quy định hiện hành;- Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thuộc cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực theo quy định hiện hành;- Đã trực tiếp tham gia trong vai trò cán bộ quản lý quản lý an toàn ít nhất 01 hợp thi công lắp đặt thiết bị thang máy đã hoàn thành, trong vòng 03 năm trở lại đây (kể từ ngày, tháng, năm của năm 2018 tính đến thời điểm đóng thầu). | 3 | 1 |
STT | Tên hàng hoá | Ký mã hiệu | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thang máy tải khách tải trọng 1.350 Kg (05 điểm đừng) | 2 | bộ | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V | ||
2 | Thang máy tải khách tải trọng 1.000 Kg (05 điểm đừng) | 2 | bộ | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V | ||
3 | Máy biến áp 3 pha: MBA 2500kVA- 22/0,4kV | 1 | máy | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V | ||
4 | Tủ RMU 3 ngăn - 24kV (1 ngăn CDPT, 1 ngăn đo lường, 1 ngăn CDPT + CC) | 1 | tủ | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V | ||
5 | Tù máy cắt hạ thế 0,6kV - 4000A (1ACB 3P/4000A) | 1 | tủ | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V | ||
6 | Tủ tụ bù: 0,6kV - 800kVAr trọn bộ | 1 | tủ | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V | ||
7 | Máy cắt Recloser 24kV - 630A (trọn bộ) | 1 | bộ | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V | ||
8 | Máy biến áp 1P 12.700/24ŨV-1000VA | 1 | máy | Đáp ứng khoản 2.2 mục 2 Chương V |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh như sau:
- Có quan hệ với 204 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,96 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 25,62%, Xây lắp 16,26%, Tư vấn 6,90%, Phi tư vấn 50,74%, Hỗn hợp 0,48%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 683.881.134.934 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 669.513.492.545 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 2,10%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
"Nhún nhường thực sự là sự mãn nguyện. "
Henri Frederic Amiel
Sự kiện trong nước: Ngày 30-10-1962, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định...
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.