Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
BẢNG DỮ LIỆU
E-CDNT 1.1 | Bên mời thầu: UBND xã Xuân Du |
E-CDNT 1.2 | Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Tên dự án là: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thôn 5 đi thôn 13 và thôn 9 đi thôn 10, 11, 13,14, xã Xuân Du, huyện Như Thanh Thời gian thực hiện hợp đồng là : 05 Tháng |
E-CDNT 3 | Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Ngân sách huyện hỗ trợ 4,0 tỷ đồng (theo Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh); vốn ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác |
E-CDNT 5.3 | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau: Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với: Nhà thầu tham dự thầu có tên trong danh sách ngắn và không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% với các nhà thầu sau đây: |
E-CDNT 5.6 | Điều kiện về cấp doanh nghiệp: Không áp dụng |
E-CDNT 10.1(g) | Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: Bản scan màu bản gốc hoặc bản photo công chứng các tài liệu sau đây: + Đăng ký doanh nghiệp của tổ chức có ngành nghề phù hợp với lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông (theo quy định tại Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ). + Tài liệu chứng minh doanh thu xây lắp trong 3 năm 2019, 2020, 2021. - Giấy xác nhận cam kết nhân sự chủ chốt mà nhà thầu huy động cho gói thầu sẽ có mặt lúc có yêu cầu kiểm tra của đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu và bên mời thầu khi căn cứ vào phần kê khai nhân sự trên webfom của E-HSDT nhà thầu đã nộp hoặc khi thương thảo hợp đồng, trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng nhà thầu sẽ bị đánh giá là không đạt. + Hợp đồng tương tự; + Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng hoặc xác nhận của Chủ đầu tư về việc hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn hợp đồng tương tự (Hoặc các tài liệu khác tương đương chứng minh công trình đã hoàn thành). + Bằng cấp, chứng chỉ của nhân sự. + Các hợp đồng nguyên tắc + Các tài liệu khác theo yêu cầu của Chương III, IV + Tài liệu chứng minh quy mô, cấp công trình của các hợp đồng tương tự. + Hóa đơn hoặc đăng ký máy móc thiết bị. |
E-CDNT 16.1 | Thời hạn hiệu lực của E-HSDT : ≥ 60 ngày |
E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 140.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
E-CDNT 16.2 | Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá % giá chào của nhà thầu. |
E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 10 % giá dự thầu của nhà thầu. |
E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT: (Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất(Không áp dụng đối với hàng hóa ưu đãi) |
E-CDNT 27.2.1 | Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư: + Bên mời thầu: UBND xã Xuân Du. Địa chỉ: xã Xuân Du, huyện Như Thanh. + Chủ đầu tư: UBND xã Xuân Du. Địa chỉ: xã Xuân Du, huyện Như Thanh. -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: UBND xã Xuân Du, địa chỉ: xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa. -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ: 45B Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện Thoại: 02373.852.366; Fax: 02373.851.451. |
E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: UBND xã Xuân Du, địa chỉ: xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa. |
BẢNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
Thời gian thực hiện công trình |
05 Tháng |
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng
hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành như sau:
STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
STT | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, Chứng chỉ hành nghề...) | Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu_năm) | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu_năm) |
1 | Chỉ huy trưởng công trình | 1 | - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông hoặc tương đương có liên quan đến đường bộ.- Có điều kiện hành nghề chỉ huy trưởng công trường theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.- Kinh nghiệm: Từng tham gia 01 công trình giao thông cấp IV trở lên với vai trò là Chỉ huy trưởng.Có đầy đủ tài liệu chứng minh | 5 | 1 |
2 | Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công | 3 | - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên:- 02 cán bộ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông hoặc tương đương có liên quan đến đường bộ.- 01 cán bộ chuyên ngành cấp thoát nước.- Kinh nghiệm: Từng tham gia 01 công trình giao thông cấp IV trở lên với vai trò là Cán bộ kỹ thuật thi công.- Có đầy đủ hồ sơ chứng minh | 3 | 1 |
3 | Cán bộ phụ trách kiểm tra chất lượng công trình (KCS) | 1 | - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành giao thông.- Có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình giao thông hạng III trở lên còn hiệu lực.- Đã trực tiếp tham gia ít nhất 01 công trình tương tự trở lên ở vị trí tương tự.- Có đầy đủ hồ sơ chứng minh | 3 | 1 |
4 | Cán bộ phụ trách an toàn lao động, vệ sinh môi trường | 1 | - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;- Có chứng chỉ hoặc chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu.- Kinh nghiệm: Từng tham gia 01 công trình giao thông cấp IV trở lên với vai trò là Cán bộ ATLĐ- Có đầy đủ hồ sơ chứng minh. | 3 | 1 |
Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 11A, 11B và 11C Chương IV.
Ghi chú: Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà Bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng… và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt đó cho phù hợp.
BẢNG CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP
(Đối với loại hợp đồng trọn gói)
Bên mời thầu ghi tên các hạng mục, công việc cụ thể của từng hạng mục để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu:
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
A | Tuyến 1: thôn 9 đi thôn 12 | |||
1 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 1,5336 | 100m3 |
2 | Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 16T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 29,1387 | 100m3 |
3 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 126,68 | m3 |
4 | Đào nền đường bằng thủ công - Cấp đất II | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 44,5145 | 1m3 |
5 | Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất II | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 8,4578 | 100m3 |
6 | Đào nền đường bằng thủ công - Cấp đất I | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 72,9235 | 1m3 |
7 | Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 13,8555 | 100m3 |
8 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường dày mặt đường ≤25cm, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 522,35 | m3 |
9 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 3,9177 | 100m3 |
10 | Rải giấy dầu lớp cách ly | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 26,1177 | 100m2 |
11 | Ván khuôn thép mặt đường bê tông | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 8,7132 | 100m2 |
12 | Bê tông tường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công - Chiều dày ≤45cm, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 13,32 | m3 |
13 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 17,81 | m3 |
14 | Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 3,06 | m3 |
15 | Bê tông cọc, cột, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 3,79 | m3 |
16 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,95 | m3 |
17 | Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK ≤10mm | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,2005 | tấn |
18 | Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK >10mm | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,1581 | tấn |
19 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 4,25 | m3 |
20 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 3,81 | m3 |
21 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn các loại cấu kiện khác | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,1776 | 100m2 |
22 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,7218 | 100m2 |
23 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 18 | 1cấu kiện |
24 | Đào nền đường bằng thủ công - Cấp đất III | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 4,5065 | 1m3 |
25 | Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất III | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,8562 | 100m3 |
26 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,3149 | 100m3 |
27 | Mua đất đắp nền tại mỏ đất xã Phượng Nghi | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 4.236,8799 | m3 |
28 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn - Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 423,688 | 10m³/1km |
29 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn - Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 423,688 | 10m³/1km |
30 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn - Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 423,688 | 10m³/1km |
31 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất II | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 24,3889 | 100m3 |
32 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, trong phạm vi ≤5km - Cấp đất II | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 24,3889 | 100m3/1km |
B | Tuyến nhánh 1: Thôn 10 đi đường Nghi Sơn Sao Vàng | |||
1 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,079 | 100m3 |
2 | Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 16T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 1,5008 | 100m3 |
3 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 27,36 | m3 |
4 | Đào nền đường bằng thủ công - Cấp đất II | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 5,076 | 1m3 |
5 | Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất II | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,9644 | 100m3 |
6 | Đào nền đường bằng thủ công - Cấp đất I | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 22,069 | 1m3 |
7 | Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 4,1931 | 100m3 |
8 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường dày mặt đường ≤25cm, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 68,36 | m3 |
9 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,5127 | 100m3 |
10 | Rải giấy dầu lớp cách ly | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 3,1482 | 100m2 |
11 | Ván khuôn thép mặt đường bê tông | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 1,249 | 100m2 |
12 | Bê tông tường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công - Chiều dày ≤45cm, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,96 | m3 |
13 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 2,66 | m3 |
14 | Bê tông mũ mố M200, PC40, đá 1x2 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,14 | m3 |
15 | Bê tông tấm đan M250 đá 1x2 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,24 | m3 |
16 | Bê tông mặt cống, đá 1x2, mác 300 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,05 | m3 |
17 | Cốt thép tấm đan d | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,0103 | tấn |
18 | Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK >10mm | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,0105 | tấn |
19 | Làm lớp đá đệm móng | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,47 | m3 |
20 | Ván khuôn tấm bản đúc sẵn | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,0124 | 100m2 |
21 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,027 | 100m2 |
22 | Lắp dựng tấm đan | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 1 | 1cấu kiện |
23 | Đào đất xây dựng cầu bằng thủ công, đất cấp III | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,4375 | 1m3 |
24 | Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất III | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,0831 | 100m3 |
25 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,0292 | 100m3 |
26 | Mua đất đắp nền tại mỏ đất xã Phượng Nghi | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 219,9986 | m3 |
27 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn - Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 21,9999 | 10m³/1km |
28 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn - Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 21,9999 | 10m³/1km |
29 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn - Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 21,9999 | 10m³/1km |
30 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất II | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 5,8894 | 100m3 |
31 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, trong phạm vi ≤5km - Cấp đất II | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 5,8894 | 100m3/1km |
C | Tuyến 2: Thôn 13 đi thôn 14 | |||
1 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,9259 | 100m3 |
2 | Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 16T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 17,5926 | 100m3 |
3 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 17,98 | m3 |
4 | Đào nền đường bằng thủ công - Cấp đất II | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 24,5355 | 1m3 |
5 | Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất II | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 4,6617 | 100m3 |
6 | Đào nền đường bằng thủ công - Cấp đất I | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 43,2855 | 1m3 |
7 | Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 8,2243 | 100m3 |
8 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông mặt đường dày mặt đường ≤25cm, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 354,62 | m3 |
9 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 2,6597 | 100m3 |
10 | Rải giấy dầu lớp cách ly | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 17,7312 | 100m2 |
11 | Ván khuôn thép mặt đường bê tông | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 4,0472 | 100m2 |
12 | Bê tông tường cánh, hố thu + tường thân, M200, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 8,08 | m3 |
13 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 6,92 | m3 |
14 | Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,52 | m3 |
15 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,76 | m3 |
16 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,15 | m3 |
17 | Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK >10mm | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,02 | tấn |
18 | Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK >10mm | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,0375 | tấn |
19 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 2,17 | m3 |
20 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn các loại cấu kiện khác | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,039 | 100m2 |
21 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,1089 | 100m2 |
22 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 3 | 1cấu kiện |
23 | Đào đất xây dựng cầu bằng thủ công, đất cấp III | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 1,445 | 1m3 |
24 | Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất III | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,2746 | 100m3 |
25 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,0963 | 100m3 |
26 | Mua đất đắp nền tại mỏ đất xã Phượng Nghi | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 2.544,8324 | m3 |
27 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn - Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 254,4833 | 10m³/1km |
28 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn - Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 254,4833 | 10m³/1km |
29 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7 tấn - Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 254,4833 | 10m³/1km |
30 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất III | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 15,6555 | 100m3 |
31 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, trong phạm vi ≤5km - Cấp đất III | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 15,6555 | 100m3/1km |
D | Tuyến 3: Thôn 5 đi thôn 13 | |||
1 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 3,0566 | 100m3 |
2 | Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 16T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 58,0749 | 100m3 |
3 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kw | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 215,59 | m3 |
4 | Đào nền đường bằng thủ công - Cấp đất II | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 217,219 | 1m3 |
5 | Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất II | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 41,2716 | 100m3 |
6 | Đào nền đường bằng thủ công - Cấp đất I | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 105,226 | 1m3 |
7 | Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 19,9929 | 100m3 |
8 | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp dưới, mặt đường đã lèn ép 15cm | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 43,002 | 100m2 |
9 | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên, mặt đường đã lèn ép 12cm | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 43,002 | 100m2 |
10 | Láng mặt đường, láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 43,002 | 100m2 |
11 | Cắt khe dọc đường bê tông đầm lăn (RCC), chiều dày mặt đường ≤ 22cm | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 57,13 | 100m |
12 | Đào nền đường bằng thủ công - Cấp đất IV | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 51,417 | 1m3 |
13 | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất IV | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,5999 | 100m3 |
14 | Thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên, mặt đường đã lèn ép 12cm | 5,713 | 100m2 | |
15 | Bê tông tường cánh, hố thu + tường thân, M200, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 9,85 | m3 |
16 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 12,96 | m3 |
17 | Bê tông mũ mố, mũ trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 2,66 | m3 |
18 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 3,4 | m3 |
19 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông mặt cầu, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,94 | m3 |
20 | Cốt thép tấm đan d | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,1043 | tấn |
21 | Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK >10mm | Theo dự toán và bản vẽ được phê duyệt | 0,1539 | tấn |
