Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên từng phần/lô | Giá từng phần lô (VND) | Dự toán (VND) | Số tiền bảo đảm (VND) | Thời gian thực hiện |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dây cáp lưỡng cực tương thích với dao mổ Erbe | 227.000.000 | 227.000.000 | 0 | 365 ngày |
2 | Dây dao siêu âm tương thích với máy GEN11 | 177.421.950 | 177.421.950 | 0 | 365 ngày |
3 | Đệm Silicone định hình và giảm áp lực các loại | 436.980.000 | 436.980.000 | 0 | 365 ngày |
4 | Dụng cụ khâu nối các loại | 460.000.000 | 460.000.000 | 0 | 365 ngày |
5 | Kẹp lưỡng cực cho dao mổ Erbe | 402.250.000 | 402.250.000 | 0 | 365 ngày |
6 | Băng ghim dùng cho dụng cụ khâu cắt thẳng mổ mở các cỡ | 62.500.000 | 62.500.000 | 0 | 365 ngày |
7 | Lưỡi cắt vô lê mở sọ phẫu thuật thần kinh, sọ não | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 365 ngày |
8 | Lưới điều trị thoát vị | 40.080.000 | 40.080.000 | 0 | 365 ngày |
9 | Miếng vá màng sọ | 198.990.000 | 198.990.000 | 0 | 365 ngày |
10 | Mũi khoan mở hộp sọ | 648.900.000 | 648.900.000 | 0 | 365 ngày |
11 | Mũi khoan xương đầu xoắn các cỡ | 894.400.000 | 894.400.000 | 0 | 365 ngày |
12 | Ống thông niệu quản DJ, các cỡ | 143.600.000 | 143.600.000 | 0 | 365 ngày |
13 | Rọ lấy sỏi chất liệu các loại | 58.000.000 | 58.000.000 | 0 | 365 ngày |
14 | Tay dao hàn mạch Force Triad | 924.500.000 | 924.500.000 | 0 | 365 ngày |
15 | Tay dao phẫu thuật tương thích mổ Erbe | 126.000.000 | 126.000.000 | 0 | 365 ngày |
16 | Vật tư bản cực, tay dao đốt điện dùng 1 lần | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 | 365 ngày |
17 | Vật tư bột cầm máu tự tiêu | 440.240.000 | 440.240.000 | 0 | 365 ngày |
18 | Mũi mài kim cương | 46.500.000 | 46.500.000 | 0 | 365 ngày |
19 | Lưỡi cưa xương ức | 9.660.000 | 9.660.000 | 0 | 365 ngày |
20 | Lưới (màng nâng) điều trị són tiểu Helical | 35.600.000 | 35.600.000 | 0 | 365 ngày |
21 | Lưỡi cưa cho phẫu thuật khớp gối | 26.700.000 | 26.700.000 | 0 | 365 ngày |
22 | Nẹp đóng sọ không dùng vít | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | 365 ngày |
23 | Lưỡi cắt mở sọ có có nắp bảo vệ màng cứng | 62.400.000 | 62.400.000 | 0 | 365 ngày |
24 | Lưỡi cắt thay thế cho mũi khoan sọ tự dừng | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 365 ngày |
25 | Mũi khoan phẫu thuật răng | 92.000.000 | 92.000.000 | 0 | 365 ngày |
26 | Mũi khoan tròn kim cương | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 365 ngày |
27 | Cáp cao tần đơn cực | 4.600.000 | 4.600.000 | 0 | 365 ngày |
28 | Cáp cao tần lưỡng cực | 9.200.000 | 9.200.000 | 0 | 365 ngày |
29 | Cáp nối kẹp lưỡng cực cho dao mổ điện cao tần | 23.500.000 | 23.500.000 | 0 | 365 ngày |
30 | Chổi rửa dụng cụ nội soi cỡ 11mm | 7.800.000 | 7.800.000 | 0 | 365 ngày |
31 | Chổi rửa dụng cụ nội soi cỡ 16 mm | 7.800.000 | 7.800.000 | 0 | 365 ngày |
32 | Chổi rửa dụng cụ nội soi cỡ 2,5 mm | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 | 365 ngày |
33 | Chổi rửa dụng cụ nội soi cỡ 7mm | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 | 365 ngày |
34 | Dao siêu âm mổ mở cán dài cỡ 17cm | 66.452.410 | 66.452.410 | 0 | 365 ngày |
35 | Dao siêu âm mổ mở cỡ 9cm | 73.431.085 | 73.431.085 | 0 | 365 ngày |
36 | Dao siêu âm mổ nội soi với chế độ cầm máu tăng cường, cỡ 23cm | 196.519.080 | 196.519.080 | 0 | 365 ngày |
37 | Dao siêu âm mổ nội soi với chế độ cầm máu tăng cường, cỡ 36cm | 327.238.200 | 327.238.200 | 0 | 365 ngày |
38 | Đầu đục tạo hình trong phẫu thuật sọ não dùng cho người lớn | 93.000.000 | 93.000.000 | 0 | 365 ngày |
39 | Dầu tra các khớp cử động | 4.890.000 | 4.890.000 | 0 | 365 ngày |
40 | Dây bơm khí CO2 dùng nhiều lần cho Endoflaotor 40/50 | 4.900.000 | 4.900.000 | 0 | 365 ngày |
41 | Dây cao tần đơn cực | 7.380.000 | 7.380.000 | 0 | 365 ngày |
42 | Dây cao tần lưỡng cực, hai chân cách nhau 22 mm | 5.600.000 | 5.600.000 | 0 | 365 ngày |
43 | Dây dẫn nước nội soi phẫu thuật | 35.250.000 | 35.250.000 | 0 | 365 ngày |
44 | Dây dẫn sáng nội soi phẫu thuật | 53.600.000 | 53.600.000 | 0 | 365 ngày |
45 | Dây dẫn sáng nội soi phẫu thuật bé | 20.300.000 | 20.300.000 | 0 | 365 ngày |
46 | Dây nối lưỡng cực | 23.500.000 | 23.500.000 | 0 | 365 ngày |
47 | Dây nối tấm điện cực trung tính | 61.750.000 | 61.750.000 | 0 | 365 ngày |
48 | Dây tưới hút dịch | 8.600.000 | 8.600.000 | 0 | 365 ngày |
49 | Điện cực cầm máu đơn cực hình cầu | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | 365 ngày |
50 | Điện cực cầm máu và phẫu tích hình chữ L | 13.400.000 | 13.400.000 | 0 | 365 ngày |
51 | Điện cực cầm máu/cắt/đốt hình con lăn | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 | 365 ngày |
52 | Điện cực cắt đơn cực hình vòng | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 | 365 ngày |
53 | Điện cực cắt đốt đơn cực hình mũi nhọn | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 365 ngày |
54 | Điện cực đơn cực hình bánh xe | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 | 365 ngày |
55 | Điện cực trung tính cho dao mổ điện Force Triad | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 365 ngày |
56 | Điện cực trung tính silicon cho dao mổ điện cao tần | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 | 365 ngày |
57 | Forcep lấy bệnh phẩm | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 | 365 ngày |
58 | Forceps gắp mảnh sỏi | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 365 ngày |
59 | Forceps lưỡng cực TAKE-APART Manhes | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | 365 ngày |
60 | Forceps sinh thiết CLICKLINE MANHES | 22.100.000 | 22.100.000 | 0 | 365 ngày |
61 | Hàm forceps kẹp Clickline MANHES | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | 365 ngày |
62 | Hàm forceps kẹp Clickline, có mở lỗ | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | 365 ngày |
63 | Hàm forceps kẹp lưỡng cực TAKE | 19.200.000 | 19.200.000 | 0 | 365 ngày |
64 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích Clickline KELLY | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | 365 ngày |
65 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích REDDICK-OLSEN | 20.800.000 | 20.800.000 | 0 | 365 ngày |
66 | Hàm kẹp clip, cỡ trung bình lớn | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | 365 ngày |
67 | Kem vệ sinh đầu ống soi và đầu dây dẫn sáng | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 365 ngày |
68 | Kéo cắt băng | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 365 ngày |
69 | Kéo cong 10cm | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 365 ngày |
70 | Kéo cong nhọn | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 365 ngày |
71 | Kéo Panas 8cm | 20.250.000 | 20.250.000 | 0 | 365 ngày |
72 | Kéo thẳng 10cm | 8.750.000 | 8.750.000 | 0 | 365 ngày |
73 | Kéo thẳng nhọn | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 365 ngày |
74 | Kẹp cầm máu cong | 14.700.000 | 14.700.000 | 0 | 365 ngày |
75 | Kẹp Korcher cong | 19.600.000 | 19.600.000 | 0 | 365 ngày |
76 | Kẹp Korcher thẳng | 19.600.000 | 19.600.000 | 0 | 365 ngày |
77 | Kẹp lưỡng cực | 92.550.000 | 92.550.000 | 0 | 365 ngày |
78 | Kẹp lưỡng cực cho dao mổ điện cao tần | 19.200.000 | 19.200.000 | 0 | 365 ngày |
79 | Kẹp lưỡng cực cong dao mổ cao tần | 39.200.000 | 39.200.000 | 0 | 365 ngày |
80 | Khay men | 6.950.000 | 6.950.000 | 0 | 365 ngày |
81 | Kìm cầm kim | 4.250.000 | 4.250.000 | 0 | 365 ngày |
82 | Kìm cắt đinh, vít cho kết xương | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 | 365 ngày |
83 | Kim dùng cho dây tưới | 1.960.000 | 1.960.000 | 0 | 365 ngày |
84 | Kìm kẹp kim RASSWEILER | 36.900.000 | 36.900.000 | 0 | 365 ngày |
85 | Lõi rọ lấy sỏi nội soi phẫu thuật | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 365 ngày |
86 | Lưỡi kéo cong Clickline, hàm hoạt động kép | 48.400.000 | 48.400.000 | 0 | 365 ngày |
87 | Lưỡi kéo hình móc Clickline, hàm hoạt động đơn | 24.200.000 | 24.200.000 | 0 | 365 ngày |
88 | Lưỡi kéo thẳng Clickline | 12.100.000 | 12.100.000 | 0 | 365 ngày |
89 | Mỡ bôi trơn dụng cụ nội soi | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 365 ngày |
90 | Mũi khoan trụ kim cương | 39.200.000 | 39.200.000 | 0 | 365 ngày |
91 | Nỉa có mấu | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 365 ngày |
92 | Nỉa không mấu | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 365 ngày |
93 | Nong cho vỏ đặt tay cắt nội soi | 5.800.000 | 5.800.000 | 0 | 365 ngày |
94 | Nòng trocar, đầu hình kim tự tháp, cỡ 6 mm | 8.200.000 | 8.200.000 | 0 | 365 ngày |
95 | Nòng trocar, đầu sắc, cỡ 11 mm | 8.600.000 | 8.600.000 | 0 | 365 ngày |
96 | Nòng trocar, đầu tù | 8.600.000 | 8.600.000 | 0 | 365 ngày |
97 | Nút cao su đầu trocar 11 mm | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 365 ngày |
98 | Nút cao su đầu trocar 6 mm | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 365 ngày |
99 | Ống giảm trocar 13 | 4.900.000 | 4.900.000 | 0 | 365 ngày |
100 | Ống soi mềm niệu quản | 1.080.000.000 | 1.080.000.000 | 0 | 365 ngày |
101 | Ống thu giảm khẩu kính, loại 11/5mm | 5.100.000 | 5.100.000 | 0 | 365 ngày |
102 | Ống tưới hút phẫu thuật nội soi cỡ 5 mm | 14.800.000 | 14.800.000 | 0 | 365 ngày |
103 | Pank gắp sỏi niệu quản | 56.000.000 | 56.000.000 | 0 | 365 ngày |
104 | Pank gắp sonde JJ thân mềm | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 | 365 ngày |
105 | Quạt nâng gan | 20.500.000 | 20.500.000 | 0 | 365 ngày |
106 | Tấm điện cực trung tính không dây | 27.600.000 | 27.600.000 | 0 | 365 ngày |
107 | Tay (lưỡi) dao siêu âm mổ nội soi tương thích với máy GEN11 hoặc tương đương | 319.433.685 | 319.433.685 | 0 | 365 ngày |
108 | Tay (lưỡi) dao siêu âm mổ nội soi tương thích với máy GEN11 hoặc tương đương | 188.508.000 | 188.508.000 | 0 | 365 ngày |
109 | Tay cầm Clickline có khóa kiểu MANHES | 38.800.000 | 38.800.000 | 0 | 365 ngày |
110 | Tay cầm Clickline không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực | 24.600.000 | 24.600.000 | 0 | 365 ngày |
111 | Tay cầm Clickline, bằng kim loại, xoay được | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | 365 ngày |
112 | Tay cầm TAKE-APART | 23.600.000 | 23.600.000 | 0 | 365 ngày |
113 | Tay dao mổ điện đơn cực | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | 365 ngày |
114 | Tay dao phẫu thuật điện đơn cực | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 | 365 ngày |
115 | Thanh thắt nút chỉ | 4.300.000 | 4.300.000 | 0 | 365 ngày |
116 | Troca kim loại 11mm, van đa chức năng | 37.600.000 | 37.600.000 | 0 | 365 ngày |
117 | Troca kim loại 6mm, van đa chức năng | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 365 ngày |
118 | Trocar chọc hút qua da REUTER | 23.800.000 | 23.800.000 | 0 | 365 ngày |
119 | Trocar nhựa xoắn | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 | 365 ngày |
120 | Van troca đa chức năng cỡ 6mm | 17.120.000 | 17.120.000 | 0 | 365 ngày |
121 | Van trocar đa chức năng cỡ 11 mm | 17.900.000 | 17.900.000 | 0 | 365 ngày |
122 | Vỏ đặt tay cắt nội soi, cỡ 24 Fr | 27.000.000 | 27.000.000 | 0 | 365 ngày |
123 | Vỏ đặt tay cắt nội soi, cỡ 26 Fr | 11.200.000 | 11.200.000 | 0 | 365 ngày |
124 | Vỏ ngoài Clickline, cách điện, có đầu tưới để vệ sinh | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | 365 ngày |
125 | Vỏ ngoài kẹp lưỡng cực TAKE-APART | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 365 ngày |
126 | Vỏ trocar 11 mm, dài 10.5 cm | 9.600.000 | 9.600.000 | 0 | 365 ngày |
127 | Vỏ trong cho vỏ đặt tay cắt | 26.200.000 | 26.200.000 | 0 | 365 ngày |
128 | Vỏ trong ống soi cắt tiết niệu | 52.400.000 | 52.400.000 | 0 | 365 ngày |
129 | Xilanh hút mảnh cắt, 150cc | 12.800.000 | 12.800.000 | 0 | 365 ngày |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Bệnh Viện Quân Y 105 như sau:
- Có quan hệ với 505 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 5,62 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 50,69%, Xây lắp 3,47%, Tư vấn 0,00%, Phi tư vấn 45,84%, Hỗn hợp 0,00%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 652.235.172.740 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 451.641.913.244 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 30,75%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
"Một tâm hồn dũng cảm và chân thành, có thể dùng con mắt của mình để quan sát, dùng trái tim của mình để yêu thương, dùng lý trí của mình để phán đoán, không làm cái bóng mà làm người. "
Romain Rolland (Pháp)
Sự kiện ngoài nước: Bà Inđira Ganđi sinh năm 1917 và bị kẻ thù sát hại...
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Bệnh Viện Quân Y 105 đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Bệnh Viện Quân Y 105 đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.