Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
65 | BT đế cột thủy chí | 0.31 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
66 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột | 0.028 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
67 | BTCT cột thủy chí, đá 1x2, mác 200 PCB40 | 0.28 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
68 | VK gỗ cột thủy chí | 0.0296 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
69 | Cốt thép cột thủy chí D<=10mm | 0.0223 | tấn | Theo quy định tại Chương V | |
70 | Lắp đặt cột thủy chí | 2 | cái | Theo quy định tại Chương V | |
71 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dày <= 60cm, vữa XMPCB40 M100 | 3.23 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
72 | Lót Nilon tái sinh | 1.8111 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
73 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông mái gia cố dày ≤20cm, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 28.1 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
74 | Ván khuôn thép. Ván khuôn mái bờ kênh mương | 0.0551 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
75 | Quét nhựa bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải 3 lớp nhựa | 10.74 | m2 | Theo quy định tại Chương V | |
76 | Ống nhựa PVC D48 thoát nước | 0.27 | 100m | Theo quy định tại Chương V | |
77 | Vải lọc đầu ống | 0.027 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
78 | Thi công tầng lọc đá dăm 1x2 | 0.0168 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
79 | Thi công tầng lọc cát | 0.0024 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
80 | Nilon tái sinh | 0.0872 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
81 | Bê tông cầu thang thường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | 2.1 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
82 | VK gỗ cầu thang | 0.055 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
83 | Nilon tái sinh | 0.0201 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
84 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, BT đáy rãnh, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200 PCB40 | 0.3 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
85 | VK thép đáy | 0.0119 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
86 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, BT rãnh nước, đá 1x2, mác 200 PCB40 | 0.4 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
87 | VK thép rãnh nước | 0.0536 | 100m2 | Theo quy định tại Chương V | |
88 | Ống HDPE DN250 | 0.042 | 100m | Theo quy định tại Chương V | |
89 | Xây móng bằng đá hộc - Chiều dày >60cm, vữa XM cát vàng M100, PCB40 | 12.64 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
90 | Xây tường thẳng bằng đá hộc - Chiều dày ≤60cm, chiều cao ≤2m, vữa XM cát vàng M100, PCB40 | 9.34 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
91 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất II | 17.22 | 1m3 | Theo quy định tại Chương V | |
92 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 - Tận dụng lại đất đào | 1.2568 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
93 | Đắp đê quây | 20.2818 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
94 | Phá dỡ đê quây | 20.2818 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
95 | Đắp đất nền đường thi công bằng máy lu bánh thép 9T, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 1.6328 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
96 | Cấp phối đá dăm loại 2 | 0.2766 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
97 | Đào xúc phá đường thi công bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất II | 1.7471 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
98 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, phạm vi ≤300m - Cấp đất II | 1.7471 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
99 | Bơm nước | 60 | ca | Theo quy định tại Chương V | |
100 | Đào móng kè, chiều rộng móng <= 10m, bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I | 10.3788 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
101 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, phạm vi ≤300m - Cấp đất I | 10.3788 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
102 | Đào móng kè, chiều rộng móng <= 10m, bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 93.4578 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
103 | Vận chuyển đất ra bãi trữ tạm bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 300m, đất cấp II | 70.0092 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
104 | Đào móng kè, chiều rộng móng <= 10m, bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III | 29.0712 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
105 | Vận chuyển đất ra bãi trữ tạm bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 300m, đất cấp III | 29.0712 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
106 | Đào xúc đất từ bãi tạm trữ về đắp - Cấp đất III | 29.0712 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
107 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, phạm vi ≤300m - Cấp đất III | 29.0712 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
108 | Đào xúc đất tại bãi trữ về để đắp bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 49.097 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
109 | Vận chuyển đất từ bãi trừ về để đắp bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 300m, đất cấp II | 49.097 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
110 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 73.0544 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
111 | Đào xúc đất tại bãi trữ về để đắp bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 21.177 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
112 | Vận chuyển đất từ bãi trừ về để đắp bằng ôtô tự đổ 7 tấn trong phạm vi <= 300m, đất cấp II | 21.177 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
113 | San gạt đất sau lưng kè, đất cấp II | 21.177 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V | |
114 | Đào xúc đất từ bãi tạm trữ về đắp - Cấp đất I | 5.7582 | 100m3 | Theo quy định tại Chương V |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông như sau:
- Có quan hệ với 62 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,31 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0,99%, Xây lắp 93,07%, Tư vấn 3,96%, Phi tư vấn 0,00%, Hỗn hợp 0,00%, Lĩnh vực khác 1%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 324.799.946.379 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 319.088.848.585 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 1,76%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
"Người không học không biết lẽ phải. "
Ngạn ngữ Trung Hoa
Sự kiện trong nước: Ngày 30-10-1978, quân dân tự vệ huyện Ba Vì (Hà...
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.