Thông báo mời thầu

Gói thầu số 1: Cung cấp thuốc Generic cho Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City năm 2025

    Đang xem    
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:35 17/09/2024
Trạng thái gói thầu
Đã đăng tải
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Dự án cung cấp thuốc cho Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City năm 2025
Tên gói thầu
Gói thầu số 1: Cung cấp thuốc Generic cho Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City năm 2025
Mã KHLCNT
Phân loại KHLCNT
Chi thường xuyên
Trong nước/Quốc tế
Trong nước
Chi tiết nguồn vốn
Vốn tự thu xếp của doanh nghiệp và các nguồn thu khác
Phạm vi
Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Phương thức lựa chọn nhà thầu
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Đơn giá cố định
Thời gian thực hiện hợp đồng
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm đóng thầu
14:00 08/10/2024
Hiệu lực hồ sơ dự thầu
180 Ngày
Lĩnh vực
Số quyết định phê duyệt
381/2024/QĐ-VINMEC
Ngày phê duyệt
16/09/2024 12:19
Cơ quan ra quyết định phê duyệt
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC
Quyết định phê duyệt

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu
Qua mạng
Nhận HSDT từ
15:01 17/09/2024
đến
14:00 08/10/2024
Chi phí nộp E-HSDT
330.000 VND
Địa điểm nhận E-HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu

Thời điểm mở thầu
14:00 08/10/2024
Địa điểm mở thầu
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Dự toán gói thầu
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu

Hình thức đảm bảo dự thầu
Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh
Số tiền đảm bảo dự thầu
7.047.905.783 VND
Số tiền bằng chữ
Bảy tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm lẻ năm nghìn bảy trăm tám mươi ba đồng chẵn
Thời hạn đảm bảo
210 ngày kể từ thời điểm đóng thầu 08/10/2024 (06/05/2025)

Thông tin hồ sơ mời thầu

Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File chỉ có thể tải trên máy tính Windows có sử dụng Agent, chọn chế độ Tải về nhanh nếu bạn không sử dụng Windows có cài Agent!
Trường hợp phát hiện BMT không đính kèm đầy đủ file E-HSMT và hồ sơ thiết kế, đề nghị nhà thầu thông báo ngay cho Chủ đầu tư hoặc Người có thẩm quyền theo địa chỉ nêu tại Chương II-Bảng dữ liệu trong E-HSMT và phản ánh tới đường dây nóng Báo Đấu thầu: 024 37686611

Thông tin phần/lô

STT Tên từng phần/lô Giá từng phần lô (VND) Dự toán (VND) Số tiền bảo đảm (VND) Thời gian thực hiện
1 17β-Estradiol; Dydrogesterone 52.439.310 52.439.310 0 12 tháng
2 A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like strain (A/Darwin/9/2021, SAN-010) 15mcg haemagglutinin, A/Victoria/4897/202 2 (H1N1)pdm09- like strain (A/Victoria/4897/20 22, IVR-238) 15mcg haemagglutinin, B/Austria/1359417/ 2021-like strain (B/Austria/1359417/ 2021, BVR-26) 15mcg haemagglutinin, B/Phuket/3073/2013 -like strain (B/Phuket/3073/201 3, wild type) 15mcg haemagglutinin 2.124.408.000 2.124.408.000 0 12 tháng
3 Acetyl leucin 44.100.000 44.100.000 0 12 tháng
4 Acetylcystein 150.088.770 150.088.770 0 12 tháng
5 Acetylcystein 17.572.602 17.572.602 0 12 tháng
6 Acetylleucine 151.347.392 151.347.392 0 12 tháng
7 Aciclovir 286.020.000 286.020.000 0 12 tháng
8 Aciclovir 17.325.000 17.325.000 0 12 tháng
9 Acid (RS)-3-methyl-2-oxovaleric(α-ketoanalogue to DL-isoleucin), muối calci; Acid 4-methyl-2-oxovaleric (α-ketoanalogue to leucin), muối calci ; Acid 2-oxo-3-phenylpropionic (α-ketoanalogue to phenylalanin), muối calci; Acid 3-methyl-2-oxobutyric (α-ketoanalogue to valin), muối calci; Acid (RS)-2-hydroxy-4-methylthio-butyric (α-hydroxyanalogue to DL-methionin), muối calci; L-lysin acetat; L-threonin; L-tryptophan; L-histidin; L-tyrosin 1.908.260.235 1.908.260.235 0 12 tháng
10 Acid Alendronic (dưới dạng Alendronate natri trihydrate); Vitamin D3 (dưới dạng Vitamin D3 100.000IU/g)​​ 405.110.640 405.110.640 0 12 tháng
11 Acid amin;Glucose; Lipid 84.000.000 84.000.000 0 12 tháng
12 Acid Ascorbic (Vitamin C) 30.066.993 30.066.993 0 12 tháng
13 Acid folinic (dưới dạng Calci folinat) 145.750.000 145.750.000 0 12 tháng
14 Acid zoledronic (dưới dạng acid zoledronic monohydrat) 1.106.000.000 1.106.000.000 0 12 tháng
15 Acyclovir 18.204.000 18.204.000 0 12 tháng
16 Adalimumab 1.040.794.749 1.040.794.749 0 12 tháng
17 Adapalene 80.142.000 80.142.000 0 12 tháng
18 Adenosine 88.800.000 88.800.000 0 12 tháng
19 Adrenalin 6.962.320 6.962.320 0 12 tháng
20 Afatinib (Dưới dạng Afatinib dimaleate) 754.923.015 754.923.015 0 12 tháng
21 Aflibercept 828.072.000 828.072.000 0 12 tháng
22 Alanin, Arginin, Acid aspartic, Cystein, Acid glutamic, Glycin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin (dưới dạng Lysin monohydrat), Methionin, Phenylalanin, Prolin, Serin, Taurin, Threonin, Tryptophan, Tyrosin, Valin 105.380.100 105.380.100 0 12 tháng
23 Alanine + Arginine + Aspartic acid + Glutamic acid + Glycine + Histidine + Isoleucine + Leucine + Lysine (dưới dạng Lysine acetate) + Methionine + Phenylalanine + Proline + Serine + Threonine + Tryptophan + Tyrosine + Valine + Natri acetat trihydrat + Natri glycerophosphate hydrat + Kali clorid + Magnesi clorid hexahydrat + Calci clorid dihydrat + Glucose anhydrous + Dầu Oliu tinh khiết và dầu Đậu nành tinh khiết 860.000.000 860.000.000 0 12 tháng
24 Alanine; Arginine; Aspartic acid; Glutamic acid; Glycine; Histidine; Isoleucine; Leucine; Lysine (dưới dạng Lysine acetate); Methionine; Phenylalanine; Proline; Serine; Threonine; Tryptophan; Tyrosine; Valine; Natri acetat trihydrat; Natri glycerophosphate hydrat; Kali clorid; Magnesi clorid hexahydrat; Calci clorid dihydrat; Glucose anhydrous; Dầu oliu tinh khiết; dầu đậu nành tinh khiết 1.966.916.000 1.966.916.000 0 12 tháng
25 Alanine; Arginine; Aspartic acid; Glutamic acid; Glycine; Histidine; Isoleucine; Leucine; Lysine (dưới dạng Lysine acetate); Methionine; Phenylalanine; Proline; Serine; Threonine; Tryptophan; Tyrosine; Valine; Natri acetat trihydrat; Natri glycerophosphate hydrat; Kali clorid; Magnesi clorid hexahydrat; Calci clorid dihydrat; Glucose anhydrous; Dầu oliu tinh khiết; dầu đậu nành tinh khiết 223.023.737 223.023.737 0 12 tháng
26 Albendazole 16.086.384 16.086.384 0 12 tháng
27 Albumin người 818.701.000 818.701.000 0 12 tháng
28 Alfuzosin HCl 209.609.028 209.609.028 0 12 tháng
29 Alginat natri; Natri bicarbonat; Canxi carbonat 295.224.894 295.224.894 0 12 tháng
30 Alpha chymotrypsin 270.862.080 270.862.080 0 12 tháng
31 Alteplase 330.354.816 330.354.816 0 12 tháng
32 Aluminium phosphate 20% gel 90.625.808 90.625.808 0 12 tháng
33 Alverin citrat; Simethicon 51.145.920 51.145.920 0 12 tháng
34 Ambroxol hydrochloride 39.895.050 39.895.050 0 12 tháng
35 Ambroxol hydrochloride 699.662.880 699.662.880 0 12 tháng
36 Amikacin 55.201.840 55.201.840 0 12 tháng
37 Amiodaron hydroclorid 10.872.000 10.872.000 0 12 tháng
38 Amiodarone hydrochloride 9.429.700 9.429.700 0 12 tháng
39 Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilate); Valsartan; Hydrochlorothiazide 59.354.746 59.354.746 0 12 tháng
40 Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilate); Valsartan; Hydrochlorothiazide 126.187.683 126.187.683 0 12 tháng
41 Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate), Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium trihydrate) 63.639.004 63.639.004 0 12 tháng
42 Amlodipine (dưới dạng amlodipine besylate); Atorvastatin (dưới dạng atorvastatin calcium trihydrate) 121.900.064 121.900.064 0 12 tháng
43 Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besylate); Valsartan 342.330.942 342.330.942 0 12 tháng
44 Amlodipine (dưới dạng Amlodipine camsylate); Losartan kali 102.846.810 102.846.810 0 12 tháng
45 Amlodipine (dưới dạng Amlodipine camsylate); Losartan kali 15.690.240 15.690.240 0 12 tháng
46 Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin natri); Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat) 1.169.450.000 1.169.450.000 0 12 tháng
47 Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 12.268.800 12.268.800 0 12 tháng
48 Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat); Clavulanic acid (dưới dạng muối kali clavulanat) 126.042.770 126.042.770 0 12 tháng
49 Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat); Clavulanic acid (dưới dạng muối kali clavulanat) 896.805.000 896.805.000 0 12 tháng
50 Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat); Clavulanic acid (dưới dạng muối kali clavulanat) 1.319.841.852 1.319.841.852 0 12 tháng
51 Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat); Clavulanic acid (dưới dạng muối kali clavulanat) 252.996.370 252.996.370 0 12 tháng
52 Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat); Clavulanic acid (dưới dạng muối kali clavulanat) 10.064.380 10.064.380 0 12 tháng
53 Amphotericin B 4.537.425.000 4.537.425.000 0 12 tháng
54 Amphotericin B 7.755.000 7.755.000 0 12 tháng
55 Ampicilin (dưới dạng Ampicilin natri) 36.113.000 36.113.000 0 12 tháng
56 Anastrozole 40.580.700 40.580.700 0 12 tháng
57 Anidulafungin 2.497.420.800 2.497.420.800 0 12 tháng
58 Anti thymocyte Globulin 120.000.000 120.000.000 0 12 tháng
59 Anti-human T-lymphocyte immunoglobulin from rabbit 796.000.000 796.000.000 0 12 tháng
60 Apixaban 387.921.450 387.921.450 0 12 tháng
61 Apixaban 319.625.250 319.625.250 0 12 tháng
62 Atezolizumab 2.610.571.008 2.610.571.008 0 12 tháng
63 Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci); Ezetimibe 471.922.860 471.922.860 0 12 tháng
64 Atosiban 2.148.000.000 2.148.000.000 0 12 tháng
65 Atracurium besylate 16.243.392 16.243.392 0 12 tháng
66 Atropin sulfat 1.453.790 1.453.790 0 12 tháng
67 Azelastin hydroclorid; Fluticason propionat 209.520.000 209.520.000 0 12 tháng
68 Azithromycin ( dưới dạng Azithromycin dihydrat) 115.236.000 115.236.000 0 12 tháng
69 Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 469.043.608 469.043.608 0 12 tháng
70 Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 6.994.800 6.994.800 0 12 tháng
71 Baclofen 43.554.000 43.554.000 0 12 tháng
72 Bào tử kháng đa kháng sinh Bacillus clausii 996.933.756 996.933.756 0 12 tháng
73 Bào tử kháng đa kháng sinh Bacillus clausii 189.527.364 189.527.364 0 12 tháng
74 Basiliximab 1.484.106.150 1.484.106.150 0 12 tháng
75 BCG sống, đông khô 211.365.000 211.365.000 0 12 tháng
76 Bendamustin HCl 432.920.000 432.920.000 0 12 tháng
77 Bendamustin HCl 1.220.549.000 1.220.549.000 0 12 tháng
78 Betahistin dihydroclorid 340.310.960 340.310.960 0 12 tháng
79 Betamethason (dưới dạng Betamethason dinatri phosphat) 17.671.500 17.671.500 0 12 tháng
80 Betamethasone (Betamethasone dipropionate); Betamethasone (dưới dạng Betamethasone disodium phosphate) 8.413.692 8.413.692 0 12 tháng
81 Betamethasone (dưới dạng Betamethasone dipropionate) 63.960.000 63.960.000 0 12 tháng
82 Bevacizumab 1.103.412.184 1.103.412.184 0 12 tháng
83 Bevacizumab 1.754.655.628 1.754.655.628 0 12 tháng
84 Bicalutamide 14.798.000 14.798.000 0 12 tháng
85 Bilastin 168.116.100 168.116.100 0 12 tháng
86 Bismuth subsalicylat 394.212.000 394.212.000 0 12 tháng
87 Bleomycin (dưới dạng bleomycin sulfat) 35.258.538 35.258.538 0 12 tháng
88 Bortezomib 129.480.000 129.480.000 0 12 tháng
89 Botulinum toxin* type A (* từ vi khuẩn Clostridium botulinum) 603.540.000 603.540.000 0 12 tháng
90 Brentuximab Vedotin 5.689.298.970 5.689.298.970 0 12 tháng
91 Brimonidine tartrate; Timolol (dưới dạng Timolol maleate) 10.460.241 10.460.241 0 12 tháng
92 Budesonid 108.486.000 108.486.000 0 12 tháng
93 Bupivacaine HCl 124.384.000 124.384.000 0 12 tháng
94 Busulfan 321.300.000 321.300.000 0 12 tháng
95 Các kháng thể gắn với interferon gamma ở người 912.171.150 912.171.150 0 12 tháng
96 Cafein (dưới dạng cafein citrat) 15.456.000 15.456.000 0 12 tháng
97 Calci ( dưới dạng Hydroxyapatite microcrystalline) + Phospho (dưới dạng Hydroxyapatite microcrystalline) + Vitamin D3 (dưới dạng Dry Vitamin D3 Type 100 CWS) + Vitamin K1 (dưới dạng Dry Vitamin K1 5% SD) 3.811.379.250 3.811.379.250 0 12 tháng
98 Calci (dưới dạng Calci carbonat)+ Vitamin D3 253.689.300 253.689.300 0 12 tháng
99 Calci clorid dihydrat (dưới dạng Calci clorid hexahydrat) 2.478.000 2.478.000 0 12 tháng
100 Calci gluconat 4.792.500 4.792.500 0 12 tháng
101 Calcifediol monohydrat 411.240.000 411.240.000 0 12 tháng
102 Calcipotriol 16.216.200 16.216.200 0 12 tháng
103 Calcipotriol (dưới dạng Calcipotriol monohydrat); Betamethason (dưới dạng Betamethason dipropionat) 83.331.600 83.331.600 0 12 tháng
104 Calcium glubionate + Calcium lactobionate 67.816.046 67.816.046 0 12 tháng
105 Calcium glubionate + Calcium lactobionate 60.434.703 60.434.703 0 12 tháng
106 Cao khô lá thường xuân chiết bằng ethanol 30% theo tỷ lệ (5-7,5)/1 632.284.800 632.284.800 0 12 tháng
107 Cao khô từ lá Ginkgo biloba 26.769.600 26.769.600 0 12 tháng
108 Cao toàn phần không xà phòng hóa quả bơ, Cao toàn phần không xà phòng hóa dầu đậu nành 1.304.832.000 1.304.832.000 0 12 tháng
109 Capecitabin 440.160.000 440.160.000 0 12 tháng
110 Carbetocin 1.048.906.224 1.048.906.224 0 12 tháng
111 Carbomer 48.944.000 48.944.000 0 12 tháng
112 Carboplatin 295.857.240 295.857.240 0 12 tháng
113 Carboprost (dưới dạng Carboprost tromethamin) 62.350.000 62.350.000 0 12 tháng
114 Carboxymethylcellulose natri (medium viscosity); Carboxymethylcellulose natri (high viscosity); Glycerin 87.041.800 87.041.800 0 12 tháng
115 Cefazolin (dưới dạng Cefazolin sodium) 412.920.000 412.920.000 0 12 tháng
116 Cefdinir 211.797.000 211.797.000 0 12 tháng
117 Cefditoren (dưới dạng Cefditoren Pivoxil) 778.224.000 778.224.000 0 12 tháng
118 Cefepim 39.321.000 39.321.000 0 12 tháng
119 Cefixime 100.010.400 100.010.400 0 12 tháng
120 Cefixime (dưới dạng Cefixime trihydrate) 104.843.000 104.843.000 0 12 tháng
121 Cefoperazon ( dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam Natri) 873.080.000 873.080.000 0 12 tháng
122 Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim natri) 11.760.000 11.760.000 0 12 tháng
123 Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim sodium) 3.570.000 3.570.000 0 12 tháng
124 Cefoxitin 62.608.000 62.608.000 0 12 tháng
125 Cefprozil (dưới dạng Cefprozil monohydrat) 509.082.000 509.082.000 0 12 tháng
126 Ceftaroline fosamil (dưới dạng Ceftaroline fosamil acetic acid solvate monohydrate) 474.416.000 474.416.000 0 12 tháng
127 Ceftazidim 23.397.675 23.397.675 0 12 tháng
128 Ceftazidime (dưới dạng ceftazidim pentahydrate) ; Avibactam (dưới dạng avibactam sodium) 5.172.552.000 5.172.552.000 0 12 tháng
129 Ceftolozane (dưới dạng Ceftolozane Sulfate); Tazobactam (dưới dạng Tazobactam Natri) 326.200.000 326.200.000 0 12 tháng
130 Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone natri) 360.000.000 360.000.000 0 12 tháng
131 Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 8.044.300 8.044.300 0 12 tháng
132 Cefuroxime axetil 25.053.102 25.053.102 0 12 tháng
133 Celecoxib 68.049.800 68.049.800 0 12 tháng
134 Cetrorelix (dưới dạng cetrorelix acetate) 1.543.532.085 1.543.532.085 0 12 tháng
135 Cetuximab 2.748.157.440 2.748.157.440 0 12 tháng
136 Cholecalciferol 63.919.500 63.919.500 0 12 tháng
137 Choline Alfoscerate 74.636.100 74.636.100 0 12 tháng
138 Choriogonadotropin alfa 1.254.661.200 1.254.661.200 0 12 tháng
139 Chorionic Gonadotropin 127.568.238 127.568.238 0 12 tháng
140 Ciclosporin 364.531.598 364.531.598 0 12 tháng
141 Ciclosporin 141.317.484 141.317.484 0 12 tháng
142 Ciclosporin 18.600.890 18.600.890 0 12 tháng
143 Ciclosporin 50.662.400 50.662.400 0 12 tháng
144 Cilostazol 14.914.305 14.914.305 0 12 tháng
145 Ciprofloxacin 37.648.800 37.648.800 0 12 tháng
146 Ciprofloxacin 6.864.876 6.864.876 0 12 tháng
147 Ciprofloxacin Hydrochloride 14.616.560 14.616.560 0 12 tháng
148 Cisplatin 104.455.000 104.455.000 0 12 tháng
149 Cisplatin 158.400.000 158.400.000 0 12 tháng
150 Citicolin (dưới dạng Citicolin natri) 966.540.000 966.540.000 0 12 tháng
151 Clarithromycin 367.281.540 367.281.540 0 12 tháng
152 Clindamycin (dưới dạng Clindamycin hydrochloride) 43.626.510 43.626.510 0 12 tháng
153 Clindamycin (dưới dạng Clindamycin hydrochloride) 22.764.000 22.764.000 0 12 tháng
154 Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel hydrogen sulphat); Acid acetylsalicylic 96.297.600 96.297.600 0 12 tháng
155 Clopidogrel base (dưới dạng Clopidogrel hydrogen sulphate 97,875mg) 75mg 247.560.000 247.560.000 0 12 tháng
156 Clorhexidin gluconat 416.700.000 416.700.000 0 12 tháng
157 Clotrimazol 21.500.000 21.500.000 0 12 tháng
158 Clotrimazol 19.152.000 19.152.000 0 12 tháng
159 Codein base (dưới dạng Codein camphosulfonat) + Sulfogaiacol + Cao mềm Grindelia 198.856.365 198.856.365 0 12 tháng
160 Colchicine 64.222.800 64.222.800 0 12 tháng
161 Cyanocobalamin (Vitamin B12) 80.853.780 80.853.780 0 12 tháng
162 Cyclophosphamide 59.020.890 59.020.890 0 12 tháng
163 Cyclophosphamide 18.717.660 18.717.660 0 12 tháng
164 Cytarabine 90.650.000 90.650.000 0 12 tháng
165 Cytidin-5'-monophosphat, muối dinatri (C.M.P. dinatri) 5mg; Uridin-5'-triphosphat, muối trinatri (U.T.P. trinatri), Uridin-5'-diphosphat, muối dinatri (U.D.P. dinatri), Uridin-5'-monophosphat, muối dinatri (U.M.P. dinatri) 3mg (tương đương Uridin 1,33mg) 110.259.000 110.259.000 0 12 tháng
166 Dabigatran etexilate (dưới dạng Dabigatran etexilate mesilate) 285.191.380 285.191.380 0 12 tháng
167 Dabigatran etexilate (dưới dạng Dabigatran etexilate mesilate) 141.881.572 141.881.572 0 12 tháng
168 Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat) 836.627.000 836.627.000 0 12 tháng
169 Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat) 172.615.000 172.615.000 0 12 tháng
170 Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat); Metformin hydrochlorid 663.358.590 663.358.590 0 12 tháng
171 Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat); Metformin hydrochlorid 428.090.330 428.090.330 0 12 tháng
172 Daratumumab 930.349.750 930.349.750 0 12 tháng
173 Daratumumab 437.264.359 437.264.359 0 12 tháng
174 Dầu cá ngừ tự nhiên (chứa: Eicosapentaenoic acid ; Docosahexaenoic acid ; Omega-3 marine triglycerides ) 1.291.878.000 1.291.878.000 0 12 tháng
175 Daunorubicin (dưới dạng Daunorubicin hydroclorid) 21.396.438 21.396.438 0 12 tháng
176 Decitabine 689.013.000 689.013.000 0 12 tháng
177 Deferasirox 802.062.485 802.062.485 0 12 tháng
178 Deferoxamine mesilate 50.820.000 50.820.000 0 12 tháng
179 Degarelix (dưới dạng degarelix acetate) 17.608.500 17.608.500 0 12 tháng
180 Degarelix (dưới dạng degarelix acetate) 70.276.500 70.276.500 0 12 tháng
181 Denosumab 2.114.086.000 2.114.086.000 0 12 tháng
182 Dequalinium chloride 48.064.500 48.064.500 0 12 tháng
183 Desflurane 1.139.400.000 1.139.400.000 0 12 tháng
184 Desloratadin 579.126.000 579.126.000 0 12 tháng
185 Desogestrel; Ethinylestradiol 51.004.660 51.004.660 0 12 tháng
186 Dexamethason phosphat (dưới dạng dexamethason natri phosphat) 14.822.500 14.822.500 0 12 tháng
187 Dexamethason; Neomycin sulfat; Polymyxin B sulfat 251.468.800 251.468.800 0 12 tháng
188 Dexamethason; Neomycin sulfat; Polymyxin B sulfat 25.482.900 25.482.900 0 12 tháng
189 Dexclorpheniramin maleat; Betamethason 71.093.610 71.093.610 0 12 tháng
190 Dextromethorphan HBr; Chlopheniramin maleat; Sodium citrat; Glyceryl guaiacolat; Ammonium Chlorid 90.409.500 90.409.500 0 12 tháng
191 Dextromethorphan HBr; Clorpheniramin maleat; Trisodium citrat dihydrat; Ammonium chlorid; Glyceryl Guaiacolat 152.790.000 152.790.000 0 12 tháng
192 Dextrose Anhydrous; Sodium Chlorid; Potassium Chlorid; Trisodium citrat dihydrat 47.905.473 47.905.473 0 12 tháng
193 Dextrose khan; Natri clorid; Kali clorid; Natri lactat; Calci clorid.2H2O 132.300.000 132.300.000 0 12 tháng
194 Diacerein 436.128.000 436.128.000 0 12 tháng
195 Diazepam 17.495.100 17.495.100 0 12 tháng
196 Diazepam 1.584.000 1.584.000 0 12 tháng
197 Diclofenac diethylamine 45.125.514 45.125.514 0 12 tháng
198 Diclofenac natri 3.407.460 3.407.460 0 12 tháng
199 Diclofenac natri 216.752.000 216.752.000 0 12 tháng
200 Diclofenac natri 17.310.000 17.310.000 0 12 tháng
201 Digoxin 1.232.000 1.232.000 0 12 tháng
202 Dinoprostone 82.236.000 82.236.000 0 12 tháng
203 Diosmectit 72.549.243 72.549.243 0 12 tháng
204 Diosmin; Các flavonoid biểu thị bằng hesperidin 328.565.186 328.565.186 0 12 tháng
205 Diosmin; Các flavonoid biểu thị bằng hesperidin 36.182.000 36.182.000 0 12 tháng
206 Diphenhydramin hydroclorid 6.900.070 6.900.070 0 12 tháng
207 D-Mannitol 13.078.800 13.078.800 0 12 tháng
208 Dobutamine (dưới dạng Dobutamine Hydrochloride) 28.914.000 28.914.000 0 12 tháng
209 Docetaxel 81.000.000 81.000.000 0 12 tháng
210 Docetaxel 44.660.000 44.660.000 0 12 tháng
211 Donepezil hydrochlorid 113.822.500 113.822.500 0 12 tháng
212 Dopamin hydroclorid 1.995.000 1.995.000 0 12 tháng
213 Doxazosin (dưới dạng Doxazosin mesilate) 5.524.925 5.524.925 0 12 tháng
214 Doxorubicin Hydroclorid 131.701.440 131.701.440 0 12 tháng
215 Doxorubicin Hydroclorid 40.054.904 40.054.904 0 12 tháng
216 Doxorubicine hydrochloride 380.000.000 380.000.000 0 12 tháng
217 Drotaverine hydrochloride 14.607.418 14.607.418 0 12 tháng
218 Durvalumab 2.721.598.425 2.721.598.425 0 12 tháng
219 Dutasteride 13.440.000 13.440.000 0 12 tháng
220 Dutasteride ; Tamsulosin hydrochloride 391.833.750 391.833.750 0 12 tháng
221 Dydrogesterone 845.775.504 845.775.504 0 12 tháng
222 edoxaban (dưới dạng edoxaban tosilat) 87.750.000 87.750.000 0 12 tháng
223 edoxaban (dưới dạng edoxaban tosilat) 36.180.000 36.180.000 0 12 tháng
224 Efavirenz; Lamivudin; Tenofovir disoproxil fumarat 16.754.400 16.754.400 0 12 tháng
225 Eltrombopag (dưới dạng Eltrombopag olamine) 561.400.125 561.400.125 0 12 tháng
226 Empagliflozin 489.268.520 489.268.520 0 12 tháng
227 Empagliflozin 451.126.816 451.126.816 0 12 tháng
228 Empagliflozin; Linagliptin 534.704.490 534.704.490 0 12 tháng
229 Empagliflozin; Metformin hydroclorid 338.486.400 338.486.400 0 12 tháng
230 Empagliflozin; Metformin hydroclorid 386.920.800 386.920.800 0 12 tháng
231 Empagliflozin; Metformin hydroclorid 47.163.375 47.163.375 0 12 tháng
232 Enoxaparin natri 358.540.000 358.540.000 0 12 tháng
233 Enoxaparin natri 26.410.000 26.410.000 0 12 tháng
234 Entecavir (Dưới dạng entecavir monohydrate) 280.096.350 280.096.350 0 12 tháng
235 Eperison hydroclorid 334.310.256 334.310.256 0 12 tháng
236 Ephedrine hydrochlorid 202.702.500 202.702.500 0 12 tháng
237 Ephedrine hydrochlorid 75.652.500 75.652.500 0 12 tháng
238 Epirubicin hydrocloride 6.240.000 6.240.000 0 12 tháng
239 Epoetin alfa 88.000.000 88.000.000 0 12 tháng
240 Epoetin beta 54.508.125 54.508.125 0 12 tháng
241 Epoetin beta 573.616.855 573.616.855 0 12 tháng
242 Eribulin mesylate 254.016.000 254.016.000 0 12 tháng
243 Erlotinib 46.683.000 46.683.000 0 12 tháng
244 Erlotinib 75.000.000 75.000.000 0 12 tháng
