Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIAO THÔNG | Theo quy định tại Chương V | |||
1.1 | HẠNG MỤC: Xử lý thoát nước trước trường tiểu học Quảng Phú | Theo quy định tại Chương V | |||
1.1.1 | Đào nền đường (kể cả vận chuyển đi đổ) | 661.28 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.2 | Vét hữu cơ (kể cả vận chuyển đi đổ) | 40.4 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.3 | Đào đường cũ, mặt đường BTXM (kể cả vận chuyển đi đổ) | 18.56 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.4 | Phá dỡ BTXM trước tường hàng rào (kể cả vận chuyển đi đổ) | 27.94 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.5 | Đắp đất nền đường K95 | 39.63 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.6 | Đắp đất nền đường K98 | 230.23 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.7 | Rải thảm mặt đường BTNC 12.5 dày 7cm | 655.06 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.8 | Sản xuất bê tông nhựa BTNC 12.5 (kể cả vận chuyển đến chân công trình) | 111.164 | 1 Tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.9 | Thổi bụi và tưới nhựa thấm bám TCN1.0kg/m2 | 655.06 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.10 | Lớp móng CPĐD loại I (Dmax=25) | 103.16 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.11 | Lớp móng CPĐD loại I (Dmax=37.5) | 110.02 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.12 | Đào đường cũ, mặt đường BTXM (kể cả vận chuyển đi đổ) | 51.1 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.13 | Đào nền đường (kể cả vận chuyển đi đổ) | 20.32 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.14 | Đào nền đường (kể cả vận chuyển đi đổ) | 21.25 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.15 | Đắp đất nền đường K98 | 5.22 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.16 | Lu khuôn K98 | 145.98 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.17 | Rải thảm mặt đường BTNC 12.5 dày 7cm | 153.67 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.18 | Sản xuất bê tông nhựa BTNC 12.5 (kể cả vận chuyển đến chân công trình) | 26.078 | 1 Tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.19 | Thổi bụi và tưới nhựa thấm bám TCN1.0kg/m2 | 153.67 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.20 | Lớp móng CPĐD loại I (Dmax=25) | 24.32 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.21 | Lớp móng CPĐD loại I (Dmax=37.5) | 25.77 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.22 | Bê tông bó vỉa M300 đá 1x2 | 13.21 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.23 | Ván khuôn bó vỉa | 52.74 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.24 | Giấy dầu (2 lớp) | 2.64 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.25 | Lớp nilong phòng nước | 66.79 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.26 | Bê tông bó vỉa M300 đá 1x2 | 3.59 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.27 | Ván khuôn bó vỉa | 14.33 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.28 | Giấy dầu (2 lớp) | 0.71 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.1.29 | Lớp nilong phòng nước | 18.14 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2 | HẠNG MỤC: Xử lý thoát nước hẻm 363 đường Nguyễn Trãi đến đường Nguyễn Thụy | Theo quy định tại Chương V | |||
1.2.1 | Đào mặt đường BTN hiện hữu (kể cả vận chuyển đi đổ) | 574.2 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.2 | Phá dỡ bê tông xi măng trước nhà dân (kể cả vận chuyển đi đổ) | 165.2 | m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.3 | Đào nền đường (kể cả vận chuyển đi đổ sau khi trừ khối lượng tận dụng) | 505.27 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.4 | Đắp đất K95 (tận dụng) | 6.73 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.5 | Lu khuôn K98 | 2753.96 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.6 | Rải thảm mặt đường (BTNC 12.5) dày 5cm =máy | 543.88 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.7 | Rải thảm mặt đường BTNC 12.5 dày TB 5cm = thủ công | 72.13 | m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.8 | Sản xuất bê tông nhựa BTNC 12.5 (kể cả vận chuyển đến chân công trình) | 80.992 | 1 Tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.9 | Tưới lớp dính bám m.đường=nhũ tương Axit | 616.01 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.10 | Vái địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh 100*100Kn | 708.41 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.11 | Lớp móng CPĐD loại I (Dmax=25) | 405.15 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.12 | Lớp móng CPĐD loại I (Dmax=37.5) | 536.55 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.13 | Bê tông mặt đường M250 đá 1x2 | 9.47 | 1 m3 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.14 | Rải thảm mặt đường (BTNC 12.5) dày 7cm | 2880.11 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.15 | Sản xuất bê tông nhựa BTNC 12.5 (kể cả vận chuyển đến chân công trình) | 488.755 | 1 Tấn | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.16 | Thổi bụi và tưới nhựa thấm bám TCN1.0kg/m2 | 2880.11 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.17 | Rải thảm mặt đường (BTNC 12.5) dày 5cm =máy | 483.96 | 1 m2 | Theo quy định tại Chương V | |
1.2.18 | Sản xuất bê tông nhựa BTNC 12.5 (kể cả vận chuyển đến chân công trình) | 62.632 | 1 Tấn | Theo quy định tại Chương V |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi như sau:
- Có quan hệ với 58 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,88 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 4,17%, Xây lắp 38,89%, Tư vấn 41,67%, Phi tư vấn 15,27%, Hỗn hợp 0,00%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 685.119.249.574 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 660.344.454.000 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 3,62%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
"Đừng an phận với những gì cuộc đời cho bạn; hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn và xây dựng nên điều gì đó. "
Ashton Kutcher
Sự kiện trong nước: Lưu Quý Quỳ gốc người xã Minh Hương, huyện Điện...
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.