Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chi phí nhân công điều tra, thu thập số liệu: | 52 | công | Theo chương V, E-HSMT | ||||
2 | Chi phí vận chuyển đi lại | 4 | chuyến | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
3 | Mẫu đất - Crom (Cr) | 25 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
4 | Mẫu đất - Asen (As) | 25 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
5 | Mẫu đất - Cadimi (Cd) | 25 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
6 | Mẫu đất - Chì (Pb) | 25 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
7 | Mẫu đất - Đồng (Cu) | 25 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
8 | Mẫu đất - Kẽm (Zn) | 25 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
9 | Mẫu đất - Thuốc BVTV nhóm clo hữu cơ | 25 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
10 | Mẫu Khí thải tại một số cơ sở trên địa bàn huyện (Cty dược TW1, cty chè Nam Anh, dược phẩm VCP, Nhà máy Ceramic Hồng Hà, Công ty TNHH thép An Khánh) - Nhiệt độ | 5 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
11 | Mẫu Khí thải tại một số cơ sở trên địa bàn huyện (Cty dược TW1, cty chè Nam Anh, dược phẩm VCP, Nhà máy Ceramic Hồng Hà, Công ty TNHH thép An Khánh) - Vận tốc | 5 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
12 | Mẫu Khí thải tại một số cơ sở trên địa bàn huyện (Cty dược TW1, cty chè Nam Anh, dược phẩm VCP, Nhà máy Ceramic Hồng Hà, Công ty TNHH thép An Khánh) - Bụi (PM) | 5 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
13 | Mẫu Khí thải tại một số cơ sở trên địa bàn huyện (Cty dược TW1, cty chè Nam Anh, dược phẩm VCP, Nhà máy Ceramic Hồng Hà, Công ty TNHH thép An Khánh) - CO | 5 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
14 | Mẫu Khí thải tại một số cơ sở trên địa bàn huyện (Cty dược TW1, cty chè Nam Anh, dược phẩm VCP, Nhà máy Ceramic Hồng Hà, Công ty TNHH thép An Khánh) - SO2 | 5 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
15 | Mẫu Khí thải tại một số cơ sở trên địa bàn huyện (Cty dược TW1, cty chè Nam Anh, dược phẩm VCP, Nhà máy Ceramic Hồng Hà, Công ty TNHH thép An Khánh) - NOx (tính theo NO2) | 5 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
16 | Mẫu không khí xung quanh khu vực có nghề mộc, cơ khí, sản xuất gạch ngói, ép gỗ, .v.v. trên địa bàn - Tiếng ồn | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
17 | Mẫu không khí xung quanh khu vực có nghề mộc, cơ khí, sản xuất gạch ngói, ép gỗ, .v.v. trên địa bàn - Tổng bụi lơ lửng | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
18 | Mẫu không khí xung quanh khu vực có nghề mộc, cơ khí, sản xuất gạch ngói, ép gỗ, .v.v. trên địa bàn - Cacbon oxit, CO | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
19 | Mẫu không khí xung quanh khu vực có nghề mộc, cơ khí, sản xuất gạch ngói, ép gỗ, .v.v. trên địa bàn - Flo, HF, hoặc các hợp chất vô cơ của Flo, tính theo HF | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
20 | Mẫu không khí xung quanh khu vực có nghề mộc, cơ khí, sản xuất gạch ngói, ép gỗ, .v.v. trên địa bàn - Hydro sunphua, H2S | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
21 | Mẫu không khí xung quanh khu vực có nghề mộc, cơ khí, sản xuất gạch ngói, ép gỗ, .v.v. trên địa bàn - Lưu huỳnh đioxit, SO2 | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
22 | Mẫu không khí xung quanh khu vực có nghề mộc, cơ khí, sản xuất gạch ngói, ép gỗ, .v.v. trên địa bàn - NO2 | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
23 | Mẫu không khí xung quanh khu vực có nghề mộc, cơ khí, sản xuất gạch ngói, ép gỗ, .v.v. trên địa bàn - Toluen (C6H5CH3) | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
24 | Mẫu không khí xung quanh một số tuyến đường giao thông tại các xã, thị trấn - Tiếng ồn | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
25 | Mẫu không khí xung quanh một số tuyến đường giao thông tại các xã, thị trấn - | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
26 | Mẫu không khí xung quanh một số tuyến đường giao thông tại các xã, thị trấn - NO2 | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
27 | Mẫu không khí xung quanh một số tuyến đường giao thông tại các xã, thị trấn - SO2 | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
28 | Mẫu không khí xung quanh một số tuyến đường giao thông tại các xã, thị trấn - Bụi lơ lửng (TSP) | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
29 | Lấy mẫu không khí trong khu dân cư 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn - SO2 | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
30 | Lấy mẫu không khí trong khu dân cư 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn - NO2 | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
31 | Lấy mẫu không khí trong khu dân cư 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn - CO | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
32 | Lấy mẫu không khí trong khu dân cư 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn - Tổng bụi lơ lửng | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
33 | Lấy mẫu không khí trong khu dân cư 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn - Amoniac NH3 | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
34 | Lấy mẫu không khí trong khu dân cư 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn - Hydrosunfua H2S | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
35 | Nước thải sinh hoạt của một số nhà hàng dịch vụ ăn uống tập trung, trường mầm non, trụ sở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn - pH | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
36 | Nước thải sinh hoạt của một số nhà hàng dịch vụ ăn uống tập trung, trường mầm non, trụ sở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn -BOD5, | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
37 | Nước thải sinh hoạt của một số nhà hàng dịch vụ ăn uống tập trung, trường mầm non, trụ sở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn -Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
38 | Nước thải sinh hoạt của một số nhà hàng dịch vụ ăn uống tập trung, trường mầm non, trụ sở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn -Tổng chất rắn hòa tan | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
39 | Nước thải sinh hoạt của một số nhà hàng dịch vụ ăn uống tập trung, trường mầm non, trụ sở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn -Sunfua (tính theo H2S) | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
40 | Nước thải sinh hoạt của một số nhà hàng dịch vụ ăn uống tập trung, trường mầm non, trụ sở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn -Amoni (tính theo N) | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
41 | Nước thải sinh hoạt của một số nhà hàng dịch vụ ăn uống tập trung, trường mầm non, trụ sở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn - Nitrat (NO-3 tính theo N) | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
42 | Nước thải sinh hoạt của một số nhà hàng dịch vụ ăn uống tập trung, trường mầm non, trụ sở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn - Dầu mỡ động, thực vật | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
43 | Nước thải sinh hoạt của một số nhà hàng dịch vụ ăn uống tập trung, trường mầm non, trụ sở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn - Tổng các chất hoạt động bề mặt | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
44 | Nước thải sinh hoạt của một số nhà hàng dịch vụ ăn uống tập trung, trường mầm non, trụ sở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn - Phosphat (PO43- tính theo P) | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
45 | Nước thải sinh hoạt của một số nhà hàng dịch vụ ăn uống tập trung, trường mầm non, trụ sở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn - Tổng Coliforms | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
46 | Lấy mẫu nước thải của các hộ có nghề (đại diện cho các nhóm ngành nghề: giặt bao bì, may mặc, chế biến thực phẩm, thủ công mĩ nghệ, ...) - pH | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
47 | Lấy mẫu nước thải của các hộ có nghề (đại diện cho các nhóm ngành nghề: giặt bao bì, may mặc, chế biến thực phẩm, thủ công mĩ nghệ, ...) - BOD5 (20oC) | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
48 | Lấy mẫu nước thải của các hộ có nghề (đại diện cho các nhóm ngành nghề: giặt bao bì, may mặc, chế biến thực phẩm, thủ công mĩ nghệ, ...) - Chất rắn lơ lửng | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
49 | Lấy mẫu nước thải của các hộ có nghề (đại diện cho các nhóm ngành nghề: giặt bao bì, may mặc, chế biến thực phẩm, thủ công mĩ nghệ, ...) - Asen | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 | ||
50 | Lấy mẫu nước thải của các hộ có nghề (đại diện cho các nhóm ngành nghề: giặt bao bì, may mặc, chế biến thực phẩm, thủ công mĩ nghệ, ...) - Chì | 10 | mẫu | Theo chương V, E-HSMT | Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn - Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | 120 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn như sau:
- Có quan hệ với 33 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,67 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 0%, Xây lắp 0%, Tư vấn 8,33%, Phi tư vấn 91,67%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 7.286.559.554 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 6.826.499.241 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 6,31%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
"Nếu bạn không thể ngủ, vậy hãy dậy và làm gì đó đi thay vì chỉ nằm đó lo lắng. Chính lo âu gây hại cho bạn, không phải sự thiếu ngủ. "
Dale Carnegie
Sự kiện trong nước: Lưu Quý Quỳ gốc người xã Minh Hương, huyện Điện...
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.