Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khu vực tách cát A-07 và Khu vực Lắng và rửa bùn đỏ A-08 thuộc Phân xưởng Lắng rửa_Nhà máy Alumin | Theo quy định tại Chương V | ||||||
1.1 | Tháo dỡ tôn và bảo ôn cũ hư hỏng, chiều dày lớp bảo ôn ≤ 50mm | 432.38 | m2 | Theo quy định tại Chương V | ||||
1.2 | Tháo dỡ tôn và bảo ôn cũ hư hỏng, chiều dày lớp bảo ôn ≤ 100mm | 703.36 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
1.3 | Hàn gia cố kết cấu thép (thiết bị, bồn bình và đường ống) | 62.87 | 10 m hàn | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
1.4 | Che phủ bạt kín xung quanh khu vực thi công | 11.26 | 100 m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
1.5 | Làm sạch bề mặt kết cấu thép bằng thủ công (Tẩy gỉ thiết bị, đường ống và kết cấu thép khác đạt độ sạch ST3.0) | 1125.83 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
1.6 | Sơn thiết bị và kết cấu kim loại (Sơn 2 lớp bằng sơn Hempadur 85671 - 50900 hoặc tương đương, chiều dày lớp sơn khô ≥100 µm) | 1125.83 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
1.7 | Bọc bảo ôn (dùng bông khoáng rockwool, chiều dày bảo ôn 50mm, tỷ trọng bông 80kg/m³) | 432.38 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
1.8 | Bọc bảo ôn (dùng bông khoáng rockwool, chiều dày bảo ôn 100mm, tỷ trọng bông 80kg/m³) | 502.4 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
1.9 | Bọc tôn (vật liệu inox SUS 304 dạng sóng, chiều dày tôn 0,4mm) | 514.96 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
1.10 | Bọc tôn (vật liệu inox SUS 304 dạng phẳng, chiều dày tôn 0,4mm) | 716.49 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
1.11 | Đục bỏ phần vữa bề mặt mái bồn chiều dày 20mm | 200.96 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
1.12 | Vận chuyển vữa từ mái bồn xuống mặt đất và ngược lại | 7.03 | tấn | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
1.13 | Bọc bảo ôn (bông khoáng rockwool chiều dày bảo ôn 150mm, tỷ trọng bông 80kg/m³) | 200.96 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
1.14 | Cung cấp vữa trát plastering (bao 25 kg) để phục vụ công tác láng vữa bề mặt | 201 | bao | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
1.15 | Láng vữa bề mặt bảo vệ lớp bảo ôn mái bồn chiều dày 20mm | 200.96 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
1.16 | Quét sika chống thấm mái bồn bằng 03 lớp sika (sikatop seal 107 hoặc tương đương) | 200.96 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
2 | Hệ thống nhiệt - nhà máy khí than Thuộc Phân xưởng Khí hóa than_Nhà máy Alumin | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||||
2.1 | Tháo dỡ tôn và bảo ôn cũ hư hỏng, chiều dày lớp bảo ôn ≤ 50mm | 127.11 | m2 | Theo quy định tại Chương V | ||||
2.2 | Che phủ bạt kín xung quanh khu vực thi công | 1.25 | 100 m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
2.3 | Làm sạch bề mặt kết cấu thép bằng thủ công (Tẩy gỉ thiết bị, đường ống và kết cấu thép khác đạt độ sạch ST3.0) | 124.65 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
2.4 | Sơn thiết bị và kết cấu kim loại (Sơn 2 lớp bằng sơn Hempadur 85671 - 50900 hoặc tương đương, chiều dày lớp sơn khô ≥100 µm) | 124.65 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
2.5 | Bọc bảo ôn (dùng bông khoáng rockwool, chiều dày bảo ôn 50mm, tỷ trọng bông 80kg/m³) | 127.11 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
2.6 | Bọc tôn (vật liệu inox SUS 304 dạng phẳng, chiều dày tôn 0,4mm) | 223.58 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
3 | Khu vực nghiền A-04 Thuộc Phân xưởng Nguyên Liệu_Nhà máy Alumin | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||||
3.1 | Tháo dỡ tôn và bảo ôn cũ hư hỏng, chiều dày lớp bảo ôn ≤ 50mm | 106.85 | m2 | Theo quy định tại Chương V | ||||
3.2 | Che phủ bạt kín xung quanh khu vực thi công | 1.047 | 100 m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
3.3 | Làm sạch bề mặt kết cấu thép bằng thủ công (Tẩy gỉ thiết bị, đường ống và kết cấu thép khác đạt độ sạch ST3.0) | 104.78 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
3.4 | Sơn thiết bị và kết cấu kim loại (Sơn 2 lớp bằng sơn Hempadur 85671 - 50900 hoặc tương đương, chiều dày lớp sơn khô ≥100 µm) | 104.78 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
3.5 | Bọc bảo ôn (dùng bông khoáng rockwool, chiều dày bảo ôn 50mm, tỷ trọng bông 80kg/m³) | 106.85 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
3.6 | Bọc tôn (vật liệu inox SUS 304 dạng phẳng, chiều dày tôn 0,4mm) | 135.48 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
4 | Khu vực lọc dung dịch aluminat A-11, Khu vực trao đổi nhiệt A-12 và Khu vực lọc mầm tinh A-14 thuộc Phân xưởng Kết tinh_Nhà máy Alumin | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||||
4.1 | Tháo dỡ tôn và bảo ôn cũ hư hỏng, chiều dày lớp bảo ôn ≤ 100mm | 1644.58 | m2 | Theo quy định tại Chương V | ||||
4.2 | Hàn gia cố kết cấu thép (thiết bị, bồn bình và đường ống) | 56.07 | 10 m hàn | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
4.3 | Che phủ bạt kín xung quanh khu vực thi công | 16.445 | 100 m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
4.4 | Làm sạch bề mặt kết cấu thép bằng thủ công (Tẩy gỉ thiết bị, đường ống và kết cấu thép khác đạt độ sạch ST3.0) | 1644.58 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
4.5 | Sơn thiết bị và kết cấu kim loại (Sơn 2 lớp bằng sơn Hempadur 85671 - 50900 hoặc tương đương, chiều dày lớp sơn khô ≥100 µm) | 1644.58 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
4.6 | Bọc bảo ôn (dùng bông khoáng rockwool, chiều dày bảo ôn 100mm, tỷ trọng bông 80kg/m³) | 1644.58 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
4.7 | Bọc tôn (vật liệu inox SUS 304 dạng sóng, chiều dày tôn 0,4mm) | 1431.84 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
4.8 | Bọc tôn (vật liệu inox SUS 304 dạng phẳng, chiều dày tôn 0,4mm) | 259.84 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
5 | Khu vực cô đặc và hiệu chỉnh dung dịch A-15 Thuộc Phân xưởng Hòa tách Cô đặc_Nhà máy Alumin | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||||
5.1 | Tháo dỡ tôn và bảo ôn cũ hư hỏng, chiều dày lớp bảo ôn ≤ 50mm | 1238.32 | m2 | Theo quy định tại Chương V | ||||
5.2 | Tháo dỡ tôn và bảo ôn cũ hư hỏng, chiều dày lớp bảo ôn ≤ 100mm | 1033.2 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
5.3 | Che phủ bạt kín xung quanh khu vực thi công | 22.431 | 100 m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
5.4 | Làm sạch bề mặt kết cấu thép bằng thủ công (Tẩy gỉ thiết bị, đường ống và kết cấu thép khác đạt độ sạch ST3.0) | 2243.18 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
5.5 | Sơn thiết bị và kết cấu kim loại (Sơn 2 lớp bằng sơn Hempadur 85671 - 50900 hoặc tương đương, chiều dày lớp sơn khô ≥100 µm) | 2243.18 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
5.6 | Bọc bảo ôn (dùng bông khoáng rockwool, chiều dày bảo ôn 50mm, tỷ trọng bông 80kg/m³) | 1238.32 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
5.7 | Bọc bảo ôn (dùng bông khoáng rockwool, chiều dày bảo ôn 80mm, tỷ trọng bông 80kg/m³) | 110.91 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
5.8 | Bọc bảo ôn (dùng bông khoáng rockwool, chiều dày bảo ôn 100mm, tỷ trọng bông 80kg/m³) | 922.29 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 | ||
5.9 | Bọc tôn (vật liệu inox SUS 304 dạng sóng, chiều dày tôn 0,4mm) | 601.33 | m2 | Theo quy định tại Chương V | Nhà máy Alumin - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV | 70 |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV như sau:
- Có quan hệ với 108 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,74 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 6,50%, Xây lắp 10,00%, Tư vấn 0%, Phi tư vấn 83,50%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 1.132.700.008.217 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 1.066.788.152.411 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 5,82%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
"Không ghen ghét ai, không cầu cạnh ai, thì làm việc gì mà chẳng lành, chẳng tốt. "
Thư Kinh
Sự kiện trong nước: Lưu Quý Quỳ gốc người xã Minh Hương, huyện Điện...
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.