Gói thầu số 01: Gói thầu thuốc generic.

Mã TBMT
Trạng thái
Hoàn thành mở thầu
Tên gói thầu
Gói thầu số 01: Gói thầu thuốc generic.
Bên mời thầu
Loại
Hàng hóa
Hình thức ĐT
Qua mạng
Mở thầu tại
Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Mã KHLCNT
Tên kế hoạch LCNT
Mua sắm thuốc tập trung năm 2025 - 2026 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Thời gian thực hiện gói thầu
730 ngày
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Mở thầu vào
08:30 08/01/2025
Thời điểm hoàn thành mở thầu
09:18 08/01/2025
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Tổng số nhà thầu tham dự
170
Đánh giá kỹ thuật
Chấm điểm
Thông tin phần lô:
# Mã phần/lô Tên phần/lô Mã định danh Tên nhà thầu Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) Hiệu lực của BĐ DT (ngày) Giá dự thầu (VND) Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) Tỷ lệ giảm giá (%)
1 PP2400540246 Atropin sulfat vn0800011018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 180 181.788.575 210 120.501.360 120.501.360 0
2 PP2400540247 Bupivacain hydroclorid vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 1.400.000.000 210 1.891.136.000 1.891.136.000 0
3 PP2400540248 Bupivacain hydroclorid vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.655.000.000 210 74.096.200 74.096.200 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 1.425.000.000 210 66.500.000 66.500.000 0
4 PP2400540249 Bupivacain hydroclorid vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 603.391.938 210 53.822.000 53.822.000 0
5 PP2400540250 Bupivacain hydroclorid vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.655.000.000 210 1.292.102.370 1.292.102.370 0
6 PP2400540251 Desfluran vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.655.000.000 210 3.591.000.000 3.591.000.000 0
7 PP2400540252 Diazepam vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 449.421.501 210 425.415.000 425.415.000 0
8 PP2400540253 Diazepam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 710.290.625 210 104.475.000 104.475.000 0
9 PP2400540254 Etomidat vn0500235049 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ 180 72.365.186 210 370.200.000 370.200.000 0
10 PP2400540255 Fentanyl vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 449.421.501 210 2.598.024.000 2.598.024.000 0
11 PP2400540256 Fentanyl vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 449.421.501 210 571.050.000 571.050.000 0
12 PP2400540258 Fentanyl vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 449.421.501 210 363.000.000 363.000.000 0
13 PP2400540259 Ketamin vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 710.290.625 210 277.780.000 277.780.000 0
14 PP2400540260 Levobupivacain vn0101841961 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÁI AN 180 161.138.296 210 197.100.000 197.100.000 0
15 PP2400540261 Lidocain hydroclorid vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 180 45.000.000 240 77.274.000 77.274.000 0
16 PP2400540262 Lidocain hydroclorid vn0800011018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 180 181.788.575 210 290.885.000 290.885.000 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 603.391.938 210 395.603.600 395.603.600 0
vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 180 305.737.477 210 305.429.250 305.429.250 0
17 PP2400540264 Lidocain hydroclorid vn0303114528 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 180 540.839.000 210 2.249.520.000 2.249.520.000 0
18 PP2400540266 Lidocain (dạng muối) + epinephrin (adrenalin) vn0311691180 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH 180 1.769.821 210 117.348.000 117.348.000 0
19 PP2400540267 Lidocain (dạng muối) + epinephrin (adrenalin) vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 603.391.938 210 50.715.000 50.715.000 0
20 PP2400540268 Midazolam vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 710.290.625 210 1.592.523.000 1.592.523.000 0
vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 449.421.501 210 1.624.215.000 1.624.215.000 0
21 PP2400540269 Midazolam vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 180 151.563.603 210 650.160.000 650.160.000 0
22 PP2400540270 Midazolam vn0302366480 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 180 13.767.000 210 917.800.000 917.800.000 0
23 PP2400540271 Morphin (dạng muối) vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 710.290.625 210 628.250.000 628.250.000 0
24 PP2400540272 Pethidin (dạng muối) vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 449.421.501 210 367.770.000 367.770.000 0
25 PP2400540274 Propofol vn0500235049 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ 180 72.365.186 210 2.989.539.930 2.989.539.930 0
26 PP2400540275 Propofol vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 1.400.000.000 210 3.148.605.000 3.148.605.000 0
27 PP2400540276 Propofol vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 1.400.000.000 210 3.814.237.800 3.814.237.800 0
vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.655.000.000 210 3.672.316.180 3.672.316.180 0
28 PP2400540277 Propofol vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.655.000.000 210 523.503.500 523.503.500 0
29 PP2400540278 Propofol vn0500235049 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ 180 72.365.186 210 454.000.000 454.000.000 0
vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 1.400.000.000 210 272.400.000 272.400.000 0
30 PP2400540280 Sevofluran vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 449.421.501 210 7.488.248.250 7.488.248.250 0
vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.655.000.000 210 7.628.080.000 7.628.080.000 0
31 PP2400540281 Atracurium besylat vn0303114528 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 180 540.839.000 210 620.550.000 620.550.000 0
32 PP2400540282 Atracurium besylat vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 305.000.000.000 210 1.031.415.000 1.031.415.000 0
33 PP2400540283 Neostigmin metylsulfat (bromid) vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 305.000.000.000 210 164.018.400 164.018.400 0
34 PP2400540284 Neostigmin metylsulfat (bromid) vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 180 449.421.501 210 315.666.000 315.666.000 0
35 PP2400540285 Neostigmin metylsulfat (bromid) vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 603.391.938 210 70.631.800 70.631.800 0
vn2600303391 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ 180 1.047.858.513 210 70.822.800 70.822.800 0
36 PP2400540286 Rocuronium bromid vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 180 305.000.000.000 210 250.920.000 250.920.000 0
37 PP2400540287 Rocuronium bromid vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 1.400.000.000 210 1.339.615.000 1.339.615.000 0
38 PP2400540288 Rocuronium bromid vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.655.000.000 210 94.640.000 94.640.000 0
39 PP2400540289 Rocuronium bromid vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 603.391.938 210 839.550.000 839.550.000 0
40 PP2400540291 Aescin (dạng muối) vn0104959591 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HP 180 2.422.685.742 210 2.850.000.000 2.850.000.000 0
41 PP2400540292 Aescin (dạng muối) vn0108493209 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SƠN HÀ 180 479.655.864 210 67.200.000 67.200.000 0
42 PP2400540293 Aescin (dạng muối) vn0102350846 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KIM LONG 180 1.074.186.570 210 333.760.000 333.760.000 0
43 PP2400540294 Celecoxib vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 710.290.625 210 424.885.500 424.885.500 0
vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 180 257.764.468 210 417.935.700 417.935.700 0
vn2600303391 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ 180 1.047.858.513 210 505.440.000 505.440.000 0
vn0104738916 CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA 180 491.833.001 210 428.044.500 428.044.500 0
vn0104739902 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ 180 48.703.097 210 404.667.900 404.667.900 0
44 PP2400540295 Diclofenac (dạng muối) vn0105383141 CÔNG TY TNHH BENEPHAR 180 299.974.767 210 310.300.000 310.300.000 0
45 PP2400540296 Diclofenac (dạng muối) vn0500465187 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT 180 68.597.400 220 69.160.000 69.160.000 0
vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 180 257.764.468 210 54.463.500 54.463.500 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 480.000.000 210 46.503.450 46.503.450 0
46 PP2400540297 Diclofenac (dạng muối) vn0500465187 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT 180 68.597.400 220 452.400.000 452.400.000 0
vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 180 257.764.468 210 356.265.000 356.265.000 0
vn2600933241 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANH QUÂN 180 481.112.758 210 324.075.000 324.075.000 0
vn4100259564 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 180 480.000.000 210 304.195.500 304.195.500 0
47 PP2400540298 Diclofenac (dạng muối) vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.655.000.000 210 2.221.455.000 2.221.455.000 0
48 PP2400540299 Diclofenac (dạng muối) vn0102795203 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC Á CHÂU 180 70.665.045 210 133.353.000 133.353.000 0
49 PP2400540300 Diclofenac (dạng muối) vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.655.000.000 210 55.665.000 55.665.000 0
50 PP2400540301 Etodolac vn0109035096 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED 180 362.522.370 210 209.916.000 209.916.000 0
51 PP2400540302 Etoricoxib vn0102350846 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KIM LONG 180 1.074.186.570 210 406.800.000 406.800.000 0
vn0104628198 CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ 180 172.489.359 210 401.715.000 401.715.000 0
52 PP2400540303 Etoricoxib vn2600303391 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ 180 1.047.858.513 210 197.190.000 197.190.000 0
53 PP2400540304 Etoricoxib vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 465.500.000 465.500.000 0
vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 1.400.000.000 210 363.090.000 363.090.000 0
54 PP2400540305 Etoricoxib vn0102897124 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG 180 24.137.088 210 218.408.400 218.408.400 0
vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.655.000.000 210 218.700.000 218.700.000 0
55 PP2400540306 Ibuprofen vn0104738916 CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA 180 491.833.001 210 200.428.400 200.428.400 0
56 PP2400540307 Ibuprofen vn0102350846 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KIM LONG 180 1.074.186.570 210 51.600.000 51.600.000 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 603.391.938 210 49.680.000 49.680.000 0
vn0313369758 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT & C 180 1.008.000 210 51.960.000 51.960.000 0
vn0600206147 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ 180 321.804.465 210 55.200.000 55.200.000 0
57 PP2400540308 Ibuprofen vn2600314033 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM SƠN HẢI 180 904.951.301 210 460.485.000 460.485.000 0
58 PP2400540309 Ibuprofen vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 102.394.600 102.394.600 0
59 PP2400540310 Ibuprofen vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 527.000.000 527.000.000 0
60 PP2400540311 Ibuprofen vn0104959591 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HP 180 2.422.685.742 210 89.240.000 89.240.000 0
vn0104738916 CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA 180 491.833.001 210 89.240.000 89.240.000 0
61 PP2400540312 Ibuprofen vn0109413816 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH 180 43.859.134 210 51.229.500 51.229.500 0
62 PP2400540313 Ibuprofen vn0109109573 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO ANH PHARMA 180 40.856.555 210 203.350.000 203.350.000 0
63 PP2400540314 Ibuprofen vn0101309965 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 180 98.884.050 210 110.700.000 110.700.000 0
64 PP2400540315 Ketoprofen vn0102350846 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KIM LONG 180 1.074.186.570 210 189.060.000 189.060.000 0
65 PP2400540316 Ketoprofen vn0108493209 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SƠN HÀ 180 479.655.864 210 55.650.000 55.650.000 0
66 PP2400540317 Ketoprofen vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 180 1.400.000.000 210 807.500.000 807.500.000 0
67 PP2400540318 Ketoprofen vn0101379881 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ÂU VIỆT 180 113.896.230 210 357.200.000 357.200.000 0
68 PP2400540319 Ketoprofen vn0102350846 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KIM LONG 180 1.074.186.570 210 204.970.000 204.970.000 0
69 PP2400540320 Ketoprofen vn0105216221 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ST. ANDREWS VIỆT NAM 180 100.125.686 210 115.200.000 115.200.000 0
70 PP2400540321 Ketoprofen vn0109413816 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH 180 43.859.134 210 240.653.700 240.653.700 0
71 PP2400540322 Ketorolac (dạng muối) vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.655.000.000 210 190.303.350 190.303.350 0
72 PP2400540323 Ketorolac (dạng muối) vn0104415182 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC LỘC 180 158.941.733 210 1.734.000.000 1.734.000.000 0
73 PP2400540324 Ketorolac (dạng muối) vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 1.044.188.000 1.044.188.000 0
74 PP2400540325 Loxoprofen (dạng muối) vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 429.826.740 429.826.740 0
75 PP2400540326 Meloxicam vn0109035096 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED 180 362.522.370 210 311.367.210 311.367.210 0
vn2100274872 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM 180 53.000.000 210 315.374.510 315.374.510 0
76 PP2400540328 Morphin (dạng muối) vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 710.290.625 210 150.865.000 150.865.000 0
77 PP2400540329 Nabumeton vn0104959591 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HP 180 2.422.685.742 210 264.880.000 264.880.000 0
78 PP2400540330 Naproxen vn0102195615 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN 180 652.814.000 210 86.465.400 86.465.400 0
79 PP2400540331 Nefopam hydroclorid vn0102350846 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KIM LONG 180 1.074.186.570 210 1.373.100.000 1.373.100.000 0
vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.655.000.000 210 1.402.950.000 1.402.950.000 0
80 PP2400540332 Nefopam hydroclorid vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 603.391.938 210 132.300.000 132.300.000 0
81 PP2400540333 Paracetamol (acetaminophen) vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 180 257.764.468 210 258.762.000 258.762.000 0
vn0314033736 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENOVAS 180 8.648.790 210 228.260.000 228.260.000 0
82 PP2400540334 Paracetamol (acetaminophen) vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 113.400.000 113.400.000 0
83 PP2400540335 Paracetamol (acetaminophen) vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 287.700.000 287.700.000 0
84 PP2400540336 Paracetamol (acetaminophen) vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 1.425.000.000 210 184.625.000 184.625.000 0
85 PP2400540337 Paracetamol (acetaminophen) vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 603.391.938 210 61.880.000 61.880.000 0
vn5100102861 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ HÀ GIANG 180 23.214.825 210 178.360.000 178.360.000 0
86 PP2400540338 Paracetamol (acetaminophen) vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 275.000.000 275.000.000 0
87 PP2400540339 Paracetamol (acetaminophen) vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 162.585.600 162.585.600 0
88 PP2400540340 Paracetamol (acetaminophen) vn0102350846 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KIM LONG 180 1.074.186.570 210 1.735.485.000 1.735.485.000 0
89 PP2400540341 Paracetamol (acetaminophen) vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 1.324.600.000 1.324.600.000 0
90 PP2400540342 Paracetamol (acetaminophen) vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 228.000.000 228.000.000 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 180 603.391.938 210 85.500.000 85.500.000 0
91 PP2400540343 Paracetamol (acetaminophen) vn0109891354 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ KHÁNH ĐAN 180 107.183.538 210 1.704.311.700 1.704.311.700 0
92 PP2400540344 Paracetamol (acetaminophen) vn6000706406 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 180 240.950.633 210 1.180.522.000 1.180.522.000 0
vn0102936831 Công ty Cổ Phần Thương Mại dược phẩm Việt Đức 180 612.050.655 210 1.202.073.390 1.202.073.390 0
93 PP2400540345 Paracetamol (acetaminophen) vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 122.647.500 122.647.500 0
94 PP2400540346 Paracetamol (acetaminophen) vn6000706406 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 180 240.950.633 210 49.350.000 49.350.000 0
vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 180 305.737.477 210 51.582.500 51.582.500 0
95 PP2400540347 Paracetamol (acetaminophen) vn2600303391 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ 180 1.047.858.513 210 10.400.000 10.400.000 0
96 PP2400540348 Paracetamol (acetaminophen) vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.655.000.000 210 79.143.000 79.143.000 0
97 PP2400540349 Paracetamol (acetaminophen) vn0108493209 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SƠN HÀ 180 479.655.864 210 648.256.000 648.256.000 0
98 PP2400540350 Paracetamol (acetaminophen) vn0104959591 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HP 180 2.422.685.742 210 340.000.000 340.000.000 0
99 PP2400540351 Paracetamol (acetaminophen) vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 180 1.655.000.000 210 193.520.000 193.520.000 0
100 PP2400540352 Paracetamol (acetaminophen) vn0104067464 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh 180 31.338.458 210 1.004.640.000 1.004.640.000 0
101 PP2400540353 Paracetamol (acetaminophen) vn0100109032 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO 180 4.503.204 210 300.213.600 300.213.600 0
102 PP2400540354 Paracetamol (acetaminophen) vn2600918684 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN TRANG 180 223.161.705 210 2.341.085.000 2.341.085.000 0
103 PP2400540355 Paracetamol (acetaminophen) vn0104959591 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HP 180 2.422.685.742 210 490.500.000 490.500.000 0
104 PP2400540356 Paracetamol (acetaminophen) vn0800011018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 180 181.788.575 210 51.940.000 51.940.000 0
vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 180 710.290.625 210 48.760.000 48.760.000 0
vn2600303391 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ 180 1.047.858.513 210 46.428.000 46.428.000 0
105 PP2400540357 Paracetamol + Chlorpheniramin vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 79.200.000 79.200.000 0
106 PP2400540358 Paracetamol + Chlorpheniramin vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 123.838.000 123.838.000 0
107 PP2400540359 Paracetamol + Chlorpheniramin vn2600424614 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC 180 4.080.725.770 210 293.885.000 293.885.000 0
108 PP2400540361 Paracetamol + codein phosphat vn0105402161 CÔNG TY TNHH VIMED 180 46.389.900 210 301.710.000 301.710.000 0
vn0104738916 CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA 180 491.833.001 210 324.850.000 324.850.000 0
109 PP2400540362 Paracetamol + Methocarbamol vn0102350846 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KIM LONG 180 1.074.186.570 210 92.110.000 92.110.000 0
110 PP2400540363 Paracetamol + Methocarbamol vn0313142700 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM 180 50.112.253 210 131.508.000 131.508.000 0
vn0102195615 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN 180 652.814.000 210 131.002.200 131.002.200 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 180 1.425.000.000 210 220.866.000 220.866.000 0
111 PP2400540364 Paracetamol + tramadol (dạng muối) vn0303760507 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN DƯƠNG 180 100.000.000 210 118.600.000 118.600.000 0
vn0314033736 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENOVAS 180 8.648.790 210 99.920.500 99.920.500 0
112 PP2400540365 Paracetamol + chlorpheniramin (dạng muối) + phenylephrin (dạng muối) vn2600307861 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y DƯỢC SKT 180 477.340.760 210 62.152.200 62.152.200 0
