Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Mã định danh | Tên nhà thầu | Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BĐ DT (ngày) | Giá dự thầu (VND) | Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) | Tỷ lệ giảm giá (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2400433888 | Cefoxitin | vn0310982229 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỰ ĐỨC | 90 | 20.520.000 | 120 | 1.368.000.000 | 1.368.000.000 | 0 |
| 2 | PP2400433890 | Dopamin hydroclorid | vn0314744987 | CÔNG TY CỔ PHẦN EUTICAL | 90 | 1.012.500 | 120 | 67.500.000 | 67.500.000 | 0 |
| 3 | PP2400433892 | Pethidin | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 90 | 2.945.145 | 120 | 97.500.000 | 97.500.000 | 0 |
| 4 | PP2400433894 | Albumin | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 90 | 35.000.000 | 131 | 919.679.000 | 919.679.000 | 0 |
| vn0303114528 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 90 | 14.250.000 | 120 | 798.000.000 | 798.000.000 | 0 | |||
| 5 | PP2400433897 | Diosmectit | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 90 | 35.000.000 | 131 | 163.240.000 | 163.240.000 | 0 |
| 6 | PP2400433898 | Doxycyclin | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 90 | 5.882.520 | 120 | 14.900.000 | 14.900.000 | 0 |
| 7 | PP2400433900 | Indapamid | vn0301171961 | CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ | 90 | 2.692.500 | 120 | 179.500.000 | 179.500.000 | 0 |
| 8 | PP2400433901 | Insulin analog trộn, hỗn hợp | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 90 | 35.000.000 | 131 | 534.240.000 | 534.240.000 | 0 |
| 9 | PP2400433902 | Lynestrenol | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 90 | 35.000.000 | 131 | 11.800.000 | 11.800.000 | 0 |
| 10 | PP2400433903 | Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 90 | 2.945.145 | 120 | 11.800.000 | 11.800.000 | 0 |
| 11 | PP2400433906 | Tobramycin + dexamethason | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 90 | 35.000.000 | 131 | 47.300.000 | 47.300.000 | 0 |
| 12 | PP2400433912 | Bisoprolol | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 90 | 11.527.500 | 120 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 |
| 13 | PP2400433914 | Cefalexin | vn0109788942 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINPHARM | 90 | 4.350.000 | 120 | 287.000.000 | 287.000.000 | 0 |
| 14 | PP2400433915 | Cefoperazon | vn2001317155 | CÔNG TY TNHH MN PHARMA | 90 | 26.430.000 | 120 | 552.000.000 | 552.000.000 | 0 |
| 15 | PP2400433916 | Cefpirom | vn2001317155 | CÔNG TY TNHH MN PHARMA | 90 | 26.430.000 | 120 | 135.000.000 | 135.000.000 | 0 |
| 16 | PP2400433918 | Ceftizoxim | vn2001317155 | CÔNG TY TNHH MN PHARMA | 90 | 26.430.000 | 120 | 780.000.000 | 780.000.000 | 0 |
| 17 | PP2400433919 | Glipizid | vn2001317155 | CÔNG TY TNHH MN PHARMA | 90 | 26.430.000 | 120 | 295.000.000 | 295.000.000 | 0 |
| 18 | PP2400433920 | Piroxicam | vn1801476924 | CÔNG TY TNHH DƯỢC HỒNG LỘC PHÁT | 90 | 6.900.000 | 120 | 460.000.000 | 460.000.000 | 0 |
| 19 | PP2400433922 | Bisoprolol | vn0303923529 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | 90 | 1.503.000 | 120 | 30.600.000 | 30.600.000 | 0 |
| 20 | PP2400433923 | Losartan | vn0303923529 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI | 90 | 1.503.000 | 120 | 69.000.000 | 69.000.000 | 0 |
| 21 | PP2400433924 | Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat) | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 90 | 3.612.000 | 120 | 19.500.000 | 19.500.000 | 0 |
| 22 | PP2400433926 | Carbazochrom | vn0109413816 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH | 90 | 480.000 | 120 | 29.820.000 | 29.820.000 | 0 |
| 23 | PP2400433928 | Cinnarizin | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 90 | 3.612.000 | 120 | 29.200.000 | 29.200.000 | 0 |
| 24 | PP2400433929 | Codein + Terpin hydrat | vn0314033736 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENOVAS | 90 | 2.250.000 | 120 | 117.000.000 | 117.000.000 | 0 |
| 25 | PP2400433931 | Erythromycin | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 90 | 3.612.000 | 120 | 28.900.000 | 28.900.000 | 0 |
| 26 | PP2400433932 | Nước cất pha tiêm | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 90 | 5.115.000 | 120 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
| 27 | PP2400433934 | Paracetamol (acetaminophen) | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 90 | 1.514.760 | 120 | 76.000.000 | 76.000.000 | 0 |
| vn1900336438 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI | 90 | 7.946.985 | 120 | 91.984.000 | 91.984.000 | 0 | |||
| 28 | PP2400433935 | Povidon iodin | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 90 | 939.030 | 120 | 44.562.000 | 44.562.000 | 0 |
| 29 | PP2400433936 | Acetyl leucin | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 90 | 9.657.900 | 120 | 549.360.000 | 549.360.000 | 0 |
| 30 | PP2400433939 | Amitriptylin | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 90 | 3.612.000 | 120 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 |
| 31 | PP2400433941 | Bismuth | vn2001011985 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM NGỌC HỒ | 90 | 8.250.000 | 120 | 535.000.000 | 535.000.000 | 0 |
| 32 | PP2400433942 | Calcitriol | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 90 | 2.945.145 | 120 | 58.000.000 | 58.000.000 | 0 |
| 33 | PP2400433943 | Cefaclor | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 90 | 3.061.875 | 120 | 12.800.000 | 12.800.000 | 0 |
| 34 | PP2400433944 | Cytidin-5monophosphat disodium + uridin | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 90 | 11.527.500 | 120 | 658.500.000 | 658.500.000 | 0 |
| 35 | PP2400433948 | Glucose | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 90 | 5.882.520 | 120 | 287.490.000 | 287.490.000 | 0 |
| vn1900336438 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI | 90 | 7.946.985 | 120 | 295.963.000 | 295.963.000 | 0 | |||
| 36 | PP2400433949 | Huyết thanh kháng uốn ván | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 90 | 5.882.520 | 120 | 29.043.000 | 29.043.000 | 0 |
| vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 90 | 2.945.145 | 120 | 29.043.000 | 29.043.000 | 0 | |||
| 37 | PP2400433950 | Lidocain hydroclodrid | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 90 | 3.061.875 | 120 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| vn1900336438 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI | 90 | 7.946.985 | 120 | 32.000.000 | 32.000.000 | 0 | |||
| 38 | PP2400433951 | Metronidazol | vn1900336438 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HIỀN MAI | 90 | 7.946.985 | 120 | 75.590.000 | 75.590.000 | 0 |
| 39 | PP2400433952 | Midazolam | vn0400102091 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA | 90 | 9.657.900 | 120 | 94.500.000 | 94.500.000 | 0 |
| 40 | PP2400433953 | Povidon iodin | vn0302560110 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC | 90 | 939.030 | 120 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 90 | 5.882.520 | 120 | 16.200.000 | 16.200.000 | 0 | |||
| 41 | PP2400433954 | Rotundin | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 90 | 3.612.000 | 120 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 |
| 42 | PP2400433955 | Thiocolchicosid | vn0302166964 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - THÁI | 90 | 598.500 | 120 | 27.800.000 | 27.800.000 | 0 |
| 43 | PP2400433957 | Ondansetron (dạng ondansetron hydroclorid dihydrat) | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 90 | 5.115.000 | 120 | 13.608.000 | 13.608.000 | 0 |
| vn0301046079 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HIỀN | 90 | 390.000 | 120 | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | |||
| 44 | PP2400433959 | Tranexamic acid | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 90 | 3.061.875 | 120 | 10.400.000 | 10.400.000 | 0 |
| 45 | PP2400433960 | Cefotaxim | vn0600337774 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN | 90 | 3.061.875 | 120 | 130.175.000 | 130.175.000 | 0 |
| 46 | PP2400433961 | Clopidogrel | vn4200562765 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA | 90 | 3.612.000 | 120 | 83.700.000 | 83.700.000 | 0 |
| 47 | PP2400433963 | Pralidoxim | vn6000706406 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG | 90 | 1.514.760 | 120 | 8.100.000 | 8.100.000 | 0 |
| vn0310823236 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY | 90 | 135.000 | 120 | 8.100.000 | 8.100.000 | 0 |
1. PP2400433890 - Dopamin hydroclorid
1. PP2400433894 - Albumin
2. PP2400433897 - Diosmectit
3. PP2400433901 - Insulin analog trộn, hỗn hợp
4. PP2400433902 - Lynestrenol
5. PP2400433906 - Tobramycin + dexamethason
1. PP2400433888 - Cefoxitin
1. PP2400433936 - Acetyl leucin
2. PP2400433952 - Midazolam
1. PP2400433926 - Carbazochrom
1. PP2400433935 - Povidon iodin
2. PP2400433953 - Povidon iodin
1. PP2400433934 - Paracetamol (acetaminophen)
2. PP2400433963 - Pralidoxim
1. PP2400433943 - Cefaclor
2. PP2400433950 - Lidocain hydroclodrid
3. PP2400433959 - Tranexamic acid
4. PP2400433960 - Cefotaxim
1. PP2400433898 - Doxycyclin
2. PP2400433948 - Glucose
3. PP2400433949 - Huyết thanh kháng uốn ván
4. PP2400433953 - Povidon iodin
1. PP2400433941 - Bismuth
1. PP2400433894 - Albumin
1. PP2400433932 - Nước cất pha tiêm
2. PP2400433957 - Ondansetron (dạng ondansetron hydroclorid dihydrat)
1. PP2400433920 - Piroxicam
1. PP2400433957 - Ondansetron (dạng ondansetron hydroclorid dihydrat)
1. PP2400433914 - Cefalexin
1. PP2400433963 - Pralidoxim
1. PP2400433924 - Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)
2. PP2400433928 - Cinnarizin
3. PP2400433931 - Erythromycin
4. PP2400433939 - Amitriptylin
5. PP2400433954 - Rotundin
6. PP2400433961 - Clopidogrel
1. PP2400433915 - Cefoperazon
2. PP2400433916 - Cefpirom
3. PP2400433918 - Ceftizoxim
4. PP2400433919 - Glipizid
1. PP2400433934 - Paracetamol (acetaminophen)
2. PP2400433948 - Glucose
3. PP2400433950 - Lidocain hydroclodrid
4. PP2400433951 - Metronidazol
1. PP2400433900 - Indapamid
1. PP2400433955 - Thiocolchicosid
1. PP2400433922 - Bisoprolol
2. PP2400433923 - Losartan
1. PP2400433892 - Pethidin
2. PP2400433903 - Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat
3. PP2400433942 - Calcitriol
4. PP2400433949 - Huyết thanh kháng uốn ván
1. PP2400433929 - Codein + Terpin hydrat
1. PP2400433912 - Bisoprolol
2. PP2400433944 - Cytidin-5monophosphat disodium + uridin