Gói thầu thuốc generic

      Đang xem  
Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIAN vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ NAM ÂU vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIẾN VIỆT vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔ THÀNH thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIHAPHA vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá dự thầu của Công ty cổ phần Dược phẩm SSV vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá dự thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HÀ vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LÂM thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Giá dự thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN vượt mức phê duyệt, không đáp ứng điều kiện trúng thầu (Luật Đấu thầu 2023).
Mở rộng
Mã TBMT
Trạng thái
Hoàn thành mở thầu
Tên gói thầu
Gói thầu thuốc generic
Loại
Hàng hóa
Hình thức ĐT
Qua mạng
Mở thầu tại
Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Mã KHLCNT
Tên kế hoạch LCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Cung cấp thuốc năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (lần 4)
Thời gian thực hiện gói thầu
365 ngày
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Mở thầu vào
09:00 28/08/2026
Thời điểm hoàn thành mở thầu
09:13 28/08/2026
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Tổng số nhà thầu tham dự
104
Đánh giá kỹ thuật
Chấm điểm
Thông tin phần lô:
# Mã phần/lô Tên phần/lô Mã định danh Tên nhà thầu Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) Hiệu lực của BĐ DT (ngày) Giá dự thầu (VND) Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) Tỷ lệ giảm giá (%)
1 PP2600324201 Atropin sulfat vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 8.118.975 150 23.400.000 23.400.000 0
2 PP2600324202 Ketamin vn0100108536 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 120 150.570 150 10.038.000 10.038.000 0
3 PP2600324203 Levobupivacain vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 21.143.100 150 252.000.000 252.000.000 0
4 PP2600324204 Lidocain vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 120 6.011.700 150 3.500.000 3.500.000 0
5 PP2600324208 Propofol vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 70.000.000 150 135.000.000 135.000.000 0
6 PP2600324209 Propofol vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 120 32.775.035 150 196.000.000 196.000.000 0
vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 120 70.481.325 150 184.800.000 184.800.000 0
7 PP2600324210 Sevofluran vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 120 32.775.035 150 304.000.000 304.000.000 0
vn0300483319 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 120 7.841.250 150 301.140.000 301.140.000 0
8 PP2600324211 Ropivacain hydroclorid vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 21.143.100 150 45.000.000 45.000.000 0
9 PP2600324213 Atracurium besylat vn0107742614 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY 120 22.087.500 150 13.500.000 13.500.000 0
10 PP2600324214 Neostigmin metylsulfat vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 38.799.000 150 9.880.000 9.880.000 0
vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 8.118.975 150 9.880.000 9.880.000 0
11 PP2600324215 Rocuronium bromid vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 120 32.775.035 150 96.075.000 96.075.000 0
12 PP2600324216 Rocuronium bromid vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 21.143.100 150 41.000.000 41.000.000 0
13 PP2600324217 Aescin vn0106231141 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DH VIỆT NAM 120 25.312.350 150 243.750.000 243.750.000 0
14 PP2600324218 Celecoxib vn0104739902 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ 120 2.598.750 150 126.000.000 126.000.000 0
vn0301160832 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔ THÀNH 120 7.796.250 150 128.250.000 128.250.000 0
15 PP2600324219 Paracetamol + methocarbamol vn0109196745 CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM 120 5.694.075 150 24.675.000 24.675.000 0
vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 4.663.455 150 23.650.000 23.650.000 0
vn0109413816 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH 120 1.641.525 150 24.150.000 24.150.000 0
16 PP2600324220 Diclofenac vn0305679347 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN KIM 120 13.706.055 150 210.000.000 210.000.000 0
17 PP2600324221 Etoricoxib vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 120 6.583.500 150 157.500.000 157.500.000 0
18 PP2600324222 Etoricoxib vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 120 32.775.035 150 342.750.000 342.750.000 0
19 PP2600324223 Ibuprofen vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 8.118.975 150 39.000.000 39.000.000 0
vn0315654422 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LÂM 120 1.687.500 150 37.500.000 37.500.000 0
20 PP2600324224 Paracetamol vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 8.118.975 150 209.250.000 209.250.000 0
vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 4.663.455 150 219.125.000 219.125.000 0
21 PP2600324225 Paracetamol vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 120 32.775.035 150 2.258.000 2.258.000 0
22 PP2600324226 Paracetamol + codein vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 120 70.481.325 150 154.000.000 154.000.000 0
vn0106563203 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT VIỆT 120 2.325.000 150 155.000.000 155.000.000 0
23 PP2600324228 Colchicin vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO 120 4.380.000 150 16.600.000 16.600.000 0
vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 120 20.676.126 150 24.000.000 24.000.000 0
24 PP2600324229 Glucosamin vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 38.799.000 150 212.500.000 212.500.000 0
25 PP2600324230 Rupatadine vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 120 20.676.126 150 26.000.000 26.000.000 0
26 PP2600324231 Bilastine vn0108352261 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TÂY DƯƠNG 120 8.847.000 150 90.000.000 90.000.000 0
27 PP2600324232 Cetirizin vn0104752195 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA 120 22.716.750 150 240.000.000 240.000.000 0
28 PP2600324233 Chlorpheniramin vn0500235049 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ 120 1.102.320 150 1.750.000 1.750.000 0
29 PP2600324234 Desloratadin vn0109726858 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẮC BÌNH 120 1.350.000 150 90.000.000 90.000.000 0
30 PP2600324235 Desloratadin vn0107742614 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY 120 22.087.500 150 184.500.000 184.500.000 0
31 PP2600324236 Diphenhydramin vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 8.118.975 150 35.720.000 35.720.000 0
vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 4.663.455 150 35.680.000 35.680.000 0
32 PP2600324237 Fexofenadin vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 120 5.472.863 150 28.500.000 28.500.000 0
vn4400116704 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 120 19.237.500 150 28.500.000 28.500.000 0
vn0106561830 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIẾN VIỆT 120 1.309.500 150 28.350.000 28.350.000 0
33 PP2600324238 Fexofenadin vn0109035096 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED 120 18.683.400 150 119.700.000 119.700.000 0
34 PP2600324239 Naloxon hydroclorid vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 21.143.100 150 5.880.000 5.880.000 0
35 PP2600324240 Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) vn0100109699 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 120 38.799.000 150 5.400.000 5.400.000 0
36 PP2600324241 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) vn0314588311 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM A&B 120 15.837.000 150 330.000.000 330.000.000 0
37 PP2600324242 Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 120 13.191.000 150 30.000.000 30.000.000 0
vn0313142700 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATIPHARM 120 450.000 150 27.000.000 27.000.000 0
38 PP2600324243 Polystyren vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 21.143.100 150 14.700.000 14.700.000 0
39 PP2600324244 Calci gluconat vn0300523385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 120 70.481.325 150 5.840.000 5.840.000 0
40 PP2600324245 Gabapentin vn0302468965 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG ANH 120 750.000 150 50.000.000 50.000.000 0
41 PP2600324246 Levetiracetam vn0108639218 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ NAM ÂU 120 15.294.000 150 155.000.000 155.000.000 0
vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 70.000.000 150 174.900.000 174.900.000 0
vn0110312001 Công ty cổ phần Dược phẩm SSV 120 17.962.500 150 153.600.000 153.600.000 0
42 PP2600324247 Levetiracetam vn0106561830 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIẾN VIỆT 120 1.309.500 150 58.800.000 58.800.000 0
vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 120 13.191.000 150 37.800.000 37.800.000 0
43 PP2600324248 Topiramat vn0102041728 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM 120 26.297.685 150 75.600.000 75.600.000 0
44 PP2600324249 Valproat natri vn0400102091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 120 5.472.863 150 91.200.000 91.200.000 0
45 PP2600324250 Valproat natri vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 120 20.676.126 150 32.278.400 32.278.400 0
46 PP2600324251 Amoxicilin vn0110327921 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Y tế Tín Phát 120 16.623.000 150 871.500.000 871.500.000 0
vn2500701783 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dược phẩm TAT 120 13.072.500 150 850.000.000 850.000.000 0
47 PP2600324252 Amoxicilin + acid clavulanic vn0104321174 Công ty Cổ phần Dược phẩm RUS PHARMA 120 2.244.375 150 149.625.000 149.625.000 0
vn0103053042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 120 70.000.000 150 160.050.000 160.050.000 0
48 PP2600324253 Ampicilin + sulbactam vn0102159060 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LAM 120 8.400.000 150 560.000.000 560.000.000 0
49 PP2600324254 Ampicilin + sulbactam vn0109347761 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ENDOPHACO 120 43.203.750 150 1.150.000.000 1.150.000.000 0
50 PP2600324255 Ampicilin + sulbactam vn0106231141 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DH VIỆT NAM 120 25.312.350 150 800.000.000 800.000.000 0
51 PP2600324256 Cefaclor vn0106231141 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DH VIỆT NAM 120 25.312.350 150 502.740.000 502.740.000 0
52 PP2600324257 Cefaclor vn1400384433 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 120 1.386.000 150 92.400.000 92.400.000 0
53 PP2600324258 Cefamandol vn0318938863 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ CD 120 3.576.000 150 236.500.000 236.500.000 0
vn0104827637 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTA VIỆT NAM 120 37.686.750 150 238.400.000 238.400.000 0
54 PP2600324259 Cefamandol vn0105216221 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ST. ANDREWS VIỆT NAM 120 14.175.000 150 945.000.000 945.000.000 0
55 PP2600324260 Cefdinir vn0107763798 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH LINH 120 35.925.000 150 180.000.000 180.000.000 0
56 PP2600324261 Cefixim vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 4.663.455 150 6.762.000 6.762.000 0
57 PP2600324262 Cefoperazon vn0109944422 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TOÀN PHARMA 120 48.749.250 150 130.000.000 130.000.000 0
58 PP2600324263 Cefoperazon vn0101213406 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HÀ 120 28.704.600 150 1.620.000.000 1.620.000.000 0
59 PP2600324264 Cefoperazon vn0110283713 CÔNG TY TNHH LEX PHARMA VIỆT NAM 120 6.150.000 150 410.000.000 410.000.000 0
vn4401044795 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ QUANG MINH 120 11.025.000 150 399.990.000 399.990.000 0
60 PP2600324265 Cefoperazon + sulbactam vn0109331264 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm 3A 120 6.204.750 150 400.000.000 400.000.000 0
61 PP2600324266 Cefoperazon + sulbactam vn0102885697 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIAN 120 17.574.000 150 820.000.000 820.000.000 0
62 PP2600324267 Cefoperazon + sulbactam vn0315269734 CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK GALAXY VIỆT NAM 120 25.732.500 150 1.449.000.000 1.449.000.000 0
vn0104827637 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTA VIỆT NAM 120 37.686.750 150 1.480.000.000 1.480.000.000 0
63 PP2600324268 Cefotiam vn0101630600 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIM TINH 120 6.352.500 150 300.000.000 300.000.000 0
64 PP2600324269 Cefpodoxim vn0109347761 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ENDOPHACO 120 43.203.750 150 686.000.000 686.000.000 0
65 PP2600324270 Cefpodoxim vn0101400572 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 120 7.170.000 150 90.000.000 90.000.000 0
66 PP2600324271 Cefpodoxim vn0109944422 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TOÀN PHARMA 120 48.749.250 150 560.000.000 560.000.000 0
67 PP2600324272 Ceftizoxim vn0107972632 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIÊN AN 120 29.931.750 150 600.000.000 600.000.000 0
68 PP2600324273 Piperacilin vn0107530578 CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUANG MINH 120 9.344.790 150 622.986.000 622.986.000 0
69 PP2600324274 Neomycin + polymyxin B + dexamethason vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 120 32.775.035 150 83.600.000 83.600.000 0
70 PP2600324275 Neomycin + polymyxin B + dexamethason vn0101400572 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 120 7.170.000 150 37.000.000 37.000.000 0
71 PP2600324276 Neomycin + polymyxin B + dexamethason vn0101400572 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 120 7.170.000 150 111.000.000 111.000.000 0
72 PP2600324277 Tobramycin + dexamethason vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 120 32.775.035 150 77.175.000 77.175.000 0
73 PP2600324278 Tobramycin + dexamethason vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 120 32.775.035 150 68.040.000 68.040.000 0
74 PP2600324279 Metronidazol + neomycin + nystatin vn0302375710 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 120 6.011.700 150 237.600.000 237.600.000 0
75 PP2600324280 Azithromycin vn0109196745 CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM 120 5.694.075 150 24.360.000 24.360.000 0
vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 120 6.583.500 150 24.900.000 24.900.000 0
76 PP2600324281 Azithromycin vn0100531195 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH 120 13.191.000 150 51.600.000 51.600.000 0
77 PP2600324282 Azithromycin vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 120 6.583.500 150 10.500.000 10.500.000 0
78 PP2600324283 Spiramycin + metronidazol vn1800156801 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 120 6.583.500 150 115.200.000 115.200.000 0
vn1400460395 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO 120 4.380.000 150 151.040.000 151.040.000 0
vn0309829522 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 120 2.268.000 150 147.840.000 147.840.000 0
79 PP2600324284 Ciprofloxacin vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 120 20.676.126 150 68.800.000 68.800.000 0
80 PP2600324285 Levofloxacin vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 120 32.775.035 150 331.400.000 331.400.000 0
vn0314588311 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM A&B 120 15.837.000 150 328.000.000 328.000.000 0
81 PP2600324286 Levofloxacin vn0109856582 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LIFECARE 120 1.350.000 150 90.000.000 90.000.000 0
82 PP2600324287 Ofloxacin vn0109874415 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN ANH 120 3.987.900 150 59.640.000 59.640.000 0
83 PP2600324288 Ofloxacin vn0102041728 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM 120 26.297.685 150 924.000.000 924.000.000 0
84 PP2600324289 Ofloxacin vn0107742614 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY 120 22.087.500 150 540.000.000 540.000.000 0
85 PP2600324291 Fosfomycin vn0104089394 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 120 21.143.100 150 90.000.000 90.000.000 0
86 PP2600324292 Fosfomycin vn0309938345 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINPHARCO 120 2.070.000 150 138.000.000 138.000.000 0
vn0104234387 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIHAPHA 120 3.720.000 150 137.700.000 137.700.000 0
vn0201749511 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM OMEGA 120 2.070.000 150 138.000.000 138.000.000 0
87 PP2600324293 Linezolid vn0107742614 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY 120 22.087.500 150 368.000.000 368.000.000 0
88 PP2600324294 Linezolid vn0314588311 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM A&B 120 15.837.000 150 389.800.000 389.800.000 0
89 PP2600324297 Entecavir vn0301140748 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC 120 20.676.126 150 301.850.000 301.850.000 0
vn0109944422 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TOÀN PHARMA 120 48.749.250 150 295.000.000 295.000.000 0
90 PP2600324298 Entecavir vn0104067464 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh 120 27.419.250 150 795.000.000 795.000.000 0
vn0109944422 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TOÀN PHARMA 120 48.749.250 150 795.000.000 795.000.000 0
91 PP2600324299 Lamivudin + tenofovir vn0102005670 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT 120 18.707.250 150 572.250.000 572.250.000 0
92 PP2600324300 Dequalinium clorid vn0316417470 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 120 32.775.035 150 58.260.000 58.260.000 0
93 PP2600324301 Itraconazol vn0104067464 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh 120 27.419.250 150 147.000.000 147.000.000 0
vn0109378777 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ICOMED VIỆT NAM 120 2.205.000 150 147.000.000 147.000.000 0
94 PP2600324303 Sofosbuvir + velpatasvir vn0109944422 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TOÀN PHARMA 120 48.749.250 150 230.000.000 230.000.000 0
95 PP2600324304 Clotrimazol + betamethason vn0109196745 CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL VIỆT NAM 120 5.694.075 150 65.520.000 65.520.000 0
vn0104628198 CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ 120 1.323.000 150 88.200.000 88.200.000 0
96 PP2600324305 Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid vn0600206147 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ 120 839.400 150 55.960.000 55.960.000 0
97 PP2600324306 Flunarizin vn0109347761 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ENDOPHACO 120 43.203.750 150 6.250.000 6.250.000 0
98 PP2600324307 Isotretinoin vn0109314131 Công ty Cổ phần Dược phẩm Vietcare 120 567.000 150 37.800.000 37.800.000 0
99 PP2600324308 Levodopa + carbidopa vn0107742614 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY 120 22.087.500 150 29.000.000 29.000.000 0
100 PP2600324309 Levodopa + carbidopa vn0106561830 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIẾN VIỆT 120 1.309.500 150 21.000.000 21.000.000 0
101 PP2600324310 Levodopa + carbidopa vn0104738916 CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA 120 11.745.750 150 247.230.000 247.230.000 0
102 PP2600324311 Pramipexol vn0104067464 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh 120 27.419.250 150 51.000.000 51.000.000 0
vn0312460161 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HD 120 769.500 150 42.000.000 42.000.000 0
103 PP2600324312 Pramipexol vn0107854131 CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM 120 15.750.000 150 144.000.000 144.000.000 0
104 PP2600324314 Sắt fumarat + acid folic vn0110905516 Công ty cổ phần dược phẩm và trang thiết bị y tế TLT 120 1.800.000 150 120.000.000 120.000.000 0
105 PP2600324315 Sắt fumarat + acid folic vn0109035096 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED 120 18.683.400 150 30.240.000 30.240.000 0
106 PP2600324316 Phytomenadion (Vitamin K1) vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 8.118.975 150 1.180.000 1.180.000 0
107 PP2600324317 Phytomenadion (Vitamin K1) vn2500228415 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 120 8.118.975 150 165.000 165.000 0
vn0101386261 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH DÂN 120 4.663.455 150 165.000 165.000 0
108 PP2600324318 Gelatin succinyl + natri clorid + natri hydroxyd vn0500235049 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ 120 1.102.320 150 5.800.000 5.800.000 0
109 PP2600324319 Erythropoietin vn0100776036 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ 120 20.587.500 150 1.372.500.000 1.372.500.000 0
