Vị thuốc cổ truyền

Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Giá bỏ thầu của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN thấp bất thường, cần xác minh khả năng thực hiện gói thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
Mở rộng
Mã TBMT
Trạng thái
Hoàn thành mở thầu
Tên gói thầu
Vị thuốc cổ truyền
Loại
Hàng hóa
Hình thức ĐT
Qua mạng
Mở thầu tại
Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Mã KHLCNT
Tên kế hoạch LCNT
Mua thuốc tập trung cấp địa phương tại bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh năm 2026-2028
Thời gian thực hiện gói thầu
24 ngày
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Mở thầu vào
08:15 15/01/2026
Thời điểm hoàn thành mở thầu
08:56 15/01/2026
Giá gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Tổng số nhà thầu tham dự
11
Đánh giá kỹ thuật
Chấm điểm
Thông tin phần lô:
# Mã phần/lô Tên phần/lô Mã định danh Tên nhà thầu Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) Hiệu lực của BĐ DT (ngày) Giá dự thầu (VND) Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) Tỷ lệ giảm giá (%)
1 PP2500606229 Ba kích vn0106565962 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP 150 250.000.000 180 937.297.400 937.297.400 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 1.597.584.000 1.597.584.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 959.994.000 959.994.000 0
2 PP2500606230 Bá tử nhân vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 242.900.000 242.900.000 0
3 PP2500606231 Bạch chỉ vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 120.261.167 180 116.550.000 116.550.000 0
4 PP2500606232 Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 391.225.287 180 532.728.000 532.728.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 631.680.000 631.680.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 464.284.800 464.284.800 0
vn0107402960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA 150 350.290.000 180 420.000.000 420.000.000 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 438.177.600 438.177.600 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 441.000.000 441.000.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 426.888.000 426.888.000 0
5 PP2500606233 Bạch thược vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 391.225.287 180 1.745.226.000 1.745.226.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 1.095.444.000 1.095.444.000 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 1.023.321.600 1.023.321.600 0
6 PP2500606234 Bạch truật vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 391.225.287 180 1.303.882.650 1.303.882.650 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 1.666.008.000 1.666.008.000 0
vn1000350567 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ 150 117.827.850 180 848.430.000 848.430.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 701.883.000 701.883.000 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 647.892.000 647.892.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 631.694.700 631.694.700 0
7 PP2500606235 Bình vôi (Ngải tượng) vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 122.577.000 122.577.000 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 115.976.700 115.976.700 0
8 PP2500606236 Cam thảo vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 391.225.287 180 394.327.500 394.327.500 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 386.280.000 386.280.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 315.462.000 315.462.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 416.860.500 416.860.500 0
9 PP2500606237 Can khương vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 120.261.167 180 37.674.000 37.674.000 0
10 PP2500606238 Cát cánh vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 100.503.900 100.503.900 0
11 PP2500606239 Câu đằng vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 102.000.000 102.000.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 96.390.000 96.390.000 0
12 PP2500606240 Câu kỷ tử vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 739.376.400 739.376.400 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 787.416.000 787.416.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 928.284.000 928.284.000 0
13 PP2500606241 Cẩu tích vn1000350567 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ 150 117.827.850 180 212.530.500 212.530.500 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 208.988.325 208.988.325 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 162.940.050 162.940.050 0
14 PP2500606242 Cốt toái bổ vn1000350567 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ 150 117.827.850 180 447.762.000 447.762.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 434.968.800 434.968.800 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 410.981.550 410.981.550 0
vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 120.261.167 180 415.779.000 415.779.000 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 431.770.500 431.770.500 0
15 PP2500606243 Cúc hoa vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 269.640.000 269.640.000 0
vn0107402960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA 150 350.290.000 180 390.416.250 390.416.250 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 288.851.850 288.851.850 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 224.700.000 224.700.000 0
16 PP2500606245 Đại táo vn0106565962 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP 150 250.000.000 180 315.536.150 315.536.150 0
vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 391.225.287 180 373.706.550 373.706.550 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 417.143.000 417.143.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 329.504.700 329.504.700 0
vn0107402960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA 150 350.290.000 180 361.651.500 361.651.500 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 317.449.650 317.449.650 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 341.559.750 341.559.750 0
17 PP2500606247 Đan sâm vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 413.862.750 413.862.750 0
18 PP2500606248 Đảng sâm vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 391.225.287 180 2.201.841.600 2.201.841.600 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 1.875.911.100 1.875.911.100 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 1.837.523.730 1.837.523.730 0
19 PP2500606249 Đào nhân vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 215.200.000 215.200.000 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 242.907.000 242.907.000 0
20 PP2500606250 Dây đau xương vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 161.466.000 161.466.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 146.269.200 146.269.200 0
vn0107402960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA 150 350.290.000 180 99.729.000 99.729.000 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 128.110.793 180 122.999.100 122.999.100 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 129.647.700 129.647.700 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 166.215.000 166.215.000 0
21 PP2500606251 Đỗ trọng vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 391.225.287 180 610.149.750 610.149.750 0
vn1000350567 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ 150 117.827.850 180 621.959.100 621.959.100 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 549.528.420 549.528.420 0
22 PP2500606252 Độc hoạt vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 391.225.287 180 449.171.100 449.171.100 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 362.042.730 362.042.730 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 419.947.920 419.947.920 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 128.110.793 180 384.230.700 384.230.700 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 384.230.700 384.230.700 0
23 PP2500606253 Đương quy vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 391.225.287 180 2.268.288.750 2.268.288.750 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 2.179.060.000 2.179.060.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 1.648.947.300 1.648.947.300 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 1.896.683.880 1.896.683.880 0
24 PP2500606254 Hà thủ ô đỏ vn1000350567 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ 150 117.827.850 180 773.682.000 773.682.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 862.953.000 862.953.000 0
25 PP2500606255 Hoài sơn vn0106565962 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP 150 250.000.000 180 233.240.000 233.240.000 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 346.461.360 346.461.360 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 227.908.800 227.908.800 0
26 PP2500606256 Hoàng bá vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 59.850.000 59.850.000 0
vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 120.261.167 180 71.820.000 71.820.000 0
27 PP2500606258 Hoàng kỳ vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 391.225.287 180 662.634.000 662.634.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 710.490.900 710.490.900 0
28 PP2500606260 Hòe hoa vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 69.300.000 69.300.000 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 88.935.000 88.935.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 69.126.750 69.126.750 0
29 PP2500606261 Hồng hoa vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 391.225.287 180 386.484.000 386.484.000 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 481.600.000 481.600.000 0
vn0107402960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA 150 350.290.000 180 418.992.000 418.992.000 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 360.333.120 360.333.120 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 374.925.600 374.925.600 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 453.667.200 453.667.200 0
30 PP2500606262 Huyền sâm vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 90.699.000 90.699.000 0
vn0107402960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA 150 350.290.000 180 92.550.000 92.550.000 0
vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 120.261.167 180 84.220.500 84.220.500 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 77.094.150 77.094.150 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 81.629.100 81.629.100 0
31 PP2500606263 Huyết giác vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 84.701.400 84.701.400 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 77.748.300 77.748.300 0
32 PP2500606265 Kê huyết đằng vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 155.284.500 155.284.500 0
vn0107402960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA 150 350.290.000 180 232.926.750 232.926.750 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 149.883.300 149.883.300 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 151.908.750 151.908.750 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 337.575.000 337.575.000 0
33 PP2500606266 Khương hoàng/Uất kim vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 87.066.000 87.066.000 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 66.532.935 66.532.935 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 77.633.850 77.633.850 0
34 PP2500606267 Khương hoạt vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 391.225.287 180 2.005.126.200 2.005.126.200 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 2.180.262.000 2.180.262.000 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 2.021.924.940 2.021.924.940 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 1.892.538.900 1.892.538.900 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 2.296.423.500 2.296.423.500 0
35 PP2500606268 Kim ngân hoa vn1000350567 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ 150 117.827.850 180 245.700.000 245.700.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 216.216.000 216.216.000 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 256.620.000 256.620.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 311.766.000 311.766.000 0
36 PP2500606270 Lạc tiên vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 104.900.000 104.900.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 123.362.400 123.362.400 0
vn0107402960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA 150 350.290.000 180 140.566.000 140.566.000 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 107.942.100 107.942.100 0
37 PP2500606271 Liên kiều vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 128.110.793 180 104.176.800 104.176.800 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 85.176.000 85.176.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 65.520.000 65.520.000 0
38 PP2500606272 Liên nhục vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 358.495.200 358.495.200 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 279.327.510 279.327.510 0
39 PP2500606273 Long nhãn vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 492.480.000 492.480.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 490.291.200 490.291.200 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 492.206.400 492.206.400 0
40 PP2500606274 Mạch môn vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 436.180.500 436.180.500 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 128.110.793 180 480.375.000 480.375.000 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 493.825.500 493.825.500 0
41 PP2500606275 Mẫu đơn bì vn1000350567 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ 150 117.827.850 180 416.598.000 416.598.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 499.917.600 499.917.600 0
42 PP2500606276 Mộc hương vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 83.191.500 83.191.500 0
vn0107402960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA 150 350.290.000 180 87.570.000 87.570.000 0
43 PP2500606277 Mộc qua vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 214.376.000 214.376.000 0
vn0107402960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA 150 350.290.000 180 159.766.000 159.766.000 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 148.071.840 148.071.840 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 169.621.200 169.621.200 0
44 PP2500606278 Ngũ gia bì chân chim vn0106565962 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU NINH HIỆP 150 250.000.000 180 143.719.040 143.719.040 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 178.400.000 178.400.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 161.095.200 161.095.200 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 128.110.793 180 176.080.800 176.080.800 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 106.772.400 106.772.400 0
45 PP2500606280 Ngưu tất vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 391.225.287 180 434.725.200 434.725.200 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 517.530.000 517.530.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 423.578.400 423.578.400 0
vn0107402960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA 150 350.290.000 180 473.739.000 473.739.000 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 596.911.140 596.911.140 0
46 PP2500606281 Nhục thung dung vn0105061070 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG LONG 150 120.261.167 180 528.885.000 528.885.000 0
47 PP2500606284 Phòng phong vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 150 391.225.287 180 893.020.800 893.020.800 0
vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 1.635.232.000 1.635.232.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 842.385.600 842.385.600 0
vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN LÂM 150 128.110.793 180 807.861.600 807.861.600 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 849.290.400 849.290.400 0
vn0101643342 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRƯỜNG XUÂN 150 411.434.050 180 1.150.800.000 1.150.800.000 0
48 PP2500606286 Phục thần vn0107402960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA 150 350.290.000 180 235.383.750 235.383.750 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 219.948.750 219.948.750 0
49 PP2500606287 Quế chi vn0104014039 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 150 401.748.404 190 156.293.000 156.293.000 0
vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 112.402.500 112.402.500 0
vn0107402960 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU INDOCHINA 150 350.290.000 180 67.441.500 67.441.500 0
vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH 150 378.000.000 180 107.906.400 107.906.400 0
vn2400498591 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OPC BẮC GIANG 150 278.144.242 180 101.162.250 101.162.250 0
50 PP2500606288 Sa nhân vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ NỘI GMP 150 639.130.032 190 127.575.000 127.575.000 0
