Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent. Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Mục cần làm rõ | Nội dung cần làm rõ | Nội dung trả lời |
---|---|---|
Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT | Vui lòng gửi Giấy phép xả thải của CCN Bình Phú để nhà thầu nắm được toàn bộ các chỉ tiêu cần quan trắc. Trong HSMT có nêu nhưng đang để "..." nên nhà thầu chưa thể xác định được toàn bộ chỉ tiêu này | có văn bản kèm theo |
STT | Tên hàng hoá | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả | Địa điểm thực hiện | kể từ ngày | Ngày giao hàng muộn nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khảo sát, thu thập thông tin về hoạt động cụm công nghiệp, thiết kế vị trí lấy mẫu. - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 2 | Công | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Phương tiện đi lại phục vụ khảo sát, thu thập thông tin - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | chuyến xe | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
3 | Nhiệt độ, độ ẩm - Quan trắc môi trường không khí (2 mẫu đại diện tại vị trí CCN và Trạm XLNT/tần suất 02 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
4 | Vận tốc gió, hướng gió - Quan trắc môi trường không khí (2 mẫu đại diện tại vị trí CCN và Trạm XLNT/tần suất 02 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
5 | SO2 - Quan trắc môi trường không khí (2 mẫu đại diện tại vị trí CCN và Trạm XLNT/tần suất 02 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
6 | CO - Quan trắc môi trường không khí (2 mẫu đại diện tại vị trí CCN và Trạm XLNT/tần suất 02 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
7 | NO2 - Quan trắc môi trường không khí (2 mẫu đại diện tại vị trí CCN và Trạm XLNT/tần suất 02 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
8 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) - Quan trắc môi trường không khí (2 mẫu đại diện tại vị trí CCN và Trạm XLNT/tần suất 02 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
9 | Tiếng ồn - Quan trắc môi trường không khí (2 mẫu đại diện tại vị trí CCN và Trạm XLNT/tần suất 02 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
10 | Nhiệt độ Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
11 | Màu - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
12 | pH - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
13 | BOD5 - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
14 | COD - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
15 | Chất rắn lơ lửng -Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
16 | Asen (As) -Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
17 | Thuỷ ngân- Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
18 | Chì (Pb) - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
19 | Cadimi (Cd) - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
20 | Crom (VI)- Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
21 | Crom (III) - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
22 | Đồng (Cu)- Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
23 | Kẽm (Zn) - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
24 | Niken (Ni)- Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
25 | Mangan (Mn) - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
26 | Sắt- Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
27 | Tổng xianua- Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
28 | Tổng phenol- Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
29 | Tổng dầu mỡ khoáng - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
30 | Sunfua-Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
31 | Florua-Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
32 | Amoni (tính theo N) - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
33 | Tổng Ni tơ - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
34 | Tổng Phot pho (tính theo P) - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
35 | Clorua - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
36 | Clo dư - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
37 | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
38 | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ -Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
39 | Tổng PCB -Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
40 | Coliform-Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
41 | Tổng hoạt độ phóng xạ α - Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
42 | Tổng hoạt độ phóng xạ β- Quan trắc môi trường nước thải (1 mẫu tại vị trí Trạm XLNT/tần suất 03 lần/năm 2024) - Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 3 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
43 | pH - Quan trắc chất lượng nguồn tiếp nhận (2 mẫu tại vị trí cách điểm tiếp nhận nước thải phía thượng lưu 30m và hạ lưu 30m/tần suất 2 lần/năm 2024) Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
44 | BOD5 - Quan trắc chất lượng nguồn tiếp nhận (2 mẫu tại vị trí cách điểm tiếp nhận nước thải phía thượng lưu 30m và hạ lưu 30m/tần suất 2 lần/năm 2024) Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
45 | COD -Quan trắc chất lượng nguồn tiếp nhận (2 mẫu tại vị trí cách điểm tiếp nhận nước thải phía thượng lưu 30m và hạ lưu 30m/tần suất 2 lần/năm 2024) Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
46 | DO - Quan trắc chất lượng nguồn tiếp nhận (2 mẫu tại vị trí cách điểm tiếp nhận nước thải phía thượng lưu 30m và hạ lưu 30m/tần suất 2 lần/năm 2024) Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
47 | TSS - Quan trắc chất lượng nguồn tiếp nhận (2 mẫu tại vị trí cách điểm tiếp nhận nước thải phía thượng lưu 30m và hạ lưu 30m/tần suất 2 lần/năm 2024) Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
48 | Amoni (tính theo N)- Quan trắc chất lượng nguồn tiếp nhận (2 mẫu tại vị trí cách điểm tiếp nhận nước thải phía thượng lưu 30m và hạ lưu 30m/tần suất 2 lần/năm 2024) Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
49 | Clorua - Quan trắc chất lượng nguồn tiếp nhận (2 mẫu tại vị trí cách điểm tiếp nhận nước thải phía thượng lưu 30m và hạ lưu 30m/tần suất 2 lần/năm 2024) Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày | ||
50 | Florua- Quan trắc chất lượng nguồn tiếp nhận (2 mẫu tại vị trí cách điểm tiếp nhận nước thải phía thượng lưu 30m và hạ lưu 30m/tần suất 2 lần/năm 2024) Quan trắc môi trường tại CCN Bình Phú (21 ha) | 4 | Chỉ tiêu | Theo quy định tại Chương V | Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội | 160 ngày |
Kết quả phân tích dữ liệu của phần mềm DauThau.info cho bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất như sau:
- Có quan hệ với 212 nhà thầu.
- Trung bình số nhà thầu tham gia mỗi gói thầu là: 1,78 nhà thầu.
- Tỉ lệ lĩnh vực mời thầu: Hàng hoá 6,99%, Xây lắp 49,34%, Tư vấn 38,86%, Phi tư vấn 4,80%, Hỗn hợp 0%, Lĩnh vực khác 0%.
- Tổng giá trị theo gói thầu có KQLCNT hợp lệ là: 1.376.431.338.118 VNĐ, trong đó tổng giá trị trúng thầu là: 1.329.501.718.768 VNĐ.
- Tỉ lệ tiết kiệm là: 3,41%.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!
Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net
"Cái gì chắc chắn bền vững đây? Không có gì hết. Chẳng có gì ngoài cảm thọ. Đau khổ đến và đi. Hạnh phúc lại thay chỗ cho đau khổ. Cứ thế mãi. Ngoài chuyện đó ra chẳng có gì nữa cả. Nhưng chúng ta là những kẻ lạc đường không ngừng chạy theo và nắm bắt dục lạc. Dục lạc không thật đâu, chỉ là sự thay đổi thôi. "
Thiền sư Ajahn Chah
Sự kiện ngoài nước: Bà Inđira Ganđi sinh năm 1917 và bị kẻ thù sát hại...
Mã bảo mật
Hàng hóa tương tự bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự bên mời thầu từng mua.
Hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các bên mời thầu khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.