Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể tải phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng DauThau.info chúng tôi.
Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn tải file nhanh hơn, trên mọi thiết bị mà không cần cài đặt Client Agent.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
BẢNG DỮ LIỆU
E-CDNT 1.1 | Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì |
E-CDNT 1.2 |
Gói thầu số 18: Cung cấp lắp đặt thiết bị do chủ đầu tư thực hiện Trường mầm non Thụy An 60 Ngày |
E-CDNT 3 | Ngân sách thành phố Hà Nội, ngân sách huyện Ba Vì |
E-CDNT 5.3 |
|
E-CDNT 10.1(g) | * Về năng lực tài chính nhà thầu phải các tài liệu sau: - Báo cáo tài chính 03 năm (2018; 2019; 2020), kèm theo văn bản xác nhận nộp Báo cáo tài chính qua mạng điện tử ký điện tử bởi Tổng cục Thuế hoặc Báo cáo tài chính 03 năm (2018; 2019; 2020) đã được kiểm toán; - Có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đến hết ngày 31/03/2021 của cơ quan quản lý thuế; - Thực hiện văn bản số 5755/UBND-KGVX ngày 10/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội và văn bản số 49/UBND-VP ngày 07/01/2021 của UBND huyện Ba Vì. Yêu cầu các đơn vị tham gia đấu thầu phải có văn bản xác nhận của cơ quan BHXH về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm đến hết ngày 31/03/2021. * Các tài liệu nhằm chứng minh về năng lực kinh nghiệm theo nội dung nhà thầu kê khai trên Webform khi tham dự thầu (Scan từ bản gốc hoặc bản công chứng/Chứng thực); |
E-CDNT 10.2(c) | - Các hàng hoá tham gia chào thầu phải mới 100% có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được sản xuất từ năm 2020 trở lại đây. - Thiết bị sản xuất tại chính hãng, thông số kỹ thuật đầy đủ. - Hàng hóa phải bao gồm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo. Trong trường hợp trong E-HSDT thiếu nhà thầu có thể gửi bổ sung trong quá trình chấm thầu và nhà thầu chỉ được trao hợp đồng khi đã cung cấp giấy tờ đầy đủ theo yêu cầu. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực, chính xác trong việc thông tin về chất lượng trang thiết bị của mình. Bên mời thầu sẽ khước từ tất cả các sản phẩm do nhà thầu cung cấp mà không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm các chính sách có liên quan do Nhà nước ban hành. - Cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng(CQ) đối với hàng hóa nhập khẩu. |
E-CDNT 12.2 | - Liệt kê đầy đủ các loại thuế và phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. - Chào đầy đủ các chi phí cho vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác có liên quan đến vận chuyển; - Chào đầy đủ các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện gói thầu. Theo đó, đối với các hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa được sản xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được chào bán tại Việt Nam cần yêu cầu nhà thầu chào giá của hàng hóa tại Việt Nam (giá xuất xưởng, giá tại cổng nhà máy, giá xuất kho, giá tại phòng trưng bày, giá cho hàng hóa có sẵn tại cửa hàng hay giá được vận chuyển đến chân công trình, tùy theo trường hợp cụ thể) và trong giá của hàng hóa đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 18 Chương IV. Nếu hàng hóa có dịch vụ liên quan kèm theo thì nhà thầu chào các chi phí cho các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu và đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) theo Mẫu số 19 Chương IV |
E-CDNT 14.3 | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. |
E-CDNT 15.2 | Nhà thầu nộp toàn bộ E-HSDT (01 bộ gốc + 04 bộ chụp), kèm theo các tài liệu bổ sung làm rõ E-HSDT trong quá trình đánh giá E-HSDT nếu có. |
E-CDNT 16.1 | 60 ngày |
E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
E-CDNT 16.2 | Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá % giá chào của nhà thầu. |
E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 10 % giá dự thầu của nhà thầu. |
E-CDNT 26.4 | Cách tính ưu đãi: Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì quy định hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng. |
E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT:
(Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất (Không áp dụng đối với hàng hóa ưu đãi) |
E-CDNT 27.2.1đ | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư:
UBND huyện Ba Vì (Đại diện là: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì). Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: UBND huyện Ba Vì. Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội. Địa chỉ: Khu liên cơ Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội. Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. |
E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân
thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ba Vì. Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. |
E-CDNT 34 |
0 0 |
PHẠM VI CUNG CẤP
Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).
STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
1 | Bình thái dương năng | 1 | Cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
2 | Tủ nấu cơm 12 khay bằng điện có điều khiển | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
3 | Máy xay thịt công nghiệp | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
4 | Bếp ga công nghiệp | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
5 | Bàn chia cơm | 2 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
6 | Nồi inox 5 kg | 2 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
7 | Nồi inox 4 kg | 2 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
8 | Cân 30 kg | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
9 | Xe đẩy 3 tầng | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
10 | Chụp hút khói | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
11 | Bàn inox có chậu rửa | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
12 | Bàn chế biến thực phẩm | 2 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
13 | Máy hấp khăn | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
14 | Kệ để thực phẩm kho | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
15 | Thùng để lương thực bằng inox | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
16 | Kệ để thực phẩm kho | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
17 | Thùng để lương thực bằng inox | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
18 | Bàn ghế làm việc | 1 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
19 | Ghế gấp | 1 | cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
20 | Giường bệnh nhân ( inox) | 1 | Việt Nam | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
21 | Đèn soi- tai - mũi họng cho bé | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
22 | Tủ đựng đồ dùng | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
23 | Giường ( inox) | 1 | Việt Nam | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
24 | Bàn làm việc | 1 | bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
25 | Ghế làm việc | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
26 | Bàn ghế tiếp khách | 1 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
27 | Bảng công tác | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
28 | Tủ tài liệu | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
29 | Bàn làm việc | 1 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
30 | Ghế làm việc | 1 | Chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
31 | Bàn ghế tiếp khách | 1 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
32 | Tủ tài liệu | 1 | Việt Nam | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
33 | Bảng công tác | 1 | Việt Nam | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
34 | Tủ tài liệu | 2 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
35 | Bàn ghế làm việc | 1 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
36 | Ghế gấp | 1 | cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
37 | Bàn ghế tiếp khách | 1 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
38 | Bảng công tác | 1 | Việt Nam | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
39 | Bàn hội trường | 12 | Việt Nam | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
40 | Ghế hội trường | 48 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
41 | Bảng công tác | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
42 | Loa treo tường | 1 | đôi | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
43 | Âm ly | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
44 | Tivi 43 inch | 1 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
45 | Kệ để Ti vi | 1 | Việt Nam | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
46 | Micro không dây | 1 | đôi | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
47 | Tủ bảo quản thiết bị | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
48 | Bục phát biểu | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
49 | Ốp gỗ trang trí tường phía sau sân khấu | 30 | m2 | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
50 | Thảm lát sàn sân khấu | 15 | m2 | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
51 | Phông rèm trang trí | 7,5 | m2 | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
52 | Rèm vải cửa đi | 10,44 | m2 | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
53 | Rèm cửa sổ | 9,6 | m2 | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
54 | Biển Quốc Hiệu ĐCSVNQVMN | 6 | m | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
55 | Bộ sao vàng búa liềm bằng mica | 1 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
56 | Micro bàn gọi APU MF 1201 | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
57 | Cục công suất | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
58 | Bàn làm việc | 1 | cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
59 | Ghế làm việc | 1 | cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
60 | Tủ hồ sơ gỗ | 1 | cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
61 | Nhà leo nằm ngang | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
62 | Nhà bóng | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
63 | Đu quay mâm không ray | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
64 | Xích đu treo | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
65 | Cầu trượt đôi | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
66 | Giá phơi khăn | 4 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
67 | Tủ đựng ca cốc | 4 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
68 | Bình ủ nước | 2 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
69 | Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ | 8 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
70 | Tủ đựng chăn, màn, chiếu | 6 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
71 | Phản | 60 | cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
72 | Bàn ghế học sinh ( 1 bàn 2 ghế) mẫu giáo | 72 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
73 | Bàn ghế giáo viên | 4 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
74 | Ghế giáo viên | 8 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
75 | Giá góc văn học | 4 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
76 | Giá góc phân vai | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
77 | Giá để đồ chơi và học liệu 3 tầng | 12 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
78 | Tivi 43 inch | 4 | cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
79 | Đàn Organ | 2 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
80 | Mô hình hàm răng | 2 | Cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
81 | Vòng thể dục to | 2 | Cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
82 | Cổng chui | 2 | Cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
83 | Cột ném bóng | 2 | Cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
84 | Đồ chơi Bowling | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
85 | Dây thừng | 4 | Cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
86 | Bộ dinh dưỡng 1 | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
87 | Bộ dinh dưỡng 2 | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
88 | Bộ dinh dưỡng 3 | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
89 | Bộ dinh dưỡng 4 | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
90 | Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
91 | Bộ rắp ráp kỹ thuật | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
92 | Bộ xếp hình xây dựng | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
93 | Bộ luồn hạt | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
94 | Bộ lắp ghép | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
95 | Đồ chơi các phương tiện giao thông | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
96 | Bộ sa bàn giao thông | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
97 | Bộ động vật sống dưới nước | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
98 | Bộ động vật sống trong rừng | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
99 | Bộ động vật nuôi trong gia đình | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
100 | Bộ côn trùng | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
101 | Cân chia vạch | 2 | cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
102 | Ghép nút lớn | 4 | cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
103 | Đồng hồ học số, học hình | 4 | cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
104 | Bàn tính học đếm | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
105 | Bộ làm quen với toán | 15 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
106 | Bộ hình khối | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
107 | Domino chữ cái và số | 15 | Hộp | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
108 | Bảng quay 2 mặt | 3 | Cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
109 | Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản | 10 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
110 | Lịch của trẻ | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
111 | Tranh ảnh về Bác Hồ | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
112 | Tranh cảnh báo nguy hiểm | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
113 | Tranh ảnh một số nghề phổ biến | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
114 | Bộ tranh truyện mẫu giáo 5-6 tuổi | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
115 | Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5-6 tuổi | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
116 | Bộ tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
117 | Bộ dụng cụ lao động | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
118 | Bộ đồ chơi nhà bếp | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
119 | Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
120 | Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
121 | Bộ trang phục nấu ăn | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
122 | Bộ trang phục công an | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
123 | Doanh trại bộ đội | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
124 | Bộ trang phục bộ đội | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
125 | Bộ trang phục công nhân | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
126 | Bộ dụng cụ bác sĩ | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
127 | Bộ trang phục bác sỹ | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
128 | Gạch xây dựng | 2 | thùng | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
129 | Bộ xếp hình xây dựng | 3 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
130 | Hàng rào lắp ghép lớn | 5 | túi | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
131 | Dập ghim ( loại nhỏ) | 2 | cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
132 | Dập lỗ | 2 | cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
133 | Giá phơi khăn | 4 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
134 | Tủ đựng ca cốc | 4 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
135 | Bình ủ nước | 4 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
136 | Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ | 8 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
137 | Tủ đựng chăn, màn, chiếu | 4 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
138 | Phản | 45 | cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
139 | Bàn giáo viên | 4 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
140 | Ghế giáo viên | 8 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
141 | Bàn ghế học sinh ( 1 bàn 2 ghế) mẫu giáo | 50 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
142 | Tivi 43 inch | 4 | cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
143 | Giá góc văn học | 4 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
144 | Giá góc phân vai | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
145 | Giá để đồ chơi và học liệu 3 tầng | 12 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
146 | Đàn Organ | 1 | chiếc | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
147 | Mô hình hàm răng | 4 | Cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
148 | Cổng chui | 4 | Cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
149 | Cột ném bóng | 4 | Cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
150 | Vòng thể dục cho giáo viên | 4 | Cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
151 | Bộ chun học toán | 4 | Cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
152 | Ghế băng thể dục | 4 | Cái | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
153 | Nguyên liệu để đan tết | 4 | kg | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
154 | Bộ xâu dây tạo hình | 3 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
155 | Giấy màu | 10 | túi | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
156 | Bộ dinh dưỡng 1 | 1 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
157 | Bộ dinh dưỡng 2 | 1 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
158 | Bộ dinh dưỡng 3 | 1 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
159 | Bộ dinh dưỡng 4 | 1 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
160 | Tháp dinh dưỡng | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
161 | Bộ lắp ghép | 3 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
162 | Bộ đồ chơi gia đình | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
163 | Bộ dụng cụ bác sĩ | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
164 | Bộ tranh cảnh báo | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
165 | Bộ lắp ráp nút tròn | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
166 | Hàng rào nhựa | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
167 | Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây | 4 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
168 | Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
169 | Đồ chơi các phương tiện giao thông | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
170 | Bộ lắp ráp xe lửa | 2 | Bộ | Đáp ứng tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | ||
