Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
Cảnh báo: Thời gian đánh giá, hủy thầu kéo dài không đáp ứng Điều 12 Luật đấu thầu 2013-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
| Ngày đóng thầu | 21/04/2022 08:00 |
|---|---|
| Giai đoạn hủy thầu | Đã đăng tải |
| Lý do | Không có nhà thầu tham dự |
| Số hiệu văn bản | 25/QĐ-BQLCGV |
| Ngày phê duyệt | 21/04/2022 |
| Thời điểm hủy thầu | 21/04/2022 11:03 |
| Đính kèm quyết định | 25 QĐ Huy thau Cho Gieng Vuong.pdf |
- 20220421312-02 - Thay đổi: Số TBMT, Ngày đăng tải, Hình thức (Xem thay đổi)
- 20220421312-00 Đăng lần đầu (Xem thay đổi)
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Ký mã hiệu | Khối lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tháo dỡ kết cấu gỗ bằng thủ công, chiều cao ≤6m | 3,4336 | m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 2 | Tháo dỡ mái Fibroxi măng chiều cao ≤4m | 478,1896 | m2 | Chương V E-HSMT | ||
| 3 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T | 13,0661 | m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 4 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 5,0T | 182,9254 | m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 5 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤10m - Cấp đất III | 0,4313 | 100m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 6 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất III | 2,401 | 1m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 7 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 2x4, PCB30 | 6,5931 | m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 8 | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 1,6136 | m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 9 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 0,3843 | 100m2 | Chương V E-HSMT | ||
| 10 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,1564 | tấn | Chương V E-HSMT | ||
| 11 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 0,6118 | tấn | Chương V E-HSMT | ||
| 12 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB30 | 4,0242 | m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 13 | Xây móng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M75, PCB30 | 19,5292 | m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 14 | Xây móng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày >33cm, vữa XM M75, PCB30 | 25,3642 | m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 15 | Xây cột, trụ bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 | 0,9966 | m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 16 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 1,0115 | 100m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 17 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB30 | 15,0088 | m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 18 | Mua đất tôn nền | 0,6285 | 100m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 19 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,6m3 - Cấp đất III | 0,6285 | 100m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 20 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất III | 0,6285 | 100m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 21 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, ngoài phạm vi 5km - Cấp đất III | 3,1425 | 100m3/ 1km | Chương V E-HSMT | ||
| 22 | Xây tường thẳng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 | 24,6288 | m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 23 | Xây cột, trụ bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB30 | 2,6136 | m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 24 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 0,1845 | 100m2 | Chương V E-HSMT | ||
| 25 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,0191 | tấn | Chương V E-HSMT | ||
| 26 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 0,2307 | tấn | Chương V E-HSMT | ||
| 27 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB30 | 1,0145 | m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 28 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0,1061 | 100m2 | Chương V E-HSMT | ||
| 29 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,006 | tấn | Chương V E-HSMT | ||
| 30 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m | 0,0364 | tấn | Chương V E-HSMT | ||
| 31 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB30 | 0,4576 | m3 | Chương V E-HSMT | ||
| 32 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 133,759 | m2 | Chương V E-HSMT | ||
| 33 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 430,2702 | m2 | Chương V E-HSMT | ||
| 34 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB30 | 6,16 | m2 | Chương V E-HSMT | ||
| 35 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 399,6382 | m2 | Chương V E-HSMT | ||
| 36 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 133,759 | m2 | Chương V E-HSMT | ||
| 37 | Gia công cột bằng thép ống mạ kẽm | 0,2813 | tấn | Chương V E-HSMT | ||
| 38 | Gia công cột bằng thép tấm | 0,0054 | tấn | Chương V E-HSMT | ||
| 39 | Lắp cột thép các loại | 0,2867 | tấn | Chương V E-HSMT | ||
| 40 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m | 0,2349 | tấn | Chương V E-HSMT | ||
| 41 | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m | 0,2349 | tấn | Chương V E-HSMT | ||
| 42 | Gia công xà gồ thép mạ kẽm | 0,6832 | tấn | Chương V E-HSMT | ||
| 43 | Lắp dựng xà gồ thép | 0,6832 | tấn | Chương V E-HSMT | ||
| 44 | Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ | 2,4172 | 100m2 | Chương V E-HSMT | ||
| 45 | Bulong liên kết bán kèo với tường | 30 | cái | Chương V E-HSMT | ||
| 46 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 8,518 | 1m2 | Chương V E-HSMT | ||
| 47 | Sản xuất cửa xếp có lá gió | 42,24 | m2 | Chương V E-HSMT | ||
| 48 | Khóa cửa | 8 | bộ | Chương V E-HSMT | ||
| 49 | Lát gạch đất nung - Tiết diện gạch ≤0,16m2, vữa XM M75, PCB30 | 164,161 | m2 | Chương V E-HSMT | ||
| 50 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤10m - Cấp đất III | 0,0855 | 100m3 | Chương V E-HSMT |
Chi phí liên quan đến nhà thầu khi thực hiện đấu thầu trên mua sắm công (Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP)
| Loại chi phí | Công thức tính | Mức phí áp dụng (VND) |
|---|---|---|
| Chi phí duy trì tài khoản hàng năm | ||
| Chi phí nộp hồ sơ dự thầu | ||
| Chi phí nộp hồ sơ đề xuất | ||
| Chi phí trúng thầu | ||
| Chi phí kết nối bảo lãnh dự thầu điện tử | ||
| Tổng chi phí dự kiến | ||
Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info, DauThau.Net, DauGia.Net, BaoGia.Net
Hồ sơ yêu cầu là gì? Quy định về hồ sơ yêu cầu theo từng hình thức lựa chọn nhà thầu
DauThau.info thông báo bảo trì hệ thống ngày 03/09/2026
DauThau.info góp phần lan tỏa giá trị nguồn mở tại Hội thảo Linux và Phần mềm nguồn mở 2026
Từ tìm kiếm gói thầu đến lựa chọn đúng cơ hội kinh doanh
5 bài toán doanh nghiệp có thể giải quyết với DauThau.info
DauThau.info thông báo lịch làm việc lễ Quốc khánh 02/09/2026
Phần mềm theo dõi thị trường mua sắm công hiệu quả cần có những gì?
Toàn cảnh thị trường đấu thầu 6 tháng đầu năm 2026
"Thật tuyệt vời khi trèo lên những ngọn núi trong trẻo của bầu trời. Đằng sau tôi và trước tôi là Chúa, và tôi không sợ hãi. "
Helen Keller
Sự kiện trong nước: Đêm 30-8 rạng ngày 31-8-1917 300 binh sĩ do Đội Cấn chỉ huy đã phát động khởi nghĩa tại Thái Nguyên. Lương Ngọc Quyến được cử làm cố vấn kiêm Phó tư lệnh. Nghĩa quân giết chết tên chúa ngục Thái Nguyên, giải phóng toàn bộ tù nhân, trong số đó phần lớn là tù chính trị trong các vụ đề Thám, Duy Tân, Đông Du. Nghĩa quân làm chủ Thái Nguyên suốt bảy ngày. Giặc Pháp đưa viện binh từ Hà Nội lên phản công dữ dội. Đội Cấn nêu cao tinh thần thà chết không hàng giặc, đã tự sát tại khu cǎn cứ Núi Pháo. Vì tàn phế, không đi được, Lương Ngọc Quyến cũng tự sát để nghĩa quân dễ dàng rút lui nhằm bảo tồn lực lượng.
Bạn có chắc chắn muốn tải dữ liệu hàng hóa không?
Không có dữ liệu hàng hoá
Bạn có chắc chắn muốn tải dữ liệu thiết bị thi công không? Nếu có xin vui lòng đợi hệ thống trong giây lát, để hệ thống có thể tải dữ liệu về máy của bạn!
Hàng hóa tương tự Chủ đầu tư Ban Quản lý chợ Giếng Vuông đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự Chủ đầu tư từng mua.
Hàng hóa tương tự các Chủ đầu tư khác Ban Quản lý chợ Giếng Vuông đã từng mua sắm:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự các Chủ đầu tư khác từng mua.
Hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế:
Không tìm thấy hàng hóa tương tự đã công khai kết quả đấu thầu của Bộ y tế.