Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Mã định danh | Tên nhà thầu | Hiệu lực E-HSDXKT (ngày) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BĐ DT (ngày) | Giá dự thầu (VND) | Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)(VNĐ) | Tỷ lệ giảm giá (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2600324979 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 đường, bằng polyurethane, phủ thuốc polyhexanide, 7Fr, dài 18-20cm | vn0303244037 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG | 180 | 21.091.021 | 210 | 493.269.000 | 493.269.000 | 0 |
| 2 | PP2600324980 | Khăn phẫu thuật, cỡ 60 x 60cm (+/-05%) | vn0311219161 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phúc Bảo Châu | 180 | 5.279.800 | 210 | 11.340.000 | 11.340.000 | 0 |
| vn0304175675 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH | 180 | 5.733.475 | 210 | 9.355.500 | 9.355.500 | 0 | |||
| 3 | PP2600324981 | Bơm tiêm đầu xoắn, không kim, 10ml | vn0303244037 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG | 180 | 21.091.021 | 210 | 85.680.000 | 85.680.000 | 0 |
| 4 | PP2600324982 | Bơm tiêm đầu xoắn, không kim, 5ml | vn0301789370 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG | 180 | 33.397.000 | 210 | 94.500.000 | 94.500.000 | 0 |
| vn0310073590 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA | 180 | 110.071.000 | 220 | 85.000.000 | 85.000.000 | 0 | |||
| 5 | PP2600324983 | Quả lọc hấp phụ nội độc tố với dải hấp phụ từ 05-30kDa | vn0101060894 | CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG | 180 | 5.000.000 | 210 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
| 6 | PP2600324984 | Phim X-quang tương thích máy DryPix, cỡ 26 x 36cm | vn0312728203 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH HOÀNG | 180 | 22.308.000 | 210 | 883.575.000 | 883.575.000 | 0 |
| vn0106202888 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ | 180 | 22.308.000 | 210 | 1.052.370.000 | 1.052.370.000 | 0 | |||
| 7 | PP2600324985 | Co nối phun khí dung cho máy thở | vn0311439872 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 180 | 2.776.000 | 210 | 25.300.000 | 25.300.000 | 0 |
| 8 | PP2600324986 | Phin lọc không khí cho máy HFNC AVOIR 2 | vn0311439872 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 180 | 2.776.000 | 210 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 9 | PP2600324987 | Gạc xốp (foam) 5 lớp, cỡ 15 x 20 cm (+/- 1cm) | vn0303234198 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 180 | 3.528.000 | 210 | 129.600.000 | 129.600.000 | 0 |
| vn0304835307 | CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI | 180 | 3.528.000 | 210 | 94.500.000 | 94.500.000 | 0 | |||
| 10 | PP2600324988 | Gạc xốp (foam) 5 lớp, cỡ 7 x 7 cm (+/- 0.5cm) | vn0303234198 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH | 180 | 3.528.000 | 210 | 46.800.000 | 46.800.000 | 0 |
| vn0304835307 | CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI | 180 | 3.528.000 | 210 | 39.600.000 | 39.600.000 | 0 | |||
| 11 | PP2600324989 | Túi chứa và dẫn lưu dịch, dùng với ống dẫn lưu mật, cỡ 600 - 700 ml | vn0301789370 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG | 180 | 33.397.000 | 210 | 427.350.000 | 427.350.000 | 0 |
| 12 | PP2600324990 | Catheter đo pH và trở kháng thực quản 24 giờ, không sử dụng thuốc ức chế acid dạ dày | vn0108557117 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 180 | 12.336.600 | 210 | 68.200.000 | 68.200.000 | 0 |
| 13 | PP2600324991 | Catheter đo pH và trở kháng thực quản 24 giờ để chẩn đoán trào ngược họng thanh quản | vn0108557117 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 180 | 12.336.600 | 210 | 511.500.000 | 511.500.000 | 0 |
| 14 | PP2600324992 | Catheter đo pH và trở kháng thực quản 24 giờ, có sử dụng thuốc ức chế acid dạ dày | vn0108557117 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 180 | 12.336.600 | 210 | 17.050.000 | 17.050.000 | 0 |
| 15 | PP2600324993 | Dung dịch đệm pH hiệu chuẩn cho đo pH, trở kháng 24 giờ | vn0108557117 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED | 180 | 12.336.600 | 210 | 7.830.000 | 7.830.000 | 0 |
| 16 | PP2600324994 | Đầu chiếu tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương | vn0106158646 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 14.400.000 | 210 | 720.000.000 | 720.000.000 | 0 |
| 17 | PP2600324995 | Chất làm đầy dùng cho lớp nông của da | vn0312286354 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ PHƯƠNG LAN | 180 | 5.349.120 | 210 | 267.456.000 | 267.456.000 | 0 |
| 18 | PP2600324996 | Keo sinh học vá mạch máu bằng hỗn hợp keo gelatin và chất đông máu thrombin, 10 ml | vn0311930350 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS | 180 | 62.200.000 | 210 | 1.760.000.000 | 1.760.000.000 | 0 |
| 19 | PP2600324997 | Dụng cụ thổi khí CO2 trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành | vn0308613665 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN PHA | 180 | 9.336.600 | 210 | 129.780.000 | 129.780.000 | 0 |
| vn0312739702 | CÔNG TY TNHH Y TẾ Q.T | 180 | 2.595.600 | 210 | 107.100.000 | 107.100.000 | 0 | |||
| 20 | PP2600324998 | Bộ van tim động mạch chủ sinh học thay qua da, lá van làm bằng mô của màng ngoài tim bò, khung van: Nitinol, chiều cao 50 mm - 55 mm | vn0312268965 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO | 180 | 42.000.000 | 210 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 0 |
| 21 | PP2600324999 | Stent hỗ trợ điều trị túi phình mạch não và dùng trong hẹp nội sọ | vn0316453052 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ MINH ANH | 180 | 8.712.000 | 210 | 435.600.000 | 435.600.000 | 0 |
| 22 | PP2600325000 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi, cỡ 4 Fr - 8 Fr, dài 7 cm - 10 cm | vn0315232276 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG HIẾU | 180 | 34.189.750 | 210 | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 |
| vn0301789370 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG | 180 | 33.397.000 | 210 | 441.000.000 | 441.000.000 | 0 | |||
| vn0312146808 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH | 180 | 10.360.000 | 210 | 518.000.000 | 518.000.000 | 0 | |||
| 23 | PP2600325001 | Lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới tạm thời và vĩnh viễn, bằng Nitinol hoặc hợp kim Nickel Titanium | vn0301789370 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG | 180 | 33.397.000 | 210 | 630.000.000 | 630.000.000 | 0 |
| 24 | PP2600325002 | Cannula truyền dung dịch liệt tim qua gốc động mạch chủ, cỡ 7 Fr - 9 Fr, dài >= 30 cm | vn0308613665 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN PHA | 180 | 9.336.600 | 210 | 198.450.000 | 198.450.000 | 0 |
| 25 | PP2600325003 | Ống hút mềm trực tiếp trong tim, cỡ 10 Fr - 20 Fr | vn0308613665 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN PHA | 180 | 9.336.600 | 210 | 138.600.000 | 138.600.000 | 0 |
| 26 | PP2600325004 | Miếng đệm khâu phẫu thuật khoảng 152 x 25 x 1.65 mm (+/- 05%) | vn0313499066 | CÔNG TY TNHH DK MEDICAL | 180 | 5.445.000 | 210 | 272.250.000 | 272.250.000 | 0 |
| 27 | PP2600325005 | Mảnh ghép điều trị tiểu không kiểm soát | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | 180 | 2.315.200 | 210 | 115.760.000 | 115.760.000 | 0 |
| 28 | PP2600325006 | Ống thông (dây đốt) dùng điều trị trĩ kèm cannula | vn0103808261 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT | 180 | 34.500.000 | 210 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 0 |
| 29 | PP2600325007 | Ống thông (dây đốt) dùng điều trị rò hậu môn | vn0103808261 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT | 180 | 34.500.000 | 210 | 575.000.000 | 575.000.000 | 0 |
| 30 | PP2600325008 | Stent kim loại dùng dẫn lưu nang giả tụy dưới nội soi siêu âm | vn0310520947 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC | 180 | 11.100.000 | 210 | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 |
| vn0310623082 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG | 180 | 6.279.000 | 210 | 206.000.000 | 206.000.000 | 0 | |||
| 31 | PP2600325009 | Kim chích cầm máu dạ dày, đại tràng | vn0106215710 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN | 180 | 8.082.000 | 210 | 148.500.000 | 148.500.000 | 0 |
| 32 | PP2600325010 | Ống nội soi đường mật loại nhỏ qua ống soi nghiêng | vn0310520947 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC | 180 | 11.100.000 | 210 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
| 33 | PP2600325011 | Dây dẫn đường dùng trong nội soi mật tụy ngược dòng, đường kính ngoài khoảng 0.020 - 0.025 inch | vn0304705467 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH | 180 | 6.075.000 | 210 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 |
| vn0301603121 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA | 180 | 35.024.000 | 210 | 303.750.000 | 303.750.000 | 0 | |||
| 34 | PP2600325012 | Kẹp cầm máu ngàm đôi | vn0106215710 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN | 180 | 8.082.000 | 210 | 237.600.000 | 237.600.000 | 0 |
| 35 | PP2600325013 | Kẹp cầm máu điện dùng trong nội soi tiêu hóa | vn0106215710 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN | 180 | 8.082.000 | 210 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 36 | PP2600325014 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene chất phủ polyethylene glycol, số 5-0, dài tối thiểu 75 cm, 2 kim, dài 13 mm, 1/2 C | vn0305088954 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG | 180 | 57.780.193 | 210 | 149.990.400 | 149.990.400 | 0 |
| 37 | PP2600325015 | Keo dán da 0.5 ml | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 8.108.202 | 210 | 200.874.300 | 200.874.300 | 0 |
| 38 | PP2600325016 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 6-0, dài tối thiểu 45 cm, 1 kim tam giác, dài 12 mm, 3/8 C | vn0303244037 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG | 180 | 21.091.021 | 210 | 9.525.600 | 9.525.600 | 0 |
| 39 | PP2600325017 | Khăn trải bàn mayo hai lớp | vn0304175675 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH | 180 | 5.733.475 | 210 | 28.014.000 | 28.014.000 | 0 |
| 40 | PP2600325018 | Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da | vn0304175675 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH | 180 | 5.733.475 | 210 | 15.585.000 | 15.585.000 | 0 |
| 41 | PP2600325019 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glycomer, đơn sợi, số 4-0, dài tối thiểu 15 cm, 1 kim, dài 17 mm, 3/8 C | vn0305088954 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG | 180 | 57.780.193 | 210 | 342.879.732 | 342.879.732 | 0 |
| 42 | PP2600325020 | Bao chụp đầu đèn | vn0304175675 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH | 180 | 5.733.475 | 210 | 41.160.000 | 41.160.000 | 0 |
| 43 | PP2600325021 | Rọ lấy sỏi qua ống soi mềm, loại nhỏ | vn0102637711 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 180 | 42.184.000 | 210 | 147.000.000 | 147.000.000 | 0 |
| vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 100.000.000 | 220 | 119.400.000 | 119.400.000 | 0 | |||
| vn0106318579 | CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM | 180 | 61.504.000 | 210 | 162.000.000 | 162.000.000 | 0 | |||
| 44 | PP2600325022 | Stent kim loại đường mật không có màng bọc phủ bên ngoài stent, đường kính catheter khoảng 4 - 7 Fr | vn0310623082 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG | 180 | 6.279.000 | 210 | 101.880.000 | 101.880.000 | 0 |
| 45 | PP2600325023 | Chỉ nâng đỡ mô, mạch máu, bằng silicon, màu đỏ | vn0305431427 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y PHƯƠNG | 180 | 3.372.096 | 210 | 85.480.500 | 85.480.500 | 0 |
| 46 | PP2600325024 | Kẹp mạch máu, chiều cao kẹp khi mở khoảng 4.6 - 4.7 mm | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 180 | 20.340.000 | 210 | 1.017.000.000 | 1.017.000.000 | 0 |
| 47 | PP2600325025 | Ống dẫn lưu đường mật, thận qua da, dài khoảng 30 - 32 cm | vn0302912274 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY THÔNG | 180 | 21.787.500 | 210 | 1.089.375.000 | 1.089.375.000 | 0 |
| vn0305253502 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN | 180 | 32.066.856 | 210 | 874.991.250 | 874.991.250 | 0 | |||
| 48 | PP2600325026 | Chỉ khâu tiêu, bằng Glycomer, đơn sợi, số 3-0, dài tối thiểu 30 cm, 1 kim, dài 26 mm, 1/2 C | vn0303244037 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG | 180 | 21.091.021 | 210 | 225.892.800 | 225.892.800 | 0 |
| vn0305088954 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG | 180 | 57.780.193 | 210 | 314.798.400 | 314.798.400 | 0 | |||
| 49 | PP2600325027 | Rọ lấy sỏi dùng để lấy sỏi niệu quản bằng nitinol, khoảng 2 - 2.5 Fr | vn0102637711 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 180 | 42.184.000 | 210 | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 |
| vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 100.000.000 | 220 | 278.600.000 | 278.600.000 | 0 | |||
| vn0106318579 | CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM | 180 | 61.504.000 | 210 | 308.000.000 | 308.000.000 | 0 | |||
| 50 | PP2600325028 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 8-0, dài tối thiểu 60 cm, 2 kim, dài 6 mm, 3/8 C | vn0305088954 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG | 180 | 57.780.193 | 210 | 174.636.000 | 174.636.000 | 0 |
| 51 | PP2600325029 | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, số 1, dài tối thiểu 75 cm, 1 kim tam giác, dài 30 mm, 3/8 C | vn0305431427 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y PHƯƠNG | 180 | 3.372.096 | 210 | 78.109.920 | 78.109.920 | 0 |
| 52 | PP2600325030 | Dụng cụ bảo vệ vết mổ dùng trong phẫu thuật, đường kính vết mổ có thể banh 10 - 15 cm | vn0110115187 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONG NGUYỄN | 180 | 7.200.000 | 210 | 330.750.000 | 330.750.000 | 0 |
| vn0108943401 | CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OMEGA | 180 | 7.200.000 | 210 | 324.000.000 | 324.000.000 | 0 | |||
| vn0314705025 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ Y TẾ Á CHÂU | 180 | 10.080.000 | 210 | 355.500.000 | 355.500.000 | 0 | |||
| 53 | PP2600325031 | Vật liệu thay thế chỉ khâu | vn0310073590 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA | 180 | 110.071.000 | 220 | 22.050.000 | 22.050.000 | 0 |
| 54 | PP2600325032 | Chỉ khâu không tiêu, đa sợi, bằng Polyester, số 3-0, dài tối thiểu 80 cm, 2 kim, dài 20 mm, 1/2 C | vn0305088954 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG | 180 | 57.780.193 | 210 | 72.930.564 | 72.930.564 | 0 |
| 55 | PP2600325033 | Dao mổ điện lưỡng cực dùng trong mổ mở, dài khoảng 20 - 21 cm | vn0106688530 | CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM | 180 | 76.000.000 | 210 | 3.667.500.000 | 3.667.500.000 | 0 |
| 56 | PP2600325034 | Đầu dò SpO2 sử dụng một lần, dùng cho trẻ sơ sinh | vn0302940176 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT | 180 | 1.383.480 | 210 | 69.174.000 | 69.174.000 | 0 |
| 57 | PP2600325035 | Bộ dây dẫn khí NO các cỡ | vn0109729129 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH ANH | 180 | 2.112.000 | 210 | 105.600.000 | 105.600.000 | 0 |
| 58 | PP2600325036 | Bộ dây dẫn khí dùng cho trẻ sơ sinh có kiểm soát nhiệt kèm bình làm ấm tự động | vn0311439872 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 180 | 2.776.000 | 210 | 31.125.000 | 31.125.000 | 0 |
| 59 | PP2600325037 | Van thở CPAP | vn0311439872 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 180 | 2.776.000 | 210 | 29.875.000 | 29.875.000 | 0 |
| 60 | PP2600325038 | Kẹp mạch máu, chiều dài kẹp khi đóng khoảng 12 - 12.3 mm | vn0309133132 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAKAE | 180 | 66.121.866 | 210 | 76.089.600 | 76.089.600 | 0 |
| 61 | PP2600325039 | Chỉ thép khâu xương bánh chè | vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | 180 | 19.069.800 | 210 | 34.650.000 | 34.650.000 | 0 |
| 62 | PP2600325040 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 45 mm, tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin và cơ | vn0305088954 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG | 180 | 57.780.193 | 210 | 396.000.000 | 396.000.000 | 0 |
| 63 | PP2600325041 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, đầu móc, 30 mm, 45 mm, 60 mm, chiều cao ghim sau đóng khoảng 0.7 - 1.3 mm | vn0305088954 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG | 180 | 57.780.193 | 210 | 1.059.960.000 | 1.059.960.000 | 0 |
| 64 | PP2600325042 | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê, người lớn | vn0402257301 | CÔNG TY TNHH NTB SÔNG HÀN | 180 | 19.364.464 | 210 | 386.400.000 | 386.400.000 | 0 |
| vn0305969367 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA | 180 | 7.820.000 | 210 | 389.907.500 | 389.907.500 | 0 | |||
| 65 | PP2600325043 | Miếng lau đầu đốt | vn0311219161 | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Phúc Bảo Châu | 180 | 5.279.800 | 210 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 |
| 66 | PP2600325044 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực, đường kính 10 - 11 mm, dài 50 - 60 mm | vn0305088954 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG | 180 | 57.780.193 | 210 | 144.000.000 | 144.000.000 | 0 |
| vn0314705025 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ Y TẾ Á CHÂU | 180 | 10.080.000 | 210 | 51.768.000 | 51.768.000 | 0 | |||
| 67 | PP2600325045 | Hộp đựng kim phẫu thuật (29 - 30) x (8 - 10) x (4 -5) cm | vn0303244037 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG | 180 | 21.091.021 | 210 | 43.375.500 | 43.375.500 | 0 |
| 68 | PP2600325046 | Bộ khăn phẫu thuật tổng quát | vn0304175675 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH | 180 | 5.733.475 | 210 | 164.146.500 | 164.146.500 | 0 |
| 69 | PP2600325047 | Stent kim loại đường mật có màng bọc permalume phủ 1 phần stent | vn0314650295 | Công Ty TNHH Alexia | 180 | 5.440.000 | 210 | 272.000.000 | 272.000.000 | 0 |
| 70 | PP2600325048 | Ống nội soi mềm, đường kính 3 - 3.5 mm | vn0102637711 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 180 | 42.184.000 | 210 | 684.000.000 | 684.000.000 | 0 |
| vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 100.000.000 | 220 | 570.000.000 | 570.000.000 | 0 | |||
| vn0106318579 | CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM | 180 | 61.504.000 | 210 | 720.000.000 | 720.000.000 | 0 | |||
| 71 | PP2600325049 | Ống nội soi mềm, đường kính khoảng 5 - 5.5 mm | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | 180 | 100.000.000 | 220 | 845.000.000 | 845.000.000 | 0 |
| vn0106318579 | CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM | 180 | 61.504.000 | 210 | 908.700.000 | 908.700.000 | 0 | |||
| 72 | PP2600325050 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu kéo dài tiêu cự điều chỉnh được loạn thị | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | 180 | 21.180.000 | 210 | 279.000.000 | 279.000.000 | 0 |
| 73 | PP2600325052 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | vn0110075713 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT PNC | 180 | 21.180.000 | 210 | 780.000.000 | 780.000.000 | 0 |
| 74 | PP2600325053 | Bộ khăn phẫu thuật chi dưới | vn3603298529 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH | 180 | 7.978.800 | 210 | 210.210.000 | 210.210.000 | 0 |
| vn0316329087 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY | 180 | 19.069.800 | 210 | 294.646.800 | 294.646.800 | 0 | |||
| 75 | PP2600325054 | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da, cỡ 6 - 7 Fr | vn0311680037 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUYÊN PHƯƠNG | 180 | 10.422.000 | 210 | 521.100.000 | 521.100.000 | 0 |
| 76 | PP2600325055 | Dụng cụ cắt bao quy đầu | vn0102637711 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 180 | 42.184.000 | 210 | 594.000.000 | 594.000.000 | 0 |
| vn0108638415 | CÔNG TY TNHH SETACO HÀ NỘI | 180 | 11.880.000 | 210 | 423.000.000 | 423.000.000 | 0 | |||
| 77 | PP2600325056 | Kim gây tê đám rối thần kinh 21G, dài khoảng 90 - 100 mm | vn2902139927 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAVIGLOBAL | 180 | 1.947.083 | 210 | 83.300.000 | 83.300.000 | 0 |
| vn0303244037 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG | 180 | 21.091.021 | 210 | 95.851.350 | 95.851.350 | 0 | |||
| vn6000420044 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ | 180 | 2.832.083 | 210 | 90.650.000 | 90.650.000 | 0 | |||
| 78 | PP2600325057 | Kim dùng cho buồng tiêm truyền cấy dưới da, 19G, 20G, 22G | vn0402257301 | CÔNG TY TNHH NTB SÔNG HÀN | 180 | 19.364.464 | 210 | 69.972.000 | 69.972.000 | 0 |
| vn0312778927 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÍN UY | 180 | 1.945.104 | 210 | 69.825.000 | 69.825.000 | 0 | |||
| vn0314493412 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO HỢP LỰC | 180 | 1.945.104 | 210 | 97.255.200 | 97.255.200 | 0 | |||
| 79 | PP2600325058 | Chỉ khâu tiêu, bằng polydioxanone, đơn sợi, số 1, dài tối thiểu 45 cm, 1 kim, dài 40 mm, 1/2 C | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 180 | 8.108.202 | 210 | 204.535.800 | 204.535.800 | 0 |
