Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Hồ sơ mời thầu trên Hệ thống Mua Sắm Công có thể bị nhiễm virus hoặc lỗi, một số file đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể cài đặt phần mềm Client) mới có thể tải được. Sử dụng phần mềm DauThau.info bạn có thể kiểm tra tất cả các vấn đề trên cũng như xem trước tổng dung lượng hồ sơ mời thầu nhằm đề phòng tải thiếu file.
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể cài đặt phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng phần mềm DauThau.info để tải file.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
BẢNG DỮ LIỆU
| E-CDNT 1.1 | Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KÔNG CHRO, TỈNH GIA LAI |
| E-CDNT 1.2 | Tên gói thầu: Xây dựng công trình Tên dự án là: Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ huyện Kông Chro Thời gian thực hiện hợp đồng là : 140 Ngày |
| E-CDNT 3 | Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Trung ương ủy quyền và nguồn huy động hợp pháp khác (năm 2022-2024) |
| E-CDNT 5.3 | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau: Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với: Nhà thầu tham dự thầu có tên trong danh sách ngắn và không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% với các nhà thầu sau đây: |
| E-CDNT 5.6 | Điều kiện về cấp doanh nghiệp: Không áp dụng |
| E-CDNT 10.1(g) | Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: Nhà thầu quét (scan) từ bản gốc hoặc bản sao được chứng thực và đính kèm khi nộp E-HSDT các tài liệu sau: 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 2. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực, năng lực hoạt động và hạng chứng chỉ phải phù hợp với gói thầu này. 3. Tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự: - Hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (nếu có); - Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng hoặc xác nhận của Chủ đầu tư đối với hợp đồng hoàn thành phần lớn. - Tài liệu chứng minh về quy mô, tính chất công trình (Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế, …). Trường hợp nhà thầu chứng minh hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu phụ thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự theo yêu cầu nêu trên giữa nhà thầu chính và chủ đầu tư. 4. Bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng (nhà thầu chứng minh nguồn lực tài chính cho gói thầu bằng cam kết tín dụng). 5. Báo cáo tài chính (2019, 2020, 2021) và một trong các tài liệu quy định tại Mẫu số 13A - Chương IV. 6. Tài liệu chứng minh doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng quy định tại Mẫu số 13B-Chương IV: Hóa đơn mà Nhà thầu đã xuất cho Chủ đầu tư trong từng năm đối với công việc đang thực hiện hoặc đã hoàn thành kèm theo hợp đồng, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành. 7. Các tài liệu chứng minh nhân sự chủ chốt (quy định cụ thể về tài liệu đính kèm được liệt kê tại điểm a Mục 2.2 Chương III (Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT). 8. Tài liệu chứng minh về máy móc, thiết bị phục vụ thi công gói thầu (quy định cụ thể về tài liệu đính kèm được liệt kê tại điểm b Mục 2.2 Chương III (Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT). 9. Các file có định dạng MS Word, pdf, cad theo yêu cầu tại Mục 14 Chương I (thuyết minh, bản vẽ BPTC, tiến độ thi công, …). Trường hợp cần thiết Bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu xuất trình bản gốc các tài liệu nêu trên để đối chiếu. |
| E-CDNT 16.1 | Thời hạn hiệu lực của E-HSDT : ≥ 120 ngày |
| E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 66.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
| E-CDNT 16.2 | Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá % giá chào của nhà thầu. |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 10 % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT: (Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất(Không áp dụng đối với hàng hóa ưu đãi) |
| E-CDNT 27.2.1 | Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng xây dựng huyện Kông Cho; Đường Lê Hồng Phong. thị trấn Kông Chro. huyện Kông Chro. tỉnh Gia Lai; -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo. thị trấn Kông Chro. huyện Kông Chro. tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0269.3835.321 -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai; 02 Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 0269.8324414 |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0269.3835.321. |
BẢNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
| Thời gian thực hiện công trình |
| 140 Ngày |
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng
hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành như sau:
| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, Chứng chỉ hành nghề...) | Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu_năm) | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu_năm) |
| 1 | * ĐỐI VỚI NHÀ THẦU ĐỘC LẬP- Chỉ huy trưởng công trình | 1 | - Kỹ sư chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật hoặc xây dựng dân dụng và công nghiệp (đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình có quy mô, tính chất tương tự gói thầu này). Có tài liệu chứng minh được xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu về các công trình Nhà thầu kê khai. Có chứng chỉ hành nghề giám sát phù hợp với chuyên ngành đào tạo còn hiệu lực. Có chứng nhận huấn luyện an toàn lao động. Số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự được xác định bằng tổng thời gian cá nhân làm chỉ huy trưởng công trình.- Nhà thầu Scan bản gốc hoặc bản chụp chứng thực bằng cấp, chứng chỉ,hợp đồng lao động của nhân sự và đính kèm trực tiếp lên Hệ thống. Nhà thầu chuẩn bị sẵn các tài liệu gốc nêu trên để tiến hành đối chiếu với thông tin kê khai của nhà thầu. | 3 | 3 |
| 2 | * ĐỐI VỚI NHÀ THẦU ĐỘC LẬP- Cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công xây dựng | 1 | - Kỹ sư chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật hoặc xây dựng dân dụng và công nghiệp (đã từng là cán bộ kỹ thuật tối thiểu 01 công trình có quy mô, tính chất tương tự gói thầu này). Có tài liệu chứng minh được xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu về các công trình Nhà thầu kê khai. Số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự được xác định bằng tổng thời gian cá nhân làm cán bộ kỹ thuật.- Nhà thầu Scan bản gốc hoặc bản chụp chứng thực bằng cấp, chứng chỉ,hợp đồng lao động của nhân sự và đính kèm trực tiếp lên Hệ thống. Nhà thầu chuẩn bị sẵn các tài liệu gốc nêu trên để tiến hành đối chiếu với thông tin kê khai của nhà thầu. | 3 | 3 |
| 3 | * ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LIÊN DANH- Chỉ huy trưởng công trình | 1 | - Mỗi Thành viên liên danh phải có 01 người Chỉ huy trưởng công trình là kỹ sư chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật hoặc xây dựng dân dụng và công nghiệp, (đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình có quy mô, tính chất tương tự gói thầu này). Có tài liệu chứng minh được xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu về các công trình Nhà thầu kê khai. Có chứng chỉ hành nghề giám sát phù hợp với chuyên ngành đào tạo còn hiệu lực. Có chứng nhận huấn luyện an toàn lao động. Số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự được xác định bằng tổng thời gian cá nhân làm chỉ huy trưởng công trình.- Nhà thầu Scan bản gốc hoặc bản chụp chứng thực bằng cấp, chứng chỉ, hợp đồng lao động của nhân sự và đính kèm trực tiếp lên Hệ thống. Nhà thầu chuẩn bị sẵn các tài liệu gốc nêu trên để tiến hành đối chiếu với thông tin kê khai của nhà thầu. | 3 | 3 |
| 4 | * ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LIÊN DANH- Cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công xây dựng | 1 | - Mỗi Thành viên liên danh có 01 người kỹ thuật thi công trực tiếp là kỹ sư chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật hoặc xây dựng dân dụng và công nghiệp (đã từng là cán bộ kỹ thuật tối thiểu 01 công trình có quy mô, tính chất tương tự gói thầu này). Có tài liệu chứng minh được xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong biên bản nghiệm thu về các công trình Nhà thầu kê khai. Số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự được xác định bằng tổng thời gian cá nhân làm cán bộ kỹ thuật.- Nhà thầu Scan bản gốc hoặc bản chụp chứng thực bằng cấp, chứng chỉ,hợp đồng lao động của nhân sự và đính kèm trực tiếp lên Hệ thống. Nhà thầu chuẩn bị sẵn các tài liệu gốc nêu trên để tiến hành đối chiếu với thông tin kê khai của nhà thầu. | 3 | 3 |
Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 11A, 11B và 11C Chương IV.
Ghi chú: Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà Bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng… và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt đó cho phù hợp.
BẢNG CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP
(Đối với loại hợp đồng trọn gói)
Bên mời thầu ghi tên các hạng mục, công việc cụ thể của từng hạng mục để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu:
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | Mô tả công việc mời thầu | |||
| B | PHÁ DỠ KỲ ĐÀI HIỆN TRẠNG | |||
| 1 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤22cm | Đáp ứng mục III Chương V | 57,1834 | m3 |
| 2 | Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng búa căn | Đáp ứng mục III Chương V | 9,7829 | m3 |
| 3 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 7,0T | Đáp ứng mục III Chương V | 66,9663 | m3 |
| 4 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 7,0T | Đáp ứng mục III Chương V | 66,9663 | m3 |
| C | XÂY MỚI KỲ ĐÀI | |||
| 1 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | Đáp ứng mục III Chương V | 0,6192 | 100m3 |
| 2 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng >250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | Đáp ứng mục III Chương V | 1,764 | m3 |
| 3 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, M250, đá 1x2, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 4,8 | m3 |
| 4 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 0,72 | m3 |
| 5 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 1,3923 | m3 |
| 6 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | Đáp ứng mục III Chương V | 0,0876 | 100m2 |
| 7 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | Đáp ứng mục III Chương V | 0,096 | 100m2 |
| 8 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | Đáp ứng mục III Chương V | 0,1752 | 100m2 |
| 9 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | Đáp ứng mục III Chương V | 0,5726 | tấn |
| 10 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | Đáp ứng mục III Chương V | 0,0311 | tấn |
| 11 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m | Đáp ứng mục III Chương V | 0,2959 | tấn |
| 12 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | Đáp ứng mục III Chương V | 0,0763 | tấn |
| 13 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | Đáp ứng mục III Chương V | 0,3551 | tấn |
| 14 | Đắp nền móng công trình bằng thủ công | Đáp ứng mục III Chương V | 123,2855 | m3 |
| 15 | Đào móng bằng máy đào 1,25m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất III | Đáp ứng mục III Chương V | 0,6137 | 100m3 |
| 16 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất III | Đáp ứng mục III Chương V | 0,6137 | 100m3 |
| 17 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 7T, trong phạm vi ≤5km - Cấp đất III | Đáp ứng mục III Chương V | 0,6137 | 100m3/1km |
| 18 | Đệm cát đen | Đáp ứng mục III Chương V | 4,3215 | m3 |
| 19 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 1x2, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 8,6431 | m3 |
| 20 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤28m, M250, đá 1x2, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 2,7249 | m3 |
| 21 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | Đáp ứng mục III Chương V | 0,4125 | 100m2 |
| 22 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Đáp ứng mục III Chương V | 0,1179 | tấn |
| 23 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | Đáp ứng mục III Chương V | 0,6189 | tấn |
| 24 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 2,6213 | m3 |
| 25 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | Đáp ứng mục III Chương V | 0,2383 | 100m2 |
| 26 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Đáp ứng mục III Chương V | 0,1619 | tấn |
| 27 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | Đáp ứng mục III Chương V | 1,7412 | tấn |
| 28 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | Đáp ứng mục III Chương V | 0,3854 | tấn |
| 29 | Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 8,4359 | m3 |
| 30 | Ván khuôn gỗ sàn mái | Đáp ứng mục III Chương V | 1,2579 | 100m2 |
| 31 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Đáp ứng mục III Chương V | 0,8641 | tấn |
| 32 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 0,5408 | m3 |
| 33 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | Đáp ứng mục III Chương V | 0,0884 | 100m2 |
| 34 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | Đáp ứng mục III Chương V | 0,0154 | tấn |
| 35 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | Đáp ứng mục III Chương V | 6,3757 | m3 |
| 36 | Xây móng bằng đá chẻ 10x10x20cm, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 4,3008 | m3 |
| 37 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 22,5625 | m3 |
| 38 | Ốp Đá Granite tím hoa cà vữa XM M75, XM PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 38,2656 | m2 |
| 39 | Lát bậc tam cấp Đá Granite tím hoa cà, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 62,088 | m2 |
| 40 | Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 27,6876 | m3 |
| 41 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 156,911 | m2 |
| 42 | Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 23,83 | m2 |
| 43 | Trát trần, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 125,79 | m2 |
| 44 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 14,376 | m2 |
| 45 | Đắp gờ nổi vữa XM M100, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 225,2 | m |
| 46 | Lát nền, sàn Đá Granite tím hoa cà vữa XM M100, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 77,9104 | m2 |
| 47 | Lát nền, sàn Đá Granite tự nhiên màu đỏ vữa XM M100, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 23,3416 | m2 |
| 48 | Trát đắp phù điêu vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 13,32 | m2 |
| 49 | Sơn phù điêu bằng màu đồng | Đáp ứng mục III Chương V | 13,32 | m2 |
| 50 | Trát tạo phẳng vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 6,04 | m2 |
| 51 | Sơn chi tiết trang trí bằng sơn nhũ vàng | Đáp ứng mục III Chương V | 6,04 | m2 |
| 52 | Ốp Đá Granite tự nhiên màu đỏ, vữa XM M100, XM PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 119,8454 | m2 |
| 53 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Đáp ứng mục III Chương V | 201,0616 | m2 |
| 54 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m | Đáp ứng mục III Chương V | 1,6116 | 100m2 |
| 55 | Ngôi sao inox ánh đồng | Đáp ứng mục III Chương V | 3 | bộ |
| 56 | Bộ chữ Tổ quốc ghi công | Đáp ứng mục III Chương V | 3 | bộ |
| 57 | Bàn sắp lễ bằng đá tự nhiên | Đáp ứng mục III Chương V | 1 | cái |
| 58 | Lư hương bằng đá tự nhiên | Đáp ứng mục III Chương V | 1 | cái |
| 59 | Lư hóa vàng bằng đá tự nhiên | Đáp ứng mục III Chương V | 1 | cái |
| D | HỆ THỐNG CHỐNG SÉT KỲ ĐÀI | |||
| 1 | Gia công và đóng cọc chống sét mạ đồng D16 , L= 2,5m | Đáp ứng mục III Chương V | 9 | cọc |
| 2 | Lắp đặt Hộp kiểm tra tiếp địa | Đáp ứng mục III Chương V | 1 | hộp |
| 3 | Kim thu sét tiền đạo R>40m - INGETCO PDC 3.1 | Đáp ứng mục III Chương V | 1 | cái |
| 4 | Kéo rải Cáp thoát sét M70mm2 | Đáp ứng mục III Chương V | 50 | m |
| 5 | Lắp đặt ống nhựa, nối bằng p/p măng sông, dài 8m, ĐK 32mm | Đáp ứng mục III Chương V | 0,13 | 100m |
| 6 | Kẹp dây thoát sét | Đáp ứng mục III Chương V | 6 | cái |
| 7 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, rộng ≤6m-đất cấp III | Đáp ứng mục III Chương V | 0,12 | 100m3 |
| 8 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | Đáp ứng mục III Chương V | 12 | m3 |
| E | CẢI TẠO NHÀ QUẢN TRANG | |||
| F | PHÁ DỠ | |||
| 1 | Phá dỡ nền gạch lá nem | Đáp ứng mục III Chương V | 53,2919 | m2 |
| 2 | Tháo dỡ gạch ốp tường | Đáp ứng mục III Chương V | 18,288 | m2 |
| 3 | Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ trong nhà | Đáp ứng mục III Chương V | 69,672 | m2 |
| 4 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột trong nhà | Đáp ứng mục III Chương V | 69,672 | m2 |
| 5 | Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ ngoài nhà | Đáp ứng mục III Chương V | 173,812 | m2 |
| 6 | Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần | Đáp ứng mục III Chương V | 12,8561 | m2 |
| 7 | Vệ sinh lòng seno và thành trong seno | Đáp ứng mục III Chương V | 21,6 | m2 |
| 8 | Tháo dỡ cửa bằng thủ công | Đáp ứng mục III Chương V | 17,198 | m2 |
| 9 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - kim loại | Đáp ứng mục III Chương V | 16,2816 | m2 |
| 10 | Tháo dỡ phụ kiện cấp thoát nước | Đáp ứng mục III Chương V | 1 | bộ |
| 11 | Tháo dỡ thiết bị chiếu sáng, đường dây, công tắc điện cũ | Đáp ứng mục III Chương V | 5 | công |
| 12 | Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 7,0T | Đáp ứng mục III Chương V | 7,4241 | m3 |
| 13 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 7,0T | Đáp ứng mục III Chương V | 7,4241 | m3 |
| G | CẢI TẠO | |||
| 1 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 173,812 | m2 |
| 2 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 69,672 | m2 |
| 3 | Trát trần, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 12,8561 | m2 |
| 4 | Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 14,4 | m2 |
| 5 | Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 7,2 | m2 |
| 6 | Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng | Đáp ứng mục III Chương V | 7,2 | m2 |
| 7 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Đáp ứng mục III Chương V | 173,812 | m2 |
| 8 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Đáp ứng mục III Chương V | 152,2001 | m2 |
| 9 | Lát nền, sàn - Tiết diện gạch ≤ 0,36m2, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 43,2063 | m2 |
| 10 | Lát nền, sàn gạch 300x300 vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 4,5356 | m2 |
| 11 | Lát gạch bậc tam cấp, vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 5,55 | m2 |
| 12 | Ốp tường Gạch 300x600 vữa XM M75, PCB40 | Đáp ứng mục III Chương V | 18,288 | m2 |
| 13 | Cửa đi 1 cánh nhôm hệ kính 6,38mm | Đáp ứng mục III Chương V | 4,928 | m2 |
| 14 | Cửa sổ mở hất nhôm hệ kính 6,38mm | Đáp ứng mục III Chương V | 0,36 | m2 |
| 15 | Gia công cửa sắt, hoa sắt | Đáp ứng mục III Chương V | 0,0038 | tấn |
| 16 | Lắp dựng hoa sắt cửa | Đáp ứng mục III Chương V | 0,36 | m2 |
| 17 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | Đáp ứng mục III Chương V | 30,8616 | 1m2 |
| 18 | Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm | Đáp ứng mục III Chương V | 11,91 | m2 |
| 19 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m | Đáp ứng mục III Chương V | 1,209 | 100m2 |
| H | CẤP ĐIỆN | |||
| 1 | Vỏ tủ điện bằng tôn dày 1,2mm sơn tĩnh điện KT 400x350x250 | Đáp ứng mục III Chương V | 1 | Cái |
| 2 | Hệ thống thanh cái đồng 2P-50A | Đáp ứng mục III Chương V | 1 | bộ |
| 3 | Lắp đặt MCCB 2 pha 25A/10KA | Đáp ứng mục III Chương V | 1 | cái |
| 4 | Lắp đặt MCCB 2 pha 20A/10KA | Đáp ứng mục III Chương V | 1 | cái |
| 5 | Lắp đặt MCB 2 pha 5A/10KA | Đáp ứng mục III Chương V | 1 | cái |
