Thông tin liên hệ
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Thông tin liên hệ
-- Bạn sẽ được thưởng nếu phát hiện cảnh báo bị sai! Xem hướng dẫn tại đây!
Hồ sơ mời thầu trên Hệ thống Mua Sắm Công có thể bị nhiễm virus hoặc lỗi, một số file đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể cài đặt phần mềm Client) mới có thể tải được. Sử dụng phần mềm DauThau.info bạn có thể kiểm tra tất cả các vấn đề trên cũng như xem trước tổng dung lượng hồ sơ mời thầu nhằm đề phòng tải thiếu file.
Việc tải file trực tiếp trên Hệ thống Mua Sắm Công mới đòi hỏi máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows và cần cài đặt phần mềm Client Agent (HĐH Linux và MacOS chưa thể cài đặt phần mềm Client). Do vậy, để có thể tải file trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các máy tính dùng hệ điều hành khác Windows, bạn cần sử dụng phần mềm DauThau.info để tải file.
Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
BẢNG DỮ LIỆU
| E-CDNT 1.1 | Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH Công ty Điện lực Hóc Môn |
| E-CDNT 1.2 | Tên gói thầu: XL 22-07: Thi công xây dựng, mua bảo hiểm xây dựng công trình “XDM lưới điện và trạm biến thế khu vực các xã Tân Xuân, Trung Chánh, Bà Điểm, Xuân Thới Đông năm 2022” Tên dự án là: XDM lưới điện và trạm biến thế khu vực các xã Tân Xuân, Trung Chánh, Bà Điểm, Xuân Thới Đông năm 2022 Thời gian thực hiện hợp đồng là : 120 Ngày |
| E-CDNT 3 | Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): KHCB |
| E-CDNT 5.3 | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Cụ thể như sau: Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với: Nhà thầu tham dự thầu có tên trong danh sách ngắn và không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% với các nhà thầu sau đây: |
| E-CDNT 5.6 | Điều kiện về cấp doanh nghiệp: Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp |
| E-CDNT 10.1(g) | Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: Không yêu cầu |
| E-CDNT 16.1 | Thời hạn hiệu lực của E-HSDT : ≥ 90 ngày |
| E-CDNT 17.1 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 61.000.000 VND - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. |
| E-CDNT 16.2 | Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá % giá chào của nhà thầu. |
| E-CDNT 25.2 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ : 30 % giá dự thầu của nhà thầu. |
| E-CDNT 27.1 | Phương pháp đánh giá E-HSDT: (Bên mời thầu phải lựa chọn tiêu chí đánh giá E-HSDT cho phù hợp với quy định tại Chương III. Trường hợp lựa chọn tiêu chí đánh giá khác với tiêu chí đánh giá tại Chương III thì không có cơ sở để đánh giá E-HSDT). a) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt - Không đạt b) Đánh giá về kỹ thuật: Đạt - Không đạt c) Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất(Không áp dụng đối với hàng hóa ưu đãi) |
| E-CDNT 27.2.1 | Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. |
| E-CDNT 29.4 | Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. |
| E-CDNT 31.1 | Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống là 7 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. |
| E-CDNT 32 | -Địa chỉ của Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hóc Môn; Địa chỉ: 68 đường Đỗ Văn Dây, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: (028) 22155225, Fax: (028) 38.916.034 -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền: Ông Võ Hồng Minh Danh, Giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn; Địa chỉ: 68 đường Đỗ Văn Dây, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: (028) 22.155.225, Fax: (028) 38.916.034 -Địa chỉ, số điện thoại, số fax của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Phòng Kế hoạch Vật tư (Phòng 406). Địa chỉ: 68 đường Đỗ Văn Dây, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: (028) 22.155.225, Fax: (028) 38.916.034 |
| E-CDNT 33 | Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Công ty Điện lực Hóc Môn; Địa chỉ: 68 đường Đỗ Văn Dây, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: (028) 22155225, Fax: (028) 38916034 |
BẢNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
| Thời gian thực hiện công trình |
| 120 Ngày |
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng
hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành như sau:
| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
YÊU CẦU NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, Chứng chỉ hành nghề...) | Tổng số năm kinh nghiệm (tối thiểu_năm) | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự (tối thiểu_năm) |
| 1 | Chỉ huy trưởng công trình | 1 | 1. Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điện.2. Quyết định phân công nhiệm vụ trực tiếp tham gia ít nhất 02 gói thầu/công trình công cấp IV trở lên cùng loại đã hoàn thành trong các năm từ 2017 đến thời điểm đóng thầu (trong đó ở vai trò làm Chỉ huy trưởng của ít nhất 01 gói thầu/công trình); biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đó, trong biên bản nghiệm thu phải thể hiện đầy đủ tên và chữ ký của chỉ huy trưởng, trường hợp không có tên và chữ ký phải có thêm Giấy xác nhận của Chủ đầu tư xác nhận đã làm Chỉ huy trưởng công trình.3. Cung cấp thông tin chi tiết về nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 15, 16 và 17 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu.- Đối với trường hợp liên danh: Nhà thầu đứng đầu liên danh: Chịu trách nhiệm phân công chỉ huy trưởng công trình. | 5 | 5 |
| 2 | Phụ trách kỹ thuật thi công (phần chuyên điện) | 1 | 1. Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điện.2. Quyết định phân công nhiệm vụ làm phụ trách thi công (phần chuyên điện) ít nhất của 01 gói thầu/công trình cấp IV trở lên cùng loại đã hoàn thành trong các năm từ 2019 đến thời điểm đóng thầu; biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đó (có tên và ký trong biên bản nghiệm thu) hoặc có xác nhận làm phụ trách thi công công trình của Chủ đầu tư.3. Cung cấp thông tin chi tiết về nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 15, 16 và 17 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. | 3 | 3 |
| 3 | Phụ trách kỹ thuật thi công (phần xây dựng) | 1 | 1. Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng cầu đường hoặc xây dựng dân dụng hoặc tương đương.2. Quyết định phân công nhiệm vụ làm phụ trách thi công (phần không chuyên điện) ít nhất của 01 gói thầu/công trình trở lên cùng loại đã hoàn thành trong các năm từ 2019 đến thời điểm đóng thầu; biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đó (có tên và ký trong biên bản nghiệm thu) hoặc có xác nhận làm phụ trách thi công gói thầu/công trình của Chủ đầu tư.3. Cung cấp thông tin chi tiết về nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 15, 16 và 17 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu. | 3 | 3 |
| 4 | Đội trưởng thi công | 1 | Có bằng nghề hoặc chứng nhận đào tạo nghề chuyên ngành điện | 3 | 3 |
Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 11A, 11B và 11C Chương IV.
Ghi chú: Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà Bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng… và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt đó cho phù hợp.
BẢNG CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP
(Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định)
BẢNG CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP
(Đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)
BẢNG CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP
(Đối với loại hợp đồng trọn gói)
Bên mời thầu ghi tên các hạng mục, công việc cụ thể của từng hạng mục để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu:
| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| A | Cung cấp vật tư: Hạng mục trung thế ngầm | |||
| 1 | Ống sắt tráng kẽm d90 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 24 | Mét |
| 2 | Giá đỡ đầu cáp trung thế | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 4 | Cái |
| 3 | Khóa đai | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 12 | cái |
| 4 | Đai thép không rỉ 20*0,7mm | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 24 | mét |
| 5 | Bảng chỉ danh đầu cáp | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 4 | cái |
| B | Cung cấp vật tư: Hạng mục đào, tái lập mương cáp | |||
| 1 | Đá cắt | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 1,248 | viên |
| 2 | Đá mài | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 3,0576 | viên |
| 3 | Băng báo hiệu cáp ngầm | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 686,4 | m |
| 4 | Cấp phối đá dăm 0x4 loại II | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 45,962 | m3 |
| 5 | Cát bê tông | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 9,0056 | m3 |
| 6 | Cát dùng tái lập mương cáp | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 130,4697 | m3 |
| 7 | Cột mốc cáp ngầm điện lực (vật liệu bằng sứ) | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 22 | Cái |
| 8 | Đá 1x2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 14,6165 | m3 |
| 9 | Dầu diesel | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 0,022 | lít |
| 10 | Gạch không nung 40x80x180mm | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 5.054,4 | Viên |
| 11 | Gas | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 0,088 | kg |
| 12 | Keo Megapoxy | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 2,2 | kg |
| 13 | Nước | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 3.166,02 | lít |
| 14 | Ống HDPE d130/100 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 627,12 | m |
| 15 | Vải địa kỹ thuật | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 310,8 | m2 |
| 16 | Xi măng | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 5.927,493 | kg |
| C | Cung cấp vật tư: Hạng mục trung thế nổi | |||
| 1 | NƯỚC NGỌT | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 10.964,36 | lít |
| 2 | SẮT TRÒN @10MM | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 535,44 | kgs |
| 3 | KẼM BUỘC 1LY | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 12 | kgs |
| 4 | Trụ bê tông ly tâm 14m 8,5kN | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 71 | trụ |
| 5 | Xà thép l75*75*8*2m (4 cốc) | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 60 | Cái |
| 6 | Xà thép l75*75*8*2,4m | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 28 | Cái |
| 7 | Thanh chống thép l50 2,1m | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 60 | Cái |
| 8 | Thanh chống thép dẹt 60*6-0,9m | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 56 | Cái |
| 9 | Sứ đứng 24kv + ty | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 223 | Cái |
| 10 | Sứ treo 24kv polymer | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 312 | Cái |
| 11 | Móc treo chữ u 018 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 624 | Cái |
| 12 | Kẹp quai cu-al 95-120mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 42 | Cái |
| 13 | Kẹp hotline 25-70 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 102 | Cái |
| 14 | G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 50mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 3 | Cái |
| 15 | G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 95mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 36 | Cái |
| 16 | G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 22kv 95mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 40 | Cái |
| 17 | Giáp níu cho cáp al ac trần 70/11mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 32 | Cái |
| 18 | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 50/8mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 75 | Bộ |
| 19 | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 95/16mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 141 | Bộ |
| 20 | Cọc tiếp địa đk 16*2400 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 10 | Bộ |
| 21 | Fuse link 15k | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 18 | Cái |
| 22 | Đá dăm 1*2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 47,79 | m3 |
| 23 | Đá 4*6 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 5,42 | m3 |
| 24 | Cát xây dựng | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 31,32 | m3 |
| 25 | CIMENT PCB40 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 17.754,94 | kgs |
| 26 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 44 | cái |
| 27 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 53 | cái |
| 28 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*700 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 39 | cái |
| 29 | Nắp chụp kẹp quai | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 99 | cái |
| 30 | Boulon mắt có đai ốc 16*600 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 3 | cái |
| 31 | Nắp chụp trên/dưới FCO | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 18 | cái |
| 32 | Nắp chụp LA | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 6 | cái |
| 33 | Decal dán số trụ (có lớp polyme chống nước) | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 48 | Tờ |
| 34 | Tấm Inox 400x1mm | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 62 | mét |
| D | Cung cấp vật tư: Hạng mục trạm biến thế | |||
| 1 | Đà L75*8*1,2m | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 30 | Cái |
| 2 | Xà thép l75*75*8*2,4m | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 54 | Cái |
| 3 | Thanh chống thép dẹt 60*6-0,9m | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 108 | Cái |
| 4 | Xà thép u100 - 0,5m | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 60 | Cái |
| 5 | Xà thép u100 - 0,7m | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 90 | Cái |
| 6 | Xà thép u100 - 1,1m | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 120 | Cái |
| 7 | Đà U160 - 0,7m - 9.94kg | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 30 | Cái |
| 8 | Đà U160 - 1,457m - 20,689kg | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 30 | Cái |
| 9 | Đà U160 - 1,7m - 24,14kg | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 60 | Cái |
| 10 | Đà U160 - 2,1m - 29.82kg | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 60 | Cái |
| 11 | Sứ đứng 24kv + ty | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 84 | Cái |
| 12 | G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 22kv 50mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 84 | cái |
| 13 | Khóa đai | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 90 | cái |
| 14 | Cọc tiếp địa đk 16*2400 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 180 | cái |
| 15 | COSSE N.THỨ @2,5 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 330 | cái |
| 16 | Cosse cu 240mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 360 | cái |
| 17 | Cosse cu 300mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 72 | cái |
| 18 | Đai thép không rỉ 20*0,7mm | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 90 | mét |
| 19 | Fuse link 15k | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 72 | cái |
| 20 | Thùng điện kế đt 0,38*0,25*0,16m | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 30 | cái |
| 21 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*50 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 660 | cái |
| 22 | BOLT 16*100 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 120 | cái |
| 23 | Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 30 | cái |
| 24 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*400 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 120 | cái |
| 25 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*700 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 180 | cái |
| 26 | ống nhựa pvc đk 42mm | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 120 | mét |
| 27 | ống nhựa pvc đk 114mm | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 90 | mét |
| 28 | Co pvc đk 42 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 60 | cái |
| 29 | Co pvc đk 114 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 60 | cái |
| 30 | Nắp chụp trên/dưới FCO | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 84 | cái |
| 31 | Nắp chụp LA | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 90 | cái |
| 32 | Bảng tên trạm | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 30 | cái |
| 33 | Bảng dừng lại nguy hiểm | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 30 | tấm |
| E | Cung cấp vật tư: Hạng mục hạ thế nổi | |||
| 1 | NƯỚC NGỌT | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 268 | lít |
| 2 | Xà thép l75*75*8*2m (4 cốc) | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 10 | cái |
| 3 | Thanh chống thép l50 2,1m | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 10 | cái |
| 4 | Ống nối cáp abc 95-95mm2 bọc cđ | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 564 | cái |
| 5 | Cọc tiếp địa đk 16*2400 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 84 | bộ |
| 6 | Cosse cu 25mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 56 | cái |
| 7 | Cosse cu-al cáp abc 95mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 504 | cái |
| 8 | Đá dăm 1*2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 1,28 | m3 |
| 9 | Cát xây dựng | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 0,76 | m3 |
| 10 | CIMENT PCB40 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 440 | kgs |
| 11 | Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 16*300 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 5 | cái |
| 12 | Thẻ lộ ra hạ thế (số 1, 2, 3, 4, 5, 6) | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 145 | cái |
| F | Lắp đặt: Hạng mục trung thế ngầm | |||
| 1 | Kéo rải cáp ngầm 24kV 3*50mm2 luồn trong ống | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 7,3 | 100m |
| 2 | Lắp đặt ống bảo vệ cáp ngầm lên trụ | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 4 | Vị trí |
| 3 | Lắp giá đỡ đầu cáp lên trụ | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 4 | Bộ |
| 4 | Lắp tiếp địa đầu cáp ngầm | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 4 | Bộ |
| 5 | Bảng chỉ danh đầu cáp | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 4 | Tấm |
| G | Lắp đặt: Hạng mục đào, tái lập mương cáp | |||
| 1 | Cắt sàn bê tông bằng máy - chiều dày ≤10cm | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 62,4 | m |
| 2 | Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 17,16 | m3 |
| 3 | Đào lớp cấp phối đá dăm | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 34,32 | m3 |
| 4 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m-đất cấp III | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 111,54 | m3 |
| 5 | Vận chuyển đất, ô tô 5T tự đổ, phạm vi ≤1000m-đất cấp III | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 1,6302 | 100m3 |
| 6 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 5T, ngoài phạm vi 5km-đất cấp III | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 1,6302 | 100m3 |
| 7 | Đắp cát bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 1,0694 | 100m3 |
| 8 | Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 130/100 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 6,24 | 100 m |
| 9 | Lát gạch thẻ, vữa lót M75 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 112,32 | m2 |
| 10 | Lắp băng cảnh báo cáp ngầm | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 624 | m |
| 11 | Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 2,96 | 100m2 |
| 12 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 0,343 | 100m3 |
| 13 | Bê tông mương cáp, rãnh nước SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M300, đá 1x2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 17,16 | m3 |
| 14 | Lắp cọc định vị cáp ngầm sứ | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 22 | cọc |
| H | Lắp đặt: Hạng mục trung thế nổi | |||
| 1 | Lắp FCO 24kV -100A thân polymer | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 6 | Bộ |
| 2 | Lắp LBFCO 24kV - 200A thân polymer | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 6 | Bộ |
| 3 | Lắp mới LA 18kV - 10kA | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 6 | Bộ |
| 4 | Thu hồi FCO 24kV -100A thân polymer | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 6 | Bộ |
| 5 | Trụ bê tông ly tâm 14m đơn - MTC | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 19 | Trụ |
| 6 | Trụ bê tông ly tâm 14m ghép (2 khúc) | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 1 | Trụ |
| 7 | Trụ bê tông ly tâm 14m ghép | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 15 | Trụ |
| 8 | Đổ bê tông móng bê tông ly tâm 14m đơn (1,2x1,2x0,7)m | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 19 | móng |
| 9 | Đổ bê tông móng bê tông ly tâm 14m đôi (1,6x1,2x0,7)m | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 10 | móng |
| 10 | Đổ bê tông cốt thép móng bê tông ly tâm 14m đôi - (1,4x1,6x0,7)m - móng trụ trạm | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 24 | móng |
| 11 | Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2m đôi trụ đôi (lắp lệch) | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 14 | Bộ |
| 12 | Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2m đôi trụ đơn (lắp lệch) | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 7 | Bộ |
| 13 | Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2m đơn trụ đơn | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 12 | Bộ |
| 14 | Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2,4m đôi trụ đơn | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 5 | Bộ |
| 15 | Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2,4m đơn trụ đơn | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 1 | Bộ |
| 16 | Lắp đà sắt L75*75*8 dài 2,4m đôi trụ đôi | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 1 | Bộ |
| 17 | Lắp sứ đứng đơn 24kV | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 122 | Cái |
| 18 | Lắp sứ treo Polymer trên đà và phụ kiện | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 81 | Bộ |
| 19 | Lắp tiếp địa LA | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 2 | Bộ |
| 20 | Lắp tiếp địa lặp lại trụ trồng mới | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 3 | Bộ |
| 21 | Kéo dây nhôm lõi thép bọc 24kV 95mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 2,9376 | km |
| 22 | Lắp cò thiết bị ACV 95mm2 24kV | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 102 | mét |
| 23 | Kéo dây nhôm lõi thép trần 50mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 0,9792 | km |
| 24 | Lắp cò đấu thiết bị cáp M25mm2-24kV | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 63 | m |
| 25 | Lắp sứ ống chỉ và phụ kiện | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 29 | Bộ |
| 26 | Chặt cây xanh đường kính gốc | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 20 | Cây |
| 27 | Thu hồi dây nhôm lõi thép bọc 24kV 50mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 0,03 | km |
| 28 | Thu hồi dây nhôm trần 50mm2 | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 0,01 | km |
| 29 | Thu hồi sứ đứng | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 10 | Cái |
| 30 | Lắp sứ treo Polymer trên đà và phụ kiện | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 3 | Bộ |
| 31 | Thu hồi đà 2,4m | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 5 | Bộ |
| I | Lắp đặt: Hạng mục trạm biến thế | |||
| 1 | Lắp mới MBT 400kVA_22/0,4kV | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 16 | Máy |
| 2 | Thu hồi MBT 50kVA | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 3 | Máy |
| 3 | Thu hồi MBT 160kVA | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 2 | Máy |
| 4 | Tháo MBT 250kVA_22/0,4kV | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 3 | Máy |
| 5 | Lắp SDL MBT 250kVA_22/0,4kV | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 3 | Máy |
| 6 | Tháo MBT 320kVA_22/0,4kV | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 1 | Máy |
| 7 | Lắp SDL MBT 320kVA_22/0,4kV | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 1 | Máy |
| 8 | Tháo MBT 400kVA_22/0,4kV | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 8 | Máy |
| 9 | Lắp SDL MBT 400kVA_22/0,4kV | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 8 | Máy |
| 10 | Tháo MBT 560kVA_22/0,4kV | Theo quy định của ngành điện hiện hành | 1 | Máy |
