Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- contact@dauthau.asia
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
The bid price of PHUONG TAY MEDICAL TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of THIEN PHUC EQUIPMENT & SERVICE TRADING COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of QA-LAB VIET NAM COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of ANDOMED COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of T&P INVESTMENT DEVELOPMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of QUANG PHAT TECHNOLOGY SCIENCE EQUIPMENT COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of DANG PHAT VN JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of VIETNAM CHEMICO - PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of ECOLINK INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of TRI TAM Y COMPANY LIMITED is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
The bid price of THIEN LUONG TRADING JOINT STOCK COMPANY is unusually low and requires verification of the bidder's ability to execute the contract (Decree 214/2025/ND-CP).
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500607727 | Hoá chất xét nghiệm máy sinh hóa AU 680 và DxC 700 | vn0107634136 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI NAM | 150 | 105.881.830 | 180 | 6.786.500.406 | 6.786.500.406 | 0 |
| 2 | PP2500607728 | Hoá chất xét nghiệm máy sinh hóa AU 480 | vn0107903879 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MIỀN BẮC | 150 | 20.830.647 | 180 | 1.388.709.752 | 1.388.709.752 | 0 |
| 3 | PP2500607729 | Hoá chất xét nghiệm máy huyết học XN1000 | vn0104742253 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY | 150 | 57.242.576 | 180 | 1.899.360.000 | 1.899.360.000 | 0 |
| vn0103657372 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY | 150 | 111.145.849 | 180 | 3.814.313.160 | 3.814.313.160 | 0 | |||
| 4 | PP2500607730 | Hoá chất xét nghiệm máy huyết học Dxh 600 | vn0101877171 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANH HÀ | 150 | 26.579.366 | 180 | 1.725.764.922 | 1.725.764.922 | 0 |
| 5 | PP2500607731 | Hoá chất xét nghiệm máy đông máu CA620, CS2500 | vn0103657372 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY | 150 | 111.145.849 | 180 | 2.514.012.585 | 2.514.012.585 | 0 |
| 6 | PP2500607732 | Hoá chất xét nghiệm máy điện giải đồ ILYTE | vn0103657372 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY | 150 | 111.145.849 | 180 | 78.522.360 | 78.522.360 | 0 |
| 7 | PP2500607733 | Hoá chất xét nghiệm máy khí máu 1810 | vn0107634136 | CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI NAM | 150 | 105.881.830 | 180 | 196.348.950 | 196.348.950 | 0 |
| 8 | PP2500607734 | Hoá chất xét nghiệm máy khí máu Rapidpoint 500e | vn0101999821 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT BÌNH MINH | 150 | 9.628.500 | 180 | 641.899.550 | 641.899.550 | 0 |
| 9 | PP2500607735 | Hoá chất xét nghiệm máy Cobas C111 | vn0106622681 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH AN | 150 | 119.824.514 | 180 | 1.288.366.472 | 1.288.366.472 | 0 |
| 10 | PP2500607736 | Hoá chất xét nghiệm máy Cobas e601 | vn0106622681 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH AN | 150 | 119.824.514 | 180 | 6.699.932.902 | 6.699.932.902 | 0 |
| 11 | PP2500607737 | Hoá chất xét nghiệm máy HbA1c 8190 | vn0109262282 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EUROMED | 150 | 44.311.507 | 180 | 2.953.928.100 | 2.953.928.100 | 0 |
| 12 | PP2500607738 | Hoá chất xét nghiệm máy Symex HISCL-800 | vn0107627957 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 32.385.680 | 180 | 1.884.329.895 | 1.884.329.895 | 0 |
| 13 | PP2500607739 | Hoá chất xét nghiệm máy Realtime RT PCR | vn0108892059 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC | 150 | 14.755.320 | 180 | 983.688.000 | 983.688.000 | 0 |
| 14 | PP2500607740 | Hoá chất xét nghiệm máy Matrix Gelsystem | vn0101837789 | CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG | 150 | 14.104.440 | 180 | 940.296.000 | 940.296.000 | 0 |
| 15 | PP2500607741 | Hoá chất xét nghiệm máy định danh Vitek | vn0101148323 | CÔNG TY TNHH DEKA | 150 | 20.142.458 | 180 | 477.288.000 | 477.288.000 | 0 |
| 16 | PP2500607742 | Hoá chất xét nghiệm máy Combiscan 500 | vn0103657372 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY | 150 | 111.145.849 | 180 | 307.125.000 | 307.125.000 | 0 |
| 17 | PP2500607743 | Hoá chất xét nghiệm máy Symex UC 3500 | vn0103657372 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY | 150 | 111.145.849 | 180 | 685.133.400 | 685.133.400 | 0 |
| 18 | PP2500607744 | Hoá chất xét nghiệm máy cấy máu Bact/ALERT 3D | vn0101148323 | CÔNG TY TNHH DEKA | 150 | 20.142.458 | 180 | 396.900.000 | 396.900.000 | 0 |
| 19 | PP2500607745 | Hóa chất xét nghiệm nội kiểm | vn0105960180 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS | 150 | 2.642.718 | 180 | 94.461.200 | 94.461.200 | 0 |
| 20 | PP2500607746 | Hóa chất xét nghiệm ngoại kiểm | vn0105960180 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS | 150 | 2.642.718 | 180 | 81.720.000 | 81.720.000 | 0 |
| 21 | PP2500607747 | Chủng chuẩn các loại | vn0101101276 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 150 | 5.046.458 | 180 | 64.150.000 | 64.150.000 | 0 |
| 22 | PP2500607748 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 | vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 44.700.000 | 44.700.000 | 0 |
| 23 | PP2500607749 | Test nhanh chẩn đoán HIV | vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 55.500.000 | 55.500.000 | 0 |
| 24 | PP2500607750 | Test thử nhanh phát hiện Influenza A, B | vn0107456902 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ NGHỆ HOÀNG ĐẠT | 150 | 20.077.965 | 180 | 870.030.000 | 870.030.000 | 0 |
| vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 | |||
| vn0106312633 | CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM | 150 | 18.980.613 | 180 | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 | |||
| vn0101483642 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIÊN LƯƠNG | 150 | 23.983.500 | 180 | 266.175.000 | 266.175.000 | 0 | |||
| 25 | PP2500607751 | Test nhanh chẩn đoán HBsAg | vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 42.500.000 | 42.500.000 | 0 |
| 26 | PP2500607752 | Khay thử xét nghiệm định tính và phân biệt kháng nguyên SARSCoV-2, Influenza A, Influenza B, RSV, Adenovirus | vn0107456902 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ NGHỆ HOÀNG ĐẠT | 150 | 20.077.965 | 180 | 58.002.000 | 58.002.000 | 0 |
| vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 49.000.000 | 49.000.000 | 0 | |||
| 27 | PP2500607753 | Test thử nhanh phát hiện virus viêm gan C (HCV) | vn0107456902 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ NGHỆ HOÀNG ĐẠT | 150 | 20.077.965 | 180 | 21.571.200 | 21.571.200 | 0 |
| vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 29.280.000 | 29.280.000 | 0 | |||
| 28 | PP2500607754 | Test thử nhanh phát hiện kháng thể IgG/IgM virus viêm gan A (HAV) | vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 |
| 29 | PP2500607755 | Test thử nhanh phát hiện thai sớm | vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| 30 | PP2500607756 | Test thử nhanh phát hiện nấm giang mai | vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 31 | PP2500607757 | Test thử nhanh phát hiện nấm Chlamydia | vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 |
| vn0104090569 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG PHÁT VN | 150 | 2.181.225 | 180 | 11.088.000 | 11.088.000 | 0 | |||
| 32 | PP2500607758 | Bộ thuốc thử sinh hóa phát hiện H.Pilory | vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 112.500.000 | 112.500.000 | 0 |
| vn0101148323 | CÔNG TY TNHH DEKA | 150 | 20.142.458 | 180 | 81.900.000 | 81.900.000 | 0 | |||
| vn0108826049 | CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý | 150 | 4.745.175 | 180 | 119.250.000 | 119.250.000 | 0 | |||
| 33 | PP2500607759 | Test thử nhanh phát hiện virus Dengue | vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 |
| vn0101483642 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIÊN LƯƠNG | 150 | 23.983.500 | 180 | 261.450.000 | 261.450.000 | 0 | |||
| 34 | PP2500607760 | Test thử nhanh phát hiện kháng thể IgG/IgM Dengue | vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 63.000.000 | 63.000.000 | 0 |
| vn0101483642 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIÊN LƯƠNG | 150 | 23.983.500 | 180 | 40.950.000 | 40.950.000 | 0 | |||
| 35 | PP2500607761 | Test nhanh xét nghiệm sàng lọc và định tính các loại ma túy Morphine (MOP/ Amphetamin (AMP)/ Marijuna (THC)/ Codein (COD)/ Heroin (HER | vn0107456902 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ NGHỆ HOÀNG ĐẠT | 150 | 20.077.965 | 180 | 91.665.000 | 91.665.000 | 0 |
| vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 87.500.000 | 87.500.000 | 0 | |||
| vn0312862086 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT | 150 | 1.965.000 | 180 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | |||
| vn0104090569 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG PHÁT VN | 150 | 2.181.225 | 180 | 49.350.000 | 49.350.000 | 0 | |||
| 36 | PP2500607762 | Test thử nhanh đường huyết | vn0107456902 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ NGHỆ HOÀNG ĐẠT | 150 | 20.077.965 | 180 | 156.000.000 | 156.000.000 | 0 |
| vn0104492194 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC | 150 | 35.978.025 | 180 | 127.500.000 | 127.500.000 | 0 | |||
| vn0107651702 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH THIÊN | 150 | 2.636.550 | 180 | 160.500.000 | 160.500.000 | 0 | |||
| vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 150 | 2.636.550 | 180 | 170.790.000 | 170.790.000 | 0 | |||
| 37 | PP2500607763 | Ổng lưu chủng | vn0101148323 | CÔNG TY TNHH DEKA | 150 | 20.142.458 | 180 | 13.229.568 | 13.229.568 | 0 |
| 38 | PP2500607764 | Bộ nhuộm Gram | vn0101101276 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 150 | 5.046.458 | 180 | 5.700.000 | 5.700.000 | 0 |
| vn0101148323 | CÔNG TY TNHH DEKA | 150 | 20.142.458 | 180 | 3.150.000 | 3.150.000 | 0 | |||
| 39 | PP2500607765 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | vn0101101276 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 150 | 5.046.458 | 180 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| vn0101148323 | CÔNG TY TNHH DEKA | 150 | 20.142.458 | 180 | 1.890.000 | 1.890.000 | 0 | |||
| 40 | PP2500607766 | Môi trường chọn lọc phân biệt coliforms và các chủng không lên men lactose, ức chế các vi cầu khuẩn Gram dương. | vn0101101276 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 150 | 5.046.458 | 180 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| vn0108826049 | CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý | 150 | 4.745.175 | 180 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | |||
| 41 | PP2500607767 | Môi trường chọn lọc cho nuôi cấy nấm men và nấm sợi | vn0101101276 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 150 | 5.046.458 | 180 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 42 | PP2500607768 | Môi trường chọn lọc, phân biệt để phân lập các loài Shigella và Salmonella từ mẫu bệnh phẩm đường ruột. | vn0101101276 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 150 | 5.046.458 | 180 | 6.045.000 | 6.045.000 | 0 |
| 43 | PP2500607769 | Môi trường nuôi cấy phân biệt các vi nấm | vn0101101276 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 150 | 5.046.458 | 180 | 890.000 | 890.000 | 0 |
| vn0101148323 | CÔNG TY TNHH DEKA | 150 | 20.142.458 | 180 | 724.500 | 724.500 | 0 | |||
| 44 | PP2500607770 | Môi trường tăng sinh và chọn lọc để phân lập và phân biệt liên cầu B | vn0101101276 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 150 | 5.046.458 | 180 | 26.900.000 | 26.900.000 | 0 |
| vn0101148323 | CÔNG TY TNHH DEKA | 150 | 20.142.458 | 180 | 29.400.000 | 29.400.000 | 0 | |||
| 45 | PP2500607771 | Môi trường thạch máu | vn0101101276 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 150 | 5.046.458 | 180 | 59.200.000 | 59.200.000 | 0 |
| vn0101148323 | CÔNG TY TNHH DEKA | 150 | 20.142.458 | 180 | 53.760.000 | 53.760.000 | 0 | |||
| vn0108826049 | CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý | 150 | 4.745.175 | 180 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | |||
| 46 | PP2500607772 | Môi trường thạch chocolate | vn0101101276 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 150 | 5.046.458 | 180 | 35.600.000 | 35.600.000 | 0 |
| vn0101148323 | CÔNG TY TNHH DEKA | 150 | 20.142.458 | 180 | 46.410.000 | 46.410.000 | 0 | |||
| 47 | PP2500607773 | Thạch UTI | vn0101101276 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 150 | 5.046.458 | 180 | 39.600.000 | 39.600.000 | 0 |
| vn0101148323 | CÔNG TY TNHH DEKA | 150 | 20.142.458 | 180 | 45.360.000 | 45.360.000 | 0 | |||
| vn0108826049 | CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý | 150 | 4.745.175 | 180 | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | |||
| 48 | PP2500607774 | Faraphin sinh học | vn0106312633 | CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM | 150 | 18.980.613 | 180 | 26.040.000 | 26.040.000 | 0 |
| vn0104090664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P | 150 | 6.542.388 | 180 | 33.852.000 | 33.852.000 | 0 | |||
| vn0100108945 | Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam | 150 | 16.268.112 | 180 | 37.044.000 | 37.044.000 | 0 | |||
| 49 | PP2500607775 | Cồn tuyệt đối | vn0104090664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P | 150 | 6.542.388 | 180 | 25.155.000 | 25.155.000 | 0 |
| vn0100108945 | Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam | 150 | 16.268.112 | 180 | 36.693.000 | 36.693.000 | 0 | |||
| 50 | PP2500607776 | Xylen | vn0106932073 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG | 150 | 6.114.255 | 180 | 114.000.000 | 114.000.000 | 0 |
| vn0106312633 | CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM | 150 | 18.980.613 | 180 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | |||
| vn0106459308 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ | 150 | 5.963.505 | 180 | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 | |||
| vn0104090664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P | 150 | 6.542.388 | 180 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | |||
| 51 | PP2500607777 | Cồn Isopropyl | vn0104090664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P | 150 | 6.542.388 | 180 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| vn0100108945 | Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam | 150 | 16.268.112 | 180 | 26.989.200 | 26.989.200 | 0 | |||
| 52 | PP2500607778 | Focmandehide | vn0106312633 | CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM | 150 | 18.980.613 | 180 | 8.800.000 | 8.800.000 | 0 |
| vn0104090664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P | 150 | 6.542.388 | 180 | 7.600.000 | 7.600.000 | 0 | |||
| 53 | PP2500607779 | Giemsa | vn0101101276 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH | 150 | 5.046.458 | 180 | 22.200.000 | 22.200.000 | 0 |
| vn0106312633 | CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM | 150 | 18.980.613 | 180 | 25.500.000 | 25.500.000 | 0 | |||
| 54 | PP2500607780 | Acid Periodic 1% | vn0106932073 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG | 150 | 6.114.255 | 180 | 8.700.000 | 8.700.000 | 0 |
| vn0106459308 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ | 150 | 5.963.505 | 180 | 5.700.000 | 5.700.000 | 0 | |||
| vn0104090664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P | 150 | 6.542.388 | 180 | 9.150.000 | 9.150.000 | 0 | |||
| vn0109989039 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ECOLINK | 150 | 3.832.980 | 180 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | |||
| 55 | PP2500607781 | Acid Acetic | vn0104090664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P | 150 | 6.542.388 | 180 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 56 | PP2500607782 | Thuốc nhuộm Eosin | vn0106932073 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG | 150 | 6.114.255 | 180 | 32.745.790 | 32.745.790 | 0 |
| vn0106312633 | CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM | 150 | 18.980.613 | 180 | 32.542.400 | 32.542.400 | 0 | |||
| vn0106459308 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ | 150 | 5.963.505 | 180 | 30.508.500 | 30.508.500 | 0 | |||
| vn0104090664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P | 150 | 6.542.388 | 180 | 39.050.880 | 39.050.880 | 0 | |||
| vn0100108945 | Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam | 150 | 16.268.112 | 180 | 36.305.115 | 36.305.115 | 0 | |||
| vn0109989039 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ECOLINK | 150 | 3.832.980 | 180 | 23.389.850 | 23.389.850 | 0 | |||
| 57 | PP2500607783 | Thuốc nhuộm Hematoxylin | vn0106932073 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG | 150 | 6.114.255 | 180 | 32.745.790 | 32.745.790 | 0 |
| vn0106312633 | CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM | 150 | 18.980.613 | 180 | 34.169.520 | 34.169.520 | 0 | |||
| vn0106459308 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ | 150 | 5.963.505 | 180 | 32.542.400 | 32.542.400 | 0 | |||
| vn0104090664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P | 150 | 6.542.388 | 180 | 38.440.710 | 38.440.710 | 0 | |||
| vn0109989039 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ECOLINK | 150 | 3.832.980 | 180 | 25.423.750 | 25.423.750 | 0 | |||
| 58 | PP2500607784 | Thuốc nhuộm Haris Hematoxylin | vn0106932073 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG | 150 | 6.114.255 | 180 | 19.320.000 | 19.320.000 | 0 |
| vn0106312633 | CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM | 150 | 18.980.613 | 180 | 20.160.000 | 20.160.000 | 0 | |||
| vn0106459308 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ | 150 | 5.963.505 | 180 | 19.200.000 | 19.200.000 | 0 | |||
| vn0104090664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P | 150 | 6.542.388 | 180 | 45.600.000 | 45.600.000 | 0 | |||
| vn0100108945 | Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam | 150 | 16.268.112 | 180 | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 | |||
| vn0109989039 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ECOLINK | 150 | 3.832.980 | 180 | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 | |||
| 59 | PP2500607785 | Thuốc nhuộm Schiff reagent Hotchkiss | vn0106932073 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG | 150 | 6.114.255 | 180 | 9.900.000 | 9.900.000 | 0 |
| vn0104090664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P | 150 | 6.542.388 | 180 | 10.050.000 | 10.050.000 | 0 | |||
| vn0109989039 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ECOLINK | 150 | 3.832.980 | 180 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 | |||
| 60 | PP2500607786 | Glycerin | vn0104090664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P | 150 | 6.542.388 | 180 | 662.000 | 662.000 | 0 |
| 61 | PP2500607787 | Thuốc nhuộm EA50 Papanicolaous | vn0106932073 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG | 150 | 6.114.255 | 180 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| vn0106312633 | CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM | 150 | 18.980.613 | 180 | 20.400.000 | 20.400.000 | 0 | |||
| vn0106459308 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ | 150 | 5.963.505 | 180 | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 | |||
| vn0104090664 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&P | 150 | 6.542.388 | 180 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | |||
| vn0100108945 | Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam | 150 | 16.268.112 | 180 | 23.940.000 | 23.940.000 | 0 | |||
| vn0109989039 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ECOLINK | 150 | 3.832.980 | 180 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 | |||
| 62 | PP2500607788 | Thuốc nhuộm OG6 Papanicolaous | vn0106932073 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG | 150 | 6.114.255 | 180 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| vn0106312633 | CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM | 150 | 18.980.613 | 180 | 20.400.000 | 20.400.000 | 0 | |||
| vn0106459308 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ | 150 | 5.963.505 | 180 | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 | |||
