Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2400101290 | Atropin sulfat | vn0500235049 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | 150 | 15.593.363 | 180 | 43.500 | 43.500 | 0 |
| 2 | PP2400101291 | Etomidat | vn0500235049 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | 150 | 15.593.363 | 180 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 3 | PP2400101292 | Fentanyl | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 150 | 28.895.788 | 180 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 4 | PP2400101293 | Ketamin | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 150 | 28.895.788 | 180 | 653.600 | 653.600 | 0 |
| 5 | PP2400101294 | Lidocain hydroclodrid | vn0500235049 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | 150 | 15.593.363 | 180 | 618.000 | 618.000 | 0 |
| 6 | PP2400101295 | Midazolam | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 150 | 28.895.788 | 180 | 201.000 | 201.000 | 0 |
| 7 | PP2400101296 | Morphin | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 150 | 28.895.788 | 180 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 8 | PP2400101297 | Propofol | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 150 | 200.000.000 | 180 | 2.664.900 | 2.664.900 | 0 |
| 9 | PP2400101298 | Neostigmin metylsulfat | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 150 | 40.130.000 | 181 | 265.000 | 265.000 | 0 |
| 10 | PP2400101301 | Cetirizin | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 150 | 3.092.175 | 180 | 1.280.000 | 1.280.000 | 0 |
| 11 | PP2400101302 | Cinnarizin | vn0104752195 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEZA | 150 | 840.315 | 180 | 52.850.000 | 52.850.000 | 0 |
| vn0101048047 | CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC | 150 | 840.315 | 180 | 52.850.000 | 52.850.000 | 0 | |||
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 56.021.000 | 56.021.000 | 0 | |||
| 12 | PP2400101303 | Diphenhydramin | vn0500235049 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | 150 | 15.593.363 | 180 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 13 | PP2400101305 | Ephedrin | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 150 | 28.895.788 | 180 | 577.500 | 577.500 | 0 |
| 14 | PP2400101306 | Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 150 | 40.130.000 | 181 | 181.600.000 | 181.600.000 | 0 |
| 15 | PP2400101307 | Nor-epinephrin (Nor- adrenalin) | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 150 | 40.130.000 | 181 | 3.224.850 | 3.224.850 | 0 |
| 16 | PP2400101311 | Ciprofloxacin | vn0102041728 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM | 150 | 382.725 | 180 | 25.515.000 | 25.515.000 | 0 |
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 25.500.000 | 25.500.000 | 0 | |||
| 17 | PP2400101312 | Ciclosporin | vn0107541097 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RIGHMED | 150 | 907.500 | 180 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 18 | PP2400101313 | Lipidosterol serenoarepense (Lipid-sterol của Serenoa repens) | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 134.874.000 | 134.874.000 | 0 |
| 19 | PP2400101314 | Pinene+Camphene+Cineol+Fenchone+Borneol+ Anethol | vn0102121155 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM E.U.R.O. L.I.N.K | 150 | 884.850 | 180 | 58.990.000 | 58.990.000 | 0 |
| 20 | PP2400101315 | Solifenacin succinate | vn0104234387 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIHAPHA | 150 | 570.000 | 180 | 33.611.000 | 33.611.000 | 0 |
| vn0109281630 | CÔNG TY TNHH SINH DƯỢC PHẨM ĐẠI SÔNG DƯƠNG | 150 | 570.000 | 180 | 31.141.000 | 31.141.000 | 0 | |||
| vn0107541097 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RIGHMED | 150 | 907.500 | 180 | 35.710.500 | 35.710.500 | 0 | |||
| vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 150 | 45.000.000 | 180 | 34.200.000 | 34.200.000 | 0 | |||
| 21 | PP2400101316 | Sắt (III) hydroxyd polymaltose | vn0105383141 | CÔNG TY TNHH BENEPHAR | 150 | 15.975.000 | 180 | 1.043.700.000 | 1.043.700.000 | 0 |
| 22 | PP2400101317 | Sắt sucrose (hay dextran) | vn0101370222 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG LINH | 150 | 8.277.000 | 180 | 582.800.000 | 582.800.000 | 0 |
| 23 | PP2400101318 | Sắt sucrose (hay dextran) | vn0107467083 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ PHÚC HƯNG | 150 | 60.997.500 | 180 | 378.000.000 | 378.000.000 | 0 |
| 24 | PP2400101320 | Sắt fumarat + acid folic | vn0109035096 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | 150 | 1.398.285 | 180 | 51.030.000 | 51.030.000 | 0 |
| 25 | PP2400101321 | Sắt sulfat + acid folic | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 99.715.000 | 99.715.000 | 0 |
| 26 | PP2400101322 | Sắt sulfat + acid folic | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 150 | 6.126.150 | 180 | 302.500.000 | 302.500.000 | 0 |
| 27 | PP2400101323 | Enoxaparin (natri) | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 | 0 |
| 28 | PP2400101324 | Heparin (natri) | vn0500235049 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | 150 | 15.593.363 | 180 | 723.000.000 | 723.000.000 | 0 |
| 29 | PP2400101325 | Tranexamic acid | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 150 | 200.000.000 | 180 | 4.620.000 | 4.620.000 | 0 |
| 30 | PP2400101326 | Albumin | vn0303114528 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 150 | 28.107.750 | 180 | 1.844.370.000 | 1.844.370.000 | 0 |
| 31 | PP2400101327 | Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch) | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 150 | 200.000.000 | 180 | 24.200.000 | 24.200.000 | 0 |
| 32 | PP2400101328 | Erythropoietin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 150 | 200.000.000 | 180 | 3.784.357.500 | 3.784.357.500 | 0 |
| vn0302468965 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG ANH | 150 | 56.765.363 | 180 | 3.630.000.000 | 3.630.000.000 | 0 | |||
| 33 | PP2400101329 | Erythropoietin | vn0107467083 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ PHÚC HƯNG | 150 | 60.997.500 | 180 | 394.500.000 | 394.500.000 | 0 |
| 34 | PP2400101330 | Erythropoietin | vn0107467083 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ PHÚC HƯNG | 150 | 60.997.500 | 180 | 3.294.000.000 | 3.294.000.000 | 0 |
| 35 | PP2400101331 | Erythropoietin | vn0103606265 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THÀNH AN | 150 | 8.896.500 | 180 | 548.100.000 | 548.100.000 | 0 |
| vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 593.100.000 | 593.100.000 | 0 | |||
| 36 | PP2400101332 | Erythropoietin | vn0100776036 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ | 150 | 63.750.000 | 180 | 4.250.000.000 | 4.250.000.000 | 0 |
| 37 | PP2400101333 | Methoxy polyethylene glycol epoietin beta | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 150 | 200.000.000 | 180 | 847.875.000 | 847.875.000 | 0 |
| 38 | PP2400101334 | Methoxy polyethylene glycol epoietin beta | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 150 | 200.000.000 | 180 | 59.823.750 | 59.823.750 | 0 |
| 39 | PP2400101336 | Felodipin | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 150 | 3.092.175 | 180 | 7.480.000 | 7.480.000 | 0 |
| 40 | PP2400101338 | Methyldopa | vn0302375710 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ | 150 | 1.032.900 | 180 | 68.860.000 | 68.860.000 | 0 |
| 41 | PP2400101339 | Nicardipin | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 68.750.000 | 68.750.000 | 0 |
| 42 | PP2400101340 | Nifedipin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 150 | 200.000.000 | 180 | 96.593.500 | 96.593.500 | 0 |
| 43 | PP2400101341 | Perindopril + amlodipin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 150 | 200.000.000 | 180 | 202.941.200 | 202.941.200 | 0 |
| 44 | PP2400101342 | Perindopril + amlodipin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 150 | 200.000.000 | 180 | 87.057.800 | 87.057.800 | 0 |
| 45 | PP2400101343 | Perindopril + indapamid | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 150 | 200.000.000 | 180 | 81.250.000 | 81.250.000 | 0 |
| 46 | PP2400101345 | Fenofibrat | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 150 | 28.895.788 | 180 | 30.740.000 | 30.740.000 | 0 |
| 47 | PP2400101346 | Fenofibrat | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 150 | 3.092.175 | 180 | 4.410.000 | 4.410.000 | 0 |
| 48 | PP2400101347 | Cồn 70° | vn0500235049 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | 150 | 15.593.363 | 180 | 101.920.000 | 101.920.000 | 0 |
| vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 150 | 28.895.788 | 180 | 98.196.000 | 98.196.000 | 0 | |||
| vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 150 | 82.000.000 | 180 | 95.138.400 | 95.138.400 | 0 | |||
| 49 | PP2400101348 | Povidon iodin | vn0500235049 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | 150 | 15.593.363 | 180 | 49.234.000 | 49.234.000 | 0 |
| 50 | PP2400101349 | Povidon iodin | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 150 | 28.895.788 | 180 | 1.338.060 | 1.338.060 | 0 |
| 51 | PP2400101350 | Spironolacton | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 150 | 28.895.788 | 180 | 4.252.500 | 4.252.500 | 0 |
| 52 | PP2400101351 | Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd | vn0109035096 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | 150 | 1.398.285 | 180 | 1.785.000 | 1.785.000 | 0 |
| 53 | PP2400101352 | Domperidon | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 906.500 | 906.500 | 0 |
| 54 | PP2400101354 | Diosmectit | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 2.041.000 | 2.041.000 | 0 |
| 55 | PP2400101355 | Silymarin | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 150 | 6.126.150 | 180 | 97.510.000 | 97.510.000 | 0 |
| 56 | PP2400101356 | Insulin người tác dụng nhanh, ngắn | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 57 | PP2400101357 | Insulin người tác dụng trung bình, trung gian | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 58 | PP2400101358 | Dung dịch lọc màng bụng: Dextrose Hydrous + Natri Chloride + Natri Lactate + Calci Chloride + Magie Chloride | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 1.798.094.000 | 1.798.094.000 | 0 |
| 59 | PP2400101359 | Dung dịch lọc màng bụng: Dextrose Hydrous + Natri Chloride + Natri Lactate + Calci Chloride + Magie Chloride | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 781.780.000 | 781.780.000 | 0 |
| 60 | PP2400101360 | Dung dịch lọc màng bụng: Dextrose Hydrous + Natri Chloride + Natri Lactate + Calci Chloride + Magie Chloride | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 15.635.600 | 15.635.600 | 0 |
| 61 | PP2400101361 | Dung dịch lọc màng bụng: Dextrose monohydrat + Natri clorid + Natri Lactat + Calci clorid.2H2O + Magnesi clorid.6H2O | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 150 | 82.000.000 | 180 | 699.930.000 | 699.930.000 | 0 |
| 62 | PP2400101362 | Dung dịch lọc màng bụng: Dextrose monohydrat + Natri clorid + Natri Lactat + Calci clorid.2H2O + Magnesi clorid.6H2O | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 150 | 82.000.000 | 180 | 279.972.000 | 279.972.000 | 0 |
| 63 | PP2400101363 | Dung dịch lọc màng bụng: Dextrose Hydrous + Natri Chloride + Natri Lactate + Calci Chloride + Magie Chloride | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 35.600.000 | 35.600.000 | 0 |
| 64 | PP2400101364 | Dung dịch lọc màng bụng: Dextrose Hydrous + Natri Chloride + Natri Lactate + Calci Chloride + Magie Chloride | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 17.800.000 | 17.800.000 | 0 |
| 65 | PP2400101365 | Dung dịch lọc máu dùng trong thận nhân tạo (acetat): Natri clorid + Kali clorid + Calci clorid.2H2O + Magnesi clorid.6H2O + Acid acetic + Dextrose | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 150 | 82.000.000 | 180 | 2.044.140.000 | 2.044.140.000 | 0 |
| 66 | PP2400101366 | Dung dịch lọc máu dùng trong thận nhân tạo (bicarbonat): Natri hydrocarbonat | vn4100259564 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | 150 | 82.000.000 | 180 | 2.205.592.200 | 2.205.592.200 | 0 |
| 67 | PP2400101367 | Diazepam | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 150 | 28.895.788 | 180 | 567.000 | 567.000 | 0 |
| 68 | PP2400101368 | Diazepam | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 150 | 28.895.788 | 180 | 262.500 | 262.500 | 0 |
| 69 | PP2400101369 | Acid thioctic (Meglumin thioctat) | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 150 | 6.126.150 | 180 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| 70 | PP2400101370 | Acetyl leucin | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 1.560.000 | 1.560.000 | 0 |
| 71 | PP2400101371 | Acetyl leucin | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 3.228.400 | 3.228.400 | 0 |
| 72 | PP2400101372 | Ambroxol | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 150 | 3.092.175 | 180 | 1.575.000 | 1.575.000 | 0 |
| 73 | PP2400101373 | N-acetylcystein | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 150 | 200.000.000 | 180 | 1.630.000 | 1.630.000 | 0 |
| vn0303114528 | CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC | 150 | 28.107.750 | 180 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | |||
| 74 | PP2400101374 | Kali clorid | vn0101619117 | CÔNG TY TNHH EVD DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ | 150 | 294.525 | 180 | 19.635.000 | 19.635.000 | 0 |
| 75 | PP2400101375 | Acid amin | vn0103053042 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 150 | 200.000.000 | 180 | 1.173.000.000 | 1.173.000.000 | 0 |
| 76 | PP2400101376 | Acid amin (dùng cho bệnh nhân suy thận) | vn0100109699 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 150 | 80.000.000 | 180 | 348.774.000 | 348.774.000 | 0 |
| 77 | PP2400101377 | Acid amin | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 150 | 28.895.788 | 180 | 1.265.000.000 | 1.265.000.000 | 0 |
| 78 | PP2400101378 | Acid amin cho bệnh nhân suy gan | vn0100108536 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 150 | 28.895.788 | 180 | 520.000.000 | 520.000.000 | 0 |
| 79 | PP2400101379 | Glucose | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 150 | 40.130.000 | 181 | 12.568.500 | 12.568.500 | 0 |
| vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 150 | 45.000.000 | 180 | 11.749.500 | 11.749.500 | 0 | |||
| 80 | PP2400101380 | Glucose | vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 150 | 45.000.000 | 180 | 514.500 | 514.500 | 0 |
| 81 | PP2400101381 | Glucose | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 150 | 40.130.000 | 181 | 3.412.500 | 3.412.500 | 0 |
| 82 | PP2400101382 | Glucose | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 150 | 40.130.000 | 181 | 945.000 | 945.000 | 0 |
| 83 | PP2400101383 | Kali clorid | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 150 | 40.130.000 | 181 | 806.750 | 806.750 | 0 |
| 84 | PP2400101384 | Natri clorid | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 150 | 40.130.000 | 181 | 747.960.000 | 747.960.000 | 0 |
| vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 150 | 45.000.000 | 180 | 753.480.000 | 753.480.000 | 0 | |||
| 85 | PP2400101385 | Natri chlorid | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 150 | 40.130.000 | 181 | 1.280.199.600 | 1.280.199.600 | 0 |
| vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 150 | 45.000.000 | 180 | 1.292.098.500 | 1.292.098.500 | 0 | |||
| 86 | PP2400101386 | Natri chlorid | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 150 | 40.130.000 | 181 | 37.811.400 | 37.811.400 | 0 |
| vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 150 | 45.000.000 | 180 | 40.748.400 | 40.748.400 | 0 | |||
| 87 | PP2400101387 | Ringer lactat | vn0309829522 | CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA | 150 | 40.130.000 | 181 | 1.758.750 | 1.758.750 | 0 |
| vn0300523385 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN | 150 | 45.000.000 | 180 | 1.785.000 | 1.785.000 | 0 | |||
| 88 | PP2400101388 | Calci carbonat + vitamin D3 | vn0301445281 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA | 150 | 8.160.000 | 180 | 544.000.000 | 544.000.000 | 0 |
| 89 | PP2400101389 | Calci carbonat + vitamin D3 | vn0101379909 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN | 150 | 6.844.500 | 180 | 456.300.000 | 456.300.000 | 0 |
| 90 | PP2400101390 | Calci carbonat + vitamin D3 | vn0104738916 | CÔNG TY CỔ PHẦN VADPHARMA | 150 | 1.071.000 | 180 | 71.400.000 | 71.400.000 | 0 |
| vn0109250544 | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI SKV | 150 | 1.071.000 | 180 | 71.315.000 | 71.315.000 | 0 | |||
| 91 | PP2400101391 | Calci-3-methyl-2-oxo-valerat+ Calci-4-methyl-2-ox-valerat+ Calci-2-oxo-3-phenyl-propionat+ Calci-3-methyl-2-oxo-butyrat+ Calci-DL-2-hydroxy-4-(methylthio) butyrat+ L-lysin acetat+ L-threonin+ L-tryptophan + L-histidin + L-tyrosin (Calci toàn phần + Nitơ toàn phần) | vn0104415182 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC LỘC | 150 | 37.950.000 | 180 | 2.530.000.000 | 2.530.000.000 | 0 |
| 92 | PP2400101392 | Calcitriol | vn0109035096 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STABLED | 150 | 1.398.285 | 180 | 40.194.000 | 40.194.000 | 0 |
| 93 | PP2400101393 | Vitamin B1 + B6 + B12 | vn0104067464 | Công ty cổ phần dược phẩm Gia Linh | 150 | 3.092.175 | 180 | 191.400.000 | 191.400.000 | 0 |
| 94 | PP2400101394 | Vitamin B1 + B6 + B12 | vn0500235049 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM XUÂN HOÀ | 150 | 15.593.363 | 180 | 156.800.000 | 156.800.000 | 0 |
1. PP2400101311 - Ciprofloxacin
1. PP2400101315 - Solifenacin succinate
1. PP2400101315 - Solifenacin succinate
1. PP2400101316 - Sắt (III) hydroxyd polymaltose
1. PP2400101322 - Sắt sulfat + acid folic
2. PP2400101355 - Silymarin
3. PP2400101369 - Acid thioctic (Meglumin thioctat)
1. PP2400101391 - Calci-3-methyl-2-oxo-valerat+ Calci-4-methyl-2-ox-valerat+ Calci-2-oxo-3-phenyl-propionat+ Calci-3-methyl-2-oxo-butyrat+ Calci-DL-2-hydroxy-4-(methylthio) butyrat+ L-lysin acetat+ L-threonin+ L-tryptophan + L-histidin + L-tyrosin (Calci toàn phần + Nitơ toàn phần)
1. PP2400101331 - Erythropoietin
1. PP2400101318 - Sắt sucrose (hay dextran)
2. PP2400101329 - Erythropoietin
3. PP2400101330 - Erythropoietin
1. PP2400101338 - Methyldopa
1. PP2400101390 - Calci carbonat + vitamin D3
1. PP2400101290 - Atropin sulfat
2. PP2400101291 - Etomidat
3. PP2400101294 - Lidocain hydroclodrid
4. PP2400101303 - Diphenhydramin
5. PP2400101324 - Heparin (natri)
6. PP2400101347 - Cồn 70°
7. PP2400101348 - Povidon iodin
8. PP2400101394 - Vitamin B1 + B6 + B12
1. PP2400101389 - Calci carbonat + vitamin D3
1. PP2400101320 - Sắt fumarat + acid folic
2. PP2400101351 - Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd
3. PP2400101392 - Calcitriol
1. PP2400101292 - Fentanyl
2. PP2400101293 - Ketamin
3. PP2400101295 - Midazolam
4. PP2400101296 - Morphin
5. PP2400101305 - Ephedrin
6. PP2400101345 - Fenofibrat
7. PP2400101347 - Cồn 70°
8. PP2400101349 - Povidon iodin
9. PP2400101350 - Spironolacton
10. PP2400101367 - Diazepam
11. PP2400101368 - Diazepam
12. PP2400101377 - Acid amin
13. PP2400101378 - Acid amin cho bệnh nhân suy gan
1. PP2400101297 - Propofol
2. PP2400101325 - Tranexamic acid
3. PP2400101327 - Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch)
4. PP2400101328 - Erythropoietin
5. PP2400101333 - Methoxy polyethylene glycol epoietin beta
6. PP2400101334 - Methoxy polyethylene glycol epoietin beta
7. PP2400101340 - Nifedipin
8. PP2400101341 - Perindopril + amlodipin
9. PP2400101342 - Perindopril + amlodipin
10. PP2400101343 - Perindopril + indapamid
11. PP2400101373 - N-acetylcystein
12. PP2400101375 - Acid amin
1. PP2400101301 - Cetirizin
2. PP2400101336 - Felodipin
3. PP2400101346 - Fenofibrat
4. PP2400101372 - Ambroxol
5. PP2400101393 - Vitamin B1 + B6 + B12
1. PP2400101374 - Kali clorid
1. PP2400101317 - Sắt sucrose (hay dextran)
1. PP2400101388 - Calci carbonat + vitamin D3
1. PP2400101302 - Cinnarizin
1. PP2400101390 - Calci carbonat + vitamin D3
1. PP2400101314 - Pinene+Camphene+Cineol+Fenchone+Borneol+ Anethol
