Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
| # | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2500035194 | Băng dính giấy 2,5cm x 5m | vn0309781158 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH | 180 | 153.600 | 210 | 15.360.000 | 15.360.000 | 0 |
| vn0401321018 | CÔNG TY TNHH K.A.L.H.U | 180 | 1.836.600 | 210 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 | |||
| 2 | PP2500035195 | Bông ép sọ não vô trùng 4 cm x5cm | vn0400102101 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 180 | 3.257.185 | 210 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| vn0400519128 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PTC | 180 | 2.532.000 | 210 | 2.720.000 | 2.720.000 | 0 | |||
| 3 | PP2500035196 | Gạc Meche | vn0400102101 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 180 | 3.257.185 | 210 | 12.750.000 | 12.750.000 | 0 |
| 4 | PP2500035197 | Gạc thận nhân tạo 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp đã tiệt trùng- 5cái/gói | vn0400102101 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 180 | 3.257.185 | 210 | 78.400.000 | 78.400.000 | 0 |
| vn0400519128 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PTC | 180 | 2.532.000 | 210 | 75.600.000 | 75.600.000 | 0 | |||
| 5 | PP2500035198 | Gạc đắp vết thương 8cm x 15 cm đã tiệt trùng | vn0400102101 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 180 | 3.257.185 | 210 | 64.800.000 | 64.800.000 | 0 |
| vn0400519128 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PTC | 180 | 2.532.000 | 210 | 54.600.000 | 54.600.000 | 0 | |||
| 6 | PP2500035199 | Khẩu trang không vô trùng | vn3200239256 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM LAN TIẾN | 180 | 4.787.050 | 210 | 40.400.000 | 40.400.000 | 0 |
| vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | 180 | 5.541.350 | 210 | 41.500.000 | 41.500.000 | 0 | |||
| vn0400102101 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 180 | 3.257.185 | 210 | 29.000.000 | 29.000.000 | 0 | |||
| 7 | PP2500035200 | Ống dẫn lưu màng phổi | vn3200239256 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM LAN TIẾN | 180 | 4.787.050 | 210 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| vn0401321018 | CÔNG TY TNHH K.A.L.H.U | 180 | 1.836.600 | 210 | 26.040.000 | 26.040.000 | 0 | |||
| 8 | PP2500035201 | Sonde foley 2 nhánh số 6 - 20Fr | vn0107651607 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM | 180 | 2.620.000 | 210 | 50.500.000 | 50.500.000 | 0 |
| vn3200239256 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM LAN TIẾN | 180 | 4.787.050 | 210 | 40.700.000 | 40.700.000 | 0 | |||
| vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | 180 | 5.541.350 | 210 | 35.850.000 | 35.850.000 | 0 | |||
| vn2901260173 | Công ty TNHH y tế Bình Minh | 180 | 3.992.050 | 210 | 41.150.000 | 41.150.000 | 0 | |||
| vn6000420044 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ | 180 | 1.641.000 | 210 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | |||
| 9 | PP2500035203 | Dây oxy 2 nhánh người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh | vn2700349706 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM | 180 | 624.750 | 210 | 25.970.000 | 25.970.000 | 0 |
| vn2901260173 | Công ty TNHH y tế Bình Minh | 180 | 3.992.050 | 210 | 25.480.000 | 25.480.000 | 0 | |||
| vn0401895647 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG GIA HUY | 180 | 3.808.608 | 210 | 25.830.000 | 25.830.000 | 0 | |||
| 10 | PP2500035205 | Canuyn mở khí quản 1 nòng các cỡ | vn2901260173 | Công ty TNHH y tế Bình Minh | 180 | 3.992.050 | 210 | 8.620.000 | 8.620.000 | 0 |
| 11 | PP2500035206 | Kim chọc hút tủy xương | vn6000420044 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ | 180 | 1.641.000 | 210 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 12 | PP2500035208 | Kim chích máu để lấy máu gót chân | vn0104571488 | CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG | 180 | 260.000 | 210 | 25.600.000 | 25.600.000 | 0 |
| 13 | PP2500035209 | Ống nghiệm chân không chống đông citrate 3,2% 1,8ml | vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | 180 | 5.541.350 | 210 | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 |
| vn2700349706 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM | 180 | 624.750 | 210 | 27.750.000 | 27.750.000 | 0 | |||
| vn0401895647 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG GIA HUY | 180 | 3.808.608 | 210 | 28.625.000 | 28.625.000 | 0 | |||
| 14 | PP2500035211 | Quả lọc dịch thẩm tách siêu sạch | vn3000422952 | Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Lan | 180 | 749.700 | 210 | 73.500.000 | 73.500.000 | 0 |
| 15 | PP2500035212 | Bộ quả lọc máu liên tục hấp thụ tráng heparin | vn0101088272 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG | 180 | 12.680.000 | 210 | 684.000.000 | 684.000.000 | 0 |
| 16 | PP2500035213 | Quả lọc máu người lớn dùng cho máy lọc máu liên tục | vn0101088272 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG | 180 | 12.680.000 | 210 | 584.000.000 | 584.000.000 | 0 |
| 17 | PP2500035214 | Chỉ khâu không tan đa sợi tự nhiên kim tròn | vn0401895647 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG GIA HUY | 180 | 3.808.608 | 210 | 2.556.000 | 2.556.000 | 0 |
| 18 | PP2500035215 | Dây Silicon nối lệ quản | vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | 180 | 5.541.350 | 210 | 35.700.000 | 35.700.000 | 0 |
| 19 | PP2500035217 | Giấy điện tim 3 cần | vn3101091859 | CÔNG TY TNHH Y DƯỢC MINH ANH | 180 | 7.094.775 | 210 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| vn3200239256 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM LAN TIẾN | 180 | 4.787.050 | 210 | 14.600.000 | 14.600.000 | 0 | |||
| vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | 180 | 5.541.350 | 210 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | |||
| vn2901260173 | Công ty TNHH y tế Bình Minh | 180 | 3.992.050 | 210 | 11.400.000 | 11.400.000 | 0 | |||
| vn6000420044 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ | 180 | 1.641.000 | 210 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | |||
| 20 | PP2500035219 | Ống thông niệu quản JJ | vn0107651607 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM | 180 | 2.620.000 | 210 | 138.740.000 | 138.740.000 | 0 |
| vn3200239256 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM LAN TIẾN | 180 | 4.787.050 | 210 | 107.660.000 | 107.660.000 | 0 | |||
| vn0107748567 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN | 180 | 1.575.000 | 210 | 119.000.000 | 119.000.000 | 0 | |||
| vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | 180 | 5.541.350 | 210 | 85.400.000 | 85.400.000 | 0 | |||
| vn0102637711 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ | 180 | 1.575.000 | 210 | 59.500.000 | 59.500.000 | 0 | |||
| vn0106318579 | CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM | 180 | 1.575.000 | 210 | 80.500.000 | 80.500.000 | 0 | |||
| vn2901260173 | Công ty TNHH y tế Bình Minh | 180 | 3.992.050 | 210 | 72.800.000 | 72.800.000 | 0 | |||
| vn0402257301 | CÔNG TY TNHH NTB SÔNG HÀN | 180 | 1.575.000 | 210 | 102.900.000 | 102.900.000 | 0 | |||
| vn0401736580 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN PHÚ VNM | 180 | 1.575.000 | 210 | 100.800.000 | 100.800.000 | 0 | |||
| vn0401895647 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG GIA HUY | 180 | 3.808.608 | 210 | 151.200.000 | 151.200.000 | 0 | |||
| 21 | PP2500035220 | Clip mạch máu Hemoclock | vn3200239256 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM LAN TIẾN | 180 | 4.787.050 | 210 | 6.690.000 | 6.690.000 | 0 |
| vn2901260173 | Công ty TNHH y tế Bình Minh | 180 | 3.992.050 | 210 | 4.860.000 | 4.860.000 | 0 | |||
| 22 | PP2500035221 | Que đè lưỡi gỗ | vn0401321018 | CÔNG TY TNHH K.A.L.H.U | 180 | 1.836.600 | 210 | 4.095.000 | 4.095.000 | 0 |
| 23 | PP2500035222 | Miếng cầm máu mũi | vn3200239256 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM LAN TIẾN | 180 | 4.787.050 | 210 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| vn0303669801 | CÔNG TY TNHH XUÂN VY | 180 | 378.000 | 210 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | |||
| vn0401895647 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG GIA HUY | 180 | 3.808.608 | 210 | 22.050.000 | 22.050.000 | 0 | |||
| vn6000420044 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ | 180 | 1.641.000 | 210 | 21.500.000 | 21.500.000 | 0 | |||
| 24 | PP2500035223 | Kim châm cứu cỡ 0,3 x 25mm | vn3101091859 | CÔNG TY TNHH Y DƯỢC MINH ANH | 180 | 7.094.775 | 210 | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 |
| vn0107651607 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM | 180 | 2.620.000 | 210 | 21.480.000 | 21.480.000 | 0 | |||
| vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | 180 | 5.541.350 | 210 | 15.180.000 | 15.180.000 | 0 | |||
| vn0109073165 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẮC NAM | 180 | 495.000 | 210 | 16.200.000 | 16.200.000 | 0 | |||
| vn0108533363 | CÔNG TY TNHH ECOMED | 180 | 5.620.000 | 210 | 24.300.000 | 24.300.000 | 0 | |||
| vn0401895647 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG GIA HUY | 180 | 3.808.608 | 210 | 13.080.000 | 13.080.000 | 0 | |||
| vn6000420044 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ | 180 | 1.641.000 | 210 | 12.300.000 | 12.300.000 | 0 | |||
| 25 | PP2500035224 | Kim châm cứu cỡ 0,3 x 40mm | vn3101091859 | CÔNG TY TNHH Y DƯỢC MINH ANH | 180 | 7.094.775 | 210 | 9.900.000 | 9.900.000 | 0 |
| vn0107651607 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM | 180 | 2.620.000 | 210 | 10.740.000 | 10.740.000 | 0 | |||
| vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | 180 | 5.541.350 | 210 | 7.590.000 | 7.590.000 | 0 | |||
| vn0109073165 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẮC NAM | 180 | 495.000 | 210 | 8.100.000 | 8.100.000 | 0 | |||
| vn0108533363 | CÔNG TY TNHH ECOMED | 180 | 5.620.000 | 210 | 12.150.000 | 12.150.000 | 0 | |||
| vn0401895647 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG GIA HUY | 180 | 3.808.608 | 210 | 6.540.000 | 6.540.000 | 0 | |||
| vn6000420044 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ | 180 | 1.641.000 | 210 | 6.150.000 | 6.150.000 | 0 | |||
| 26 | PP2500035225 | Gạc dẫn lưu tai mũi họng 1,5cmx200cmx4 lớp VT | vn0400102101 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 180 | 3.257.185 | 210 | 5.250.000 | 5.250.000 | 0 |
| 27 | PP2500035226 | Mũ phẫu thuật | vn3200239256 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM LAN TIẾN | 180 | 4.787.050 | 210 | 29.800.000 | 29.800.000 | 0 |
| vn0400102101 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO | 180 | 3.257.185 | 210 | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | |||
| vn0400519128 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PTC | 180 | 2.532.000 | 210 | 31.000.000 | 31.000.000 | 0 | |||
| 28 | PP2500035227 | Khóa 3 chạc không dây, chống nứt gãy và chịu áp lực cao. | vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | 180 | 5.541.350 | 210 | 49.500.000 | 49.500.000 | 0 |
| vn2901260173 | Công ty TNHH y tế Bình Minh | 180 | 3.992.050 | 210 | 52.020.000 | 52.020.000 | 0 | |||
| 29 | PP2500035228 | Khoá 3 chạc có dây nối | vn2901260173 | Công ty TNHH y tế Bình Minh | 180 | 3.992.050 | 210 | 3.120.000 | 3.120.000 | 0 |
| 30 | PP2500035229 | Túi máu ba 350ml có cổng lấy máu chân không | vn0106223574 | CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH | 180 | 1.281.000 | 210 | 108.300.000 | 108.300.000 | 0 |
| vn0401321018 | CÔNG TY TNHH K.A.L.H.U | 180 | 1.836.600 | 210 | 114.975.000 | 114.975.000 | 0 | |||
| 31 | PP2500035230 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn | vn3101091859 | CÔNG TY TNHH Y DƯỢC MINH ANH | 180 | 7.094.775 | 210 | 184.500.000 | 184.500.000 | 0 |
| 32 | PP2500035231 | Buồng tiêm truyền hóa chất | vn3101091859 | CÔNG TY TNHH Y DƯỢC MINH ANH | 180 | 7.094.775 | 210 | 317.250.000 | 317.250.000 | 0 |
| vn0108533363 | CÔNG TY TNHH ECOMED | 180 | 5.620.000 | 210 | 441.000.000 | 441.000.000 | 0 | |||
| 33 | PP2500035232 | Điện cực tim người lớn | vn3200239256 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM LAN TIẾN | 180 | 4.787.050 | 210 | 59.850.000 | 59.850.000 | 0 |
| vn3100137028 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH | 180 | 5.541.350 | 210 | 54.450.000 | 54.450.000 | 0 | |||
| vn0400638848 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỊNH | 180 | 675.000 | 210 | 55.755.000 | 55.755.000 | 0 | |||
| vn2901260173 | Công ty TNHH y tế Bình Minh | 180 | 3.992.050 | 210 | 45.405.000 | 45.405.000 | 0 | |||
| vn0108533363 | CÔNG TY TNHH ECOMED | 180 | 5.620.000 | 210 | 65.250.000 | 65.250.000 | 0 | |||
| vn0401895647 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG GIA HUY | 180 | 3.808.608 | 210 | 57.330.000 | 57.330.000 | 0 |
1. PP2500035217 - Giấy điện tim 3 cần
2. PP2500035223 - Kim châm cứu cỡ 0,3 x 25mm
3. PP2500035224 - Kim châm cứu cỡ 0,3 x 40mm
4. PP2500035230 - Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn
5. PP2500035231 - Buồng tiêm truyền hóa chất
1. PP2500035212 - Bộ quả lọc máu liên tục hấp thụ tráng heparin
2. PP2500035213 - Quả lọc máu người lớn dùng cho máy lọc máu liên tục
1. PP2500035201 - Sonde foley 2 nhánh số 6 - 20Fr
2. PP2500035219 - Ống thông niệu quản JJ
3. PP2500035223 - Kim châm cứu cỡ 0,3 x 25mm
4. PP2500035224 - Kim châm cứu cỡ 0,3 x 40mm
1. PP2500035208 - Kim chích máu để lấy máu gót chân
1. PP2500035199 - Khẩu trang không vô trùng
2. PP2500035200 - Ống dẫn lưu màng phổi
3. PP2500035201 - Sonde foley 2 nhánh số 6 - 20Fr
4. PP2500035217 - Giấy điện tim 3 cần
5. PP2500035219 - Ống thông niệu quản JJ
6. PP2500035220 - Clip mạch máu Hemoclock
7. PP2500035222 - Miếng cầm máu mũi
8. PP2500035226 - Mũ phẫu thuật
9. PP2500035232 - Điện cực tim người lớn
1. PP2500035211 - Quả lọc dịch thẩm tách siêu sạch
1. PP2500035194 - Băng dính giấy 2,5cm x 5m
1. PP2500035219 - Ống thông niệu quản JJ
1. PP2500035199 - Khẩu trang không vô trùng
2. PP2500035201 - Sonde foley 2 nhánh số 6 - 20Fr
3. PP2500035209 - Ống nghiệm chân không chống đông citrate 3,2% 1,8ml
4. PP2500035215 - Dây Silicon nối lệ quản
5. PP2500035217 - Giấy điện tim 3 cần
6. PP2500035219 - Ống thông niệu quản JJ
7. PP2500035223 - Kim châm cứu cỡ 0,3 x 25mm
8. PP2500035224 - Kim châm cứu cỡ 0,3 x 40mm
9. PP2500035227 - Khóa 3 chạc không dây, chống nứt gãy và chịu áp lực cao.
10. PP2500035232 - Điện cực tim người lớn
1. PP2500035219 - Ống thông niệu quản JJ
1. PP2500035195 - Bông ép sọ não vô trùng 4 cm x5cm
2. PP2500035196 - Gạc Meche
3. PP2500035197 - Gạc thận nhân tạo 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp đã tiệt trùng- 5cái/gói
4. PP2500035198 - Gạc đắp vết thương 8cm x 15 cm đã tiệt trùng
5. PP2500035199 - Khẩu trang không vô trùng
6. PP2500035225 - Gạc dẫn lưu tai mũi họng 1,5cmx200cmx4 lớp VT
7. PP2500035226 - Mũ phẫu thuật
1. PP2500035232 - Điện cực tim người lớn
1. PP2500035223 - Kim châm cứu cỡ 0,3 x 25mm
2. PP2500035224 - Kim châm cứu cỡ 0,3 x 40mm
1. PP2500035229 - Túi máu ba 350ml có cổng lấy máu chân không
1. PP2500035195 - Bông ép sọ não vô trùng 4 cm x5cm
2. PP2500035197 - Gạc thận nhân tạo 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp đã tiệt trùng- 5cái/gói
3. PP2500035198 - Gạc đắp vết thương 8cm x 15 cm đã tiệt trùng
4. PP2500035226 - Mũ phẫu thuật
1. PP2500035219 - Ống thông niệu quản JJ
1. PP2500035222 - Miếng cầm máu mũi
1. PP2500035203 - Dây oxy 2 nhánh người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh
2. PP2500035209 - Ống nghiệm chân không chống đông citrate 3,2% 1,8ml
1. PP2500035201 - Sonde foley 2 nhánh số 6 - 20Fr
2. PP2500035203 - Dây oxy 2 nhánh người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh
3. PP2500035205 - Canuyn mở khí quản 1 nòng các cỡ
4. PP2500035217 - Giấy điện tim 3 cần
5. PP2500035219 - Ống thông niệu quản JJ
6. PP2500035220 - Clip mạch máu Hemoclock
7. PP2500035227 - Khóa 3 chạc không dây, chống nứt gãy và chịu áp lực cao.
8. PP2500035228 - Khoá 3 chạc có dây nối
9. PP2500035232 - Điện cực tim người lớn
1. PP2500035219 - Ống thông niệu quản JJ
1. PP2500035219 - Ống thông niệu quản JJ
1. PP2500035223 - Kim châm cứu cỡ 0,3 x 25mm
2. PP2500035224 - Kim châm cứu cỡ 0,3 x 40mm
3. PP2500035231 - Buồng tiêm truyền hóa chất
4. PP2500035232 - Điện cực tim người lớn
1. PP2500035203 - Dây oxy 2 nhánh người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh
2. PP2500035209 - Ống nghiệm chân không chống đông citrate 3,2% 1,8ml
3. PP2500035214 - Chỉ khâu không tan đa sợi tự nhiên kim tròn
4. PP2500035219 - Ống thông niệu quản JJ
5. PP2500035222 - Miếng cầm máu mũi
6. PP2500035223 - Kim châm cứu cỡ 0,3 x 25mm
7. PP2500035224 - Kim châm cứu cỡ 0,3 x 40mm
8. PP2500035232 - Điện cực tim người lớn
1. PP2500035194 - Băng dính giấy 2,5cm x 5m
2. PP2500035200 - Ống dẫn lưu màng phổi
3. PP2500035221 - Que đè lưỡi gỗ
4. PP2500035229 - Túi máu ba 350ml có cổng lấy máu chân không
1. PP2500035201 - Sonde foley 2 nhánh số 6 - 20Fr
2. PP2500035206 - Kim chọc hút tủy xương
3. PP2500035217 - Giấy điện tim 3 cần
4. PP2500035222 - Miếng cầm máu mũi
5. PP2500035223 - Kim châm cứu cỡ 0,3 x 25mm
6. PP2500035224 - Kim châm cứu cỡ 0,3 x 40mm