Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
# | Part/lot code | Part/lot name | Identifiers | Contractor's name | Validity of E-HSXKT (date) | Bid security value (VND) | Effectiveness of DTDT (date) | Bid price | Bid price after discount (if applicable) (VND) | Discount rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PP2400066750 | Phần 1. Máy sưởi ấm bệnh nhân | vn0102282177 | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM | 120 | 38.017.500 | 150 | 637.000.000 | 637.000.000 | 0 |
vn0101509481 | CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE | 120 | 24.097.500 | 150 | 584.500.000 | 584.500.000 | 0 | |||
vn0400686778 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN HÀ | 120 | 27.622.500 | 150 | 463.050.000 | 463.050.000 | 0 | |||
vn0107885517 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI SƠN | 120 | 9.922.500 | 150 | 658.000.000 | 658.000.000 | 0 | |||
vn0400411798 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VIỆT - NAM | 120 | 21.997.500 | 150 | 567.000.000 | 567.000.000 | 0 | |||
vn0309902229 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC | 120 | 9.922.500 | 150 | 346.920.000 | 346.920.000 | 0 | |||
vn0106836595 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT | 120 | 9.922.500 | 150 | 626.500.000 | 626.500.000 | 0 | |||
2 | PP2400066751 | Phần 2. Máy đo huyết động không xâm lấn | vn0101509481 | CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE | 120 | 24.097.500 | 150 | 890.000.000 | 890.000.000 | 0 |
vn0302422840 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG | 120 | 46.522.500 | 150 | 903.000.000 | 903.000.000 | 0 | |||
vn0401892974 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & HÓA CHẤT DANAFACO | 120 | 14.175.000 | 150 | 899.000.000 | 899.000.000 | 0 | |||
vn0311439872 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED | 120 | 14.175.000 | 150 | 750.000.000 | 750.000.000 | 0 | |||
3 | PP2400066752 | Phần 3. Máy đo Oxy trong máu | vn0101905830 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN | 120 | 320.210.625 | 150 | 572.000.000 | 572.000.000 | 0 |
vn0302422840 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG | 120 | 46.522.500 | 150 | 420.000.000 | 420.000.000 | 0 | |||
4 | PP2400066754 | Phần 5. Máy lọc máu liên tục | vn0101088272 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG | 120 | 45.000.000 | 150 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 |
5 | PP2400066755 | Phần 6. Máy lọc thận nhân tạo | vn0102282177 | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM | 120 | 38.017.500 | 150 | 720.000.000 | 720.000.000 | 0 |
vn0101826071 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH BÌNH | 120 | 10.395.000 | 150 | 688.800.000 | 688.800.000 | 0 | |||
vn0315008683 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG | 120 | 10.395.000 | 150 | 690.000.000 | 690.000.000 | 0 | |||
6 | PP2400066756 | Phần 7. Bộ đặt nội khí quản có camera | vn0101147344 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | 120 | 140.047.500 | 150 | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 | 0 |
7 | PP2400066757 | Phần 8. Hệ thống nội soi phế quản ống soi mềm | vn0101147344 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | 120 | 140.047.500 | 150 | 2.999.050.000 | 2.999.050.000 | 0 |
vn0401340331 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÂN THÔNG | 120 | 170.015.625 | 150 | 2.512.934.000 | 2.512.934.000 | 0 | |||
8 | PP2400066759 | Phần 10. Máy phân tích thành phần cơ thể | vn0302422840 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG | 120 | 46.522.500 | 150 | 344.400.000 | 344.400.000 | 0 |
vn0312664327 | CÔNG TY TNHH MEDISOL | 120 | 5.197.500 | 150 | 407.648.000 | 407.648.000 | 0 | |||
9 | PP2400066760 | Phần 11. Máy đo điện tim 3 cần | vn0401310979 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN ĐÔ | 120 | 5.400.000 | 150 | 356.800.000 | 356.800.000 | 0 |
10 | PP2400066761 | Phần 12. Holter điện tim 24 giờ (1 phần mềm và 3 đầu ghi điện tim) | vn0102282177 | CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM | 120 | 38.017.500 | 150 | 1.035.000.000 | 1.035.000.000 | 0 |
vn0400686778 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN HÀ | 120 | 27.622.500 | 150 | 1.024.800.000 | 1.024.800.000 | 0 | |||
vn0101905830 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN | 120 | 320.210.625 | 150 | 996.000.000 | 996.000.000 | 0 | |||
vn0302422840 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG | 120 | 46.522.500 | 150 | 420.000.000 | 420.000.000 | 0 | |||
vn0106887695 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC | 120 | 17.700.000 | 150 | 839.000.000 | 839.000.000 | 0 | |||
11 | PP2400066762 | Phần 13. Máy trao đổi nhiệt | vn0401340331 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÂN THÔNG | 120 | 170.015.625 | 150 | 802.000.000 | 802.000.000 | 0 |
vn0400411798 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VIỆT - NAM | 120 | 21.997.500 | 150 | 734.000.000 | 734.000.000 | 0 | |||
12 | PP2400066763 | Phần 14. Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày - đại tràng | vn0101147344 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | 120 | 140.047.500 | 150 | 5.269.500.000 | 5.269.500.000 | 0 |
vn0401340331 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÂN THÔNG | 120 | 170.015.625 | 150 | 5.181.261.620 | 5.181.261.620 | 0 | |||
13 | PP2400066764 | Phần 15. Hệ thống nội soi chẩn đoán tai mũi họng có kèm sinh thiết (2 ống soi cứng + 1 ống soi mềm) | vn0401340331 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÂN THÔNG | 120 | 170.015.625 | 150 | 2.183.475.000 | 2.183.475.000 | 0 |
1. PP2400066754 - Phần 5. Máy lọc máu liên tục
1. PP2400066756 - Phần 7. Bộ đặt nội khí quản có camera
2. PP2400066757 - Phần 8. Hệ thống nội soi phế quản ống soi mềm
3. PP2400066763 - Phần 14. Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày - đại tràng
1. PP2400066750 - Phần 1. Máy sưởi ấm bệnh nhân
2. PP2400066755 - Phần 6. Máy lọc thận nhân tạo
3. PP2400066761 - Phần 12. Holter điện tim 24 giờ (1 phần mềm và 3 đầu ghi điện tim)
# | Contractor's name | Role | Compare |
---|---|---|---|
1 | SYNJECTOS VIET NAM LIMITED LIABILITY COMPANY | main consortium | Thêm so sánh |
2 | AULAC | sub-partnership | Thêm so sánh |
1. PP2400066750 - Phần 1. Máy sưởi ấm bệnh nhân
2. PP2400066751 - Phần 2. Máy đo huyết động không xâm lấn
1. PP2400066750 - Phần 1. Máy sưởi ấm bệnh nhân
2. PP2400066761 - Phần 12. Holter điện tim 24 giờ (1 phần mềm và 3 đầu ghi điện tim)
1. PP2400066752 - Phần 3. Máy đo Oxy trong máu
2. PP2400066761 - Phần 12. Holter điện tim 24 giờ (1 phần mềm và 3 đầu ghi điện tim)
1. PP2400066751 - Phần 2. Máy đo huyết động không xâm lấn
2. PP2400066752 - Phần 3. Máy đo Oxy trong máu
3. PP2400066759 - Phần 10. Máy phân tích thành phần cơ thể
4. PP2400066761 - Phần 12. Holter điện tim 24 giờ (1 phần mềm và 3 đầu ghi điện tim)
1. PP2400066757 - Phần 8. Hệ thống nội soi phế quản ống soi mềm
2. PP2400066763 - Phần 14. Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày - đại tràng
3. PP2400066764 - Phần 15. Hệ thống nội soi chẩn đoán tai mũi họng có kèm sinh thiết (2 ống soi cứng + 1 ống soi mềm)
4. PP2400066762 - Phần 13. Máy trao đổi nhiệt
# | Contractor's name | Role | Compare |
---|---|---|---|
1 | VAN THONG TRADING ONE MEMBER COMPANY LIMITED | main consortium | Thêm so sánh |
2 | VNS | sub-partnership | Thêm so sánh |
1. PP2400066759 - Phần 10. Máy phân tích thành phần cơ thể
1. PP2400066755 - Phần 6. Máy lọc thận nhân tạo
1. PP2400066750 - Phần 1. Máy sưởi ấm bệnh nhân
1. PP2400066751 - Phần 2. Máy đo huyết động không xâm lấn
1. PP2400066751 - Phần 2. Máy đo huyết động không xâm lấn
1. PP2400066755 - Phần 6. Máy lọc thận nhân tạo
1. PP2400066750 - Phần 1. Máy sưởi ấm bệnh nhân
2. PP2400066762 - Phần 13. Máy trao đổi nhiệt
1. PP2400066750 - Phần 1. Máy sưởi ấm bệnh nhân
1. PP2400066760 - Phần 11. Máy đo điện tim 3 cần
1. PP2400066750 - Phần 1. Máy sưởi ấm bệnh nhân
1. PP2400066761 - Phần 12. Holter điện tim 24 giờ (1 phần mềm và 3 đầu ghi điện tim)