Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Bidding documents on the Public Procurement System may be infected with viruses or errors, some files require computers using Windows operating systems and need to install Client Agent software (Linux and MacOS operating systems cannot install Client software) to be able to download. Using DauThau.info software, you can check all the above problems as well as preview the total size of the bidding documents to prevent missing files from downloading.
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using Windows operating system and installing Client Agent software (Linux and MacOS operating systems cannot install Client software yet). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use DauThau.info software to download files.
To download, please Login or Register
| Number | Equipment Type | Device Features | Minimum quantity required |
|---|
1 |
Máy cắt gạch đá |
1,7kW |
1 |
2 |
Máy hàn điện |
14kW |
1 |
3 |
Máy hàn điện |
23kW |
1 |
4 |
Máy khoan bê tông |
0,62kW |
1 |
5 |
Máy trộn bê tông |
250 lít |
1 |
6 |
Máy trộn vữa |
150l |
1 |
7 |
Ô tô tải |
5T |
1 |
| Number | Job Description Bidding | Goods code | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tháo dỡ mái ngói chiều cao ≤16m | 363,7404 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 2 | Tháo dỡ kết cấu gỗ, chiều cao ≤28m | 7,9341 | m3 | Theo thiết kế | ||
| 3 | Tháo dỡ cửa | 105,28 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 4 | Tháo dỡ song sắt cửa sổ | 60,48 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 5 | Phá lớp vữa trát tường ngoài nhà | 298,2416 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 6 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột ngoài nhà | 298,2416 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 7 | Phá lớp vữa trát tường trong nhà | 510,333 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 8 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột trong nhà | 510,333 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 9 | Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần ngoài nhà | 67,8403 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 10 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - xà dầm, trần ngoài nhà | 67,8403 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 11 | Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần trong nhà | 324,7872 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 12 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - xà dầm, trần | 324,7872 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 13 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại | 533,8368 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 14 | Vận chuyển phế thải | 58,7915 | m3 | Theo thiết kế | ||
| 15 | Trát tường ngoài - Chiều dày 1,5cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 298,2416 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 16 | Trát tường trong - Chiều dày 1,5cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 510,333 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 17 | Trát vữa xi măng cát vàng - Trát dầm trần ngoài nhà dày 2cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 67,8403 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 18 | Trát vữa xi măng cát vàng - Trát dầm, trần trong nhà dày 2cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 324,7872 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 19 | Công tác bả bằng bột bả vào các kết cấu - tường | 808,575 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 20 | Công tác bả bằng bột bả vào các kết cấu - cột, dầm, trần | 392,627 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 21 | Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 732,167 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 22 | Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 1.670,24 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 23 | Lát nền, sàn - gạch granit kích thước 600x600mm, vữa XM M75, PCB40 | 546,4368 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 24 | Xây tường thẳng bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M75, XM PCB40 | 9,3544 | m3 | Theo thiết kế | ||
| 25 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 0,2404 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 26 | Sản xuất lắp đặt cốt thép dầm, giằng - Đường kính cốt thép ≤10mm | 0,2098 | 100kg | Theo thiết kế | ||
| 27 | Bê tông xà dầm, giằng, đá 1x2, vữa BT M200, XM PCB40 | 2,6444 | m3 | Theo thiết kế | ||
| 28 | Gia công xà gồ thép mạ kẽm | 1,5483 | tấn | Theo thiết kế | ||
| 29 | Lắp dựng xà gồ thép mạ kẽm | 1,5483 | tấn | Theo thiết kế | ||
| 30 | Lợp mái bằng tôn mạ màu dày 0.4mm | 423,8096 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 31 | Ke chống bão, 4 cái /1m2 | 1.695,24 | cái | Theo thiết kế | ||
| 32 | Sản xuất; đã lắp đặt cửa nhôm (bao gồm khuôn, cánh cửa, phụ kiện kim khí Kinlong, thanh nhôm dày 1.4-2mm của công ty CP Khang Minh hoặc tương đương. Kính an toàn 6.38mm cộng thêm 150000 đ/1m2. Cửa đi 2 cánh mở quay | 29,68 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 33 | Sản xuất; đã lắp đặt cửa nhôm (bao gồm khuôn, cánh cửa, phụ kiện kim khí Kinlong, thanh nhôm dày 1.4-2mm của công ty CP Khang Minh hoặc tương đương. Kính an toàn 6.38mm cộng thêm 150000 đ/1m2. Cửa sổ 2 cánh mở quay | 75,6 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 34 | Sản xuất; đã lắp đặt cửa nhôm (bao gồm khuôn, cánh cửa, phụ kiện kim khí Kinlong, thanh nhôm dày 1.4-2mm của công ty CP Khang Minh hoặc tương đương. Kính an toàn 6.38mm cộng thêm 150000 đ/1m2. Vách kính cố định | 6,29 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 35 | Hoa sắt cửa sổ thép hộp vuông 14*14*1.2mm, sơn 2 thành phần | 79,52 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 36 | Tẩy rỉ lan can cầu thang | 8,892 | 1m2 | Theo thiết kế | ||
| 37 | Sơn lan can, hoa thép cửa sổ bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 8,892 | 1m2 | Theo thiết kế | ||
| 38 | Thay thế tay vịn lan can cầu thang bị hỏng D48 | 9,88 | m | Theo thiết kế | ||
| 39 | Hoa thép lan can hành lang, sơn 2 thành phần | 12,3008 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 40 | Mài lại mặt ganito bậc tam cấp, cầu thang | 79,6066 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 41 | Quét dung dịch Sikaproof Membrane/Sơn chống thấm bi tum chống thấm sê nô tầng 1 và sảnh | 58,251 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 42 | Lát nền bằng gạch đất nung kích thước 400x400, vữa XM M75, XM PCB40 | 60,6 | m2 | Theo thiết kế | ||
| 43 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m | 8,2467 | 100m2 | Theo thiết kế | ||
| 44 | Tháo dỡ hệ thống điện cũ | 1 | HT | Theo thiết kế | ||
| 45 | Lắp đặt đèn sát trần có chụp 25W | 11 | bộ | Theo thiết kế | ||
| 46 | Lắp đặt đèn ống led dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng | 48 | bộ | Theo thiết kế | ||
| 47 | Lắp đặt quạt trần Vinawin QT1400 cánh nhôm hoặc tương đương | 32 | cái | Theo thiết kế | ||
| 48 | Lắp đặt công tắc 3 hạt | 16 | cái | Theo thiết kế | ||
| 49 | Lắp đặt công tắc đảo chiều | 2 | cái | Theo thiết kế | ||
| 50 | Lắp đặt ổ cắm đôi | 16 | cái | Theo thiết kế |
Costs related to contractors when conducting bidding on public procurement (Article 12 of Decree 24/2024/ND-CP)
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Detailed instructions on how to deposit money and redeem points on DauThau.info
When does contract negotiation fail?
[VIDEO] Guide for bid solicitors to Extend the Bid Submission Deadline
[VIDEO] Guide to Evaluating Bid Documents on the New National Bidding Network System
[VIDEO] Guide to Posting Tender Notices for PPP Projects
[VIDEO] Guide to Posting Prequalification Notices for PPP Projects
[VIDEO] Guide to Responding to Clarification Requests for e-HSMST (E-Prequalification Invitation Documents) of PPP Projects on the New National Bidding Network System
[VIDEO] Guide to Uploading the Shortlist for PPP Projects
Are you sure you want to download the cargo data?
No goods data
Are you sure you want to download the construction equipment data? If yes, please wait a moment while the system processes your request and downloads the data to your device.
Similar goods purchased by Investor Trường THPT Bắc Yên Thành:
No similar goods purchased by the Investor were found.
Similar goods purchased by other Investor excluding Trường THPT Bắc Yên Thành:
No similar goods have been found that other Investor have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.