Invitation To Bid ( ITB, Tender Notice)

Generic Medical Drug Bidding Package

    Watching    
Find: 08:25 25/10/2023
Notice Status
Published
Category
Goods
Name of project
Bidding to buy drugs - medical supplies - testing chemicals in 2024 - 2025
Bidding package name
Generic Medical Drug Bidding Package
Contractor Selection Plan ID
Spending category
Mandatory spending
Domestic/ International
Domestic
Capital source details
Health insurance fund and revenue from medical examination and treatment services in 2024
Range
Within the scope of the Law on Bidding
Contractor selection method
Single Stage Two Envelopes
Contract Type
Fixed unit price
Contract Period
To view full information, please Login or Register
Contractor selection methods
Open bidding
Contract Execution Location
Time of bid closing
08:00 15/11/2023
Validity of bid documents
150 days
Approval ID
1158/QĐ-BV
Approval date
20/10/2023 15:39
Approval Authority
Bệnh viện quân y 120
Approval Documents

Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register

File can only be downloaded on Windows computers using Agent, please see instructions here!!
In case it is discovered that the BMT does not fully attach the E-HSMT file and design documents, the contractor is requested to immediately notify the Investor or the Authorized Person at the address specified in Chapter II-Data Table in E- Application form and report to the Procurement News hotline: 02437.686.611

Participating in tenders

Bidding form
Online
Tender documents submission start from
08:24 25/10/2023
to
08:00 15/11/2023
Document Submission Fees
330.000 VND
Location for receiving E-Bids
To view full information, please Login or Register

Bid award

Bid opening time
08:30 15/11/2023
Bid opening location
https://muasamcong.mpi.gov.vn
Price Tender value
To view full information, please Login or Register
Amount in text format
To view full information, please Login or Register
Estimated Tender value
Bid Opening Result
See details here . If you want to receive automatic bid opening notification via email, please upgrade your VIP1 account .
Bid award
See details here . If you want to receive automatic contractor selection results via email, please upgrade your VIP1 account .

Bid Security

Notice type
Guarantee letter
Bid security amount
899.185.226 VND
Amount in words
Eight hundred ninety nine million one hundred eighty five thousand two hundred twenty six dong

Tender Invitation Information

Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register

File can only be downloaded on Windows computers using Agent, please see instructions here!!
In case it is discovered that the BMT does not fully attach the E-HSMT file and design documents, the contractor is requested to immediately notify the Investor or the Authorized Person at the address specified in Chapter II-Data Table in E- Application form and report to the Procurement News hotline: 02437.686.611

Part/lot information

Number Name of each part/lot Price per lot (VND) Estimate (VND) Guarantee amount (VND) Execution time
1 Acarbose 12.600.000 12.600.000 0 365 day
2 Acetazolamid 8.000.000 8.000.000 0 365 day
3 Acetyl leucin 271.933.200 271.933.200 0 365 day
4 Acetyl leucin 137.940.000 137.940.000 0 365 day
5 Acetyl leucin 324.223.600 324.223.600 0 365 day
6 Acetyl leucin 157.080.000 157.080.000 0 365 day
7 Acetyl leucin 55.440.000 55.440.000 0 365 day
8 Acetylcystein 42.000.000 42.000.000 0 365 day
9 Acetylsalicylic acid 6.615.000 6.615.000 0 365 day
10 Acetylsalicylic acid 4.067.000 4.067.000 0 365 day
11 Acetylsalicylic acid 17.580.000 17.580.000 0 365 day
12 Acetylsalicylic acid + clopidogrel 23.200.000 23.200.000 0 365 day
13 Acetylsalicylic acid + clopidogrel 64.566.800 64.566.800 0 365 day
14 Acetylsalicylic acid + clopidogrel 37.050.000 37.050.000 0 365 day
15 Acetylsalicylic acid + clopidogrel 31.500.000 31.500.000 0 365 day
16 Aciclovir 4.410.000 4.410.000 0 365 day
17 Aciclovir 7.800.000 7.800.000 0 365 day
18 Aciclovir 1.780.800 1.780.800 0 365 day
19 Aciclovir 25.500.000 25.500.000 0 365 day
20 Acid amin + glucose + điện giải (*) 300.000.000 300.000.000 0 365 day
21 Acid amin + glucose + lipid (*) 115.500.000 115.500.000 0 365 day
22 Acid amin + glucose + lipid (*) 288.000.000 288.000.000 0 365 day
23 Acid amin + glucose + lipid (*) 699.300.000 699.300.000 0 365 day
24 Acid amin cho bệnh suy gan* 148.122.640 148.122.640 0 365 day
25 Acid amin cho bệnh suy thận* 123.500.000 123.500.000 0 365 day
26 Acid amin cho bệnh suy thận* 2.104.269.800 2.104.269.800 0 365 day
27 Acid amin cho bệnh suy thận* 560.000.000 560.000.000 0 365 day
28 Acid amin cho bệnh suy thận* 1.155.750.000 1.155.750.000 0 365 day
29 Acid amin* 58.300.000 58.300.000 0 365 day
30 Acid amin* 433.100.000 433.100.000 0 365 day
31 Acid thioctic/ Meglumin thioctat 91.200.000 91.200.000 0 365 day
32 Acid thioctic/ Meglumin thioctat 35.150.000 35.150.000 0 365 day
33 Adenosin triphosphat 127.500.000 127.500.000 0 365 day
34 Aescin 25.200.000 25.200.000 0 365 day
35 Aescin 29.800.000 29.800.000 0 365 day
36 Aescin 21.250.000 21.250.000 0 365 day
37 Aescin 319.800.000 319.800.000 0 365 day
38 Albendazol 26.955.500 26.955.500 0 365 day
39 Albumin 510.000.000 510.000.000 0 365 day
40 Alendronat natri + cholecalciferol (Vitamin D3) 19.320.000 19.320.000 0 365 day
41 Alfuzosin 48.000.000 48.000.000 0 365 day
42 Alfuzosin 287.470.800 287.470.800 0 365 day
43 Alfuzosin 137.030.000 137.030.000 0 365 day
44 Alfuzosin 68.880.000 68.880.000 0 365 day
45 Alginat natri + natri bicarbonate + calci carbonate 28.385.000 28.385.000 0 365 day
46 Alginat natri + natri bicarbonate + calci carbonate 20.000.000 20.000.000 0 365 day
47 Alginat natri + natri bicarbonate + calci carbonate 37.110.000 37.110.000 0 365 day
48 Allopurinol 35.000.000 35.000.000 0 365 day
49 Almagate 61.500.000 61.500.000 0 365 day
50 Almagate 120.000.000 120.000.000 0 365 day
51 Alpha chymotrypsin 441.000 441.000 0 365 day
52 Alpha chymotrypsin 133.510.000 133.510.000 0 365 day
53 Alpha chymotrypsin 34.545.000 34.545.000 0 365 day
54 Alpha-Terpineol 46.800.000 46.800.000 0 365 day
55 Aluminum phosphat 924.000.000 924.000.000 0 365 day
56 Aluminum phosphat 312.000.000 312.000.000 0 365 day
57 Alverin (citrat) + simethicon 25.536.000 25.536.000 0 365 day
58 Alverin (citrat) + simethicon 9.350.000 9.350.000 0 365 day
59 Ambroxol 195.200.000 195.200.000 0 365 day
60 Ambroxol 98.700.000 98.700.000 0 365 day
61 Ambroxol 73.084.800 73.084.800 0 365 day
62 Ambroxol 100.000.000 100.000.000 0 365 day
63 Amikacin 12.300.000 12.300.000 0 365 day
64 Amiodaron (hydroclorid) 12.019.200 12.019.200 0 365 day
65 Amitriptylin (hydroclorid) 3.267.000 3.267.000 0 365 day
66 Amlodipin 35.948.000 35.948.000 0 365 day
67 Amlodipin 19.592.000 19.592.000 0 365 day
68 Amlodipin + indapamid 193.495.600 193.495.600 0 365 day
69 Amlodipin + indapamid 79.792.000 79.792.000 0 365 day
70 Amlodipin + Lisinopril 21.350.000 21.350.000 0 365 day
71 Amlodipin + Telmisartan 185.981.800 185.981.800 0 365 day
72 Amlodipin + Telmisartan 51.750.000 51.750.000 0 365 day
73 Amlodipin + Telmisartan 43.750.000 43.750.000 0 365 day
74 Amlodipin + Valsartan 30.800.000 30.800.000 0 365 day
75 Amlodipin + Valsartan 28.350.000 28.350.000 0 365 day
76 Amlodipin + indapamid + perindopril 207.563.400 207.563.400 0 365 day
77 Amlodipin + indapamid + perindopril 59.899.000 59.899.000 0 365 day
78 Amoxicilin 51.870.000 51.870.000 0 365 day
79 Amoxicilin + acid clavulanic 9.450.000 9.450.000 0 365 day
80 Amoxicilin + acid clavulanic 244.091.400 244.091.400 0 365 day
81 Amoxicilin + acid clavulanic 25.900.000 25.900.000 0 365 day
82 Amoxicilin + acid clavulanic 51.000.000 51.000.000 0 365 day
83 Amoxicilin + acid clavulanic 221.837.000 221.837.000 0 365 day
84 Amoxicilin + acid clavulanic 127.920.000 127.920.000 0 365 day
85 Amoxicilin + sulbactam 131.997.600 131.997.600 0 365 day
86 Amoxicilin + sulbactam 13.965.000 13.965.000 0 365 day
87 Amoxicilin + sulbactam 32.000.000 32.000.000 0 365 day
88 Ampicilin + sulbactam 99.200.000 99.200.000 0 365 day
89 Ampicilin + sulbactam 101.400.000 101.400.000 0 365 day
90 Atorvastatin 8.784.000 8.784.000 0 365 day
91 Atorvastatin 166.950.000 166.950.000 0 365 day
92 Atorvastatin 11.900.000 11.900.000 0 365 day
93 Atorvastatin + ezetimibe 54.520.000 54.520.000 0 365 day
94 Atorvastatin + ezetimibe 23.450.000 23.450.000 0 365 day
95 Atorvastatin + ezetimibe 108.800.000 108.800.000 0 365 day
96 Atorvastatin + ezetimibe 74.690.000 74.690.000 0 365 day
97 Atorvastatin + ezetimibe 92.000.000 92.000.000 0 365 day
98 Atropin (sulfat) 4.560.000 4.560.000 0 365 day
99 Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd 15.351.000 15.351.000 0 365 day
100 Azintamide + pancreatin + cellulase 4000 + simethicone 75.000.000 75.000.000 0 365 day
101 Bacillus clausii 328.856.400 328.856.400 0 365 day
102 Bacillus clausii 35.490.000 35.490.000 0 365 day
103 Bacillus clausii 338.717.700 338.717.700 0 365 day
104 Bacillus subtilis 15.960.000 15.960.000 0 365 day
105 Bacillus subtilis 31.200.000 31.200.000 0 365 day
106 Bacillus subtilis 55.000.000 55.000.000 0 365 day
107 Bambuterol 23.940.000 23.940.000 0 365 day
108 Bambuterol 9.201.500 9.201.500 0 365 day
109 Berberin (hydroclorid) 57.808.800 57.808.800 0 365 day
110 Betahistin 9.130.000 9.130.000 0 365 day
111 Betahistin 3.762.000 3.762.000 0 365 day
112 Betahistin 172.301.800 172.301.800 0 365 day
113 Betahistin 28.980.000 28.980.000 0 365 day
114 Betamethason dipropionat + chlotrimazol + gentamicin 24.232.000 24.232.000 0 365 day
115 Bilastine 25.800.000 25.800.000 0 365 day
116 Biodiastase+ Lipase+ Newlase 37.065.000 37.065.000 0 365 day
117 Bismuth 172.615.000 172.615.000 0 365 day
118 Bismuth 216.700.000 216.700.000 0 365 day
119 Bismuth 88.000.000 88.000.000 0 365 day
120 Bisoprolol 24.000.000 24.000.000 0 365 day
121 Bisoprolol 15.000.000 15.000.000 0 365 day
122 Bisoprolol + hydroclorothiazid 30.232.800 30.232.800 0 365 day
123 Brinzolamid 37.344.000 37.344.000 0 365 day
124 Brinzolamid + timolol 96.348.000 96.348.000 0 365 day
125 Bromhexin (hydroclorid) 7.119.000 7.119.000 0 365 day
126 Budesonid 12.600.000 12.600.000 0 365 day
127 Budesonid + formoterol 103.118.400 103.118.400 0 365 day
128 Budesonid + formoterol 77.911.680 77.911.680 0 365 day
129 Calci carbonat + vitamin D3 134.730.000 134.730.000 0 365 day
130 Calci carbonat + vitamin D3 236.880.000 236.880.000 0 365 day
131 Calci carbonat + vitamin D3 40.700.000 40.700.000 0 365 day
132 Calci carbonat + vitamin D3 17.100.000 17.100.000 0 365 day
133 Calci carbonat+ calci gluconolactat 24.500.000 24.500.000 0 365 day
134 Calci clorid 1.186.500 1.186.500 0 365 day
135 Calci glucoheptonat + calci gluconat 46.000.000 46.000.000 0 365 day
136 Calci glucoheptonat + vitamin C + vitamin PP 37.500.000 37.500.000 0 365 day
137 Calci glucoheptonat + vitamin C + vitamin PP 40.000.000 40.000.000 0 365 day
138 Calci lactat 10.602.900 10.602.900 0 365 day
139 Calci pantothenat + fursultiamin + natri chondroitin sulfat + nicotinamid + pyridoxin hydroclorid + riboflavin 18.000.000 18.000.000 0 365 day
140 Calcifediol monohydrat 59.600.000 59.600.000 0 365 day
141 Calcitriol 35.407.500 35.407.500 0 365 day
142 Calcitriol 10.838.500 10.838.500 0 365 day
143 Calcitriol 81.843.300 81.843.300 0 365 day
144 Calcium + phosphorus + vitamin D3 + vitamin K1 52.500.000 52.500.000 0 365 day
145 Candesartan 40.300.000 40.300.000 0 365 day
146 Candesartan 27.360.000 27.360.000 0 365 day
147 Candesartan 3.864.000 3.864.000 0 365 day
148 Candesartan 10.884.300 10.884.300 0 365 day
149 Candesartan 27.000.000 27.000.000 0 365 day
150 Candesartan 4.284.000 4.284.000 0 365 day
151 Candesartan + hydrochlorothiazid 19.152.000 19.152.000 0 365 day
152 Candesartan + hydrochlorothiazid 7.000.000 7.000.000 0 365 day
153 Cao ginkgo biloba + heptaminol clohydrat + troxerutin 8.500.000 8.500.000 0 365 day
154 Cao ginkgo biloba + heptaminol clohydrat + troxerutin 8.300.000 8.300.000 0 365 day
155 Cao khô bacopa monnieri (bacopa monnieriext) 69.000.000 69.000.000 0 365 day
156 Cao khô carduus marianus 10.800.000 10.800.000 0 365 day
157 Cao khô carduus marianus 43.000.000 43.000.000 0 365 day
158 Carbamazepin 3.712.000 3.712.000 0 365 day
159 Carbazochrom 37.800.000 37.800.000 0 365 day
160 Carbazochrom 22.400.000 22.400.000 0 365 day
161 Carbocistein 35.343.000 35.343.000 0 365 day
162 Carbocistein 27.300.000 27.300.000 0 365 day
163 Carbocistein 18.742.500 18.742.500 0 365 day
164 Cardus marianus extract + vitamin B1 + vitamin B6 + vitamin B2 + vitamin PP + calci pantothenat 34.000.000 34.000.000 0 365 day
165 Carvedilol 5.775.000 5.775.000 0 365 day
166 Carvedilol 5.280.000 5.280.000 0 365 day
167 Cefamandol 350.000.000 350.000.000 0 365 day
168 Cefamandol 94.000.000 94.000.000 0 365 day
169 Cefdinir 50.400.000 50.400.000 0 365 day
170 Cefdinir 74.900.000 74.900.000 0 365 day
171 Cefdinir 167.779.500 167.779.500 0 365 day
172 Cefixim 11.400.000 11.400.000 0 365 day
173 Cefoperazon 721.600.000 721.600.000 0 365 day
174 Cefoperazon + sulbactam 94.500.000 94.500.000 0 365 day
175 Cefoperazon + sulbactam 2.449.000.000 2.449.000.000 0 365 day
176 Cefoperazon + sulbactam 85.000.000 85.000.000 0 365 day
177 Cefotiam 152.000.000 152.000.000 0 365 day
178 Cefoxitin 386.400.000 386.400.000 0 365 day
179 Cefoxitin 615.600.000 615.600.000 0 365 day
180 Cefoxitin 232.000.000 232.000.000 0 365 day
181 Cefpodoxim 63.700.000 63.700.000 0 365 day
182 Cefpodoxim 90.930.000 90.930.000 0 365 day
183 Cefpodoxim 10.200.000 10.200.000 0 365 day
184 Cefprozil 17.800.000 17.800.000 0 365 day
185 Cefprozil 172.500.000 172.500.000 0 365 day
186 Cefprozil 67.600.000 67.600.000 0 365 day
187 Ceftizoxim 138.000.000 138.000.000 0 365 day
188 Ceftriaxon 148.400.000 148.400.000 0 365 day
189 Cefuroxim 126.284.000 126.284.000 0 365 day
190 Cefuroxim 143.314.000 143.314.000 0 365 day
191 Celecoxib 48.600.000 48.600.000 0 365 day
192 Celecoxib 151.866.000 151.866.000 0 365 day
193 Cetirizin 26.235.000 26.235.000 0 365 day
194 Cetirizin 6.423.500 6.423.500 0 365 day
195 Chlorhexidin digluconat 27.000.000 27.000.000 0 365 day
196 Chlorpheniramin (hydrogen maleat) 1.522.800 1.522.800 0 365 day
197 Chlorpheniramin (hydrogen maleat) 1.890.000 1.890.000 0 365 day
198 Cilnidipin 24.388.000 24.388.000 0 365 day
199 Cilnidipin 208.800.000 208.800.000 0 365 day
200 Cilostazol 26.019.000 26.019.000 0 365 day
201 Cinnarizin 98.150.300 98.150.300 0 365 day
202 Cinnarizin 7.536.000 7.536.000 0 365 day
203 Ciprofibrat 16.000.000 16.000.000 0 365 day
204 Ciprofloxacin 22.512.000 22.512.000 0 365 day
205 Ciprofloxacin 22.840.400 22.840.400 0 365 day
206 Ciprofloxacin 40.875.000 40.875.000 0 365 day
207 Citalopram 6.650.000 6.650.000 0 365 day
208 Citicolin 36.750.000 36.750.000 0 365 day
209 Citicolin 30.321.150 30.321.150 0 365 day
210 Citicolin 81.900.000 81.900.000 0 365 day
211 Citicolin 89.500.000 89.500.000 0 365 day
212 Citicolin 190.000.000 190.000.000 0 365 day
213 Citrullin malat 7.777.000 7.777.000 0 365 day
214 Clobetasol propionat 2.940.000 2.940.000 0 365 day
215 Clopidogrel 40.768.000 40.768.000 0 365 day
216 Clopidogrel 78.570.000 78.570.000 0 365 day
217 Clopidogrel 39.260.000 39.260.000 0 365 day
218 Clotrimazol 5.100.000 5.100.000 0 365 day
219 Clotrimazol 11.220.000 11.220.000 0 365 day
220 Cloxacilin 25.200.000 25.200.000 0 365 day
221 Cloxacilin 42.185.000 42.185.000 0 365 day
222 Clozapin 35.910.000 35.910.000 0 365 day
223 Clozapin 12.600.000 12.600.000 0 365 day
224 Codein camphosulphonat + sulfogaiacol + cao mềm Grindelia 105.399.000 105.399.000 0 365 day
225 Codein camphosulphonat + sulfogaiacol + cao mềm Grindelia 57.120.000 57.120.000 0 365 day
226 Colchicin 16.350.000 16.350.000 0 365 day
227 Colchicin 12.000.000 12.000.000 0 365 day
228 Colchicin 10.906.000 10.906.000 0 365 day
229 Colistin * 168.000.000 168.000.000 0 365 day
230 Cyclosporin 26.859.000 26.859.000 0 365 day
231 Cytidin-5monophosphat disodium + Uridin 18.900.000 18.900.000 0 365 day
232 Cytidin-5monophosphat disodium + Uridin 63.000.000 63.000.000 0 365 day
233 Cytidin-5monophosphat disodium + Uridin 307.440.000 307.440.000 0 365 day
234 Dabigatran 106.358.000 106.358.000 0 365 day
235 Dapagliflozin 152.000.000 152.000.000 0 365 day
236 Dapagliflozin 379.040.000 379.040.000 0 365 day
237 Deferasirox 114.000.000 114.000.000 0 365 day
238 Desloratadin 5.964.000 5.964.000 0 365 day
239 Desmopressin 17.706.400 17.706.400 0 365 day
240 Dexamethason (Dexamethason phosphat) 27.500.000 27.500.000 0 365 day
241 Dexamethason (Dexamethason phosphat) 1.833.000 1.833.000 0 365 day
242 Dexibuprofen 24.150.000 24.150.000 0 365 day
243 Dexibuprofen 120.540.000 120.540.000 0 365 day
244 Dexketoprofen 13.170.000 13.170.000 0 365 day
245 Diacerein 4.680.000 4.680.000 0 365 day
246 Diazepam 11.000.000 11.000.000 0 365 day
247 Diazepam 1.341.900 1.341.900 0 365 day
248 Diazepam 32.760.000 32.760.000 0 365 day
249 Diazepam 1.200.000 1.200.000 0 365 day
250 Diclofenac 126.400.000 126.400.000 0 365 day
251 Diclofenac 43.200.000 43.200.000 0 365 day
252 Digoxin 2.400.000 2.400.000 0 365 day
253 Digoxin 4.355.000 4.355.000 0 365 day
254 Dihydro ergotamin mesylat 76.860.000 76.860.000 0 365 day
255 Diltiazem 1.801.200 1.801.200 0 365 day
256 Dioctahedral smectit 20.529.600 20.529.600 0 365 day
257 Diosmectit 57.420.900 57.420.900 0 365 day
258 Diosmectit 38.052.000 38.052.000 0 365 day
259 Diosmin + hesperidin 247.699.200 247.699.200 0 365 day
260 Diosmin + hesperidin 93.030.000 93.030.000 0 365 day
261 Diosmin + hesperidin 109.480.000 109.480.000 0 365 day
262 Diosmin + hesperidin 289.456.000 289.456.000 0 365 day
263 Diphenhydramin 705.600 705.600 0 365 day
264 Domperidon 54.390.000 54.390.000 0 365 day
265 Domperidon 39.618.000 39.618.000 0 365 day
266 Domperidon 8.400.000 8.400.000 0 365 day
267 Donepezil 11.900.000 11.900.000 0 365 day
268 Donepezil 8.250.000 8.250.000 0 365 day
269 Đồng sulfat 2.516.640 2.516.640 0 365 day
270 Doripenem* 2.478.600.000 2.478.600.000 0 365 day
271 Doxazosin 3.153.000 3.153.000 0 365 day
272 Doxorubicin 15.600.000 15.600.000 0 365 day
273 Drotaverin clohydrat 24.420.000 24.420.000 0 365 day
274 Drotaverin clohydrat 103.635.000 103.635.000 0 365 day
275 Dutasterid 65.576.600 65.576.600 0 365 day
276 Dutasterid 15.600.000 15.600.000 0 365 day
277 Dutasterid 15.600.000 15.600.000 0 365 day
278 Ebastin 60.390.000 60.390.000 0 365 day
279 Ebastin 44.500.000 44.500.000 0 365 day
280 Edoxaban 27.000.000 27.000.000 0 365 day
281 Edoxaban 27.000.000 27.000.000 0 365 day
282 Edoxaban 27.000.000 27.000.000 0 365 day
283 Empagliflozin 74.292.400 74.292.400 0 365 day
284 Empagliflozin 43.836.800 43.836.800 0 365 day
285 Empagliflozin 78.750.000 78.750.000 0 365 day
286 Empagliflozin + metformin hydroclorid 16.800.000 16.800.000 0 365 day
287 Enalapril + hydrochlorothiazid 9.600.000 9.600.000 0 365 day
288 Enoxaparin (natri) 181.525.000 181.525.000 0 365 day
289 Enoxaparin (natri) 23.764.000 23.764.000 0 365 day
290 Entecavir 5.512.000 5.512.000 0 365 day
291 Eperison 113.400.000 113.400.000 0 365 day
292 Eperison 37.338.000 37.338.000 0 365 day
293 Ephedrin (hydroclorid) 5.775.000 5.775.000 0 365 day
294 Ertapenem* 598.000.000 598.000.000 0 365 day
295 Erythropoietin 2.151.162.300 2.151.162.300 0 365 day
296 Erythropoietin 1.822.800.000 1.822.800.000 0 365 day
297 Erythropoietin 2.479.500.000 2.479.500.000 0 365 day
298 Erythropoietin 2.593.800.000 2.593.800.000 0 365 day
299 Erythropoietin 436.065.000 436.065.000 0 365 day
300 Erythropoietin 435.750.000 435.750.000 0 365 day
301 Erythropoietin 250.000.000 250.000.000 0 365 day
302 Escitalopram 2.600.000 2.600.000 0 365 day
303 Esomeprazol 71.958.000 71.958.000 0 365 day
304 Esomeprazol 8.368.000 8.368.000 0 365 day
305 Esomeprazol 40.800.000 40.800.000 0 365 day
306 Esomeprazol 147.856.500 147.856.500 0 365 day
307 Esomeprazol 47.535.800 47.535.800 0 365 day
308 Etamsylat 23.800.000 23.800.000 0 365 day
309 Etifoxin chlohydrat 59.400.000 59.400.000 0 365 day
310 Etomidat 36.000.000 36.000.000 0 365 day
311 Etoricoxib 20.000.000 20.000.000 0 365 day
312 Etoricoxib 84.084.000 84.084.000 0 365 day
313 Etoricoxib 65.658.000 65.658.000 0 365 day
314 Etoricoxib 86.190.000 86.190.000 0 365 day
315 Etoricoxib 22.200.000 22.200.000 0 365 day
316 Etoricoxib 15.708.000 15.708.000 0 365 day
317 Famotidin 26.550.000 26.550.000 0 365 day
318 Famotidin 64.600.000 64.600.000 0 365 day
319 Febuxostat 46.200.000 46.200.000 0 365 day
320 Fenofibrat 23.760.000 23.760.000 0 365 day
321 Fenofibrat 6.382.500 6.382.500 0 365 day
322 Fentanyl 36.855.000 36.855.000 0 365 day
323 Fentanyl 73.200.000 73.200.000 0 365 day
324 Fexofenadin 31.828.800 31.828.800 0 365 day
325 Fexofenadin 25.200.000 25.200.000 0 365 day
326 Fexofenadin 43.937.000 43.937.000 0 365 day
327 Fexofenadin 75.978.000 75.978.000 0 365 day
328 Fexofenadin 45.360.000 45.360.000 0 365 day
329 Fexofenadin 10.437.000 10.437.000 0 365 day
330 Flavoxat 17.920.800 17.920.800 0 365 day
331 Fluconazol 31.500.000 31.500.000 0 365 day
332 Flunarizin 19.250.000 19.250.000 0 365 day
333 Flunarizin 7.564.000 7.564.000 0 365 day
334 Flunarizin 19.992.000 19.992.000 0 365 day
335 Fluorometholon 16.758.000 16.758.000 0 365 day
336 Fluoxetin 11.926.000 11.926.000 0 365 day
337 Flurbiprofen natri 16.272.000 16.272.000 0 365 day
338 Fluticason propionat 72.000.000 72.000.000 0 365 day
339 Fosfomycin * 41.360.000 41.360.000 0 365 day
340 Fructose 1,6 diphosphat 158.400.000 158.400.000 0 365 day
341 Fusidic acid 6.400.000 6.400.000 0 365 day
342 Fusidic acid + Hydrocortison 22.800.000 22.800.000 0 365 day
343 Gabapentin 188.300.000 188.300.000 0 365 day
344 Gabapentin 115.192.000 115.192.000 0 365 day
345 Gabapentin 28.000.000 28.000.000 0 365 day
346 Gadoteric acid 78.000.000 78.000.000 0 365 day
347 Galantamin (Galantamin hydrobromid) 105.000.000 105.000.000 0 365 day
348 Galantamin (Galantamin hydrobromid) 38.700.000 38.700.000 0 365 day
349 Gelatin 40.700.000 40.700.000 0 365 day
350 Gemfibrozil 15.660.000 15.660.000 0 365 day
351 Ginkgo biloba 4.109.700 4.109.700 0 365 day
352 Ginkgo biloba 34.500.000 34.500.000 0 365 day
353 Ginkgo biloba 44.500.000 44.500.000 0 365 day
354 Ginkgo biloba 19.500.000 19.500.000 0 365 day
355 Ginkgo biloba 13.440.000 13.440.000 0 365 day
356 Glibenclamid + Metformin 18.852.000 18.852.000 0 365 day
357 Gliclazid 120.000.000 120.000.000 0 365 day
358 Glimepirid 3.825.000 3.825.000 0 365 day
359 Glimepirid 4.550.000 4.550.000 0 365 day
360 Glimepirid + Metformin 10.500.000 10.500.000 0 365 day
361 Glucosamin 9.840.000 9.840.000 0 365 day
362 Glucosamin 21.250.000 21.250.000 0 365 day
363 Glucosamin 12.810.000 12.810.000 0 365 day
364 Glucosamin 90.630.000 90.630.000 0 365 day
365 Glucosamin 63.470.400 63.470.400 0 365 day
366 Glucosamin 17.976.000 17.976.000 0 365 day
367 Glucosamin + Lecithin + Cao khô hạt nho + Cao khô lá trà xanh 19.925.000 19.925.000 0 365 day
368 Glucosamin + Natri Chondroitin + Methylsulfonyl methan (MSM) 46.000.000 46.000.000 0 365 day
369 Glucosamin + Chondroitin + Fish oil natrural 10.600.000 10.600.000 0 365 day
370 Glucose 142.674.000 142.674.000 0 365 day
371 Glucose 66.832.500 66.832.500 0 365 day
372 Glucose 3.685.500 3.685.500 0 365 day
373 Glucose 3.675.000 3.675.000 0 365 day
374 Glycerol 1.486.200 1.486.200 0 365 day
375 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) 24.000.000 24.000.000 0 365 day
376 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) 17.662.260 17.662.260 0 365 day
377 Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) 2.400.000 2.400.000 0 365 day
378 Griseofulvin 6.750.000 6.750.000 0 365 day
379 Guaiazulen + dimethicon 26.950.000 26.950.000 0 365 day
380 Haloperidol 4.200.000 4.200.000 0 365 day
381 Haloperidol 1.512.000 1.512.000 0 365 day
382 Haloperidol 12.000.000 12.000.000 0 365 day
383 Heptaminol (hydroclorid) 1.800.000 1.800.000 0 365 day
384 Huyết thanh kháng dại 101.115.000 101.115.000 0 365 day
385 Huyết thanh kháng nọc rắn (hổ) 12.694.500 12.694.500 0 365 day
386 Huyết thanh kháng nọc rắn (lục) 190.417.500 190.417.500 0 365 day
387 Huyết thanh kháng uốn ván 38.399.760 38.399.760 0 365 day
388 Hydroclorothiazid 1.727.000 1.727.000 0 365 day
389 Hydrocortison 17.496.500 17.496.500 0 365 day
390 Hydroxypropyl methylcellulose 8.525.000 8.525.000 0 365 day
391 Hydroxypropyl Methylcellulose 2910 + Dextran 70 39.995.000 39.995.000 0 365 day
392 Ibuprofen + codein 24.180.000 24.180.000 0 365 day
393 Imipenem + Cilastatin* 633.600.000 633.600.000 0 365 day
394 Indacaterol 71.506.760 71.506.760 0 365 day
395 Indapamid 290.665.000 290.665.000 0 365 day
396 Indapamid 119.700.000 119.700.000 0 365 day
397 Insulin tác dụng nhanh, ngắn (Fast-acting, Short-acting) 9.300.000 9.300.000 0 365 day
398 Insulin tác dụng trung bình, trung gian (Medium-acting, Intermediate-acting) 214.520.000 214.520.000 0 365 day
399 Insulin tác dụng trung bình, trung gian (Medium-acting, Intermediate-acting) 48.270.750 48.270.750 0 365 day
