Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Bidding documents on the Public Procurement System may be infected with viruses or errors, some files require computers using Windows operating systems and need to install Client Agent software (Linux and MacOS operating systems cannot install Client software) to be able to download. Using DauThau.info software, you can check all the above problems as well as preview the total size of the bidding documents to prevent missing files from downloading.
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using Windows operating system and installing Client Agent software (Linux and MacOS operating systems cannot install Client software yet). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use DauThau.info software to download files.
To download, please Login or Register
| Number | Equipment Type | Device Features | Minimum quantity required |
|---|
1 |
Ô tô tự đổ |
5T (Của nhà thầu hoặc đi thuê; Có hóa đơn mua bán hoặc đăng ký quyền sở hữu; đăng kiểm phù hợp theo Phụ lục XXII, Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, còn thời hạn) |
1 |
2 |
Máy đào |
0,8m3 (Của nhà thầu hoặc đi thuê; Có hóa đơn mua bán hoặc đăng ký quyền sở hữu; đăng kiểm phù hợp theo Phụ lục XXII, Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, còn thời hạn) |
1 |
3 |
Máy đầm cóc |
5KW hoặc 70kg (Của nhà thầu hoặc đi thuê; có hóa đơn mua bán) |
1 |
4 |
Máy đầm dùi |
1,5KW (Của nhà thầu hoặc đi thuê; có hóa đơn mua bán) |
2 |
5 |
Máy trộn vữa |
150L (Của nhà thầu hoặc đi thuê; có hóa đơn mua bán) |
1 |
6 |
Máy trộn bê tông |
250L (Của nhà thầu hoặc đi thuê; có hóa đơn mua bán) |
1 |
7 |
Máy cắt uốn thép |
5KW (Của nhà thầu hoặc đi thuê; có hóa đơn mua bán) |
1 |
8 |
Máy hàn điện |
23KW (Của nhà thầu hoặc đi thuê; có hóa đơn mua bán) |
1 |
9 |
Máy vận thăng |
0,8T (Của nhà thầu hoặc đi thuê; Có hóa đơn mua bán hoặc đăng ký quyền sở hữu; đăng kiểm phù hợp quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, còn thời hạn) |
1 |
10 |
Máy đầm bàn |
1KW (Của nhà thầu hoặc đi thuê; có hóa đơn mua bán) |
1 |
11 |
Máy cắt gạch đá |
1,7KW (Của nhà thầu hoặc đi thuê; có hóa đơn mua bán) |
2 |
12 |
Máy khoan cầm tay |
0,62KW (Của nhà thầu hoặc đi thuê; có hóa đơn mua bán) |
1 |
13 |
Máy hàn nhiệt |
1KW (Của nhà thầu hoặc đi thuê; có hóa đơn mua bán) |
1 |
14 |
Ô tô gắn cẩu |
6T (Của nhà thầu hoặc đi thuê; Có hóa đơn mua bán hoặc đăng ký quyền sở hữu; đăng kiểm phù hợp theo Phụ lục XXII, Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, còn thời hạn) |
1 |
15 |
Máy mài |
2,7KW (Của nhà thầu hoặc đi thuê; có hóa đơn mua bán) |
1 |
| Number | Job Description Bidding | Goods code | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đào móng băng bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤2m - Cấp đất II | 169,5353 | 1m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 2 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II | 6,7814 | 100m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 3 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤2,5m - Cấp đất II | 187,4875 | 100m | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 4 | Đắp nền móng công trình bằng thủ công | 29,998 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 5 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 2x4, PCB30 | 23,4338 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 6 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 0,2441 | 100m2 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 7 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40 | 81,4354 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 8 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | 1,4674 | 100m2 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 9 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | 0,9184 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 10 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 4,5376 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 11 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | 5,8789 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 12 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 7,037 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 13 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 0,4664 | 100m2 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 14 | Xây móng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M75, PCB40 | 70,4167 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 15 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 5,9345 | 100m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 16 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công | 142,3626 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 17 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 1,4557 | 100m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 18 | Đắp nền móng công trình bằng thủ công | 36,392 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 19 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 2x4, PCB40 | 23,2589 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 20 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 12,2455 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 21 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 5,8291 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 22 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 0,8397 | 100m2 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 23 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,1306 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 24 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m | 1,3258 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 25 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 11,693 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 26 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 1,4249 | 100m2 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 27 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,2862 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 28 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 0,8286 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 29 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m | 2,4152 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 30 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 1,6978 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 31 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 0,2526 | 100m2 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 32 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,0679 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 33 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m | 0,1988 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 34 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 1,1026 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 35 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 0,2166 | 100m2 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 36 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0,1241 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 37 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 0,0918 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 38 | Xây tường thẳng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 56,8348 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 39 | Xây tường thẳng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 | 3,46 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 40 | Xây cột, trụ bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm, chiều cao ≤28m, vữa XM M75, PCB40 | 6,093 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 41 | Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 | 23,7922 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 42 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 2,1018 | 100m2 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 43 | Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 3,784 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 44 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤28m, M250, đá 1x2, PCB40 | 5,8291 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 45 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 0,8397 | 100m2 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 46 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0,1306 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 47 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK >18mm, chiều cao ≤28m | 1,2233 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 48 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 12,3332 | m3 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 49 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 1,5033 | 100m2 | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V | ||
| 50 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0,2875 | tấn | BVKT/ Chỉ dẫn kỹ thuật theo chương V |
Costs related to contractors when conducting bidding on public procurement (Article 12 of Decree 24/2024/ND-CP)
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Detailed instructions on how to deposit money and redeem points on DauThau.info
When does contract negotiation fail?
[VIDEO] Guide for bid solicitors to Extend the Bid Submission Deadline
[VIDEO] Guide to Evaluating Bid Documents on the New National Bidding Network System
[VIDEO] Guide to Posting Tender Notices for PPP Projects
[VIDEO] Guide to Posting Prequalification Notices for PPP Projects
[VIDEO] Guide to Responding to Clarification Requests for e-HSMST (E-Prequalification Invitation Documents) of PPP Projects on the New National Bidding Network System
[VIDEO] Guide to Uploading the Shortlist for PPP Projects
Are you sure you want to download the cargo data?
No goods data
Are you sure you want to download the construction equipment data? If yes, please wait a moment while the system processes your request and downloads the data to your device.
Similar goods purchased by Investor Ủy ban nhân dân xã Tân Trào; địa chỉ: xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; điện thoại: 0977.125.444:
No similar goods purchased by the Investor were found.
Similar goods purchased by other Investor excluding Ủy ban nhân dân xã Tân Trào; địa chỉ: xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; điện thoại: 0977.125.444:
No similar goods have been found that other Investor have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.