Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Category | Goods code | Amount | Calculation Unit | Description | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giàn ắc quy 110VDC 1,2V -200Ah | 2 | giàn | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
2 | Giàn ắc quy 110VDC 1,2V -120Ah | 1 | giàn | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
3 | Tủ bảo vệ ngăn MBA 110kV ( bao gồm các thiết bị chính: 01 rơ le 87T, 01 rơ le 50/51P, 01 rơ le 50 GNS và 01 BCU ) | 1 | tủ | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
4 | Rơle bảo vệ so lệch F87T | 1 | bộ | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
5 | Rơle bảo vệ quá dòng có hướng 67/67N | 7 | bộ | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
6 | Rơle F21/21N | 3 | bộ | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
7 | Rơle quá dòng F50/51 sử dụng cho tủ CRP | 9 | bộ | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
8 | Rơle quá dòng F50/51 sử dụng cho tủ hợp bộ 24kV | 14 | bộ | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
9 | Rơle sa thải phụ tải F81 | 3 | bộ | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
10 | Rơle điều chỉnh nấc MBA F90 | 6 | bộ | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
11 | Bộ xà cải tạo móng dao cách ly 110kV | 3 | bộ | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
12 | Dây đồng trần C120 | 22 | m | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
13 | Cáp đồng bọc PVC 0,6/1kV-1x120mm² | 57 | m | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
14 | Cáp đồng bọc PVC 0,6/1kV-1x50mm² | 12 | m | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
15 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV 2x1,5mm² | 40 | m | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
16 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV 2x2,5mm² | 195 | m | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
17 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV 4x2,5mm² | 150 | m | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
18 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV 2x4mm² | 15 | m | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
19 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV 4x4mm² | 575 | m | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
20 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV 7x1.5mm² | 170 | m | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
21 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV 12x1.5mm² | 80 | m | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
22 | Cáp đổng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV 19x1.5mm² | 435 | m | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
23 | Cáp điện đơn mềm 1x1,5mm² | 370 | m | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
24 | Cáp truyền dữ liệu data có bọc giáp 4 ruột | 60 | m | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
25 | Tấm thép lắp rơle gắn vào tủ | 20 | tấm | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
26 | Đầu cose đồng 1,5mm² | 970 | cái | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
27 | Đầu cose đồng 2,5mm² | 120 | cái | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
28 | Đầu cose đồng 4mm² | 308 | cái | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
29 | Đầu cốt đồng 50mm² | 12 | cái | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
30 | Đầu cốt đồng 120mm² | 41 | bộ | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
31 | Hàng kẹp tín hiệu | 82 | cái | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
32 | Rơle trung gian 110DVC | 13 | cái | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
33 | Rơle trung gian 110DVC | 3 | cái | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT | ||
34 | Băng dính cách điện bằng nhựa | 19 | cuộn | Theo yêu cầu Chương V - EHSMT |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Công ty Điện lực Long An as follows:
- Has relationships with 338 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 2.33 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 47.00%, Construction 35.00%, Consulting 16.11%, Non-consulting 1.89%, Mixed 0.00%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 343,414,336,861 VND, in which the total winning value is: 303,790,976,562 VND.
- The savings rate is: 11.54%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.