Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Category | Amount | Calculation Unit | Description | Execution location | since date | The latest delivery date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein total | 15 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | 30 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDH-P | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | 10 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium | 5 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDH-L | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | 6 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinin | 60 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | 60 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT | 15 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
12 | Chất tham chiếu cho xét nghiệm Protein CSF | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần | 10 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp | 10 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | 15 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GOT (AST) | 40 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GPT (ALT) | 40 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fe | 10 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
19 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | 50 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
20 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid | 10 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
21 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactate | 12 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
22 | Xét nghiệm Cồn trong máu. | 5 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
23 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng RF | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
24 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | 15 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
25 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Transferrin | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
26 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amonia | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
27 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL | 25 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
28 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lipase | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
29 | Chất hiệu chuẩn CRP | 3 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
30 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Ferritin | 8 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
31 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Creatine Kinase | 15 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
32 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase | 10 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
33 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng xác định nồng độ CK-MB | 12 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
34 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ của Butyryl Cholinesterase | 6 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
35 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ LDL | 25 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
36 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Hemoglobin A1c | 5 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
37 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa | 3 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
38 | Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm ASO,CRP, Ferritin | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
39 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1C | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
40 | Chất hiệu chuẩn và kiểm soát xét nghiệm Ethanol | 6 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
41 | Chất hiệu chuẩn CRP | 6 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
42 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | 6 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
43 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HDL & LDL Cholesterol | 6 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
44 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Microalbumin | 5 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
45 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Microalbumin. | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
46 | Chất liệu kiểm soát các xét nghiệm CK-MB | 2 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
47 | Chất liệu kiểm soát chất lượng của huyết thanh trên các thiết bị phân tích sinh hóa Level 2 | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
48 | Chất liệu kiểm soát chất lượng của huyết thanh trên các thiết bị phân tích sinh hóa Level 3 | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
49 | Chất liệu kiểm soát xét nghiệm HbA1c | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum | |||
50 | Chất liệu kiểm soát chất lượng của Direct HDL, Direct LDL mức 2 | 1 | Hộp | Theo quy định tại Chương V | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum as follows:
- Has relationships with 239 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 2.37 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 91.07%, Construction 5.46%, Consulting 1.24%, Non-consulting 1.74%, Mixed 0.49%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 2,683,909,220,931 VND, in which the total winning value is: 1,322,977,372,757 VND.
- The savings rate is: 50.71%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.