Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Category | Amount | Calculation Unit | Description | Execution location | since date | The latest delivery date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc, trục cơ máy đột dập 1 tấn | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | ||||
2 | Trục lắp dao máy bào cuốn CP3-6 | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
3 | Trục lắp dao máy phay mộng đầu hòm | 3 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
4 | Trục lắp đá máy mài lưỡi bào C45, D30 x150 | 3 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
5 | Trục lắp lưỡi bào thẳm D50 | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
6 | Trục lắp lưỡi cưa đĩa KKE-2 | 3 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
7 | Khuôn đột lỗ d3 | 11 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
8 | Khuôn đột lỗ d5 | 14 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
9 | Khuôn đột ôrê lỗ d3 | 3 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
10 | Khuôn tán đinh tán D4 | 11 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
11 | Khuôn tán khuy bấm đồng D15 | 3 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
12 | Khuôn tán ôrê D5 | 8 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
13 | Khuôn tán ôrê lỗ d5 | 11 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
14 | Bạc, trục dao máy cắt vải cầm tay D15 | 4 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
15 | Bạc, trục kim máy may công nghiệp 1 kim | 72 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
16 | Bàn để chi tiết sản phẩm 2400x600x720 | 4 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
17 | Bàn máy may công nghiệp 1 kim: 1.100x640 | 32 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
18 | Bộ chuyền đai máy đột dập 1 tấn | 2 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
19 | Bộ dây dẫn khí D12;10bar | 8 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
20 | Bộ lọc không khí máy nén khí 5HP | 55 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
21 | Bộ ly hợp động cơ máy may công nghiệp 1 kim | 47 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
22 | Cần giật chỉ máy may công nghiệp 1 kim | 72 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
23 | Cụm đồng tiền máy may công nghiệp 1 kim | 72 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
24 | Cụm truyền động bàn đưa máy may CN 1 kim | 72 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
25 | Dao cắt nhiệt máy cắt dây đai 1.200W | 18 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
26 | Dao máy dán hút chân không, dây trở 10x0,3 | 18 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
27 | Đầu nén khí máy nén khí 5HP D90x3 | 3 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
28 | Đồ gá cưa đáy, nắp hòm | 7 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
29 | Đồ gá ghép đáy, nắp hòm | 7 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
30 | Đồ gá phay mộng đầu hòm | 3 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
31 | Động cơ điện 3 pha 3KW | 4 | Kw | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
32 | Động cơ máy đột dập 1 tấn 0,55 KW | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
33 | Động cơ máy may CN SHANGHAO-250W | 32 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
34 | Đồng hồ áp suất máy hút chân không 10bar | 7 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
35 | Đồng hồ đo áp suất khí nén 5HP, 0-15 kg/cm² | 23 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
36 | Giá sắt 5 tầng, kích thước: 2.050 x780 x2.400 | 10 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
37 | Lưỡi bào cuốn MKT 306 L=450 | 5 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
38 | Rọ inox nhúng sản phẩm, kt: 2600 x1300 x1800 | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
39 | Tủ sắt, kích thước: 1.000 x550 x1.800 | 10 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
40 | Thép CT3 mạ kẽm D1 | 9 | Kg | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
41 | Xe vận chuyển sản phẩm kt: 1650x800x920 | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
42 | Xích kéo quả lô máy bào quấn CP3-6 | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
43 | Dao phay mộng D120 | 16 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
44 | Lưỡi bào thẳm L=350 | 5 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
45 | Lưỡi cưa đĩa hợp kim D350 | 7 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
46 | Máy cắt vải 12 inch Km | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
47 | Máy đo độ ẩm Wagner Orion | 1 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
48 | Máy khoan cầm tay 220V-250W | 7 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
49 | Máy mài cầm tay 220V-250W | 7 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | |
50 | Máy nén khí 1HP | 2 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 |
Number | Category | Amount | Calculation Unit | Description | Execution location | since date | The latest delivery date | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Dây đai B70 | 13 | Cái | Xưởng X260, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | 15 | 20 | ||
97 | Van hút máy nén khí 5HP | 23 | Cái | |||||
98 | Vít D4x20 | 89966 | Cái | |||||
99 | Vít D4x30 | 24226 | Cái | |||||
100 | Vòng bi 6200 SKF | 81 | Cái | |||||
101 | Vòng bi 6204 | 74 | Cái | |||||
102 | Bộ tô vít đóng | 4 | Bộ | |||||
103 | Bu lông M6x20 | 8384 | Cái | |||||
104 | Búa nguội 0,5kg | 46 | Cái | |||||
105 | Dao cắt vải 12 inch | 74 | Cái | |||||
106 | Dùi điện 800w | 14 | Cái | |||||
107 | Đá mài từ D250 | 5 | Viên | |||||
108 | Đầu bắn vít 4 cạnh | 46 | Cái | |||||
109 | Kéo cắt chỉ 100mm | 40 | Cái | |||||
110 | Kéo cắt vải 300 mm | 19 | Cái | |||||
111 | Khởi động từ 380V-30A | 17 | Cái | |||||
112 | Khởi động từ 380V-40A | 6 | Cái | |||||
113 | Khởi động từ máy hút chân không 60A | 7 | Bộ | |||||
114 | Mặt nạ phòng độc | 3 | Cái | |||||
115 | Bản lề hòm loại to | 2226 | Bộ | |||||
116 | Ke dây 185x26 | 4452 | Cái | |||||
117 | Ke đáy 155x50x50 | 260 | Cái | |||||
118 | Ke đáy 160x50x50 | 1836 | Cái | |||||
119 | Ke góc 180x50x50 | 3672 | Cái | |||||
120 | Ke góc 220x50x50 | 520 | Cái | |||||
121 | Kẹp dây giữ nắp 20x20x1,5 | 2096 | Cái | |||||
122 | Kẹp đầu dây móc khoá | 11112 | Cái | |||||
123 | Kẹp vải inox kt: 250x40 | 19 | Cái | |||||
124 | Khóa cầu ngang 20 | 490 | Cái | |||||
125 | Khoá cầu ngang 25 | 3586 | Cái | |||||
126 | Khóa cầu ngang 25 chữ Z | 26814 | Cái | |||||
127 | Khóa cầu ngang 30 chữ Z | 1100 | Cái | |||||
128 | Khoá cầu ngang 35 | 11112 | Cái | |||||
129 | Khoá hòm loại to | 2226 | Bộ | |||||
130 | Khuy bán nguyệt 25 | 2990 | Cái | |||||
131 | Khuy bán nguyệt 30 | 1100 | Cái | |||||
132 | Khuy nối chữ nhật 25 | 2576 | Cái | |||||
133 | Móc kéo MK-2 | 1010 | Cái | |||||
134 | Móc kéo MK-25 | 5000 | Cái | |||||
135 | Bịt đầu dây 30 | 10000 | Cái | |||||
136 | Cụm móc kéo | 12346 | Cụm | |||||
137 | Tay khiêng 130x90 | 2096 | Bộ | |||||
1 | Bạc, trục cơ máy đột dập 1 tấn | 2 | Bộ | |||||
2 | Trục lắp dao máy bào cuốn CP3-6 | 2 | Cái | |||||
3 | Trục lắp dao máy phay mộng đầu hòm | 3 | Cái | |||||
4 | Trục lắp đá máy mài lưỡi bào C45, D30 x150 | 3 | Cái | |||||
5 | Trục lắp lưỡi bào thẳm D50 | 2 | Cái | |||||
6 | Trục lắp lưỡi cưa đĩa KKE-2 | 3 | Cái | |||||
7 | Khuôn đột lỗ d3 | 11 | Bộ | |||||
8 | Khuôn đột lỗ d5 | 14 | Bộ |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Xưởng X260/Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật as follows:
- Has relationships with 39 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 1.15 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 97.78%, Construction 2.22%, Consulting 0.00%, Non-consulting 0.00%, Mixed 0.00%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 168,081,123,522 VND, in which the total winning value is: 166,857,466,356 VND.
- The savings rate is: 0.73%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Xưởng X260/Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Xưởng X260/Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.