Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | KÊNH TIÊU N1 | ||||
1.1 | Phá dỡ kết cấu gạch | 319.42 | m3 | ||
1.2 | Đổ bê tông lót móng đá 4x6, vữa mác 100, PCB30 | 82.332 | m3 | ||
1.3 | Ván khuôn móng dài | 1.647 | 100m2 | ||
1.4 | Đổ bê tông móng, đá 1x2, mác 200, PCB40 | 107.032 | m3 | ||
1.5 | Ván khuôn thành kênh | 28.784 | 100m2 | ||
1.6 | Gia công, lắp dựng cốt thép mương cáp, rãnh nước, đường kính <= 10mm | 20.011 | tấn | ||
1.7 | Khoan tạo lỗ thành bê tông (lỗ khoan D12, sâu 15cm, 15cm khoan 1 lỗ: 548.88/0,15=3659 lỗ) | 3659 | lỗ | ||
1.8 | Đổ bê tông thành kênh, đá 1x2, mác 200, PCB40 | 221.372 | m3 | ||
1.9 | Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy 2 lớp nhựa | 27.225 | m2 | ||
1.10 | Đổ bê tông đúc sẵn bê tông giằng kênh, tấm đan đá 1x2, mác 200, PCB40 | 45.924 | m3 | ||
1.11 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | 5.624 | tấn | ||
1.12 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nắp đan | 1.68 | 100m2 | ||
1.13 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sãn trọng lượng <= 200kg - bốc xếp lên | 370 | cấu kiện | ||
1.14 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn, trọng lượng <= 75kg | 145 | 1 cấu kiện | ||
1.15 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg-200kg | 226 | 1 cấu kiện | ||
2 | CỐNG QUA ĐƯỜNG DỌC KÊNH | ||||
2.1 | Đổ bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 100, PCB30 | 9.35 | m3 | ||
2.2 | Ván khuôn móng dài | 0.385 | 100m2 | ||
2.3 | Đổ bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB40 | 20.625 | m3 | ||
2.4 | Ván khuôn thành cống | 2.2 | 100m2 | ||
2.5 | Gia công, lắp dựng cốt thép mương cáp, rãnh nước, đường kính <= 10mm | 1.291 | tấn | ||
2.6 | Gia công, lắp dựng cốt thép mương cáp, rãnh nước, đường kính > 10mm | 2.798 | tấn | ||
2.7 | Đổ bê tông thành cống, đá 1x2, mác 250, PCB40 | 27.5 | m3 | ||
2.8 | Đổ bê tông đúc sẵn bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250, PCB40 | 19.47 | m3 | ||
2.9 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | 1.95 | tấn | ||
2.10 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn nắp đan | 0.59 | 100m2 | ||
2.11 | Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg-200kg | 59 | 1 cấu kiện | ||
3 | ĐƯỜNG GIAO THÔNG KẸP MƯƠNG | ||||
3.1 | Đào hữu cơ, đánh cấp, đào nền đường, đất cấp I | 3747.11 | m3 | ||
3.2 | Đắp đất nền đường độ chặt yêu cầu K=0,95 | 3384.99 | m3 | ||
3.3 | Khối lượng đất cấp III thiếu mua về đổ tận chân công trình | 3825.039 | m3 | ||
4 | MẶT ĐƯỜNG | ||||
4.1 | Thi công cấp phối đá dăm lớp dưới, chiều dày 15 cm | 35.949 | 100m2 | ||
4.2 | Đắp cát công trình | 107.847 | m3 | ||
4.3 | Nilong chống mất nước bê tông | 3594.9 | m2 | ||
4.4 | Ván khuôn mặt đường | 2.353 | 100m2 | ||
4.5 | Đổ bê tông mặt đường, đá 1x2, mác 250, PCB40 | 718.98 | m3 | ||
4.6 | Đánh mặt bê tông | 3594.9 | m2 | ||
5 | MÁI ĐÁ HỘC CHẮN ĐẤT | ||||
5.1 | Đào đất móng, đất cấp II | 4.88 | m3 | ||
5.2 | Bơm nước phục vụ thi công | 2 | ca | ||
5.3 | Xây đá hộc, xây móng, chiều dày <= 60cm, vữa XM mác 75, PCB40 | 2.69 | m3 | ||
5.4 | Xây đá hộc, xây mái dốc thẳng, vữa XM mác 75, PCB40 | 9.84 | m3 | ||
5.5 | ống nhựa D27 thoát nước ngầm nền đường | 20.016 | m | ||
6 | AN TOÀN GIAO THÔNG | ||||
6.1 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 3,0mm | 68.4 | m2 | ||
6.2 | Đào móng cột, trụ, hố, đất cấp III | 3.843 | m3 | ||
6.3 | Đắp đất nền móng công trình | 1.281 | m3 | ||
6.4 | Đổ bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200, PCB40 | 3.15 | m3 |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN PHÚC as follows:
- Has relationships with 53 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 1.39 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 8.11%, Construction 83.78%, Consulting 4.05%, Non-consulting 4.06%, Mixed 0.00%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 193,429,310,934 VND, in which the total winning value is: 192,507,154,943 VND.
- The savings rate is: 0.48%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN PHÚC:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN PHÚC:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.