Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent. To download, please Login or Register
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using the Windows operating system and needs to install Client Agent software (Linux and MacOS cannot download Client software yet). ). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use our DauThau.info.
Our system will help you download files faster, on any device without installing Client Agent.
To download, please Login or Register
Number | Job Description Bidding | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
---|---|---|---|---|---|
17.11 | Đo điện trở hệ thống tiếp địa | 1 | điểm | ||
17.12 | Đào móng băng, Cấp đất I | 3 | m3 | ||
17.13 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | 3 | m3 | ||
18 | PHẦN CỌC: BỂ NƯỚC CỨU HỎA, NHÀ TRẠM BƠM | ||||
18.1 | Cọc cừ larsen IV kích thước 400x170x5,5- dài 6m | 352.5865 | kg | ||
18.2 | Ép cọc cừ larsen (phần cọc dưới mặt đất) | 1.881 | 100m | ||
18.3 | Ép cọc cừ larsen (phần cọc trên mặt đất) | 0.099 | 100m | ||
18.4 | Nhổ cọc cừ larsen (phần dưới mặt đất) | 1.881 | 100m | ||
18.5 | Nhổ cọc cừ larsen (phần trên mặt đất) | 0.099 | 100m | ||
19 | BỂ NƯỚC | ||||
19.1 | Đào móng, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I | 2.5716 | 100m3 | ||
19.2 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, Cấp đất I | 28.5729 | 1m3 | ||
19.3 | Đắp đất, độ chặt yêu cầu K = 0,85 | 0.9239 | 100m3 | ||
19.4 | Vận chuyển đất, phạm vi 6,2km, Cấp đất I | 1.9334 | 100m3 | ||
19.5 | Đóng cọc tre, chiều dài cọc ≤2,5m - Cấp đất I | 54.6875 | 100m | ||
19.6 | Đệm cát đen đầu cọc | 13.125 | m3 | ||
19.7 | Bê tông lót móng, chiều rộng >250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | 8.75 | m3 | ||
19.8 | Ván khuôn móng dài | 0.1345 | 100m2 | ||
19.9 | Bê tông móng, chiều rộng >250cm, M250, đá 1x2, PCB40 | 22.7725 | m3 | ||
19.10 | Ván khuôn tường, chiều cao ≤28m | 2.3596 | 100m2 | ||
19.11 | Bê tông tường - Chiều dày ≤45cm, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40 | 32.88 | m3 | ||
19.12 | Ván khuôn xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | 0.0455 | 100m2 | ||
19.13 | Ván khuôn sàn mái, chiều cao ≤28m | 0.6851 | 100m2 | ||
19.14 | Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, M250, đá 1x2, PCB40 | 17.1378 | m3 | ||
19.15 | Cốt thép đáy bể, đường kính <=10mm | 0.2678 | tấn | ||
19.16 | Cốt thép đáy bể, đường kính <=18mm | 1.9989 | tấn | ||
19.17 | Cốt thép đáy bể, đường kính >18mm | 0.8123 | tấn | ||
19.18 | Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.2172 | tấn | ||
19.19 | Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính >18mm, chiều cao ≤6m | 0.8889 | tấn | ||
19.20 | Cốt thép sàn mái, đường kính ≤10mm, chiều cao ≤28m | 0.0803 | tấn | ||
19.21 | Cốt thép sàn mái, đường kính >10mm, chiều cao ≤28m | 1.8482 | tấn | ||
19.22 | Cốt thép tường, đường kính ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.0483 | tấn | ||
19.23 | Cốt thép tường, đường kính ≤18mm, chiều cao ≤6m | 3.8624 | tấn | ||
19.24 | Xây tường thẳng bằng gạch bê tông kích thước 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤6m, cường độ 100 kg/cm2 vữa xi măng M75, PCB40 | 0.1121 | m3 | ||
19.25 | Láng nắp bể, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa xi măng M75, PCB40 | 83.64 | m2 | ||
19.26 | Láng đáy bể sàn có đánh màu, dày 3cm, vữa xi măng M75, PCB40 | 69.44 | m2 | ||
19.27 | Trát tường trong dày 2cm, vữa xi măng M75, PCB40 | 184.4 | m2 | ||
19.28 | Trát tường ngoài dày 2cm, vữa xi măng M75, PCB40 | 33.496 | m2 | ||
19.29 | Quét chống thấm | 253.84 | m2 | ||
19.30 | Quét nước xi măng 2 nước | 33.496 | m2 | ||
19.31 | Cửa thăm nắp tôn dày 0,8ly kích thước 800x800 | 2 | cái | ||
19.32 | Lắp đặt ống thép INOX SUS 304 D100 dày 2 ly | 0.09 | 100m | ||
20 | NHÀ TRẠM BƠM | ||||
20.1 | Ván khuôn xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | 0.1429 | 100m2 | ||
20.2 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 1.393 | m3 | ||
20.3 | Trát xà dầm, vữa xi măng M75, PCB40 | 2.3436 | m2 | ||
20.4 | Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.0418 | tấn | ||
20.5 | Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính ≤18mm, chiều cao ≤6m | 0.2591 | tấn | ||
20.6 | Ván khuôn sàn mái, chiều cao ≤28m | 0.2381 | 100m2 | ||
20.7 | Bê tông sàn mái M200, đá 1x2, PCB40 | 2.6204 | m3 |
Data analysis results of DauThau.info software for bid solicitors Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương as follows:
- Has relationships with 257 contractor.
- The average number of contractors participating in each bidding package is: 2.73 contractors.
- Proportion of bidding fields: Goods 2.16%, Construction 38.38%, Consulting 57.30%, Non-consulting 2.16%, Mixed 0.00%, Other 0%.
- The total value according to the bidding package with valid IMP is: 3,778,745,502,298 VND, in which the total winning value is: 3,578,064,699,236 VND.
- The savings rate is: 5.31%.
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Security Code
Similar goods purchased by Bid solicitor Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương:
No similar goods purchased by the soliciting party were found.
Similar goods purchased by other Bid solicitors excluding Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương:
No similar goods have been found that other Bid solicitors have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.