Contact Us
- 0904.634.288, 024.8888.4288
- [email protected]
- Facebook Fanpage: http://fb.com/dauthau.info
- Messenger: http://m.me/dauthau.info
Contact Us
Warning: DauThau.info detected time to evaluate and approve result of this tender notice does not meet Article 12 Bidding Law 2013-- You will be rewarded if you detect false warnings! See instructions here!
Bidding documents on the Public Procurement System may be infected with viruses or errors, some files require computers using Windows operating systems and need to install Client Agent software (Linux and MacOS operating systems cannot install Client software) to be able to download. Using DauThau.info software, you can check all the above problems as well as preview the total size of the bidding documents to prevent missing files from downloading.
Downloading files directly on the new Public Procurement System requires a computer using Windows operating system and installing Client Agent software (Linux and MacOS operating systems cannot install Client software yet). Therefore, to be able to download files on smartphones, tablets or computers using operating systems other than Windows, you need to use DauThau.info software to download files.
To download, please Login or Register
| Number | Equipment Type | Device Features | Minimum quantity required |
|---|
1 |
Máy cắt gạch đá |
Hoạt động tốt. Đối với thiết bị sở hữu phải có xác nhận quyền sở hữu; Đối với thiết bị đi thuê phải có hợp đồng thuê mướn và xác nhận quyền sở hữu của bên cho thuê (Tài liệu chứng minh Bản phô tô có chứng thực của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc bản scan màu từ tài liệu gốc, riêng với hóa đơn nhà thầu có thể cung cấp bản photo) |
1 |
2 |
Máy cắt uốn thép |
Hoạt động tốt. Đối với thiết bị sở hữu phải có xác nhận quyền sở hữu; Đối với thiết bị đi thuê phải có hợp đồng thuê mướn và xác nhận quyền sở hữu của bên cho thuê (Tài liệu chứng minh Bản phô tô có chứng thực của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc bản scan màu từ tài liệu gốc, riêng với hóa đơn nhà thầu có thể cung cấp bản photo) |
1 |
3 |
Đầm dùi |
Hoạt động tốt. Đối với thiết bị sở hữu phải có xác nhận quyền sở hữu; Đối với thiết bị đi thuê phải có hợp đồng thuê mướn và xác nhận quyền sở hữu của bên cho thuê (Tài liệu chứng minh Bản phô tô có chứng thực của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc bản scan màu từ tài liệu gốc, riêng với hóa đơn nhà thầu có thể cung cấp bản photo) |
1 |
4 |
Máy hàn |
Hoạt động tốt. Đối với thiết bị sở hữu phải có xác nhận quyền sở hữu; Đối với thiết bị đi thuê phải có hợp đồng thuê mướn và xác nhận quyền sở hữu của bên cho thuê (Tài liệu chứng minh Bản phô tô có chứng thực của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc bản scan màu từ tài liệu gốc, riêng với hóa đơn nhà thầu có thể cung cấp bản photo) |
1 |
5 |
Máy trộn bê tông |
Hoạt động tốt. Đối với thiết bị sở hữu phải có xác nhận quyền sở hữu; Đối với thiết bị đi thuê phải có hợp đồng thuê mướn và xác nhận quyền sở hữu của bên cho thuê (Tài liệu chứng minh Bản phô tô có chứng thực của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc bản scan màu từ tài liệu gốc, riêng với hóa đơn nhà thầu có thể cung cấp bản photo) |
1 |
6 |
Ô tô tự đổ |
Hoạt động tốt. Đối với thiết bị sở hữu phải có xác nhận quyền sở hữu; Đối với thiết bị đi thuê phải có hợp đồng thuê mướn và xác nhận quyền sở hữu của bên cho thuê (Tài liệu chứng minh Bản phô tô có chứng thực của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc bản scan màu từ tài liệu gốc, riêng với hóa đơn nhà thầu có thể cung cấp bản photo) |
1 |
7 |
Giàn giáo (đơn vị: bộ) |
Hoạt động tốt. Đối với thiết bị sở hữu phải có xác nhận quyền sở hữu; Đối với thiết bị đi thuê phải có hợp đồng thuê mướn và xác nhận quyền sở hữu của bên cho thuê (Tài liệu chứng minh Bản phô tô có chứng thực của cơ quan quản lý Nhà nước hoặc bản scan màu từ tài liệu gốc, riêng với hóa đơn nhà thầu có thể cung cấp bản photo) |
50 |
| Number | Job Description Bidding | Goods code | Amount | Calculation Unit | Technical requirements/Main technical instructions | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày | 0,7524 | m3 | Mô tả theo chương V | ||
| 2 | Tháo dỡ mái ngói chiều cao | 97,008 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 3 | Gia công xà gồ thép | 0,7262 | tấn | Mô tả theo chương V | ||
| 4 | Lắp dựng xà gồ thép | 0,7262 | tấn | Mô tả theo chương V | ||
| 5 | Lợp mái ngói 22 v/m2 , chiều cao | 1,2375 | 100m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 6 | Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống | 1,9402 | m3 | Mô tả theo chương V | ||
| 7 | Xây gạch đất sét nung 4x8x19, xây tường thẳng chiều dày | 0,568 | m3 | Mô tả theo chương V | ||
| 8 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 960,448 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 9 | Bả bằng bột bả vào tường | 384,1792 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 10 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ | 384,1792 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 11 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao | 11,7648 | 100m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 12 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 307,56 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 13 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | 153,78 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 14 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần | 153,78 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 15 | Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt kim loại | 142,08 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 16 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 142,08 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 17 | Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt kim loại | 32,3544 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 18 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 32,3544 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 19 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại | 21 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 20 | Lát nền, sàn, kích thước gạch | 21 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 21 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại | 24,49 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 22 | Lát đá bậc cầu thang, vữa XM mác 75 | 24,49 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 23 | Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại | 326,545 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 24 | Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống | 16,325 | m3 | Mô tả theo chương V | ||
| 25 | Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày | 1,7408 | m3 | Mô tả theo chương V | ||
| 26 | Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày | 1,22 | m3 | Mô tả theo chương V | ||
| 27 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao | 0,136 | m3 | Mô tả theo chương V | ||
| 28 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 0,0272 | 100m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 29 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép | 0,0157 | tấn | Mô tả theo chương V | ||
| 30 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | 50,98 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 31 | Lát nền, sàn, kích thước gạch | 330,045 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 32 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ | 65,584 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 33 | Bả bằng bột bả vào tường | 109,88 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 34 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 417,68 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 35 | Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng, xi măng láng trên mái | 198,9472 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 36 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | 198,9472 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 37 | Láng nền sàn có đánh màu, dày 2cm, vữa XM mác 75 | 198,9472 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 38 | Đục lỗ thông tường xây gạch, chiều dày tường | 20 | 1lỗ | Mô tả theo chương V | ||
| 39 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đường kính ống 89mm | 0,08 | 100m | Mô tả theo chương V | ||
| 40 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 256,355 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 41 | Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần | 256,355 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 42 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần | 256,355 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 43 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 841 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 44 | Bả bằng bột bả vào tường | 420,5 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 45 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ | 420,5 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 46 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao | 6,8502 | 100m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 47 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | 636,02 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 48 | Bả bằng bột bả vào tường | 159,005 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 49 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường cột, trụ | 159,005 | m2 | Mô tả theo chương V | ||
| 50 | Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt xà, dầm, trần | 192,76 | m2 | Mô tả theo chương V |
Costs related to contractors when conducting bidding on public procurement (Article 12 of Decree 24/2024/ND-CP)
If you are still not our member, please sign up.You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!
Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.
Detailed instructions on how to deposit money and redeem points on DauThau.info
When does contract negotiation fail?
[VIDEO] Guide for bid solicitors to Extend the Bid Submission Deadline
[VIDEO] Guide to Evaluating Bid Documents on the New National Bidding Network System
[VIDEO] Guide to Posting Tender Notices for PPP Projects
[VIDEO] Guide to Posting Prequalification Notices for PPP Projects
[VIDEO] Guide to Responding to Clarification Requests for e-HSMST (E-Prequalification Invitation Documents) of PPP Projects on the New National Bidding Network System
[VIDEO] Guide to Uploading the Shortlist for PPP Projects
Are you sure you want to download the cargo data?
No goods data
Are you sure you want to download the construction equipment data? If yes, please wait a moment while the system processes your request and downloads the data to your device.
Similar goods purchased by Investor Trường Tiểu học Tân Lập:
No similar goods purchased by the Investor were found.
Similar goods purchased by other Investor excluding Trường Tiểu học Tân Lập:
No similar goods have been found that other Investor have purchased.
Similar goods for which the bidding results of the Ministry of Health have been announced:
No similar goods have been found in the bidding results of the Ministry of Health.